これまで掲載した調教注目馬とレース結果は、アーカイブで引き続きご覧いただけます。
2yo Training Clock
2歳馬 調教時計
坂路・CWの時計を一覧で確認できます。水曜・木曜を中心に、目立つ馬は日曜の時計も含めて、時計の良いデータを参考情報として掲載しています。
Training Pick
今週の調教注目馬
夏のローカル開催期間は取得できる調教データが限られるため、内容の精度を優先して更新を休止しています。再開は中央開催が本格化する2026年9月を予定しています。
96表示件数
坂路種別
全所属所属
好時計並び順
96件 / 1ページ目
| 馬名 | 日付 | 4F | 3F | 2F | 1F | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディーエスシン | 2026年7月1日(水) | 51.5 | 37.2 | 24.4 | 12.2 | 橋口慎介 |
| シンゼンノト | 2026年7月1日(水) | 51.7 | 37.8 | 25.0 | 12.8 | 荒川義之 |
| ユイリノベーション | 2026年7月1日(水) | 52.1 | 38.1 | 25.4 | 13.0 | 平田修 |
| コルサロ | 2026年7月1日(水) | 52.4 | 38.4 | 25.3 | 12.9 | 中竹和也 |
| ルクスグレイス | 2026年7月1日(水) | 52.5 | 38.0 | 24.9 | 12.6 | 平田修 |
| ジョウショーツヨシ | 2026年7月1日(水) | 52.8 | 38.2 | 24.8 | 12.2 | 新谷功一 |
| ゴルディアス | 2026年7月1日(水) | 52.8 | 38.6 | 25.1 | 12.5 | 小崎憲 |
| ワレモコウ | 2026年7月2日(木) | 52.9 | 38.9 | 25.6 | 12.7 | 小笠倫弘 |
| アテンド | 2026年7月1日(水) | 53.0 | 38.7 | 25.5 | 12.9 | 中村直也 |
| ヤマニンイハナ | 2026年7月1日(水) | 53.1 | 38.7 | 25.6 | 12.9 | 中村直也 |
| ヒアカムズザサン | 2026年7月1日(水) | 53.1 | 39.6 | 26.1 | 13.1 | 中竹和也 |
| ロジアコース | 2026年7月1日(水) | 53.2 | 38.1 | 25.3 | 12.6 | 加藤征弘 |
| アーデルボーデン | 2026年7月1日(水) | 53.2 | 39.2 | 26.0 | 13.6 | 中竹和也 |
| マハロハ | 2026年7月1日(水) | 53.4 | 38.6 | 25.1 | 12.5 | 清水久詞 |
| サノノファイター | 2026年7月1日(水) | 53.5 | 39.1 | 25.0 | 12.3 | 栗田徹 |
| オーリエイト | 2026年7月1日(水) | 53.6 | 38.8 | 25.5 | 12.7 | 小栗実 |
| ノーセット | 2026年7月2日(木) | 53.6 | 38.9 | 25.8 | 13.4 | 高柳瑞樹 |
| ファラオクィーン | 2026年7月1日(水) | 53.7 | 39.1 | 25.9 | 13.0 | 牧浦充徳 |
| マリナーヴァレイ | 2026年7月1日(水) | 53.8 | 38.7 | 25.2 | 12.4 | 石坂公一 |
| サンフラワー | 2026年7月1日(水) | 53.9 | 38.9 | 26.2 | 13.1 | 加藤征弘 |
| ウィクフォード | 2026年7月1日(水) | 53.9 | 39.4 | 25.6 | 12.5 | 高野友和 |
| ユーダブルワン | 2026年7月1日(水) | 53.9 | 38.6 | 25.5 | 12.9 | 杉山佳明 |
| スローブギ | 2026年7月1日(水) | 54.0 | 39.3 | 25.7 | 13.0 | 和田勇介 |
| ダノンチャンピオン | 2026年7月1日(水) | 54.0 | 38.9 | 25.3 | 12.8 | 安田翔伍 |
| フォルトゥナロッサ | 2026年7月1日(水) | 54.0 | 39.3 | 25.7 | 13.0 | 武幸四郎 |
| エボニーウイング | 2026年7月1日(水) | 54.1 | 39.9 | 26.0 | 12.6 | 井上智史 |
| ラヴァンドローリエ | 2026年7月1日(水) | 54.1 | 39.7 | 26.0 | 12.9 | 宮徹 |
| プリンキピッサ | 2026年7月1日(水) | 54.2 | 39.1 | 25.5 | 12.5 | 高野友和 |
| エリンヘラクレス | 2026年7月1日(水) | 54.3 | 39.2 | 25.8 | 12.4 | 清水英克 |
| サラサヴィクトリー | 2026年7月1日(水) | 54.3 | 40.1 | 26.0 | 12.8 | 田中剛 |
| アイルエクラ | 2026年7月1日(水) | 54.3 | 39.5 | 26.0 | 13.2 | 新谷功一 |
| ジャンゴッド | 2026年7月1日(水) | 54.3 | 39.2 | 25.3 | 12.5 | 杉山晴紀 |
| ゴールドショーマン | 2026年7月1日(水) | 54.3 | 39.1 | 25.4 | 12.7 | 高橋一哉 |
| タイセイルミナス | 2026年7月1日(水) | 54.3 | 39.3 | 25.3 | 12.2 | 小栗実 |
| ソースウィート | 2026年7月2日(木) | 54.3 | 39.5 | 25.6 | 12.6 | 久保田貴 |
| ナムラサフラン | 2026年7月1日(水) | 54.4 | 39.0 | 25.5 | 13.0 | 荒川義之 |
| エンルートフライト | 2026年7月1日(水) | 54.4 | 39.4 | 25.9 | 13.3 | 池添学 |
| ノトコンゴウ | 2026年7月1日(水) | 54.4 | 39.8 | 26.4 | 13.4 | 中尾秀正 |
| オーラムミーティア | 2026年7月1日(水) | 54.6 | 39.7 | 25.8 | 12.9 | 吉村圭司 |
| リーベラーリア | 2026年7月1日(水) | 54.6 | 39.4 | 25.5 | 12.5 | 高橋義忠 |
| コスモルミナ | 2026年7月1日(水) | 54.7 | 40.2 | 26.3 | 13.2 | 宮地貴稔 |
| ロンリーマン | 2026年7月1日(水) | 54.8 | 39.1 | 25.6 | 13.0 | 荒川義之 |
| クラウントリオンフ | 2026年7月1日(水) | 54.9 | 40.2 | 26.0 | 12.8 | 本間忍 |
| ロワデュモンド | 2026年7月1日(水) | 54.9 | 40.3 | 25.9 | 12.5 | 西田雄一 |
| ヴィラン | 2026年7月2日(木) | 54.9 | 40.1 | 26.1 | 13.1 | 橋田宜長 |
| ローザベッラ | 2026年7月1日(水) | 55.0 | 40.3 | 25.6 | 12.3 | 西園翔太 |
| ブックオブケルズ | 2026年7月1日(水) | 55.0 | 39.8 | 25.2 | 11.8 | 高野友和 |
| ピースインサイト | 2026年7月1日(水) | 55.0 | 39.7 | 25.9 | 13.3 | 池添学 |
| マルモタワー | 2026年7月1日(水) | 55.0 | 40.5 | 26.8 | 13.6 | 中尾秀正 |
| インティサール | 2026年7月1日(水) | 55.0 | 40.0 | 26.0 | 12.5 | 杉山佳明 |
| ドリームユー | 2026年7月1日(水) | 55.1 | 40.5 | 25.9 | 12.6 | |
| タガノカハンカ | 2026年7月1日(水) | 55.1 | 39.9 | 25.6 | 12.7 | 西園翔太 |
| トリオノチカラ | 2026年7月1日(水) | 55.1 | 39.9 | 25.6 | 12.5 | 北出成人 |
| アシャカブラーヴ | 2026年7月1日(水) | 55.1 | 39.4 | 25.4 | 12.9 | 大根田裕 |
| ビートル | 2026年7月1日(水) | 55.1 | 39.9 | 26.3 | 12.9 | 小栗実 |
| テーオーカメリア | 2026年7月1日(水) | 55.1 | 39.0 | 25.2 | 12.6 | 梅田智之 |
| ポルトブルー | 2026年7月1日(水) | 55.2 | 40.2 | 26.0 | 12.4 | 浜田多実 |
| ネオロマーネ | 2026年7月1日(水) | 55.3 | 40.6 | 26.2 | 12.8 | 松尾卓哉 |
| タイセイブリオン | 2026年7月1日(水) | 55.5 | 40.6 | 26.1 | 12.8 | 西村真幸 |
| ヴェルヴィエ | 2026年7月1日(水) | 55.5 | 41.1 | 26.9 | 13.3 | 小椋研介 |
| シリアスドラマ | 2026年7月1日(水) | 55.6 | 40.7 | 26.4 | 12.8 | 松尾卓哉 |
| オンアロール | 2026年7月1日(水) | 55.6 | 40.4 | 26.1 | 12.6 | 高野友和 |
| スピークロウ | 2026年7月1日(水) | 55.6 | 40.5 | 26.4 | 12.8 | 浜田多実 |
| ヴェッタフィオーレ | 2026年7月1日(水) | 55.7 | 40.0 | 26.3 | 13.1 | 松下武士 |
| グランエール | 2026年7月1日(水) | 55.8 | 40.4 | 26.2 | 12.8 | 高柳大輔 |
| シャトンダンス | 2026年7月1日(水) | 55.9 | 40.8 | 26.2 | 12.9 | 東田明士 |
| コンセントリコ | 2026年7月1日(水) | 55.9 | 41.1 | 26.6 | 13.0 | 中内田充 |
| コックスコーム | 2026年7月1日(水) | 55.9 | 41.1 | 26.7 | 13.0 | 中内田充 |
| ヴェスタル | 2026年7月1日(水) | 56.0 | 41.0 | 26.6 | 12.8 | 堀内岳志 |
| タケルレジェンド | 2026年7月1日(水) | 56.0 | 40.2 | 26.0 | 12.6 | 高柳大輔 |
| アヴレディール | 2026年7月1日(水) | 56.0 | 39.9 | 25.6 | 12.4 | 松永幹夫 |
| ココモフィーバー | 2026年7月1日(水) | 56.0 | 40.6 | 27.0 | 12.4 | 池添学 |
| スーサンコルティナ | 2026年7月1日(水) | 56.1 | 41.0 | 26.6 | 13.1 | |
| レッドタイラント | 2026年7月1日(水) | 56.1 | 40.4 | 25.7 | 12.9 | 友道康夫 |
| オーバーシュタイン | 2026年7月1日(水) | 56.1 | 40.6 | 26.5 | 13.0 | 今野貞一 |
| トリオハピネス | 2026年7月1日(水) | 56.2 | 41.2 | 26.6 | 13.2 | 佐藤悠太 |
| ロンドンガーズ | 2026年7月1日(水) | 56.2 | 40.8 | 26.5 | 12.8 | 前川恭子 |
| アレストラウム | 2026年7月1日(水) | 56.3 | 41.2 | 26.8 | 13.2 | 佐藤悠太 |
| ハロナ | 2026年7月2日(木) | 56.3 | 41.0 | 26.7 | 13.5 | 須貝尚介 |
| ユイチャンファイト | 2026年7月1日(水) | 56.4 | 39.7 | 25.8 | 13.0 | 竹内正洋 |
最新コメント
ユーザーの声