芝1200
Next Race
出走予定
ダ1000
ダ1700
ダ1700
ダ1700
レース結果
| 日付 | 開催 | レース | 人気 | 着順 | 距離 | 騎手 | タイム | 上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 9. 5 | 2札5 | 未勝利*12頭 / 2番 / 52▲kg / 484 | 3 | 4 | ダ1700 重 | 遠藤汰月 | 1469 / 1.7 | 39.8 / 3-3-3 |
| レース後コメント 遠藤汰騎手 前に壁を作って、思った以上に折り合いがつきました。頑張ってくれたのですが、時計も速かったですしね。距離はもう少し詰めた方が良さそうに思います。 | ||||||||
| 2026. 8.22 | 2札1 | 未勝利*12頭 / 9番 / 52▲kg / 480 | 8 | 3 | ダ1700 良 | 遠藤汰月 | 1471 / 0.6 | 40.0 / 1-1-1 |
| レース後コメント 遠藤汰騎手 スタートが決まってスムーズに運べました。向正面で息を入れることができましたが、ラストは甘くなってしまいましたね。 | ||||||||
| 2026. 7.26 | 1札2 | 未勝利*12頭 / 1番 / 52▲kg / 484 | 6 | 3 | ダ1000 良 | 遠藤汰月 | 1004 / 0.8 | 36.6 / 3-3 |
| レース後コメント 遠藤汰騎手 前走で出していってくれていましたから、楽に追走できました。普段はおっとりしているのですが、競馬へ行くとピリッとしますし、道中の気合乗りも良く、いい雰囲気でした。もう少し距離があっても良さそうですが、ダートの方がいいでしょうね。 | ||||||||
| 2026. 7.11 | 1函9 | 新馬11頭 / 9番 / 55kg / 480 | 7 | 7 | 芝1200 稍 | 吉田隼人 | 1113 / 2.0 | 35.8 / 5-5 |
| 未勝利*未番 / 52▲kg | 1700 | 遠藤汰月 | ||||||
調教時計
水曜・木曜を中心に、目立つ馬は日曜の時計も含めて、時計の良いデータを拾っています。随時更新を目指していますが、更新できない日もありますので参考程度にご覧ください。
坂路 最新4F
51.72026年7月1日(水) 栗東4F51.73F37.82F25.01F12.8
坂路 ベスト4F
51.72026年7月1日(水) 栗東4F51.73F37.82F25.01F12.8
坂路履歴
| 日付 | 時刻 | 場所 | 4F | 3F | 2F | 1F | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日(水) | 5:06 | 栗東 | 51.7 | 37.8 | 25.0 | 12.8 | 荒川義之 |
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 2歳戦出走レース結果(栗)荒川義之
札幌 1R 未勝利* ダ1700: 4着 / 3人気 / 騎手 遠藤汰月 / タイム 1:46.9
- 2歳戦出走レース結果(栗)荒川義之
札幌 1R 未勝利* ダ1700: 3着 / 8人気 / 騎手 遠藤汰月 / タイム 1:47.1
- 2歳戦出走レース結果(栗)荒川義之
札幌 1R 未勝利* ダ1000: 3着 / 6人気 / 騎手 遠藤汰月 / タイム 1:00.4
- 2歳戦出走レース結果(栗)荒川義之
函館 5R 新馬 芝1200: 7着 / 7人気 / 騎手 吉田隼人 / タイム 1:11.3
- 登録在厩(栗)荒川義之
現行マスターデータから登録
- 2歳戦出走レース結果栗東荒川義之
札幌 1R 未勝利* 1700: 騎手 遠藤汰月
ユーザーコメント