3回 東京 1日目 4R
芝 1400 2歳新馬 [指定]
Debut Schedule
2歳新馬戦の出走予定を、レースごとにまとめています。出馬表確定後は騎手名も確認できます。
芝 1400 2歳新馬 [指定]
芝 1600 2歳新馬 (混) [指定]
| 馬名 | 性齢 | 父 | 母 | 厩舎 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| アテナブレイブ | 牝2 | サリオス | アマゾーヌ | 美手塚貴徳 | 横山和生 |
| アミノショコラ | 牡2 | ダノンスマッシュ | ネージュフォレスト | 美杉浦宏昭 | 原田和真 |
| ウィンターブリーズ | 牡2 | ホットロッドチャーリー | アイスパステル | 美田中博康 | レーン |
| エリステソーロ | 牡2 | キタサンブラック | エアテソーロ | 美田中剛 | 菅原明良 |
| クシェドゥソレイユ | 牝2 | エフフォーリア | アスワンサンセット | 美田村康仁 | 横山武史 |
| コウソクレムリア | 牝2 | ジャンダルム | マンテラライ | 美武藤善則 | 武藤雅 |
| スクリプトール | 牡2 | ミッキーアイル | エレクトラム | 美手塚貴久 | 石川裕紀 |
| フィリオソラーレ | 牡2 | エピファネイア | フィリアプーラ | 美木村哲也 | ルメール |
| レオリアライズ | 牝2 | デクラレーションオブウォー | エフティアテナ | 美牧光二 | 佐々木大 |
芝 1600 (外) 2歳新馬 [指定]
芝 1800 2歳新馬 (混) [指定]
| 馬名 | 性齢 | 父 | 母 | 厩舎 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィラーニ | 牡2 | シスキン | ゲッレールト | 栗藤岡健一 | 松山弘平 |
| ヴェントリナ | 牝2 | ゴールドシップ | ライフアンドソウル | 美相沢郁 | 津村明秀 |
| サノノキセキ | 牡2 | キセキ | メメクザリアーナ | 美尾形和幸 | 丹内祐次 |
| シアルナーレ | 牡2 | コントレイル | ストロベリームーン | 美田中博康 | 戸崎圭太 |
| ジュンヴォルティス | 牡2 | シルバーステート | ホロロジスト | 美高柳瑞樹 | 横山武史 |
| ジョドレルバンク | 牡2 | エフフォーリア | アースライズ | 美武井亮 | レーン |
| セイウンオオゾラ | 牡2 | ゴールドシップ | サトノジャスミン | 美小手川準 | 幸英明 |
| セイルトゥグローリ | 牡2 | エフフォーリア | セイリングホーム | 美中舘英二 | 岩田望来 |
| マテンロウアルカナ | 牡2 | キタサンブラック | ハーレクイーン | 栗松永幹夫 | 横山典弘 |
| レオンティウス | 牡2 | アドマイヤマーズ | エルラディユー | 美田中勝春 | 丸山元気 |
芝 1400 (内) 2歳新馬 (混) [指定]
| 馬名 | 性齢 | 父 | 母 | 厩舎 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| イザベル | 牝2 | ブラックタイド | ブロークインベガス | 栗藤野健太 | 松若風馬 |
| クリコキアナ | 牝2 | サリオス | リノキアナ | 栗谷潔 | 国分恭介 |
| サンシルヴァリー | 牝2 | オメガパフューム | エフティマイア | 栗西村真幸 | 柴田裕一 |
| シスキンブルーム | 牝2 | シスキン | ボンジュールココロ | 栗斉藤崇史 | 団野大成 |
| スピークロウ | 牡2 | イスラボニータ | ギブンアンソート | 栗浜田多実 | 斎藤新 |
| スピーディスピン | 牝2 | アジアエクスプレス | インアスピン | 栗加藤公太 | 田山旺佑 |
| ニシノフランケン | 牡2 | タニノフランケル | ニシノカグラ | 栗北出成人 | 亀田温心 |
| ビスケットサンド | 牝2 | マインドユアビスケッツ | ガルデルスリール | 栗佐藤悠太 | 北村友一 |
| ランダムナンバー | 牡2 | サリオス | ムニショネッテ | 栗橋田宜長 | 永島まな |
| レゾルーティオ | 牡2 | サトノクラウン | ヴィレンスクラフト | 栗坂口智康 | 西村淳也 |
| レッドネビュラ | 牡2 | ディスクリートキャット | レッドクラウディア | 栗四位洋文 | 吉村誠之 |
芝 1200 (内) 2歳新馬 (混) [指定]
ダ 1400 2歳新馬 (混) [指定]
| 馬名 | 性齢 | 父 | 母 | 厩舎 | 入力日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディーヴァレギオン | 牡2 | ナダル | シャドウディーヴァ | 美斎藤誠 | 2026年5月30日 |
| ユイリノベーション | 牡2 | デクラレーションオブウォー | ブライトメジャー | 栗平田 | 2026年5月30日 |
| ヴィルダースヴィル | 牡2 | ドレフォン | セラドン | 栗新谷 | 2026年5月20日 |
| クロリス | 牝2 | ヘニーヒューズ | シャワーブーケ | 栗高橋一 | 2026年6月3日 |
| ナオミガサイキョウ | 牝2 | クリソベリル | メジロスプレンダー | 栗佐藤悠 | 2026年5月22日 |
| バミューダブーケ | 牝2 | ダノンキングリー | ブロンクスシルバー | 栗杉山佳 | 2026年5月20日 |
| ヘスティア | 牝2 | パイロ | ピエーナテーラー | 栗高橋亮 | 2026年6月3日 |
| ヨッシーフレアー | 牡2 | ヒロシゲゴールド | ヒロシゲハート | 栗北出 | 2026年5月28日 |
| ラブシンフォニー | 牝2 | インカンテーション | ウエスタンバーキン | 栗藤野 | 2026年5月23日 |
| ルガルデ | 牡2 | マニングズ | ヴォードヴィリアン | 栗中竹 | 2026年5月27日 |
芝 1600 2歳新馬 牝馬 [指定]
芝 1400 2歳新馬 (混) [指定]
芝 1200 2歳新馬 [指定]
| 馬名 | 性齢 | 父 | 母 | 厩舎 | 入力日 |
|---|---|---|---|---|---|
| クールストラッチン | 牝2 | サリオス | ジプシーマイラブ | 美田島俊 | 2026年6月3日 |
| ショウナンカノア | 牝2 | ドレフォン | カイルアコナ | 栗清水久 | 2026年6月2日 |
| セイウンコハルタ | 牝2 | リーチザクラウン | タビズキ | 美柄崎 | 2026年5月27日 |
| セタキト | 牡2 | フォーウィールドライブ | ラフェデビジュー | 美伊坂 | 2026年5月28日 |
| ダイシンドラゴン | 牡2 | ビッグアーサー | エカルラート | 栗高橋一 | 2026年6月3日 |
| ダイメイビッグボス | 牡2 | サートゥルナーリア | ミスチヴァスミスティ | 美武井 | 2026年5月22日 |
| ワイプユアアイズ | 牝2 | アドマイヤマーズ | スカイシャイン | 美柄崎 | 2026年5月27日 |
芝 1800 (外) 2歳新馬 (混) [指定]
ダ 1400 2歳新馬 (混) [指定]
| 馬名 | 性齢 | 父 | 母 | 厩舎 | 入力日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケンシロウワールド | 牡2 | ヴァイオレンス | コルビー ケイクス | 栗森秀行 | 2026年5月27日 |
| コールドスリープ | 牝2 | アルアイン | プリヴェット | 美深山 | 2026年5月20日 |
| サードアイ | 牡2 | マジェスティックウォリアー | ストームハート | 鄒手岷蜷肴ュ」 | 2026年5月13日 |
| シュネルアステリア | 牝2 | アメリカンペイトリオット | バアゼルザウバー | 美牧 | 2026年5月14日 |
| スターフラッシュ | 牡2 | ヤウポン | シャンハイ スターレット | 美木村 | 2026年5月28日 |
| テムファイア | 牡2 | フィレンツェファイア | メリーウェザー | 美伊藤圭 | 2026年5月22日 |
| トゥザファイナル | 牡2 | ナダル | スパークオンアイス | 美小島茂 | 2026年5月13日 |
| パネヴァ | 牝2 | ヘニーヒューズ | サラファン | 美尾関 | 2026年5月28日 |
| ボードゥロレーヌ | 牡2 | クリソベリル | サイモンミラベル | 栗新谷 | 2026年5月8日 |
芝 1600 2歳新馬 [指定]
芝 1000 2歳新馬 (混) [指定]
芝 1400 (内) 2歳新馬 [指定]
芝 1400 2歳新馬 牝馬 [指定]
芝 1600 2歳新馬 (混) [指定]
芝 1200 2歳新馬 牝馬 [指定]
ダ 1000 2歳新馬 (混) [指定]
芝 1600 (外) 2歳新馬 (混) [指定]
芝 1400 2歳新馬 [指定]
芝 1800 2歳新馬 [指定]
| 馬名 | 性齢 | 父 | 母 | 厩舎 | 入力日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アヴィアトーレ | 牡2 | シスキン | ジェラテリアバール | 美田島俊 | 2026年5月20日 |
| コスモシグナス | 牡2 | ダノンバラード | ホワイトウインド | 美水野 | 2026年5月27日 |
| シャンパンアワー | 牡2 | レイデオロ | メモリアルライフ | 美田中剛 | 2026年6月2日 |
| ダノンコレクト | 牡2 | ダノンスマッシュ | ダノングレース | 美森一誠 | 2026年5月28日 |
| ノドゥス | 牡2 | キズナ | ヒアトゥウィン | 美斎藤誠 | 2026年5月30日 |
| ホウオウビリーヴ | 牡2 | インディチャンプ | ベルアリュールⅡ | 美木村 | 2026年6月3日 |
| ラガリーガ | 牡2 | キズナ | ラサルダン | 美手塚久 | 2026年5月13日 |
| レイデアルマス | 牡2 | ドレフォン | タッチングスピーチ | 栗杉山佳 | 2026年5月20日 |
芝 1200 2歳新馬 (混) [指定]
芝 1200 2歳新馬 九州産 [指定]
芝 1200 2歳新馬 (混) [指定]
芝 1200 2歳新馬 九州産 [指定]
芝 1200 2歳新馬 牝馬 [指定]
芝 1800 2歳新馬 [指定]
芝 1800 2歳新馬 (混) [指定]
ダ 1700 2歳新馬 (混) [指定]
芝 1800 2歳新馬 (混) [指定]
芝 2000 2歳新馬 [指定]
芝 1200 2歳新馬 [指定]
芝 1800 2歳新馬 牝馬 [指定]
新着3本
アクセス上位
最新コメント
ユーザーの声