2yo Training Clock
2歳馬 調教時計
坂路・CWの時計を一覧で確認できます。水曜・木曜を中心に、目立つ馬は日曜の時計も含めて、時計の良いデータを参考情報として掲載しています。
243表示件数
坂路種別
全所属所属
好時計並び順
243件 / 2ページ目
| 馬名 | 日付 | 4F | 3F | 2F | 1F | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジーティーキャリー | 2026年5月27日(水) | 54.8 | 39.9 | 25.5 | 12.7 | 松下武士 |
| クールタロウ | 2026年5月27日(水) | 54.8 | 40.3 | 25.7 | 12.6 | 宮地貴稔 |
| ナポリ | 2026年5月27日(水) | 54.8 | 40.8 | 27.6 | 14.3 | 井上智史 |
| アークレオン | 2026年5月28日(木) | 54.8 | 39.7 | 25.7 | 13.1 | 高柳大輔 |
| ダノンヴェルサイユ | 2026年5月28日(木) | 54.8 | 39.8 | 25.8 | 12.6 | 坂口智康 |
| セイウンオオゾラ | 2026年5月31日(日) | 54.8 | 39.9 | 25.5 | 12.2 | 小手川準 |
| セイルトゥグローリ | 2026年5月31日(日) | 54.8 | 40.0 | 26.0 | 12.5 | 中舘英二 |
| ラードンチェイス | 2026年5月31日(日) | 54.8 | 38.9 | 25.2 | 12.3 | 古賀慎明 |
| サノノキセキ | 2026年6月3日(水) | 54.8 | 39.8 | 26.0 | 12.2 | 尾形和幸 |
| エリステソーロ | 2026年6月3日(水) | 54.8 | 40.1 | 25.8 | 12.7 | 田中剛 |
| ジキトウライ | 2026年6月4日(木) | 54.8 | 39.7 | 26.4 | 13.7 | 大久保龍 |
| ジュエルシップ | 2026年6月4日(木) | 54.8 | 39.9 | 26.3 | 13.1 | 柴田卓 |
| ニシノフランケン | 2026年5月20日(水) | 54.9 | 40.6 | 26.4 | 13.2 | 北出成人 |
| プランシングホース | 2026年5月27日(水) | 54.9 | 39.9 | 25.5 | 12.9 | 長谷川浩 |
| コックニー | 2026年5月28日(木) | 54.9 | 40.0 | 25.5 | 12.5 | 田中剛 |
| クシェドゥソレイユ | 2026年6月3日(水) | 54.9 | 39.7 | 25.6 | 12.5 | 田村康仁 |
| コックニー | 2026年6月3日(水) | 54.9 | 40.1 | 25.9 | 12.8 | 田中剛 |
| ルクスラモン | 2026年6月4日(木) | 54.9 | 40.1 | 26.3 | 13.5 | 高橋亮 |
| インカルナータ | 2026年5月21日(木) | 55.0 | 39.5 | 25.5 | 12.4 | 西園翔太 |
| コールドスリープ | 2026年5月31日(日) | 55.0 | 39.7 | 26.0 | 13.2 | 深山雅史 |
| ニューロファイター | 2026年5月31日(日) | 55.0 | 40.1 | 26.3 | 12.5 | 和田勇介 |
| ノリヤンモーニン | 2026年5月31日(日) | 55.0 | 40.0 | 25.7 | 12.7 | 佐藤悠太 |
| ウィンザーローズ | 2026年6月4日(木) | 55.0 | 40.3 | 26.3 | 13.1 | 吉村圭司 |
| ジーティーフクジ | 2026年5月20日(水) | 55.1 | 39.9 | 25.9 | 13.1 | 武市康男 |
| クールストラッチン | 2026年5月20日(水) | 55.1 | 39.5 | 26.3 | 12.6 | 田島俊明 |
| ヨッシーフレアー | 2026年5月20日(水) | 55.1 | 40.6 | 26.4 | 13.2 | 北出成人 |
| ルーメンルーナエ | 2026年5月28日(木) | 55.1 | 40.6 | 26.5 | 13.0 | 中内田充 |
| ルークウォーム | 2026年5月31日(日) | 55.1 | 39.9 | 25.5 | 12.6 | 手塚貴久 |
| ビスケットサンド | 2026年5月31日(日) | 55.1 | 39.7 | 25.4 | 12.4 | 佐藤悠太 |
| ニースケンス | 2026年5月27日(水) | 55.2 | 40.4 | 26.1 | 12.5 | 小島茂之 |
| ファヴォーニアン | 2026年5月27日(水) | 55.2 | 40.1 | 26.0 | 12.6 | |
| ラガリーガ | 2026年5月28日(木) | 55.2 | 39.8 | 25.9 | 12.5 | 手塚貴久 |
| ルフトブリュッケ | 2026年5月28日(木) | 55.2 | 39.9 | 25.7 | 12.9 | 大根田裕 |
| ラホーヤアイズ | 2026年5月28日(木) | 55.2 | 39.7 | 25.6 | 12.7 | 藤野健太 |
| スターフラッシュ | 2026年5月31日(日) | 55.2 | 39.9 | 25.8 | 12.7 | 木村哲也 |
| スウィット | 2026年5月27日(水) | 55.3 | 39.9 | 25.9 | 12.7 | 牧光二 |
| スナークゴーギャン | 2026年5月27日(水) | 55.3 | 39.7 | 26.1 | 13.1 | 今野貞一 |
| レイセツ | 2026年5月27日(水) | 55.3 | 40.3 | 26.3 | 13.2 | 中尾秀正 |
| イザベル | 2026年5月28日(木) | 55.3 | 39.6 | 25.6 | 12.7 | 藤野健太 |
| ナオミガサイキョウ | 2026年5月31日(日) | 55.3 | 39.9 | 25.8 | 12.8 | 佐藤悠太 |
| カレンハウ | 2026年6月3日(水) | 55.3 | 40.0 | 25.9 | 12.9 | 柴田卓 |
| ビートル | 2026年6月4日(木) | 55.3 | 39.8 | 26.1 | 12.8 | 小栗実 |
| ニシノツムジカゼ | 2026年5月27日(水) | 55.4 | 40.8 | 26.4 | 12.7 | 西田雄一 |
| ニクスルーナ | 2026年5月27日(水) | 55.4 | 40.2 | 25.4 | 12.2 | 高柳大輔 |
| ソプラノクイーン | 2026年5月28日(木) | 55.4 | 40.1 | 25.8 | 12.5 | 中舘英二 |
| ニクスルーナ | 2026年6月3日(水) | 55.4 | 39.7 | 25.7 | 12.8 | 高柳大輔 |
| ノリヤンモーニン | 2026年6月3日(水) | 55.4 | 39.9 | 25.7 | 13.0 | 佐藤悠太 |
| エアロクリスタ | 2026年5月20日(水) | 55.5 | 40.3 | 26.4 | 13.2 | 池添学 |
| ブラックミューズ | 2026年5月27日(水) | 55.5 | 40.4 | 25.6 | 12.4 | 松永幹夫 |
| トリオノチカラ | 2026年6月4日(木) | 55.5 | 39.8 | 25.4 | 12.7 | 北出成人 |
| レイデアルマス | 2026年6月4日(木) | 55.5 | 41.3 | 27.0 | 13.2 | 杉山佳明 |
| キチロクタワー | 2026年5月20日(水) | 55.6 | 39.9 | 25.8 | 12.7 | 松永康利 |
| ジップスパーク | 2026年5月28日(木) | 55.6 | 40.2 | 25.9 | 12.5 | 中舘英二 |
| レッドインサイト | 2026年5月31日(日) | 55.6 | 39.8 | 25.6 | 12.6 | 手塚貴久 |
| ラストモーメント | 2026年6月4日(木) | 55.6 | 40.0 | 25.6 | 12.8 | 北出成人 |
| スイトーヨ | 2026年5月20日(水) | 55.7 | 39.4 | 25.7 | 13.0 | 角田晃一 |
| ルーメンルーナエ | 2026年5月31日(日) | 55.7 | 41.4 | 26.8 | 13.1 | 中内田充 |
| クラウンロムパイア | 2026年6月3日(水) | 55.7 | 39.6 | 25.7 | 13.0 | 松永康利 |
| ミエルモーサ | 2026年6月4日(木) | 55.7 | 40.4 | 26.4 | 13.1 | 松下武士 |
| スピークロウ | 2026年5月20日(水) | 55.8 | 40.5 | 25.9 | 12.7 | 浜田多実 |
| キチロクタワー | 2026年5月27日(水) | 55.8 | 40.2 | 25.6 | 12.4 | 松永康利 |
| ルイスイメル | 2026年5月27日(水) | 55.8 | 39.7 | 26.1 | 13.1 | 本田優 |
| ダノンキューブ | 2026年5月31日(日) | 55.8 | 40.6 | 26.8 | 13.2 | 橋口慎介 |
| ダイナマイク | 2026年5月31日(日) | 55.8 | 41.0 | 26.7 | 13.0 | 中内田充 |
| フェリチタ | 2026年6月3日(水) | 55.8 | 39.7 | 25.9 | 13.5 | 鈴木孝志 |
| パストザクラウン | 2026年6月4日(木) | 55.8 | 40.4 | 26.4 | 13.1 | 高橋義忠 |
| セタキト | 2026年5月20日(水) | 55.9 | 40.8 | 26.4 | 12.7 | 伊坂重信 |
| ラムラベイ | 2026年5月20日(水) | 55.9 | 40.5 | 25.5 | 12.3 | 東田明士 |
| ダンツダコタ | 2026年5月27日(水) | 55.9 | 39.8 | 26.2 | 13.2 | 本田優 |
| ソウカイウォーリア | 2026年5月20日(水) | 56.0 | 40.0 | 25.9 | 13.1 | 尾関知人 |
| ヴィヴィアンリーチ | 2026年5月20日(水) | 56.0 | 40.6 | 25.6 | 12.4 | 東田明士 |
| スターリーデー | 2026年5月20日(水) | 56.0 | 40.1 | 26.3 | 12.8 | 茶木太樹 |
| トリオノチカラ | 2026年5月27日(水) | 56.0 | 41.1 | 26.5 | 13.0 | 北出成人 |
| プリンセスロッティ | 2026年5月28日(木) | 56.0 | 40.9 | 26.6 | 12.8 | 伊藤圭三 |
| ダイナマイク | 2026年5月28日(木) | 56.0 | 41.0 | 25.2 | 12.1 | 中内田充 |
| サンクレセント | 2026年5月31日(日) | 56.0 | 40.0 | 25.9 | 12.8 | 伊藤圭三 |
| ジーティーアツモリ | 2026年5月31日(日) | 56.0 | 40.6 | 26.7 | 13.2 | 橋口慎介 |
| レッドネビュラ | 2026年5月31日(日) | 56.0 | 39.9 | 25.5 | 12.3 | 四位洋文 |
| ビスケットサンド | 2026年5月20日(水) | 56.1 | 41.1 | 26.8 | 13.2 | 佐藤悠太 |
| ナオミガサイキョウ | 2026年5月20日(水) | 56.1 | 41.3 | 27.1 | 13.3 | 佐藤悠太 |
最新コメント
ユーザーの声