YouTube連携候補馬
キズナ
2021年5月以降の観戦履歴があるレースを中心に、デビューからの武豊騎乗履歴をまとめています。
観戦0件
騎乗10件
勝利4件
動画0件
プロフィール
武豊騎乗データのみ次走報動画
観戦動画
観戦履歴ありレース
表示できるレースがありません。
全騎乗履歴
| 日付 | 開催 | レース | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015. 5. 3 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 1 | 7 | 芝3200 良 | 佐々木晶 | 前田晋二 | ディープインパクト |
| 2015. 4. 5 | 2阪4 | 産経大阪G2 | 1 | 2 | 芝2000 不 | 佐々木晶 | 前田晋二 | ディープインパクト |
| 2015. 2.15 | 2京6 | 京都記念G2 | 2 | 3 | 芝2200 良 | 佐々木晶 | 前田晋二 | ディープインパクト |
| 2014. 5. 4 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 1 | 4 | 芝3200 良 | 佐々木晶 | 前田晋二 | ディープインパクト |
| 2014. 4. 6 | 2阪4 | 産経大阪G2 | 2 | 1 | 芝2000 良 | 佐々木晶 | 前田晋二 | ディープインパクト |
| 2013. 5.26 | 2東C | 東京優駿G1 | 1 | 1 | 芝2400 良 | 佐々木晶 | 前田晋二 | ディープインパクト |
| 2013. 5. 4 | 3京5 | 京都新聞G2 | 1 | 1 | 芝2200 良 | 佐々木晶 | 前田晋二 | ディープインパクト |
| 2013. 3.23 | 2阪1 | 毎日杯G3 | 1 | 1 | 芝1800 良 | 佐々木晶 | 前田晋二 | ディープインパクト |
| 2013. 3. 3 | 2中4 | 弥生賞G2 | 3 | 5 | 芝2000 良 | 佐々木晶 | 前田晋二 | ディープインパクト |
| 2012.12.22 | 5阪7 | ラジオNIG3 | 2 | 3 | 芝2000 稍 | 佐々木晶 | 前田晋二 | ディープインパクト |
しむろうノート
k-uma のコメントを、競馬ノートとしてここにまとめます。
まだノートはありません。
最新コメント
ユーザーの声