2yo Training Clock
2歳馬 調教時計
坂路・CWの時計を一覧で確認できます。水曜・木曜を中心に、目立つ馬は日曜の時計も含めて、時計の良いデータを参考情報として掲載しています。
177表示件数
坂路種別
栗東所属
好時計並び順
177件 / 1ページ目
| 馬名 | 日付 | 4F | 3F | 2F | 1F | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンシロウワールド | 2026年5月27日(水) | 51.1 | 37.3 | 24.6 | 12.6 | 森秀行 |
| ケンシロウワールド | 2026年5月20日(水) | 51.3 | 37.7 | 24.5 | 12.4 | 森秀行 |
| タイドビート | 2026年5月28日(木) | 51.7 | 37.5 | 24.3 | 12.3 | 藤野健太 |
| エコロラーダ | 2026年5月21日(木) | 51.8 | 37.8 | 24.7 | 12.4 | 大久保龍 |
| アイファーラピッド | 2026年5月27日(水) | 52.2 | 37.5 | 24.3 | 12.4 | 森秀行 |
| ロンドンガーズ | 2026年5月27日(水) | 52.5 | 37.9 | 24.9 | 12.6 | 前川恭子 |
| ショウナンカノア | 2026年5月20日(水) | 52.6 | 37.8 | 24.6 | 12.4 | 清水久詞 |
| タイドビート | 2026年5月20日(水) | 52.9 | 38.3 | 25.2 | 12.7 | 藤野健太 |
| スマートメモリー | 2026年6月4日(木) | 53.0 | 38.5 | 25.5 | 13.3 | 石坂公一 |
| クリコキアナ | 2026年5月20日(水) | 53.3 | 39.2 | 26.0 | 13.5 | 谷潔 |
| メアグローリア | 2026年5月21日(木) | 53.4 | 38.4 | 24.5 | 12.3 | 斉藤崇史 |
| エコロラーダ | 2026年5月27日(水) | 53.4 | 39.1 | 25.5 | 12.6 | 大久保龍 |
| ユイリノベーション | 2026年5月27日(水) | 53.4 | 38.5 | 25.1 | 12.9 | 平田修 |
| ルガルデ | 2026年6月4日(木) | 53.4 | 39.3 | 25.5 | 12.8 | 中竹和也 |
| タマコイファルコン | 2026年5月20日(水) | 53.5 | 38.7 | 24.4 | 12.4 | 小栗実 |
| アイシテルヨナオミ | 2026年5月20日(水) | 53.8 | 38.9 | 25.3 | 12.8 | 畑端省吾 |
| ジキトウライ | 2026年5月27日(水) | 53.8 | 39.6 | 26.0 | 13.2 | 大久保龍 |
| フルーツバスケット | 2026年5月27日(水) | 53.8 | 38.8 | 25.5 | 13.1 | 前川恭子 |
| ルガルデ | 2026年5月27日(水) | 53.8 | 39.7 | 26.0 | 13.0 | 中竹和也 |
| インカルナータ | 2026年6月4日(木) | 53.8 | 39.6 | 25.6 | 13.0 | 西園翔太 |
| シャプシュ | 2026年5月20日(水) | 53.9 | 38.8 | 24.9 | 12.3 | 新谷功一 |
| ファサ | 2026年5月21日(木) | 53.9 | 38.7 | 24.9 | 12.7 | 井上智史 |
| クロリス | 2026年5月21日(木) | 53.9 | 39.2 | 25.3 | 12.3 | 高橋一哉 |
| スターリーデー | 2026年6月4日(木) | 53.9 | 38.3 | 24.9 | 12.6 | 茶木太樹 |
| クラウスーラ | 2026年5月27日(水) | 54.0 | 39.0 | 24.9 | 12.4 | 小栗実 |
| カローナ | 2026年5月27日(水) | 54.0 | 39.5 | 25.7 | 13.1 | 高橋義忠 |
| スマートポーション | 2026年6月4日(木) | 54.0 | 39.0 | 25.5 | 12.7 | 加藤公太 |
| ヴィラーニ | 2026年5月20日(水) | 54.1 | 39.5 | 25.7 | 13.0 | 藤岡健一 |
| スナークゴーギャン | 2026年5月20日(水) | 54.1 | 39.0 | 25.6 | 12.8 | 今野貞一 |
| バミューダブーケ | 2026年5月27日(水) | 54.1 | 39.6 | 25.6 | 12.7 | 杉山佳明 |
| ヘスティア | 2026年5月28日(木) | 54.1 | 39.1 | 25.1 | 12.4 | 高橋亮 |
| ジーティーキャリー | 2026年5月20日(水) | 54.2 | 39.2 | 25.3 | 12.6 | 松下武士 |
| ユイリノベーション | 2026年5月21日(木) | 54.2 | 39.2 | 25.4 | 12.7 | 平田修 |
| ダイシンドラゴン | 2026年5月21日(木) | 54.2 | 39.4 | 25.6 | 12.7 | 高橋一哉 |
| サンシルヴァリー | 2026年6月3日(水) | 54.2 | 39.5 | 26.2 | 13.3 | 西村真幸 |
| スイートモンブラン | 2026年5月20日(水) | 54.3 | 39.2 | 25.3 | 12.6 | 松下武士 |
| リエーヴェ | 2026年5月20日(水) | 54.3 | 39.6 | 26.1 | 13.5 | 松下武士 |
| ジーティーアツモリ | 2026年5月21日(木) | 54.3 | 39.5 | 25.7 | 12.7 | 橋口慎介 |
| クールタロウ | 2026年5月31日(日) | 54.3 | 39.6 | 25.3 | 12.5 | 宮地貴稔 |
| レイセツ | 2026年6月4日(木) | 54.3 | 39.6 | 26.1 | 13.1 | 中尾秀正 |
| ジャストワナフライ | 2026年5月20日(水) | 54.4 | 39.3 | 25.0 | 12.5 | 小栗実 |
| サンタンジェロ | 2026年5月28日(木) | 54.4 | 39.0 | 24.7 | 12.0 | 須貝尚介 |
| ジーティーキャメル | 2026年5月31日(日) | 54.4 | 39.7 | 25.4 | 12.5 | 宮地貴稔 |
| アイゼンフォルク | 2026年5月27日(水) | 54.5 | 39.6 | 25.1 | 12.4 | 池添学 |
| クリコキアナ | 2026年5月27日(水) | 54.6 | 39.9 | 26.0 | 12.9 | 谷潔 |
| ショコラリーヴ | 2026年5月27日(水) | 54.6 | 40.3 | 26.4 | 13.4 | 宮徹 |
| メイケイリチャード | 2026年6月4日(木) | 54.6 | 40.5 | 26.6 | 13.6 | 中竹和也 |
| ストライクアロー | 2026年6月4日(木) | 54.6 | 39.7 | 25.9 | 13.0 | 高橋亮 |
| ショウナンバトレニ | 2026年5月20日(水) | 54.7 | 39.2 | 25.9 | 12.3 | 高野友和 |
| ジュンヴァグネル | 2026年5月21日(木) | 54.7 | 39.6 | 25.9 | 12.7 | 浜田多実 |
| カクシンゴールド | 2026年5月27日(水) | 54.7 | 40.3 | 26.2 | 13.0 | 中竹和也 |
| サマーキューピッド | 2026年6月4日(木) | 54.7 | 40.1 | 26.1 | 12.9 | 吉村圭司 |
| タマコイファルコン | 2026年6月4日(木) | 54.7 | 39.2 | 25.7 | 12.7 | 小栗実 |
| ナポリ | 2026年6月4日(木) | 54.7 | 39.9 | 26.4 | 13.1 | 井上智史 |
| ファンビッチャン | 2026年5月27日(水) | 54.8 | 39.8 | 25.4 | 12.8 | 長谷川浩 |
| ビートル | 2026年5月27日(水) | 54.8 | 39.5 | 25.7 | 12.7 | 小栗実 |
| ジーティーキャリー | 2026年5月27日(水) | 54.8 | 39.9 | 25.5 | 12.7 | 松下武士 |
| クールタロウ | 2026年5月27日(水) | 54.8 | 40.3 | 25.7 | 12.6 | 宮地貴稔 |
| ナポリ | 2026年5月27日(水) | 54.8 | 40.8 | 27.6 | 14.3 | 井上智史 |
| アークレオン | 2026年5月28日(木) | 54.8 | 39.7 | 25.7 | 13.1 | 高柳大輔 |
| ダノンヴェルサイユ | 2026年5月28日(木) | 54.8 | 39.8 | 25.8 | 12.6 | 坂口智康 |
| ジキトウライ | 2026年6月4日(木) | 54.8 | 39.7 | 26.4 | 13.7 | 大久保龍 |
| ジュエルシップ | 2026年6月4日(木) | 54.8 | 39.9 | 26.3 | 13.1 | 柴田卓 |
| ニシノフランケン | 2026年5月20日(水) | 54.9 | 40.6 | 26.4 | 13.2 | 北出成人 |
| プランシングホース | 2026年5月27日(水) | 54.9 | 39.9 | 25.5 | 12.9 | 長谷川浩 |
| ルクスラモン | 2026年6月4日(木) | 54.9 | 40.1 | 26.3 | 13.5 | 高橋亮 |
| インカルナータ | 2026年5月21日(木) | 55.0 | 39.5 | 25.5 | 12.4 | 西園翔太 |
| ノリヤンモーニン | 2026年5月31日(日) | 55.0 | 40.0 | 25.7 | 12.7 | 佐藤悠太 |
| ウィンザーローズ | 2026年6月4日(木) | 55.0 | 40.3 | 26.3 | 13.1 | 吉村圭司 |
| ヨッシーフレアー | 2026年5月20日(水) | 55.1 | 40.6 | 26.4 | 13.2 | 北出成人 |
| ルーメンルーナエ | 2026年5月28日(木) | 55.1 | 40.6 | 26.5 | 13.0 | 中内田充 |
| ビスケットサンド | 2026年5月31日(日) | 55.1 | 39.7 | 25.4 | 12.4 | 佐藤悠太 |
| ファヴォーニアン | 2026年5月27日(水) | 55.2 | 40.1 | 26.0 | 12.6 | |
| ルフトブリュッケ | 2026年5月28日(木) | 55.2 | 39.9 | 25.7 | 12.9 | 大根田裕 |
| ラホーヤアイズ | 2026年5月28日(木) | 55.2 | 39.7 | 25.6 | 12.7 | 藤野健太 |
| スナークゴーギャン | 2026年5月27日(水) | 55.3 | 39.7 | 26.1 | 13.1 | 今野貞一 |
| レイセツ | 2026年5月27日(水) | 55.3 | 40.3 | 26.3 | 13.2 | 中尾秀正 |
| イザベル | 2026年5月28日(木) | 55.3 | 39.6 | 25.6 | 12.7 | 藤野健太 |
| ナオミガサイキョウ | 2026年5月31日(日) | 55.3 | 39.9 | 25.8 | 12.8 | 佐藤悠太 |
| カレンハウ | 2026年6月3日(水) | 55.3 | 40.0 | 25.9 | 12.9 | 柴田卓 |
最新コメント
ユーザーの声