武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全26,097件
該当26,097件
表示120件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.10. 1 | 5中8 | 内房特H900 | マインドステップ | 2 | 1 | 芝1200 稍 | 中野栄治 | ||
| 2000.10. 1 | 5中8 | 外房S1600 | エリモセントラル | 2 | 6 | 芝1600 稍 | 大久保正 | ||
| 2000.10. 1 | 5中8 | スプリンG1 | アグネスワールド | 1 | 2 | 芝1200 稍 | 森秀行 | ||
| 2000.10. 1 | 5中8 | 未勝利* | アカプルコ | 2 | 14 | ダ1200 重 | 小島太 | ||
| 2000. 9.30 | 5中7 | 九十九里900 | ワイレアサンライズ | 2 | 8 | 芝2500 良 | 松田国英 | ||
| 2000. 9.30 | 5中7 | ユニコーG3 | マチカネラン | 2 | 2 | ダ1800 良 | 西園正都 | ||
| 2000. 9.30 | 5中7 | 未勝利* | ファーストドウター | 7 | 13 | 芝1800 良 | 中野栄治 | ||
| 2000. 9.30 | 5中7 | 新馬 | ハイコンプリート | 2 | 1 | 芝1200 良 | 相沢郁 | ||
| 2000. 9.30 | 5中7 | 未勝利 | テンジンオウショウ | 1 | 1 | ダ1800 良 | 矢野照正 | ||
| 2000. 9.30 | 5中7 | 500万下 | サクラスペシャル | 5 | 2 | ダ1200 良 | 平井雄二 | ||
| 2000. 9.30 | 5中7 | 下総特別500 | アサクサムゲン | 1 | 3 | 芝1200 良 | 松山康久 | ||
| 2000. 9.24 | 4阪6 | 未勝利 | ラスターバイオ | 1 | 3 | 芝1200 良 | 領家政蔵 | ||
| 2000. 9.24 | 4阪6 | 500万下・牝 | ミススマコバ | 2 | 3 | ダ1400 稍 | 領家政蔵 | ||
| 2000. 9.24 | 4阪6 | 500万下 | フォーシーズンズ | 3 | 1 | 芝2500 良 | 谷潔 | ||
| 2000. 9.24 | 4阪6 | 未勝利* | ハルキストーン | 1 | 3 | 芝1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 2000. 9.24 | 4阪6 | 未勝利 | シークレットクロウ | 1 | 12 | ダ1800 稍 | 佐々木晶 | ||
| 2000. 9.24 | 4阪6 | 新涼特別900 | コンタクト | 1 | 1 | ダ1400 稍 | 安田隆行 | ||
| 2000. 9.24 | 4阪6 | オークH1600 | カートゥーン | 2 | 1 | 芝2200 良 | 松田国英 | ||
| 2000. 9.24 | 4阪6 | 新馬 | カノヤチカラ | 3 | 7 | ダ1400 稍 | 坂口正則 | ||
| 2000. 9.24 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | エアシャカール | 1 | 3 | 芝2000 良 | 森秀行 | ||
| 2000. 9.24 | 4阪6 | 500万下 | ウインテイクハート | 4 | 2 | ダ1800 稍 | 佐々木晶 | ||
| 2000. 9.23 | 2札7 | 未勝利 | マックスドゥイット | 2 | 9 | 芝1200 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2000. 9.23 | 2札7 | 500万下 | プライムムーバー | 2 | 7 | ダ1700 良 | 上原博之 | ||
| 2000. 9.23 | 2札7 | 500万下・牝 | ニホンピロステージ | 2 | 6 | ダ1700 良 | 田中耕太 | ||
| 2000. 9.23 | 2札7 | 新馬 | ナリタエンデバー | 1 | 4 | ダ1000 良 | 中尾謙太 | ||
| 2000. 9.23 | 2札7 | 朝里川特500 | テスコガール | 1 | 3 | 芝1200 良 | 矢野照正 | ||
| 2000. 9.23 | 2札7 | 500万下 | チアズエンジェル | 1 | 2 | ダ1000 良 | 山内研二 | ||
| 2000. 9.23 | 2札7 | 道新スH900 | ダイナミックウイン | 4 | 7 | 芝2000 良 | 目野哲也 | ||
| 2000. 9.23 | 2札7 | 利尻特別500 | ダイイチビビット | 1 | 1 | 芝1800 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2000. 9.23 | 2札7 | 未勝利* | ダイイチダンヒル | 1 | 2 | 芝1800 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2000. 9.23 | 2札7 | 札幌3歳G3 | センターベンセール | 3 | 6 | 芝1800 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2000. 9.17 | 4阪4 | 秋分特別900 | ロードスナイパー | 3 | 3 | ダ1800 良 | 山内研二 | ||
| 2000. 9.17 | 4阪4 | 未勝利 | ラインオーシャン | 1 | 5 | 芝1600 良 | 領家政蔵 | ||
| 2000. 9.17 | 4阪4 | 新馬 | ヤマニンルシダ | 4 | 7 | ダ1200 良 | 浅見秀一 | ||
| 2000. 9.17 | 4阪4 | ローズSG2 | マルターズスパーブ | 4 | 2 | 芝2000 良 | 堀井雅広 | ||
| 2000. 9.17 | 4阪4 | 未勝利* | ディープインサイド | 1 | 1 | 芝1400 良 | 領家政蔵 | ||
| 2000. 9.17 | 4阪4 | 新馬 | ディディット | 3 | 3 | 芝1400 良 | 坂口正大 | ||
| 2000. 9.17 | 4阪4 | 未勝利 | ゼンノマッキンリー | 1 | 4 | ダ1800 良 | 安達昭夫 | ||
| 2000. 9.17 | 4阪4 | 500万下 | キコウシ | 1 | 2 | ダ1800 良 | 加藤敬二 | ||
| 2000. 9.16 | 4阪3 | 500万下 | マルダムール | 2 | 4 | ダ1200 良 | 池江泰郎 | ||
| 2000. 9.16 | 4阪3 | 未勝利・牝 | ビワカズエリ | 2 | 2 | ダ1800 良 | 松田博資 | ||
| 2000. 9.16 | 4阪3 | 未勝利* | パープルラルゴ | 1 | 8 | ダ1200 良 | 境直行 | ||
| 2000. 9.16 | 4阪3 | 仲秋特H900 | ナイティーナイナー | 1 | 10 | 芝1200 良 | 瀬戸口勉 | ||
| 2000. 9.16 | 4阪3 | ききょう | ダンツフレーム | 1 | 1 | 芝1400 良 | 山内研二 | ||
| 2000. 9.16 | 4阪3 | 未勝利 | サクラゲイル | 1 | 7 | ダ1400 良 | 佐々木晶 | ||
| 2000. 9.16 | 4阪3 | 新馬・父 | ケイアイテンリュウ | 2 | 4 | 芝1600 良 | 佐々木晶 | ||
| 2000. 9.16 | 4阪3 | ムーンH1600 | エリモセントラル | 3 | 1 | 芝1600 良 | 大久保正 | ||
| 2000. 9.16 | 4阪3 | 500万下・牝 | イサミオテンバ | 1 | 1 | ダ1800 良 | 領家政蔵 | ||
| 2000. 6.25 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | ラスカルスズカ | 3 | 5 | 芝2200 良 | 橋田満 | ||
| 2000. 6.25 | 3阪4 | ゆうすげ900 | メイデンマサムネ | 5 | 10 | 芝1200 良 | 中尾正 | ||
| 2000. 6.25 | 3阪4 | 500万下* | マーベラスキング | 2 | 2 | ダ1800 良 | 大沢真 | ||
| 2000. 6.25 | 3阪4 | 500万下 | ブライテストページ | 1 | 2 | 芝1200 良 | 松田国英 | ||
| 2000. 6.25 | 3阪4 | 未勝利 | フサイチハリアー | 1 | 6 | 芝2200 良 | 田原成貴 | ||
| 2000. 6.25 | 3阪4 | あじさい500* | ドクターフェロー | 1 | 3 | 芝1400 良 | 鹿戸明 | ||
| 2000. 6.25 | 3阪4 | 未勝利 | ツカサフローラル | 7 | 3 | ダ1200 良 | 田所秀孝 | ||
| 2000. 6.25 | 3阪4 | 未勝利 | スペシャリティー | 5 | 5 | ダ1800 良 | 加用正 | ||
| 2000. 6.24 | 3阪3 | 皆生特別900 | ユメノセテコウユー | 1 | 1 | 芝1200 良 | 領家政蔵 | ||
| 2000. 6.24 | 3阪3 | 未勝利・父 | メイショウハレバレ | 1 | 1 | ダ1800 重 | 武邦彦 | ||
| 2000. 6.24 | 3阪3 | 500万下 | マックスウィルビー | 1 | 1 | ダ1400 重 | 伊藤雄二 | ||
| 2000. 6.24 | 3阪3 | 500万下・牝* | マチカネベニツバキ | 2 | 2 | 芝2000 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2000. 6.24 | 3阪3 | 米子SH | チェックメイト | 2 | 1 | 芝1600 良 | 山内研二 | ||
| 2000. 6.24 | 3阪3 | 未勝利 | ダイナミックスター | 3 | 8 | 芝1600 良 | 目野哲也 | ||
| 2000. 6.24 | 3阪3 | 未勝利・牝 | ジェラート | 1 | 2 | ダ1400 重 | 池江泰郎 | ||
| 2000. 6.24 | 3阪3 | 500万下* | サクラプレステージ | 4 | 8 | ダ1200 重 | 池江泰郎 | ||
| 2000. 6.24 | 3阪3 | 三田特別900 | エイシンワンシャン | 2 | 1 | 芝2200 良 | 坂口正則 | ||
| 2000. 6.18 | 3阪2 | 野苺賞500* | ディアアドマイヤ | 5 | 7 | 芝2200 良 | 森秀行 | ||
| 2000. 6.18 | 3阪2 | 未勝利 | スプリームコート | 6 | 6 | 芝2500 稍 | 松田国英 | ||
| 2000. 6.18 | 3阪2 | 三宮特H900 | サンライズクラウン | 1 | 1 | 芝1600 良 | 内藤繁春 | ||
| 2000. 6.18 | 3阪2 | プロキオG3 | ゴールドティアラ | 1 | 1 | ダ1400 重 | 松田国英 | ||
| 2000. 6.18 | 3阪2 | 500万下・牝 | コリムライデン | 1 | 4 | ダ1400 重 | 古川平 | ||
| 2000. 6.18 | 3阪2 | 500万下* | ウインマーベラス | 1 | 1 | ダ1800 重 | 森秀行 | ||
| 2000. 6. 4 | 3東6 | 500万下 | ニシノビート | 3 | 3 | ダ1600 良 | 浅見秀一 | ||
| 2000. 6. 4 | 3東6 | 未勝利 | ナスノトライ | 1 | 2 | ダ1600 良 | 富田一幸 | ||
| 2000. 6. 4 | 3東6 | 葉山特別900 | ツキノコトブキ | 1 | 3 | 芝1400 良 | 嶋田潤 | ||
| 2000. 6. 4 | 3東6 | 未勝利・牝 | セカンドチャンス | 1 | 4 | ダ1200 良 | 田村康仁 | ||
| 2000. 6. 4 | 3東6 | 500万下* | サンライトオージ | 5 | 7 | 芝2400 良 | 土田稔 | ||
| 2000. 6. 4 | 3東6 | 湘南SH1600 | ゴーストソルジャー | 5 | 7 | 芝1600 良 | 浅野洋一 | ||
| 2000. 6. 4 | 3東6 | 未勝利 | グランソレイユ | 3 | 11 | ダ1400 良 | 浅野洋一 | ||
| 2000. 6. 4 | 3東6 | 未勝利 | インタープロテクト | 1 | 8 | 芝2000 良 | 浅野洋一 | ||
| 2000. 6. 4 | 3東6 | 安田記念G1 | アドマイヤカイザー | 5 | 8 | 芝1600 良 | 橋田満 | ||
| 2000. 6. 4 | 3東6 | ロベリア500* | アサクサシュガー | 4 | 4 | 芝1800 良 | 尾形充弘 | ||
| 2000. 6. 3 | 2名5 | 愛知杯HG3 | ラティール | 1 | 3 | 芝2000 良 | 加藤敬二 | ||
| 2000. 6. 3 | 2名5 | 未勝利 | プレスリリース | 3 | 7 | 芝2000 良 | 佐々木晶 | ||
| 2000. 6. 3 | 2名5 | 500万下* | ニホンピロニール | 3 | 1 | 芝2000 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2000. 6. 3 | 2名5 | 未勝利 | スターマレイン | 3 | 2 | 芝1200 良 | 田所秀孝 | ||
| 2000. 6. 3 | 2名5 | 未勝利・牝 | ジェラート | 1 | 2 | ダ1700 良 | 池江泰郎 | ||
| 2000. 6. 3 | 2名5 | 900万下 | シャンハイエース | 1 | 1 | ダ1000 良 | 領家政蔵 | ||
| 2000. 6. 3 | 2名5 | 三河特H900 | サンライズクラウン | 1 | 6 | 芝1800 良 | 内藤繁春 | ||
| 2000. 6. 3 | 2名5 | 未勝利 | サクラプレステージ | 1 | 1 | ダ1000 良 | 池江泰郎 | ||
| 2000. 5.28 | 3東4 | 駒草賞 | ルネッサンス | 4 | 7 | 芝2000 良 | 高橋裕 | ||
| 2000. 5.28 | 3東4 | むらさき1600 | リアルヴィジョン | 1 | 1 | 芝1800 良 | 藤沢和雄 | ||
| 2000. 5.28 | 3東4 | 未勝利 | ミスタードン | 1 | 1 | ダ1200 稍 | 堀井雅広 | ||
| 2000. 5.28 | 3東4 | 500万下* | マキバベスト | 6 | 8 | ダ1600 稍 | 斎藤宏 | ||
| 2000. 5.28 | 3東4 | ガーベラ500* | スギノバロック | 1 | 1 | 芝1400 良 | 尾形充弘 | ||
| 2000. 5.28 | 3東4 | 富嶽賞900 | クラショウエース | 8 | 13 | 芝1600 良 | 増沢末夫 | ||
| 2000. 5.28 | 3東4 | 東京優駿G1 | エアシャカール | 1 | 2 | 芝2400 良 | 森秀行 | ||
| 2000. 5.27 | 2名3 | 金鯱賞G2 | ラスカルスズカ | 1 | 3 | 芝2000 稍 | 橋田満 | ||
| 2000. 5.27 | 2名3 | 未勝利 | フサイチハリアー | 6 | 2 | 芝2000 良 | 田原成貴 | ||
| 2000. 5.27 | 2名3 | 500万下 | ダイイチアピール | 2 | 4 | 芝1800 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2000. 5.27 | 2名3 | 500万下 | タニノハレム | 4 | 6 | ダ1700 重 | 松田国英 | ||
| 2000. 5.27 | 2名3 | 500万下* | ウインマーベラス | 2 | 4 | ダ1700 稍 | 森秀行 | ||
| 2000. 5.27 | 2名3 | 賢島特H900 | アドマイヤソヴリン | 3 | 15 | 芝1200 稍 | 橋田満 | ||
| 2000. 5.27 | 2名3 | かきつば500* | アドマイヤサーベル | 1 | 5 | 芝2500 稍 | 橋田満 | ||
| 2000. 5.21 | 3東2 | 優駿牝馬G1 | マニックサンデー | 6 | 8 | 芝2400 稍 | 中野隆良 | ||
| 2000. 5.21 | 3東2 | 未勝利 | マキバベスト | 2 | 1 | ダ1600 不 | 斎藤宏 | ||
| 2000. 5.21 | 3東2 | フリーウ1600 | マイネルリーダー | 1 | 4 | 芝1400 稍 | 田村康仁 | ||
| 2000. 5.21 | 3東2 | 未勝利・牝 | フジフローラ | 6 | 6 | ダ1200 不 | 中野栄治 | ||
| 2000. 5.21 | 3東2 | 未勝利 | ヒカルボルケーノ | 3 | 6 | 芝1800 重 | 堀井雅広 | ||
| 2000. 5.21 | 3東2 | 未勝利 | ダイワカーネギー | 5 | 5 | 芝1400 重 | 上原博之 | ||
| 2000. 5.21 | 3東2 | 江の島特900 | グロリアスドータ | 2 | 3 | 芝2000 稍 | 小西一男 | ||
| 2000. 5.21 | 3東2 | 500万下 | アマートビクトリー | 1 | 2 | ダ1400 不 | 小島太 | ||
| 2000. 5.20 | 3東1 | 500万下 | ヴァイタルトラック | 4 | 1 | 芝1600 重 | 中野栄治 | ||
| 2000. 5.20 | 3東1 | 500万下・牝 | ミスフェンス | 2 | 3 | 芝2000 重 | 柄崎孝 | ||
| 2000. 5.20 | 3東1 | カーネー500* | ベルモット | 3 | 7 | 芝1800 重 | 伊藤正徳 | ||
| 2000. 5.20 | 3東1 | 未勝利 | ナスノトライ | 3 | 3 | ダ1600 稍 | 富田一幸 | ||
| 2000. 5.20 | 3東1 | 目黒記念HG2 | ステイゴールド | 1 | 1 | 芝2500 重 | 池江泰郎 | ||
| 2000. 5.20 | 3東1 | 日吉特別900 | シャンハイエース | 4 | 14 | ダ1600 重 | 領家政蔵 | ||
| 2000. 5.20 | 3東1 | 未勝利 | ゴートゥザウイン | 3 | 2 | ダ1200 稍 | 佐々木亜 | ||
| 2000. 5.20 | 3東1 | 未勝利 | インタープロテクト | 4 | 2 | 芝2300 重 | 浅野洋一 | ||
| 2000. 5.20 | 3東1 | 500万下* | イルバチオ | 8 | 7 | ダ1400 重 | 小桧山悟 |
最新コメント
ユーザーの声