武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全26,097件
該当26,097件
表示120件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001. 1.22 | 1京7 | 900万下・牝 | アミダラ | 1 | 6 | ダ1200 不 | 増沢末夫 | ||
| 2001. 1.21 | 1中8 | 900万下 | ヤシマグランプリ | 3 | 9 | ダ1800 重 | 平井雄二 | ||
| 2001. 1.21 | 1中8 | 未勝利 | ブリンディージ | 外 | ダ1800 重 | 中野栄治 | |||
| 2001. 1.21 | 1中8 | アメリカG2 | ダイワテキサス | 1 | 8 | 芝2200 良 | 増沢末夫 | ||
| 2001. 1.21 | 1中8 | 500万下 | ストロングレイダー | 4 | 2 | ダ1800 稍 | 増沢末夫 | ||
| 2001. 1.21 | 1中8 | 菜の花賞 | コウエイマーベラス | 4 | 3 | 芝1200 良 | 山内研二 | ||
| 2001. 1.21 | 1中8 | 若潮賞900 | グロリアスドータ | 3 | 1 | 芝1600 良 | 小西一男 | ||
| 2001. 1.21 | 1中8 | 新馬・牝 | アワーデライト | 6 | 7 | ダ1200 重 | 伊藤圭三 | ||
| 2001. 1.21 | 1中8 | 500万下 | アルカンフォルス | 1 | 1 | ダ1200 重 | 増沢末夫 | ||
| 2001. 1.21 | 1中8 | 新馬 | アクアリオ | 3 | 9 | ダ1200 重 | 矢野進 | ||
| 2001. 1.20 | 1京7 | 未勝利・市 | コスモハヤブサ | 6 | 8 | ダ1400 良 | 柴田光陽 | ||
| 2001. 1.20 | 1京7 | 新馬 | アドマイヤフレンド | 1 | 2 | 芝1600 良 | 鹿戸幸治 | ||
| 2000.12.24 | 6中8 | 500万下 | ヤシマグランプリ | 2 | 1 | ダ1800 良 | 平井雄二 | ||
| 2000.12.24 | 6中8 | フェアH1600 | ヒダカクラフティー | 1 | 2 | ダ1800 良 | 橋口弘次 | ||
| 2000.12.24 | 6中8 | 新馬 | ダイワアルプス | 1 | 1 | ダ1800 良 | 増沢末夫 | ||
| 2000.12.24 | 6中8 | 500万下 | オメデトウ | 1 | 2 | ダ1200 良 | 小西一男 | ||
| 2000.12.24 | 6中8 | 新馬 | オジジアンボーイ | 2 | 6 | 芝1600 良 | 矢野照正 | ||
| 2000.12.24 | 6中8 | グッドH900 | ウインヴェルヴ | 2 | 11 | 芝2500 良 | 西浦勝一 | ||
| 2000.12.24 | 6中8 | ホープフ | アルメナーラ | 2 | 5 | 芝2000 良 | 中竹和也 | ||
| 2000.12.24 | 6中8 | 有馬記念G1 | アドマイヤボス | 6 | 5 | 芝2500 良 | 橋田満 | ||
| 2000.12.23 | 5阪7 | 500万下 | ヤマニンエリプス | 2 | 5 | ダ1200 良 | 浅見秀一 | ||
| 2000.12.23 | 5阪7 | 900万下 | ピロマティア | 1 | 1 | 芝1200 良 | 池江泰郎 | ||
| 2000.12.23 | 5阪7 | クリスH1600 | パラダイスヒルズ | 2 | 1 | 芝2200 良 | 橋口弘次 | ||
| 2000.12.23 | 5阪7 | 未勝利* | タマモスプリング | 2 | 1 | 芝2000 良 | 川村禎彦 | ||
| 2000.12.23 | 5阪7 | 900万下 | クラフティゴールド | 2 | 2 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2000.12.23 | 5阪7 | 新馬 | オリサーバ | 1 | 1 | ダ1800 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2000.12.23 | 5阪7 | ラジオたG3 | エーピーウィザード | 5 | 4 | 芝2000 良 | 佐山優 | ||
| 2000.12.23 | 5阪7 | 新馬 | アドマイヤセレクト | 5 | 9 | 芝1600 良 | 橋田満 | ||
| 2000.12.17 | 5阪6 | 武田尾S1600 | ロードブライアン | 2 | 3 | ダ1400 稍 | 藤沢和雄 | ||
| 2000.12.17 | 5阪6 | 新馬 | ロードチャガー | 3 | 3 | 芝1200 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2000.12.17 | 5阪6 | 900万下 | レガシーアンサー | 3 | 2 | 芝1600 良 | 坂口正大 | ||
| 2000.12.17 | 5阪6 | 500万下・牝 | ピサノマッカラン | 1 | 10 | ダ1800 良 | 藤沢和雄 | ||
| 2000.12.17 | 5阪6 | 900万下 | ビッグサイレンス | 6 | 4 | ダ1800 良 | 中尾正 | ||
| 2000.12.17 | 5阪6 | 阪神牝馬G2 | スティンガー | 2 | 10 | 芝1600 良 | 藤沢和雄 | ||
| 2000.12.17 | 5阪6 | 900万下 | アドマイヤバルド | 2 | 1 | ダ1400 稍 | 藤沢則雄 | ||
| 2000.12.16 | 5阪5 | 未勝利* | ミレニアムポップ | 2 | 3 | 芝1200 良 | 藤沢則雄 | ||
| 2000.12.16 | 5阪5 | 逆瀬川H1600 | ミホギャラリー | 1 | 2 | 芝1600 良 | 藤沢和雄 | ||
| 2000.12.16 | 5阪5 | 猪名川H900 | マイネルブラウ | 2 | 1 | 芝2000 良 | 安藤正敏 | ||
| 2000.12.16 | 5阪5 | 未勝利* | フジヤマアトラス | 2 | 3 | ダ1800 良 | 中村均 | ||
| 2000.12.16 | 5阪5 | シクラメ | ネイチャーヒーラー | 4 | 5 | ダ1400 良 | 安田隆行 | ||
| 2000.12.16 | 5阪5 | 500万下 | タイキファイヤー | 2 | 1 | ダ1400 良 | 藤沢和雄 | ||
| 2000.12.16 | 5阪5 | 500万下 | タイキチェイサー | 1 | 1 | ダ1800 良 | 藤沢和雄 | ||
| 2000.12.16 | 5阪5 | 新馬・牝 | ステージトゥラン | 2 | 4 | 芝1600 良 | 坂口正大 | ||
| 2000.12.16 | 5阪5 | 900万下 | クイックスズカ | 2 | 8 | ダ1200 良 | 橋田満 | ||
| 2000.12.16 | 5阪5 | 新馬 | アドマイヤジャック | 1 | 1 | ダ1400 良 | 鹿戸幸治 | ||
| 2000.12.16 | 5阪5 | 900万下・牝 | アグネスヴァーチ | 3 | 6 | 芝1400 良 | 藤沢和雄 | ||
| 2000.12. 3 | 5阪2 | 新馬 | ヴェルデマーレ | 1 | 4 | 芝1600 良 | 池江泰郎 | ||
| 2000.12. 3 | 5阪2 | Gホイッ1600 | パラダイスヒルズ | 7 | 1 | 芝2000 良 | 橋口弘次 | ||
| 2000.12. 3 | 5阪2 | 阪神3歳G1 | タカラサイレンス | 3 | 5 | 芝1600 良 | 国枝栄 | ||
| 2000.12. 3 | 5阪2 | 新馬 | ステージトゥラン | 3 | 5 | ダ1400 良 | 坂口正大 | ||
| 2000.12. 3 | 5阪2 | 500万下 | スターガルシア | 3 | 3 | ダ1800 良 | 田所秀孝 | ||
| 2000.12. 3 | 5阪2 | 新馬 | シノグラフィー | 2 | 4 | ダ1800 良 | 橋口弘次 | ||
| 2000.12. 3 | 5阪2 | Gサドル900 | グラヴィティタイム | 1 | 4 | 芝1600 良 | 安藤正敏 | ||
| 2000.12. 3 | 5阪2 | 500万下 | アドマイヤサミット | 3 | 11 | ダ1400 良 | 橋田満 | ||
| 2000.12. 3 | 5阪2 | エリカ賞500* | アドマイヤコンドル | 2 | 6 | 芝2000 良 | 作田誠二 | ||
| 2000.12. 2 | 5阪1 | Gブーツ900 | ランドチェイサー | 6 | 6 | 芝2200 良 | 吉岡八郎 | ||
| 2000.12. 2 | 5阪1 | 未勝利・市* | フジノミステリー | 4 | 5 | ダ1800 良 | 松田国英 | ||
| 2000.12. 2 | 5阪1 | 新馬 | スティーマー | 2 | 1 | 芝1200 良 | 池江泰郎 | ||
| 2000.12. 2 | 5阪1 | Gスパー1600 | シェイクマイソウル | 5 | 9 | 芝1400 良 | 岩元市三 | ||
| 2000.12. 2 | 5阪1 | 未勝利* | カノヤチカラ | 4 | 5 | ダ1200 良 | 坂口正則 | ||
| 2000.12. 2 | 5阪1 | 新馬 | アドマイヤセレクト | 5 | 9 | 芝2000 良 | 橋田満 | ||
| 2000.12. 2 | 5阪1 | 900万下 | アドマイヤゴールド | 7 | 16 | ダ1800 良 | 藤沢則雄 | ||
| 2000.12. 2 | 5阪1 | 新馬・牝 | アスクコマンダー | 2 | 3 | 芝1400 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2000.12. 2 | 5阪1 | ポインセ500* | アイノウルフ | 5 | 13 | ダ1200 良 | 藤沢則雄 | ||
| 2000.11.26 | 6東8 | 500万下 | ビッグサイレンス | 1 | 1 | ダ1600 良 | 中尾正 | ||
| 2000.11.26 | 6東8 | ベゴニア500* | ネイチャーヒーラー | 3 | 12 | 芝1400 良 | 安田隆行 | ||
| 2000.11.26 | 6東8 | 新馬 | デルマカポネ | 1 | 2 | 芝2000 良 | 堀井雅広 | ||
| 2000.11.26 | 6東8 | ウェルカ1600 | ダイナミックウイン | 6 | 10 | 芝2000 良 | 目野哲也 | ||
| 2000.11.26 | 6東8 | 500万下 | ソウシュン | 3 | 7 | 芝1800 良 | 本郷一彦 | ||
| 2000.11.26 | 6東8 | 新馬 | キョウエイペルレ | 5 | 8 | ダ1600 良 | 池上昌弘 | ||
| 2000.11.26 | 6東8 | 未勝利* | エルファーロ | 2 | 9 | ダ1400 良 | 上原博之 | ||
| 2000.11.26 | 6東8 | JCG1 | エアシャカール | 3 | 14 | 芝2400 良 | 森秀行 | ||
| 2000.11.26 | 6東8 | オリエン900 | ウインエルシエロ | 8 | 13 | 芝2000 良 | 池江泰郎 | ||
| 2000.11.25 | 6東7 | 未勝利・牝* | ラッキーシアトル | 1 | 1 | 芝1400 良 | 柄崎孝 | ||
| 2000.11.25 | 6東7 | 500万下 | メジロバンクス | 2 | 5 | ダ1200 良 | 尾形充弘 | ||
| 2000.11.25 | 6東7 | 500万下 | メイショウスズカゼ | 8 | 10 | ダ2100 良 | 小島太 | ||
| 2000.11.25 | 6東7 | キャピH1600 | マインドステップ | 2 | 5 | 芝1600 良 | 中野栄治 | ||
| 2000.11.25 | 6東7 | 未勝利* | ノボビッグワン | 1 | 1 | 芝2000 良 | 勢司和浩 | ||
| 2000.11.25 | 6東7 | JCDG1 | ナリタホマレ | 10 | 9 | ダ2100 良 | 谷潔 | ||
| 2000.11.25 | 6東7 | シャンH900 | アドマイヤチャンプ | 1 | 1 | ダ1600 良 | 橋田満 | ||
| 2000.10.29 | 5東8 | 500万下 | ユーセイカーニバル | 2 | 3 | ダ2100 重 | 稗田研二 | ||
| 2000.10.29 | 5東8 | 新馬 | マエノガディス | 2 | 5 | ダ1400 稍 | 成島英春 | ||
| 2000.10.29 | 5東8 | 白秋SH1600 | マインドステップ | 7 | 1 | 芝1600 重 | 中野栄治 | ||
| 2000.10.29 | 5東8 | 紅葉特H900 | ベルボクサー | 1 | 8 | 芝1600 重 | 堀井雅広 | ||
| 2000.10.29 | 5東8 | 500万下 | タヤスマックス | 5 | 6 | ダ1600 重 | 高木嘉夫 | ||
| 2000.10.29 | 5東8 | 未勝利・父* | スーパージーン | 2 | 7 | 芝1600 重 | 坂口正則 | ||
| 2000.10.29 | 5東8 | 天皇賞秋G1 | ステイゴールド | 4 | 7 | 芝2000 重 | 池江泰郎 | ||
| 2000.10.29 | 5東8 | 500万下 | サクラスペシャル | 2 | 12 | ダ1200 重 | 平井雄二 | ||
| 2000.10.29 | 5東8 | 精進湖特900 | キングオブサンデー | 7 | 9 | 芝2000 重 | 森秀行 | ||
| 2000.10.29 | 5東8 | 500万下 | エアミジェーン | 1 | 9 | 芝2000 重 | 伊藤正徳 | ||
| 2000.10.28 | 5東7 | 500万下 | ヒシフェアー | 2 | 6 | ダ1600 良 | 小林常泰 | ||
| 2000.10.28 | 5東7 | 新馬 | ナスノスモーキイ | 1 | 3 | 芝2000 良 | 高木嘉夫 | ||
| 2000.10.28 | 5東7 | 500万下・牝 | チアズエンジェル | 1 | 1 | ダ1200 良 | 山内研二 | ||
| 2000.10.28 | 5東7 | 未勝利* | シャンドフルール | 4 | 9 | 芝1400 良 | 畠山吉宏 | ||
| 2000.10.28 | 5東7 | 500万下 | サクラカーリアン | 1 | 11 | 芝1800 良 | 畠山吉宏 | ||
| 2000.10.28 | 5東7 | 武蔵野SG3 | ゴールドティアラ | 1 | 5 | ダ1600 良 | 松田国英 | ||
| 2000.10.28 | 5東7 | 河口湖特900 | クラフティゴールド | 3 | 2 | ダ1600 良 | 中尾正 | ||
| 2000.10.28 | 5東7 | 未勝利* | カイシュウテイオー | 4 | 11 | ダ1400 良 | 田中清隆 | ||
| 2000.10.22 | 4京6 | 新馬・牝 | ユウキサザン | 5 | 10 | 芝1400 良 | 新井仁 | ||
| 2000.10.22 | 4京6 | 500万下 | メイショウネルソン | 2 | 4 | ダ1800 稍 | 武邦彦 | ||
| 2000.10.22 | 4京6 | 未勝利* | ミカダンディー | 1 | 1 | ダ1400 稍 | 梅田康雄 | ||
| 2000.10.22 | 4京6 | 太秦SH1600 | トウキュウアビー | 6 | 14 | ダ1800 良 | 矢野照正 | ||
| 2000.10.22 | 4京6 | 黄菊賞500* | ディープインサイド | 2 | 2 | 芝1800 良 | 領家政蔵 | ||
| 2000.10.22 | 4京6 | 未勝利* | ツキノペルロ | 5 | 2 | 芝1200 良 | 目野哲也 | ||
| 2000.10.22 | 4京6 | 天王山特900 | エイシンダンカーク | 2 | 3 | ダ1200 良 | 内藤繁春 | ||
| 2000.10.22 | 4京6 | 菊花賞G1 | エアシャカール | 2 | 1 | 芝3000 良 | 森秀行 | ||
| 2000.10.22 | 4京6 | 鳴滝特別900 | イブキヤマノオー | 2 | 4 | 芝2400 良 | 領家政蔵 | ||
| 2000.10.22 | 4京6 | 500万下 | アドマイヤチャンプ | 1 | 1 | ダ1400 稍 | 橋田満 | ||
| 2000.10.22 | 4京6 | 500万下 | アドマイヤサミット | 2 | 6 | 芝1600 良 | 橋田満 | ||
| 2000.10.21 | 5東5 | 未勝利* | ユーワレキシントン | 3 | 5 | 芝1800 重 | 堀井雅広 | ||
| 2000.10.21 | 5東5 | 500万下 | メジロバンクス | 2 | 2 | ダ1200 不 | 尾形充弘 | ||
| 2000.10.21 | 5東5 | 錦秋特別900 | ムーンクラフト | 2 | 10 | 芝1400 稍 | 小島太 | ||
| 2000.10.21 | 5東5 | 未勝利・市* | トーホウマドンナ | 3 | 6 | ダ1400 不 | 田中清隆 | ||
| 2000.10.21 | 5東5 | 500万下・牝 | テスコガール | 2 | 7 | 芝1400 良 | 矢野照正 | ||
| 2000.10.21 | 5東5 | 900万下 | ダイナミックウイン | 2 | 1 | 芝1800 稍 | 目野哲也 | ||
| 2000.10.21 | 5東5 | 500万下 | センターキャッスル | 1 | 1 | ダ1400 不 | 目野哲也 | ||
| 2000.10.21 | 5東5 | 神無月H1600 | コンタクト | 4 | 4 | ダ1200 重 | 安田隆行 | ||
| 2000.10.21 | 5東5 | 富士SG3 | エアギャングスター | 1 | 9 | 芝1600 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2000.10. 1 | 5中8 | 未勝利 | ローランニフリート | 2 | 6 | ダ1800 重 | 堀井雅広 | ||
| 2000.10. 1 | 5中8 | 習志野特500 | ルンルンユッコ | 1 | 2 | 芝1800 重 | 堀井雅広 |
最新コメント
ユーザーの声