これまで掲載した調教注目馬とレース結果は、アーカイブで引き続きご覧いただけます。
2yo Training Clock
2歳馬 調教時計
坂路・CWの時計を一覧で確認できます。水曜・木曜を中心に、目立つ馬は日曜の時計も含めて、時計の良いデータを参考情報として掲載しています。
Training Pick
今週の調教注目馬
夏のローカル開催期間は取得できる調教データが限られるため、内容の精度を優先して更新を休止しています。再開は中央開催が本格化する2026年9月を予定しています。
54表示件数
CW種別
栗東所属
好時計並び順
54件 / 1ページ目
| 馬名 | 日付 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルモリムソウ | 2026年7月1日(水) | 79.2 | 65.3 | 51.2 | 37.1 | 23.6 | 11.9 | 大橋勇樹 |
| ヴェールダムール | 2026年7月1日(水) | 81.4 | 65.8 | 51.4 | 37.4 | 23.9 | 12.0 | 矢作芳人 |
| シャローチャンプ | 2026年7月1日(水) | 82.6 | 66.5 | 52.1 | 37.3 | 23.2 | 11.2 | 安田翔伍 |
| マルモリマイベスト | 2026年7月1日(水) | 80.8 | 66.6 | 52.3 | 37.9 | 24.3 | 12.4 | 緒方努 |
| アームズラムレイ | 2026年7月1日(水) | 82.1 | 66.7 | 52.3 | 37.8 | 23.7 | 11.5 | 上村洋行 |
| アトランタ | 2026年7月1日(水) | 83.3 | 66.8 | 51.8 | 36.7 | 22.9 | 11.6 | 高柳大輔 |
| エコロヴァルド | 2026年7月1日(水) | 83.3 | 67.1 | 52.3 | 37.3 | 23.1 | 11.5 | 牧浦充徳 |
| クラリスバローズ | 2026年7月1日(水) | 82.5 | 67.4 | 52.8 | 37.8 | 23.8 | 11.8 | 渡辺薫彦 |
| アイオリスパルス | 2026年7月1日(水) | 84.2 | 67.4 | 52.2 | 37.2 | 23.6 | 11.9 | 長谷川浩 |
| アンドヴェローナ | 2026年7月1日(水) | 81.9 | 67.5 | 53.2 | 38.1 | 23.8 | 12.0 | 高橋義忠 |
| ロードフェルム | 2026年7月1日(水) | 85.6 | 67.5 | 51.4 | 36.6 | 23.1 | 11.5 | 長谷川浩 |
| ボビーザグレート | 2026年7月1日(水) | 83.2 | 67.7 | 53.3 | 38.8 | 24.3 | 12.0 | 柴田卓 |
| エコロルーク | 2026年7月1日(水) | 67.7 | 53.0 | 38.2 | 23.9 | 11.9 | 藤原英昭 | |
| サイモンレガシー | 2026年7月1日(水) | 83.0 | 67.7 | 52.1 | 37.1 | 23.2 | 11.5 | 石坂公一 |
| コパノキャンペーン | 2026年7月1日(水) | 83.0 | 67.8 | 53.2 | 38.2 | 24.2 | 12.1 | 渡辺薫彦 |
| ブルーチップ | 2026年7月1日(水) | 82.5 | 67.9 | 54.1 | 39.4 | 24.4 | 11.4 | 岡田稲男 |
| ココフルール | 2026年7月1日(水) | 83.5 | 68.0 | 52.5 | 37.2 | 22.7 | 11.3 | 東田明士 |
| ルマンサルト | 2026年7月1日(水) | 83.8 | 68.1 | 52.8 | 37.6 | 23.4 | 11.7 | 吉田直弘 |
| ドーンレーサー | 2026年7月1日(水) | 83.7 | 68.1 | 54.2 | 39.1 | 24.3 | 12.0 | 中村直也 |
| ギャルズマインド | 2026年7月1日(水) | 85.9 | 68.4 | 52.9 | 37.4 | 23.3 | 11.6 | 武幸四郎 |
| シックパラソル | 2026年7月1日(水) | 83.9 | 68.5 | 53.5 | 38.0 | 23.4 | 11.6 | 松永幹夫 |
| シュガーハウス | 2026年7月1日(水) | 83.7 | 68.7 | 53.3 | 37.5 | 23.7 | 12.0 | 野中賢二 |
| フェーエンハフト | 2026年7月1日(水) | 83.1 | 68.8 | 54.3 | 39.1 | 24.4 | 12.1 | 緒方努 |
| フランソワーズ | 2026年7月1日(水) | 84.6 | 68.8 | 53.0 | 37.4 | 23.0 | 11.3 | 前川恭子 |
| リアライズセレスト | 2026年7月1日(水) | 86.4 | 68.9 | 53.4 | 37.9 | 23.4 | 11.6 | 武幸四郎 |
| エルドボルグ | 2026年7月1日(水) | 86.6 | 69.0 | 52.5 | 37.4 | 22.5 | 10.9 | 斉藤崇史 |
| ファータカエリ | 2026年7月1日(水) | 86.5 | 69.0 | 53.2 | 37.6 | 23.1 | 11.6 | 秋山真一 |
| メイショウジェード | 2026年7月1日(水) | 85.7 | 69.1 | 53.0 | 37.8 | 23.6 | 11.9 | 本田優 |
| ナミオトノヒビキ | 2026年7月1日(水) | 86.7 | 69.1 | 52.1 | 37.5 | 23.5 | 11.7 | 渡辺薫彦 |
| タガノレクシア | 2026年7月1日(水) | 84.1 | 69.1 | 54.1 | 38.7 | 24.0 | 11.9 | 鈴木孝志 |
| フラッシングルビー | 2026年7月1日(水) | 84.7 | 69.2 | 54.2 | 38.7 | 23.7 | 11.7 | 辻野泰之 |
| メイショウヴィータ | 2026年7月1日(水) | 85.9 | 69.3 | 53.3 | 38.1 | 24.0 | 12.2 | 本田優 |
| ハルカカナタ | 2026年7月1日(水) | 86.7 | 69.3 | 53.4 | 37.7 | 23.0 | 11.5 | 秋山真一 |
| ナムラメアリー | 2026年7月1日(水) | 84.3 | 69.4 | 54.5 | 39.0 | 24.4 | 12.2 | 鈴木孝志 |
| パーセンタイル | 2026年7月1日(水) | 85.4 | 69.5 | 53.7 | 38.0 | 23.5 | 11.6 | |
| ロクメイカン | 2026年7月1日(水) | 85.8 | 69.6 | 54.1 | 38.8 | 24.1 | 11.9 | 小崎憲 |
| シャローフォレスト | 2026年7月1日(水) | 87.3 | 69.7 | 54.5 | 38.5 | 23.8 | 11.5 | 安田翔伍 |
| シュプレヒコール | 2026年7月1日(水) | 85.8 | 69.9 | 54.1 | 38.2 | 23.5 | 11.6 | 清水久詞 |
| ヴォルテックス | 2026年7月1日(水) | 87.4 | 70.0 | 54.4 | 38.5 | 23.4 | 11.6 | 奥村豊 |
| ジョン | 2026年7月1日(水) | 86.6 | 70.1 | 54.6 | 38.8 | 24.2 | 12.1 | 小崎憲 |
| ドナズエクリプス | 2026年7月1日(水) | 86.3 | 70.2 | 54.0 | 38.1 | 23.2 | 11.4 | 清水久詞 |
| ホットロッドハート | 2026年7月1日(水) | 85.3 | 70.4 | 54.8 | 38.7 | 23.8 | 12.0 | 前川恭子 |
| サンライズジャポネ | 2026年7月1日(水) | 85.2 | 70.4 | 54.9 | 38.8 | 23.9 | 12.1 | 前川恭子 |
| シャインラブ | 2026年7月1日(水) | 85.6 | 70.5 | 55.3 | 39.0 | 23.9 | 11.4 | 井上智史 |
| ビエントゾンダ | 2026年7月1日(水) | 86.4 | 70.6 | 54.4 | 38.5 | 23.4 | 11.7 | 武英智 |
| ジーティーマローネ | 2026年7月1日(水) | 86.5 | 71.3 | 55.8 | 39.4 | 24.0 | 11.5 | 井上智史 |
| ロードディグニティ | 2026年7月1日(水) | 89.2 | 72.8 | 56.7 | 40.0 | 24.4 | 11.8 | 藤原英昭 |
| ハマナスノサクコロ | 2026年7月1日(水) | 90.6 | 72.8 | 55.2 | 39.0 | 24.2 | 12.0 | 武英智 |
| シュライアハフト | 2026年7月1日(水) | 160.1 | 96.4 | 51.9 | 36.7 | 23.3 | 12.1 | 小栗実 |
| ロードムーブオン | 2026年7月1日(水) | 54.3 | 38.3 | 23.3 | 11.3 | 佐藤悠太 | ||
| マーヴィン | 2026年7月1日(水) | 54.1 | 38.1 | 23.9 | 11.8 | 武幸四郎 | ||
| スターバーナー | 2026年7月1日(水) | 53.4 | 37.7 | 23.8 | 11.8 | 武幸四郎 | ||
| テーオージャスミン | 2026年7月1日(水) | 52.8 | 37.6 | 23.6 | 11.6 | 藤野健太 | ||
| ワイドアイリー | 2026年7月1日(水) | 52.8 | 37.7 | 23.6 | 11.7 | 藤野健太 |
最新コメント
ユーザーの声