2yo Training Clock
2歳馬 調教時計
坂路・CWの時計を一覧で確認できます。水曜・木曜を中心に、目立つ馬は日曜の時計も含めて、時計の良いデータを参考情報として掲載しています。
93表示件数
CW種別
栗東所属
好時計並び順
93件 / 1ページ目
| 馬名 | 日付 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレイクガール | 2026年6月4日(木) | 81.7 | 65.1 | 50.9 | 36.8 | 23.5 | 11.9 | 武幸四郎 |
| ヴィラーニ | 2026年5月27日(水) | 81.1 | 65.7 | 51.5 | 37.2 | 24.0 | 12.3 | 藤岡健一 |
| ティンタアマレラ | 2026年6月4日(木) | 82.6 | 66.1 | 51.5 | 37.6 | 23.4 | 11.8 | 佐藤悠太 |
| ヴィルダースヴィル | 2026年5月27日(水) | 81.3 | 66.2 | 52.4 | 38.0 | 24.3 | 12.4 | 新谷功一 |
| ロンドンガーズ | 2026年6月4日(木) | 80.6 | 66.3 | 51.9 | 37.1 | 23.2 | 11.5 | 前川恭子 |
| シャインラブ | 2026年5月27日(水) | 81.2 | 66.4 | 52.6 | 37.9 | 23.9 | 11.7 | 井上智史 |
| ヴィヴィアンリーチ | 2026年5月27日(水) | 81.8 | 66.5 | 51.7 | 36.9 | 23.0 | 11.4 | 東田明士 |
| ジーティーキャリー | 2026年5月31日(日) | 82.4 | 66.8 | 51.2 | 36.4 | 23.0 | 11.6 | 松下武士 |
| プリマアルバ | 2026年5月27日(水) | 82.1 | 66.9 | 53.0 | 38.3 | 24.1 | 12.1 | 新谷功一 |
| ヴィラーニ | 2026年6月4日(木) | 84.8 | 66.9 | 51.9 | 37.1 | 23.3 | 11.3 | 藤岡健一 |
| ミエルモーサ | 2026年5月31日(日) | 82.2 | 67.0 | 51.0 | 36.4 | 23.6 | 12.1 | 松下武士 |
| フルーツバスケット | 2026年6月4日(木) | 81.6 | 67.0 | 52.4 | 37.3 | 23.6 | 11.8 | 前川恭子 |
| スピークロウ | 2026年5月27日(水) | 81.5 | 67.1 | 53.9 | 38.7 | 24.2 | 11.9 | 浜田多実 |
| シスキンブルーム | 2026年5月20日(水) | 82.5 | 67.1 | 52.3 | 37.3 | 23.7 | 11.8 | 斉藤崇史 |
| ブラックミューズ | 2026年6月3日(水) | 82.7 | 67.1 | 52.2 | 37.5 | 23.7 | 11.9 | 松永幹夫 |
| ペアスターロード | 2026年6月4日(木) | 81.7 | 67.1 | 52.5 | 37.4 | 23.8 | 11.7 | 前川恭子 |
| ロジクラウン | 2026年5月27日(水) | 84.0 | 67.3 | 52.1 | 37.2 | 22.9 | 11.4 | 須貝尚介 |
| マテンロウアルカナ | 2026年5月20日(水) | 82.3 | 67.3 | 52.7 | 37.3 | 23.0 | 11.5 | 松永幹夫 |
| ランダムナンバー | 2026年6月4日(木) | 81.4 | 67.3 | 52.3 | 37.2 | 23.3 | 11.7 | 橋田宜長 |
| インカルナータ | 2026年5月27日(水) | 83.3 | 67.4 | 52.9 | 38.1 | 23.8 | 11.8 | 西園翔太 |
| オンユアマークス | 2026年6月3日(水) | 82.9 | 67.4 | 52.6 | 37.4 | 23.3 | 11.7 | 松永幹夫 |
| メアグローリア | 2026年5月27日(水) | 83.1 | 67.5 | 52.8 | 37.9 | 23.6 | 11.6 | 斉藤崇史 |
| ニドヅケキンシ | 2026年6月4日(木) | 83.9 | 67.5 | 52.7 | 37.8 | 23.3 | 11.7 | 佐藤悠太 |
| ロジクラウン | 2026年5月21日(木) | 85.1 | 67.6 | 51.8 | 36.3 | 22.3 | 11.1 | 須貝尚介 |
| ナオミガサイキョウ | 2026年6月4日(木) | 83.5 | 67.6 | 53.3 | 38.1 | 23.3 | 11.5 | 佐藤悠太 |
| マテンロウアルカナ | 2026年5月27日(水) | 82.9 | 67.7 | 53.0 | 37.7 | 23.4 | 11.5 | 松永幹夫 |
| シスキンブルーム | 2026年5月27日(水) | 83.5 | 67.8 | 53.2 | 38.3 | 23.8 | 11.7 | 斉藤崇史 |
| タマコイファルコン | 2026年5月27日(水) | 84.7 | 67.8 | 53.0 | 37.7 | 24.5 | 12.7 | 小栗実 |
| ショウナンカノア | 2026年5月27日(水) | 82.7 | 67.9 | 53.0 | 38.1 | 23.5 | 11.8 | 清水久詞 |
| フェリチタ | 2026年5月27日(水) | 83.3 | 67.9 | 52.8 | 37.8 | 23.3 | 11.3 | 鈴木孝志 |
| ジーティーキャリー | 2026年6月4日(木) | 83.5 | 67.9 | 52.8 | 37.8 | 23.8 | 11.5 | 松下武士 |
| ラブシンフォニー | 2026年6月4日(木) | 83.3 | 67.9 | 52.9 | 37.7 | 23.6 | 11.5 | 藤野健太 |
| ダイナマイク | 2026年6月4日(木) | 83.8 | 68.0 | 52.4 | 37.0 | 22.8 | 11.2 | 中内田充 |
| レゾルーティオ | 2026年5月28日(木) | 83.5 | 68.1 | 53.0 | 37.4 | 23.3 | 11.5 | 坂口智康 |
| グランモンターナ | 2026年5月27日(水) | 82.8 | 68.1 | 53.7 | 38.6 | 24.2 | 11.9 | 井上智史 |
| スピーディスピン | 2026年5月27日(水) | 83.1 | 68.1 | 53.3 | 38.2 | 23.8 | 11.6 | 加藤公太 |
| マーズエクレール | 2026年6月4日(木) | 83.9 | 68.1 | 53.6 | 38.3 | 23.5 | 11.6 | 佐藤悠太 |
| ラホーヤアイズ | 2026年6月4日(木) | 83.5 | 68.1 | 37.7 | 23.6 | 11.4 | 藤野健太 | |
| リュウトウコヤク | 2026年5月27日(水) | 83.6 | 68.2 | 53.2 | 38.1 | 23.7 | 11.6 | 鈴木孝志 |
| ラッキースパークル | 2026年6月3日(水) | 83.9 | 68.2 | 53.5 | 38.4 | 24.3 | 12.1 | 松永幹夫 |
| ファサ | 2026年5月27日(水) | 83.0 | 68.3 | 53.9 | 38.8 | 24.3 | 12.0 | 井上智史 |
| アイゼンフォルク | 2026年6月4日(木) | 82.7 | 68.3 | 53.7 | 38.5 | 24.0 | 11.9 | 池添学 |
| ジーティーアツモリ | 2026年6月4日(木) | 84.3 | 68.3 | 52.9 | 37.6 | 23.8 | 11.9 | 橋口慎介 |
| フェリチタ | 2026年5月20日(水) | 84.6 | 68.4 | 53.3 | 38.4 | 23.9 | 11.6 | 鈴木孝志 |
| リュウトウコヤク | 2026年5月20日(水) | 84.6 | 68.4 | 53.3 | 38.3 | 23.9 | 11.6 | 鈴木孝志 |
| プリマアルバ | 2026年6月4日(木) | 84.8 | 68.4 | 52.9 | 37.7 | 23.5 | 11.6 | 新谷功一 |
| リアルジャパン | 2026年6月4日(木) | 84.2 | 68.4 | 53.1 | 37.7 | 23.5 | 11.7 | 大橋勇樹 |
| バミューダブーケ | 2026年6月4日(木) | 84.6 | 68.5 | 53.6 | 38.1 | 23.6 | 11.8 | 杉山佳明 |
| レッドネビュラ | 2026年5月27日(水) | 85.1 | 68.7 | 53.1 | 38.0 | 23.8 | 11.7 | 四位洋文 |
| ヴィルダースヴィル | 2026年6月4日(木) | 85.3 | 68.7 | 53.2 | 37.9 | 23.6 | 11.6 | 新谷功一 |
| ラッキースパークル | 2026年5月31日(日) | 85.6 | 68.8 | 53.1 | 37.7 | 24.1 | 12.0 | 松永幹夫 |
| ヨッシーフレアー | 2026年5月27日(水) | 85.0 | 68.8 | 53.4 | 38.0 | 23.8 | 11.9 | 北出成人 |
| ルーメンルーナエ | 2026年6月4日(木) | 84.7 | 68.8 | 53.1 | 37.7 | 23.4 | 11.7 | 中内田充 |
| タイガーストリート | 2026年6月4日(木) | 84.6 | 68.8 | 53.4 | 38.0 | 23.7 | 11.9 | 大橋勇樹 |
| オンユアマークス | 2026年5月31日(日) | 85.4 | 68.9 | 53.1 | 38.0 | 24.0 | 11.6 | 松永幹夫 |
| ワイドウィンザー | 2026年5月27日(水) | 84.9 | 68.9 | 54.2 | 38.6 | 23.9 | 11.8 | 西園翔太 |
| ジーティーアツモリ | 2026年5月27日(水) | 85.1 | 69.0 | 53.9 | 38.6 | 23.9 | 11.8 | 橋口慎介 |
| ニシノフランケン | 2026年5月27日(水) | 85.9 | 69.1 | 53.4 | 37.8 | 23.0 | 11.3 | 北出成人 |
| ウンディーネ | 2026年6月4日(木) | 86.4 | 69.1 | 53.7 | 38.5 | 24.0 | 11.7 | 井上智史 |
| スピーディスピン | 2026年5月20日(水) | 85.2 | 69.2 | 53.5 | 37.7 | 23.7 | 11.7 | 加藤公太 |
| メアグローリア | 2026年6月3日(水) | 84.7 | 69.2 | 53.1 | 37.4 | 23.4 | 11.7 | 斉藤崇史 |
| オスカーレイア | 2026年5月27日(水) | 86.0 | 69.5 | 54.3 | 38.2 | 23.3 | 11.5 | 秋山真一 |
| スターリーデー | 2026年5月27日(水) | 85.2 | 69.6 | 54.3 | 38.9 | 24.2 | 11.8 | 茶木太樹 |
| ダイシンドラゴン | 2026年5月27日(水) | 84.6 | 69.6 | 54.8 | 39.2 | 24.2 | 11.7 | 高橋一哉 |
| クリアストライク | 2026年5月28日(木) | 86.4 | 69.8 | 53.9 | 37.9 | 23.4 | 11.7 | 田中克典 |
| クロリス | 2026年5月27日(水) | 85.1 | 70.0 | 55.2 | 39.4 | 24.4 | 11.9 | 高橋一哉 |
| アイルドフルール | 2026年5月20日(水) | 86.5 | 70.0 | 54.1 | 38.4 | 23.8 | 11.7 | 田中克典 |
| クリアストライク | 2026年5月20日(水) | 86.3 | 70.0 | 54.1 | 38.6 | 24.1 | 11.9 | 田中克典 |
| ノリヤンモーニン | 2026年5月28日(木) | 87.1 | 70.4 | 54.7 | 38.6 | 23.8 | 11.8 | 佐藤悠太 |
| タカモリ | 2026年5月27日(水) | 88.1 | 70.5 | 55.5 | 39.0 | 23.8 | 11.6 | 牧田和弥 |
| カツダルマ | 2026年5月28日(木) | 87.1 | 70.7 | 55.5 | 40.2 | 24.8 | 11.9 | 秋山真一 |
| ジュンヴァグネル | 2026年6月4日(木) | 85.7 | 70.8 | 55.5 | 39.6 | 24.5 | 12.0 | 浜田多実 |
| アースグリッパー | 2026年5月31日(日) | 70.9 | 53.1 | 38.5 | 24.6 | 12.0 | 秋山真一 | |
| ニドヅケキンシ | 2026年5月28日(木) | 87.9 | 70.9 | 55.2 | 39.0 | 24.1 | 12.1 | 佐藤悠太 |
| ニシノフランケン | 2026年6月3日(水) | 87.3 | 71.0 | 55.3 | 38.9 | 23.9 | 11.7 | 北出成人 |
| シャプシュ | 2026年5月27日(水) | 88.6 | 71.5 | 55.3 | 38.5 | 23.2 | 11.4 | 新谷功一 |
| アースグリッパー | 2026年6月3日(水) | 88.6 | 71.5 | 55.3 | 39.1 | 24.2 | 11.9 | 秋山真一 |
| クイーンズアイ | 2026年6月4日(木) | 88.8 | 71.5 | 55.4 | 39.4 | 24.3 | 11.7 | 昆貢 |
| ヨッシーフレアー | 2026年6月3日(水) | 87.9 | 71.6 | 55.7 | 38.7 | 23.6 | 11.8 | 北出成人 |
| クリコキアナ | 2026年6月4日(木) | 88.0 | 71.6 | 55.9 | 40.0 | 24.7 | 11.8 | 谷潔 |
最新コメント
ユーザーの声