2yo Training Clock
2歳馬 調教時計
坂路・CWの時計を一覧で確認できます。水曜・木曜を中心に、目立つ馬は日曜の時計も含めて、時計の良いデータを参考情報として掲載しています。
177表示件数
坂路種別
栗東所属
好時計並び順
177件 / 2ページ目
| 馬名 | 日付 | 4F | 3F | 2F | 1F | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビートル | 2026年6月4日(木) | 55.3 | 39.8 | 26.1 | 12.8 | 小栗実 |
| ニクスルーナ | 2026年5月27日(水) | 55.4 | 40.2 | 25.4 | 12.2 | 高柳大輔 |
| ニクスルーナ | 2026年6月3日(水) | 55.4 | 39.7 | 25.7 | 12.8 | 高柳大輔 |
| ノリヤンモーニン | 2026年6月3日(水) | 55.4 | 39.9 | 25.7 | 13.0 | 佐藤悠太 |
| エアロクリスタ | 2026年5月20日(水) | 55.5 | 40.3 | 26.4 | 13.2 | 池添学 |
| ブラックミューズ | 2026年5月27日(水) | 55.5 | 40.4 | 25.6 | 12.4 | 松永幹夫 |
| トリオノチカラ | 2026年6月4日(木) | 55.5 | 39.8 | 25.4 | 12.7 | 北出成人 |
| レイデアルマス | 2026年6月4日(木) | 55.5 | 41.3 | 27.0 | 13.2 | 杉山佳明 |
| ラストモーメント | 2026年6月4日(木) | 55.6 | 40.0 | 25.6 | 12.8 | 北出成人 |
| スイトーヨ | 2026年5月20日(水) | 55.7 | 39.4 | 25.7 | 13.0 | 角田晃一 |
| ルーメンルーナエ | 2026年5月31日(日) | 55.7 | 41.4 | 26.8 | 13.1 | 中内田充 |
| ミエルモーサ | 2026年6月4日(木) | 55.7 | 40.4 | 26.4 | 13.1 | 松下武士 |
| スピークロウ | 2026年5月20日(水) | 55.8 | 40.5 | 25.9 | 12.7 | 浜田多実 |
| ルイスイメル | 2026年5月27日(水) | 55.8 | 39.7 | 26.1 | 13.1 | 本田優 |
| ダノンキューブ | 2026年5月31日(日) | 55.8 | 40.6 | 26.8 | 13.2 | 橋口慎介 |
| ダイナマイク | 2026年5月31日(日) | 55.8 | 41.0 | 26.7 | 13.0 | 中内田充 |
| フェリチタ | 2026年6月3日(水) | 55.8 | 39.7 | 25.9 | 13.5 | 鈴木孝志 |
| パストザクラウン | 2026年6月4日(木) | 55.8 | 40.4 | 26.4 | 13.1 | 高橋義忠 |
| ラムラベイ | 2026年5月20日(水) | 55.9 | 40.5 | 25.5 | 12.3 | 東田明士 |
| ダンツダコタ | 2026年5月27日(水) | 55.9 | 39.8 | 26.2 | 13.2 | 本田優 |
| ヴィヴィアンリーチ | 2026年5月20日(水) | 56.0 | 40.6 | 25.6 | 12.4 | 東田明士 |
| スターリーデー | 2026年5月20日(水) | 56.0 | 40.1 | 26.3 | 12.8 | 茶木太樹 |
| トリオノチカラ | 2026年5月27日(水) | 56.0 | 41.1 | 26.5 | 13.0 | 北出成人 |
| ダイナマイク | 2026年5月28日(木) | 56.0 | 41.0 | 25.2 | 12.1 | 中内田充 |
| ジーティーアツモリ | 2026年5月31日(日) | 56.0 | 40.6 | 26.7 | 13.2 | 橋口慎介 |
| レッドネビュラ | 2026年5月31日(日) | 56.0 | 39.9 | 25.5 | 12.3 | 四位洋文 |
| ビスケットサンド | 2026年5月20日(水) | 56.1 | 41.1 | 26.8 | 13.2 | 佐藤悠太 |
| ナオミガサイキョウ | 2026年5月20日(水) | 56.1 | 41.3 | 27.1 | 13.3 | 佐藤悠太 |
| ホットリップス | 2026年5月27日(水) | 56.1 | 40.0 | 25.8 | 12.7 | 清水久詞 |
| ラストモーメント | 2026年5月27日(水) | 56.1 | 41.0 | 26.5 | 13.0 | 北出成人 |
| カシノクロサイト | 2026年5月27日(水) | 56.1 | 40.4 | 26.1 | 12.9 | 北出成人 |
| ブラックミューズ | 2026年5月20日(水) | 56.2 | 40.9 | 26.7 | 13.0 | 松永幹夫 |
| ルーディン | 2026年5月20日(水) | 56.2 | 39.7 | 25.9 | 13.0 | 角田晃一 |
| ヴァニーユ | 2026年6月3日(水) | 56.2 | 40.4 | 26.2 | 13.1 | 高柳大輔 |
| エコロメジャー | 2026年6月3日(水) | 56.2 | 41.4 | 26.4 | 13.4 | 牧浦充徳 |
| サンシルヴァリー | 2026年5月21日(木) | 56.3 | 40.6 | 26.4 | 12.6 | 西村真幸 |
| ショコラリーヴ | 2026年5月31日(日) | 56.3 | 40.8 | 26.4 | 13.2 | 宮徹 |
| ケンシロウワールド | 2026年6月3日(水) | 56.3 | 41.1 | 27.1 | 13.9 | 森秀行 |
| アテンド | 2026年5月27日(水) | 56.4 | 41.8 | 27.4 | 13.3 | 中村直也 |
| シグレ | 2026年5月27日(水) | 56.4 | 40.6 | 26.5 | 13.1 | 武英智 |
| ヴィヴェローネ | 2026年5月27日(水) | 56.4 | 40.8 | 26.2 | 12.6 | 高野友和 |
| ウンディーネ | 2026年5月27日(水) | 56.5 | 40.8 | 25.7 | 12.6 | 井上智史 |
| カシノクロサイト | 2026年6月4日(木) | 56.5 | 41.0 | 26.9 | 13.2 | 北出成人 |
| ニクスルーナ | 2026年5月31日(日) | 56.7 | 40.7 | 26.6 | 13.4 | 高柳大輔 |
| レイデアルマス | 2026年5月31日(日) | 56.7 | 41.1 | 26.6 | 12.9 | 杉山佳明 |
| レットミーゴー | 2026年5月31日(日) | 56.7 | 41.4 | 27.0 | 13.2 | 西村真幸 |
| ユイリノベーション | 2026年6月3日(水) | 56.7 | 40.9 | 26.8 | 13.7 | 平田修 |
| プランシングホース | 2026年6月4日(木) | 56.7 | 40.6 | 25.9 | 12.8 | 長谷川浩 |
| バミューダブーケ | 2026年5月21日(木) | 56.8 | 41.2 | 26.4 | 13.0 | 杉山佳明 |
| ヘスティア | 2026年5月21日(木) | 56.8 | 41.2 | 26.4 | 13.0 | 高橋亮 |
| キングゴールド | 2026年5月27日(水) | 56.8 | 41.3 | 26.9 | 13.4 | 宮本博 |
| シャインラブ | 2026年5月31日(日) | 56.8 | 41.1 | 26.9 | 13.2 | 井上智史 |
| イザベル | 2026年5月21日(木) | 56.9 | 41.6 | 26.8 | 13.1 | 藤野健太 |
| タイガーストリート | 2026年5月31日(日) | 56.9 | 41.0 | 26.2 | 12.9 | 大橋勇樹 |
| リュウトウコヤク | 2026年6月3日(水) | 56.9 | 41.6 | 27.0 | 13.3 | 鈴木孝志 |
| ヒルノアラゴン | 2026年6月4日(木) | 56.9 | 41.2 | 27.0 | 13.2 | 北出成人 |
| スマートメモリー | 2026年5月20日(水) | 57.0 | 41.4 | 26.8 | 13.5 | 石坂公一 |
| ラホーヤアイズ | 2026年5月21日(木) | 57.0 | 41.6 | 26.8 | 13.1 | 藤野健太 |
| サマーキューピッド | 2026年5月28日(木) | 57.0 | 41.2 | 26.3 | 12.7 | 吉村圭司 |
| ウィンザーローズ | 2026年5月28日(木) | 57.0 | 41.1 | 26.2 | 12.6 | 吉村圭司 |
| リアルジャパン | 2026年5月31日(日) | 57.0 | 41.1 | 26.3 | 12.8 | 大橋勇樹 |
| エコロメジャー | 2026年5月20日(水) | 57.1 | 42.5 | 27.0 | 12.9 | 牧浦充徳 |
| レイデアルマス | 2026年5月28日(木) | 57.1 | 41.8 | 26.8 | 13.2 | 杉山佳明 |
| ファヴォーニアン | 2026年6月3日(水) | 57.2 | 42.0 | 27.6 | 13.2 | |
| アイファーラピッド | 2026年5月21日(木) | 57.3 | 41.6 | 26.6 | 13.3 | 森秀行 |
| エルダークローネ | 2026年5月31日(日) | 57.3 | 41.0 | 26.1 | 12.5 | |
| チカバリエンテ | 2026年5月31日(日) | 57.3 | 41.0 | 25.8 | 12.4 | 藤野健太 |
| マーゴットマシェリ | 2026年5月31日(日) | 57.3 | 42.1 | 27.0 | 12.9 | 小林真也 |
| チカバリエンテ | 2026年6月3日(水) | 57.3 | 41.5 | 27.1 | 13.3 | 藤野健太 |
| スピークロウ | 2026年6月3日(水) | 57.3 | 41.7 | 26.9 | 13.4 | 浜田多実 |
| プリンキピッサ | 2026年6月3日(水) | 57.4 | 41.6 | 27.3 | 13.4 | 高野友和 |
| ヴィヴェローネ | 2026年6月3日(水) | 57.4 | 41.5 | 27.1 | 13.2 | 高野友和 |
| ラブシンフォニー | 2026年5月28日(木) | 57.5 | 41.4 | 26.9 | 12.9 | 藤野健太 |
| ヘキレキ | 2026年5月28日(木) | 57.5 | 40.7 | 26.1 | 13.0 | 大根田裕 |
| プリマアルバ | 2026年5月31日(日) | 57.5 | 40.9 | 26.2 | 13.3 | 新谷功一 |
| チカバリエンテ | 2026年5月28日(木) | 57.6 | 41.5 | 26.4 | 12.9 | 藤野健太 |
| ナポリ | 2026年5月31日(日) | 57.6 | 42.4 | 27.6 | 13.2 | 井上智史 |
| ラブシンフォニー | 2026年5月31日(日) | 57.6 | 41.4 | 26.6 | 12.7 | 藤野健太 |
| ドラゴンドール | 2026年6月3日(水) | 57.7 | 41.9 | 27.1 | 13.1 | |
| レゾルーティオ | 2026年6月4日(木) | 57.7 | 41.5 | 26.3 | 12.8 | 坂口智康 |
最新コメント
ユーザーの声