芝1400
Next Race
出走予定
芝1400
レース結果
| 日付 | 開催 | レース | 人気 | 着順 | 距離 | 騎手 | タイム | 上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 9.26 | 4阪8 | 未勝利・牝*15頭 / 3番 / 55kg / 500 | 2 | 1 | 芝1400 良 | 岩田望来 | 1211 / -0.0 | 34.2 / 11-9 |
| レース後コメント 岩田望騎手 ゲートを出られなかったですが、うまくリカバリーして馬込みに入ってレースができました。新馬同様、左に張る面が気になりましたね。そこは改善点になってきますが、力は上位ですし、これからが楽しみです。 | ||||||||
| 2026. 9. 6 | 4阪2 | 未勝利*10頭 / 3番 / 55kg / 500 | 2 | 2 | 芝1400 良 | 岩田望来 | 1214 / 0.1 | 34.3 / 9-7 |
| レース後コメント 岩田望騎手 勝ち馬が強過ぎました。この馬も頑張っています。初戦に比べて内容も凄く良かったです。 【出走前】○ニクスルーナ【友道助手】初戦はフラフラしていましたね。追い切りに乗ったジョッキーも「背中はいいけど少し馬を気にする面がありそう」とのことだったので、レースの時だけメンコを着けます。動きは良くてもっと上のクラスでやれそうな馬。集中できれば。 | ||||||||
| 2026. 6.20 | 3東5 | 新馬・牝11頭 / 9番 / 55kg / 498 | 2 | 5 | 芝1400 稍 | 松山弘平 | 1235 / 1.2 | 34.7 / 3-3 |
| レース後コメント 松山弘騎手 返し馬が良く、調教も良かったので、もっとやれると思いましたが、競馬では新馬らしさを出してしまいました。直線は内にモタれて、思った以上の動きができなかったです。 | ||||||||
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 2歳戦出走レース結果(栗)高柳大輔
阪神 3R 未勝利・牝* 芝1400: 1着 / 2人気 / 騎手 岩田望来 / タイム 1:21.1
- 2歳戦出走レース結果(栗)高柳大輔
阪神 1R 未勝利* 芝1400: 2着 / 2人気 / 騎手 岩田望来 / タイム 1:21.4
- 新馬戦出走レース結果(栗)高柳大輔
東京 4R メイクデビュー東京 芝1400: 5着 / 2人気 / 騎手 松山弘平
- 新馬戦出走出走予定栗高柳大輔
3回 東京 5日目 4R / 芝1400 / 2歳新馬 / 騎手 松山弘平
- 登録在厩(栗)高柳大輔
現行マスターデータから登録
ユーザーコメント