2yo Training Clock
2歳馬 調教時計
坂路・CWの時計を一覧で確認できます。水曜・木曜を中心に、目立つ馬は日曜の時計も含めて、時計の良いデータを参考情報として掲載しています。
131表示件数
CW種別
美浦所属
好時計並び順
131件 / 1ページ目
| 馬名 | 日付 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョドレルバンク | 2026年5月27日(水) | 81.5 | 64.6 | 50.6 | 36.4 | 23.2 | 11.3 | 武井亮 |
| ヴェントリナ | 2026年5月27日(水) | 81.7 | 64.6 | 49.8 | 35.9 | 23.2 | 11.4 | 相沢郁 |
| セイルトゥグローリ | 2026年5月27日(水) | 81.6 | 64.7 | 50.4 | 36.4 | 23.1 | 11.5 | 中舘英二 |
| ダイメイビッグボス | 2026年5月20日(水) | 81.4 | 64.9 | 50.6 | 37.2 | 23.7 | 11.5 | 武井亮 |
| ダイメイビッグボス | 2026年5月28日(木) | 82.0 | 65.2 | 50.7 | 36.2 | 23.1 | 11.2 | 武井亮 |
| ジュンヴォルティス | 2026年5月28日(木) | 81.1 | 65.2 | 50.5 | 36.0 | 22.9 | 11.2 | 高柳瑞樹 |
| クシェドゥソレイユ | 2026年5月27日(水) | 82.5 | 65.4 | 50.9 | 36.8 | 23.4 | 11.5 | 田村康仁 |
| ソウカイウォーリア | 2026年5月28日(木) | 82.8 | 65.8 | 50.8 | 36.8 | 23.4 | 11.3 | 尾関知人 |
| リリカルフレア | 2026年5月27日(水) | 82.1 | 65.8 | 51.4 | 37.0 | 23.4 | 11.3 | 畠山吉宏 |
| ジョドレルバンク | 2026年5月20日(水) | 81.5 | 66.0 | 52.0 | 37.7 | 24.1 | 11.5 | 武井亮 |
| ドルチェテソーロ | 2026年6月3日(水) | 82.2 | 66.2 | 50.8 | 36.6 | 23.6 | 11.7 | 牧光二 |
| ハイトラクション | 2026年5月28日(木) | 82.5 | 66.3 | 50.9 | 36.9 | 23.8 | 12.0 | 中舘英二 |
| セイウンオオゾラ | 2026年5月27日(水) | 84.5 | 66.3 | 50.8 | 36.6 | 23.2 | 11.3 | 小手川準 |
| シアルナーレ | 2026年5月21日(木) | 82.1 | 66.3 | 50.9 | 36.7 | 23.9 | 11.9 | 田中博康 |
| クシェドゥソレイユ | 2026年5月20日(水) | 82.5 | 66.3 | 51.4 | 37.0 | 23.8 | 11.7 | 田村康仁 |
| ディルイーヤ | 2026年5月27日(水) | 82.5 | 66.4 | 51.5 | 37.1 | 23.9 | 11.7 | 高木登 |
| ウィンターブリーズ | 2026年5月27日(水) | 82.2 | 66.4 | 51.6 | 37.4 | 24.1 | 11.7 | 田中博康 |
| ベアアミーチ | 2026年5月28日(木) | 85.3 | 66.5 | 51.9 | 37.7 | 23.9 | 11.7 | 杉浦宏昭 |
| トーセンルルド | 2026年5月28日(木) | 84.6 | 66.5 | 51.9 | 37.7 | 23.8 | 11.7 | 杉浦宏昭 |
| デミアン | 2026年5月27日(水) | 82.4 | 66.5 | 51.7 | 37.2 | 23.5 | 11.3 | 斎藤誠 |
| ジュネストレイル | 2026年5月20日(水) | 83.1 | 66.5 | 52.0 | 37.9 | 24.2 | 11.7 | 手塚貴徳 |
| オオセイケイ | 2026年5月27日(水) | 84.2 | 66.6 | 51.7 | 37.2 | 23.6 | 11.5 | 竹内正洋 |
| ルクスマグナ | 2026年5月27日(水) | 85.3 | 66.6 | 51.7 | 37.3 | 23.9 | 11.7 | 高柳瑞樹 |
| シアルナーレ | 2026年5月27日(水) | 82.8 | 66.6 | 52.0 | 37.6 | 23.9 | 11.5 | 田中博康 |
| レオリアライズ | 2026年6月3日(水) | 83.6 | 66.6 | 51.4 | 37.0 | 23.7 | 12.0 | 牧光二 |
| ベルウッドディープ | 2026年5月28日(木) | 83.4 | 66.7 | 51.7 | 37.3 | 23.8 | 11.5 | |
| ウィンターブリーズ | 2026年5月21日(木) | 83.9 | 66.7 | 51.4 | 37.1 | 23.9 | 11.6 | 田中博康 |
| ジュンヴォルティス | 2026年5月20日(水) | 82.8 | 66.7 | 51.5 | 36.5 | 23.6 | 11.6 | 高柳瑞樹 |
| スターフラッシュ | 2026年6月3日(水) | 81.8 | 66.7 | 52.1 | 37.8 | 24.1 | 11.5 | 木村哲也 |
| テムファイア | 2026年5月28日(木) | 84.3 | 66.8 | 51.5 | 37.3 | 23.9 | 11.8 | 伊藤圭三 |
| エリステソーロ | 2026年5月27日(水) | 83.9 | 66.8 | 51.8 | 37.2 | 23.4 | 11.2 | 田中剛 |
| ニューロファイター | 2026年5月27日(水) | 82.9 | 66.8 | 51.2 | 37.0 | 24.1 | 11.9 | 和田勇介 |
| アテナブレイブ | 2026年5月20日(水) | 83.6 | 66.8 | 52.3 | 38.1 | 24.2 | 11.7 | 手塚貴徳 |
| ヴェントリナ | 2026年5月20日(水) | 85.7 | 66.8 | 51.8 | 38.2 | 24.1 | 11.7 | 相沢郁 |
| コウソクレムリア | 2026年5月27日(水) | 83.6 | 67.0 | 52.0 | 37.1 | 23.8 | 11.6 | 武藤善則 |
| シュアシング | 2026年5月27日(水) | 83.7 | 67.0 | 52.6 | 38.1 | 24.4 | 11.8 | 相沢郁 |
| スクリプトール | 2026年5月27日(水) | 83.5 | 67.0 | 51.6 | 37.1 | 23.7 | 11.5 | 手塚貴久 |
| ユイノエスポワール | 2026年6月3日(水) | 85.6 | 67.0 | 52.3 | 37.7 | 24.1 | 12.0 | 竹内正洋 |
| タイセイアドーレ | 2026年5月28日(木) | 84.5 | 67.1 | 51.8 | 37.8 | 24.2 | 12.1 | 伊藤圭三 |
| ベアゲイル | 2026年5月27日(水) | 85.7 | 67.1 | 51.5 | 37.1 | 24.4 | 12.5 | 千葉直人 |
| ルークウォーム | 2026年5月27日(水) | 83.8 | 67.1 | 51.9 | 37.2 | 23.7 | 11.5 | 手塚貴久 |
| ニシノアイオーン | 2026年5月28日(木) | 84.2 | 67.2 | 51.9 | 37.6 | 23.9 | 11.4 | 手塚貴久 |
| アルデアーク | 2026年5月28日(木) | 84.0 | 67.2 | 52.5 | 38.0 | 24.4 | 11.9 | 村田一誠 |
| ユイノエスポワール | 2026年5月20日(水) | 84.6 | 67.2 | 52.8 | 38.3 | 24.2 | 11.9 | 竹内正洋 |
| トーセンルルド | 2026年6月3日(水) | 86.0 | 67.2 | 52.0 | 37.8 | 24.4 | 11.9 | 杉浦宏昭 |
| ラキアーヴェ | 2026年5月28日(木) | 86.2 | 67.3 | 51.7 | 37.5 | 24.1 | 11.6 | 加藤士津 |
| フィリオソラーレ | 2026年5月27日(水) | 82.4 | 67.3 | 52.6 | 37.6 | 23.9 | 11.3 | 木村哲也 |
| ショパンコンクール | 2026年5月27日(水) | 83.3 | 67.3 | 52.6 | 37.9 | 24.1 | 11.8 | 岩戸孝樹 |
| ハイビスカス | 2026年6月3日(水) | 86.7 | 67.3 | 52.1 | 37.9 | 24.4 | 11.9 | 杉浦宏昭 |
| ユタライト | 2026年5月27日(水) | 84.1 | 67.4 | 52.6 | 37.4 | 24.1 | 11.7 | 宮田敬介 |
| マナベラ | 2026年5月27日(水) | 83.5 | 67.4 | 52.8 | 38.0 | 24.1 | 11.9 | 岩戸孝樹 |
| リリカルフレア | 2026年5月20日(水) | 84.3 | 67.4 | 52.6 | 38.7 | 24.5 | 11.7 | 畠山吉宏 |
| ルクスマグナ | 2026年5月20日(水) | 84.1 | 67.4 | 52.4 | 37.6 | 24.1 | 11.9 | 高柳瑞樹 |
| ゴールデンハニビー | 2026年6月3日(水) | 82.1 | 67.4 | 51.9 | 37.7 | 23.9 | 11.7 | 黒岩陽一 |
| サノノキセキ | 2026年5月27日(水) | 83.2 | 67.5 | 51.7 | 36.9 | 23.0 | 11.1 | 尾形和幸 |
| ブラボーワン | 2026年5月27日(水) | 85.2 | 67.5 | 52.3 | 37.9 | 23.8 | 11.4 | 相沢郁 |
| レッドインサイト | 2026年5月27日(水) | 83.4 | 67.5 | 53.0 | 38.3 | 24.6 | 12.0 | 手塚貴久 |
| サンレガート | 2026年6月3日(水) | 84.6 | 67.5 | 51.9 | 36.9 | 23.8 | 11.7 | 堀内岳志 |
| アテナブレイブ | 2026年5月28日(木) | 84.8 | 67.6 | 53.0 | 38.4 | 24.2 | 11.5 | 手塚貴徳 |
| ヌーンベルク | 2026年5月28日(木) | 85.0 | 67.6 | 52.7 | 38.0 | 24.3 | 12.1 | 武井亮 |
| ソウカイウォーリア | 2026年6月3日(水) | 85.8 | 67.6 | 51.6 | 37.2 | 24.0 | 12.1 | 尾関知人 |
| ラードンチェイス | 2026年5月27日(水) | 83.2 | 67.7 | 53.0 | 38.3 | 24.3 | 11.8 | 古賀慎明 |
| セイウンオオゾラ | 2026年5月20日(水) | 83.8 | 67.7 | 53.5 | 38.9 | 24.8 | 11.9 | 小手川準 |
| ハイビスカス | 2026年5月28日(木) | 87.0 | 67.8 | 52.7 | 38.2 | 24.1 | 11.9 | 杉浦宏昭 |
| シャンデヴァーグ | 2026年5月27日(水) | 85.5 | 67.8 | 52.6 | 38.0 | 24.1 | 11.8 | 森一誠 |
| アヴィアトーレ | 2026年5月27日(水) | 84.7 | 67.8 | 52.2 | 37.6 | 24.3 | 12.0 | 田島俊明 |
| ユイノエスポワール | 2026年5月27日(水) | 85.3 | 67.8 | 52.4 | 37.7 | 23.7 | 11.6 | 竹内正洋 |
| シュネルアステリア | 2026年5月27日(水) | 84.8 | 67.8 | 52.5 | 37.6 | 23.6 | 11.5 | 牧光二 |
| ディルイーヤ | 2026年5月20日(水) | 83.8 | 67.8 | 53.4 | 38.9 | 24.5 | 11.7 | 高木登 |
| スクリプトール | 2026年6月3日(水) | 85.0 | 67.8 | 52.6 | 37.9 | 24.1 | 11.7 | 手塚貴久 |
| ゴールデンダンス | 2026年5月28日(木) | 87.1 | 67.9 | 52.9 | 38.3 | 24.2 | 12.0 | 杉浦宏昭 |
| フォーエバーブルー | 2026年5月28日(木) | 87.0 | 67.9 | 52.8 | 38.4 | 24.2 | 11.9 | 杉浦宏昭 |
| シュアシング | 2026年5月21日(木) | 85.2 | 67.9 | 52.3 | 38.5 | 24.8 | 11.7 | 相沢郁 |
| シャンデヴァーグ | 2026年5月20日(水) | 84.9 | 67.9 | 52.8 | 38.0 | 24.1 | 12.0 | 森一誠 |
| レッドインサイト | 2026年6月3日(水) | 83.7 | 67.9 | 52.7 | 38.2 | 24.3 | 11.9 | 手塚貴久 |
| ハイネスプラウド | 2026年5月28日(木) | 85.9 | 68.0 | 53.0 | 38.2 | 24.4 | 12.1 | 武井亮 |
| アミノショコラ | 2026年5月28日(木) | 86.6 | 68.0 | 52.7 | 38.1 | 24.7 | 12.0 | 杉浦宏昭 |
| レオリアライズ | 2026年5月27日(水) | 84.8 | 68.0 | 53.0 | 38.1 | 24.3 | 12.0 | 牧光二 |
| ソナタテソーロ | 2026年5月20日(水) | 84.3 | 68.0 | 53.1 | 37.9 | 23.8 | 12.0 | 牧光二 |
| オオセイケイ | 2026年5月20日(水) | 85.0 | 68.0 | 52.9 | 37.8 | 24.3 | 11.7 | 竹内正洋 |
最新コメント
ユーザーの声