2yo Training Clock
2歳馬 調教時計
坂路・CWの時計を一覧で確認できます。水曜・木曜を中心に、目立つ馬は日曜の時計も含めて、時計の良いデータを参考情報として掲載しています。
224表示件数
CW種別
全所属所属
好時計並び順
224件 / 1ページ目
| 馬名 | 日付 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョドレルバンク | 2026年5月27日(水) | 81.5 | 64.6 | 50.6 | 36.4 | 23.2 | 11.3 | 武井亮 |
| ヴェントリナ | 2026年5月27日(水) | 81.7 | 64.6 | 49.8 | 35.9 | 23.2 | 11.4 | 相沢郁 |
| セイルトゥグローリ | 2026年5月27日(水) | 81.6 | 64.7 | 50.4 | 36.4 | 23.1 | 11.5 | 中舘英二 |
| ダイメイビッグボス | 2026年5月20日(水) | 81.4 | 64.9 | 50.6 | 37.2 | 23.7 | 11.5 | 武井亮 |
| ブレイクガール | 2026年6月4日(木) | 81.7 | 65.1 | 50.9 | 36.8 | 23.5 | 11.9 | 武幸四郎 |
| ダイメイビッグボス | 2026年5月28日(木) | 82.0 | 65.2 | 50.7 | 36.2 | 23.1 | 11.2 | 武井亮 |
| ジュンヴォルティス | 2026年5月28日(木) | 81.1 | 65.2 | 50.5 | 36.0 | 22.9 | 11.2 | 高柳瑞樹 |
| クシェドゥソレイユ | 2026年5月27日(水) | 82.5 | 65.4 | 50.9 | 36.8 | 23.4 | 11.5 | 田村康仁 |
| ヴィラーニ | 2026年5月27日(水) | 81.1 | 65.7 | 51.5 | 37.2 | 24.0 | 12.3 | 藤岡健一 |
| ソウカイウォーリア | 2026年5月28日(木) | 82.8 | 65.8 | 50.8 | 36.8 | 23.4 | 11.3 | 尾関知人 |
| リリカルフレア | 2026年5月27日(水) | 82.1 | 65.8 | 51.4 | 37.0 | 23.4 | 11.3 | 畠山吉宏 |
| ジョドレルバンク | 2026年5月20日(水) | 81.5 | 66.0 | 52.0 | 37.7 | 24.1 | 11.5 | 武井亮 |
| ティンタアマレラ | 2026年6月4日(木) | 82.6 | 66.1 | 51.5 | 37.6 | 23.4 | 11.8 | 佐藤悠太 |
| ヴィルダースヴィル | 2026年5月27日(水) | 81.3 | 66.2 | 52.4 | 38.0 | 24.3 | 12.4 | 新谷功一 |
| ドルチェテソーロ | 2026年6月3日(水) | 82.2 | 66.2 | 50.8 | 36.6 | 23.6 | 11.7 | 牧光二 |
| ハイトラクション | 2026年5月28日(木) | 82.5 | 66.3 | 50.9 | 36.9 | 23.8 | 12.0 | 中舘英二 |
| セイウンオオゾラ | 2026年5月27日(水) | 84.5 | 66.3 | 50.8 | 36.6 | 23.2 | 11.3 | 小手川準 |
| シアルナーレ | 2026年5月21日(木) | 82.1 | 66.3 | 50.9 | 36.7 | 23.9 | 11.9 | 田中博康 |
| クシェドゥソレイユ | 2026年5月20日(水) | 82.5 | 66.3 | 51.4 | 37.0 | 23.8 | 11.7 | 田村康仁 |
| ロンドンガーズ | 2026年6月4日(木) | 80.6 | 66.3 | 51.9 | 37.1 | 23.2 | 11.5 | 前川恭子 |
| ディルイーヤ | 2026年5月27日(水) | 82.5 | 66.4 | 51.5 | 37.1 | 23.9 | 11.7 | 高木登 |
| ウィンターブリーズ | 2026年5月27日(水) | 82.2 | 66.4 | 51.6 | 37.4 | 24.1 | 11.7 | 田中博康 |
| シャインラブ | 2026年5月27日(水) | 81.2 | 66.4 | 52.6 | 37.9 | 23.9 | 11.7 | 井上智史 |
| ベアアミーチ | 2026年5月28日(木) | 85.3 | 66.5 | 51.9 | 37.7 | 23.9 | 11.7 | 杉浦宏昭 |
| トーセンルルド | 2026年5月28日(木) | 84.6 | 66.5 | 51.9 | 37.7 | 23.8 | 11.7 | 杉浦宏昭 |
| デミアン | 2026年5月27日(水) | 82.4 | 66.5 | 51.7 | 37.2 | 23.5 | 11.3 | 斎藤誠 |
| ヴィヴィアンリーチ | 2026年5月27日(水) | 81.8 | 66.5 | 51.7 | 36.9 | 23.0 | 11.4 | 東田明士 |
| ジュネストレイル | 2026年5月20日(水) | 83.1 | 66.5 | 52.0 | 37.9 | 24.2 | 11.7 | 手塚貴徳 |
| オオセイケイ | 2026年5月27日(水) | 84.2 | 66.6 | 51.7 | 37.2 | 23.6 | 11.5 | 竹内正洋 |
| ルクスマグナ | 2026年5月27日(水) | 85.3 | 66.6 | 51.7 | 37.3 | 23.9 | 11.7 | 高柳瑞樹 |
| シアルナーレ | 2026年5月27日(水) | 82.8 | 66.6 | 52.0 | 37.6 | 23.9 | 11.5 | 田中博康 |
| レオリアライズ | 2026年6月3日(水) | 83.6 | 66.6 | 51.4 | 37.0 | 23.7 | 12.0 | 牧光二 |
| ベルウッドディープ | 2026年5月28日(木) | 83.4 | 66.7 | 51.7 | 37.3 | 23.8 | 11.5 | |
| ウィンターブリーズ | 2026年5月21日(木) | 83.9 | 66.7 | 51.4 | 37.1 | 23.9 | 11.6 | 田中博康 |
| ジュンヴォルティス | 2026年5月20日(水) | 82.8 | 66.7 | 51.5 | 36.5 | 23.6 | 11.6 | 高柳瑞樹 |
| スターフラッシュ | 2026年6月3日(水) | 81.8 | 66.7 | 52.1 | 37.8 | 24.1 | 11.5 | 木村哲也 |
| ジーティーキャリー | 2026年5月31日(日) | 82.4 | 66.8 | 51.2 | 36.4 | 23.0 | 11.6 | 松下武士 |
| テムファイア | 2026年5月28日(木) | 84.3 | 66.8 | 51.5 | 37.3 | 23.9 | 11.8 | 伊藤圭三 |
| エリステソーロ | 2026年5月27日(水) | 83.9 | 66.8 | 51.8 | 37.2 | 23.4 | 11.2 | 田中剛 |
| ニューロファイター | 2026年5月27日(水) | 82.9 | 66.8 | 51.2 | 37.0 | 24.1 | 11.9 | 和田勇介 |
| アテナブレイブ | 2026年5月20日(水) | 83.6 | 66.8 | 52.3 | 38.1 | 24.2 | 11.7 | 手塚貴徳 |
| ヴェントリナ | 2026年5月20日(水) | 85.7 | 66.8 | 51.8 | 38.2 | 24.1 | 11.7 | 相沢郁 |
| プリマアルバ | 2026年5月27日(水) | 82.1 | 66.9 | 53.0 | 38.3 | 24.1 | 12.1 | 新谷功一 |
| ヴィラーニ | 2026年6月4日(木) | 84.8 | 66.9 | 51.9 | 37.1 | 23.3 | 11.3 | 藤岡健一 |
| ミエルモーサ | 2026年5月31日(日) | 82.2 | 67.0 | 51.0 | 36.4 | 23.6 | 12.1 | 松下武士 |
| コウソクレムリア | 2026年5月27日(水) | 83.6 | 67.0 | 52.0 | 37.1 | 23.8 | 11.6 | 武藤善則 |
| シュアシング | 2026年5月27日(水) | 83.7 | 67.0 | 52.6 | 38.1 | 24.4 | 11.8 | 相沢郁 |
| スクリプトール | 2026年5月27日(水) | 83.5 | 67.0 | 51.6 | 37.1 | 23.7 | 11.5 | 手塚貴久 |
| ユイノエスポワール | 2026年6月3日(水) | 85.6 | 67.0 | 52.3 | 37.7 | 24.1 | 12.0 | 竹内正洋 |
| フルーツバスケット | 2026年6月4日(木) | 81.6 | 67.0 | 52.4 | 37.3 | 23.6 | 11.8 | 前川恭子 |
| タイセイアドーレ | 2026年5月28日(木) | 84.5 | 67.1 | 51.8 | 37.8 | 24.2 | 12.1 | 伊藤圭三 |
| ベアゲイル | 2026年5月27日(水) | 85.7 | 67.1 | 51.5 | 37.1 | 24.4 | 12.5 | 千葉直人 |
| ルークウォーム | 2026年5月27日(水) | 83.8 | 67.1 | 51.9 | 37.2 | 23.7 | 11.5 | 手塚貴久 |
| スピークロウ | 2026年5月27日(水) | 81.5 | 67.1 | 53.9 | 38.7 | 24.2 | 11.9 | 浜田多実 |
| シスキンブルーム | 2026年5月20日(水) | 82.5 | 67.1 | 52.3 | 37.3 | 23.7 | 11.8 | 斉藤崇史 |
| ブラックミューズ | 2026年6月3日(水) | 82.7 | 67.1 | 52.2 | 37.5 | 23.7 | 11.9 | 松永幹夫 |
| ペアスターロード | 2026年6月4日(木) | 81.7 | 67.1 | 52.5 | 37.4 | 23.8 | 11.7 | 前川恭子 |
| ニシノアイオーン | 2026年5月28日(木) | 84.2 | 67.2 | 51.9 | 37.6 | 23.9 | 11.4 | 手塚貴久 |
| アルデアーク | 2026年5月28日(木) | 84.0 | 67.2 | 52.5 | 38.0 | 24.4 | 11.9 | 村田一誠 |
| ユイノエスポワール | 2026年5月20日(水) | 84.6 | 67.2 | 52.8 | 38.3 | 24.2 | 11.9 | 竹内正洋 |
| トーセンルルド | 2026年6月3日(水) | 86.0 | 67.2 | 52.0 | 37.8 | 24.4 | 11.9 | 杉浦宏昭 |
| ラキアーヴェ | 2026年5月28日(木) | 86.2 | 67.3 | 51.7 | 37.5 | 24.1 | 11.6 | 加藤士津 |
| フィリオソラーレ | 2026年5月27日(水) | 82.4 | 67.3 | 52.6 | 37.6 | 23.9 | 11.3 | 木村哲也 |
| ショパンコンクール | 2026年5月27日(水) | 83.3 | 67.3 | 52.6 | 37.9 | 24.1 | 11.8 | 岩戸孝樹 |
| ロジクラウン | 2026年5月27日(水) | 84.0 | 67.3 | 52.1 | 37.2 | 22.9 | 11.4 | 須貝尚介 |
| マテンロウアルカナ | 2026年5月20日(水) | 82.3 | 67.3 | 52.7 | 37.3 | 23.0 | 11.5 | 松永幹夫 |
| ハイビスカス | 2026年6月3日(水) | 86.7 | 67.3 | 52.1 | 37.9 | 24.4 | 11.9 | 杉浦宏昭 |
| ランダムナンバー | 2026年6月4日(木) | 81.4 | 67.3 | 52.3 | 37.2 | 23.3 | 11.7 | 橋田宜長 |
| ユタライト | 2026年5月27日(水) | 84.1 | 67.4 | 52.6 | 37.4 | 24.1 | 11.7 | 宮田敬介 |
| マナベラ | 2026年5月27日(水) | 83.5 | 67.4 | 52.8 | 38.0 | 24.1 | 11.9 | 岩戸孝樹 |
| インカルナータ | 2026年5月27日(水) | 83.3 | 67.4 | 52.9 | 38.1 | 23.8 | 11.8 | 西園翔太 |
| リリカルフレア | 2026年5月20日(水) | 84.3 | 67.4 | 52.6 | 38.7 | 24.5 | 11.7 | 畠山吉宏 |
| ルクスマグナ | 2026年5月20日(水) | 84.1 | 67.4 | 52.4 | 37.6 | 24.1 | 11.9 | 高柳瑞樹 |
| ゴールデンハニビー | 2026年6月3日(水) | 82.1 | 67.4 | 51.9 | 37.7 | 23.9 | 11.7 | 黒岩陽一 |
| オンユアマークス | 2026年6月3日(水) | 82.9 | 67.4 | 52.6 | 37.4 | 23.3 | 11.7 | 松永幹夫 |
| サノノキセキ | 2026年5月27日(水) | 83.2 | 67.5 | 51.7 | 36.9 | 23.0 | 11.1 | 尾形和幸 |
| ブラボーワン | 2026年5月27日(水) | 85.2 | 67.5 | 52.3 | 37.9 | 23.8 | 11.4 | 相沢郁 |
| レッドインサイト | 2026年5月27日(水) | 83.4 | 67.5 | 53.0 | 38.3 | 24.6 | 12.0 | 手塚貴久 |
| メアグローリア | 2026年5月27日(水) | 83.1 | 67.5 | 52.8 | 37.9 | 23.6 | 11.6 | 斉藤崇史 |
| サンレガート | 2026年6月3日(水) | 84.6 | 67.5 | 51.9 | 36.9 | 23.8 | 11.7 | 堀内岳志 |
最新コメント
ユーザーの声