これまで掲載した調教注目馬とレース結果は、アーカイブで引き続きご覧いただけます。
2yo Training Clock
2歳馬 調教時計
坂路・CWの時計を一覧で確認できます。水曜・木曜を中心に、目立つ馬は日曜の時計も含めて、時計の良いデータを参考情報として掲載しています。
Training Pick
今週の調教注目馬
夏のローカル開催期間は取得できる調教データが限られるため、内容の精度を優先して更新を休止しています。再開は中央開催が本格化する2026年9月を予定しています。
153表示件数
CW種別
全所属所属
好時計並び順
153件 / 1ページ目
| 馬名 | 日付 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューロファイター | 2026年7月1日(水) | 81.2 | 64.3 | 50.1 | 35.9 | 23.4 | 11.9 | 和田勇介 |
| ワンコール | 2026年7月1日(水) | 80.7 | 65.3 | 51.6 | 37.5 | 24.3 | 12.2 | 牧光二 |
| マルモリムソウ | 2026年7月1日(水) | 79.2 | 65.3 | 51.2 | 37.1 | 23.6 | 11.9 | 大橋勇樹 |
| イキフン | 2026年7月1日(水) | 83.3 | 65.7 | 50.8 | 37.0 | 23.7 | 11.7 | 平岩大典 |
| メジャーシンガー | 2026年7月1日(水) | 83.8 | 65.8 | 50.4 | 36.3 | 23.3 | 11.0 | 伊藤大士 |
| ヴェールダムール | 2026年7月1日(水) | 81.4 | 65.8 | 51.4 | 37.4 | 23.9 | 12.0 | 矢作芳人 |
| シュネーバレン | 2026年7月1日(水) | 82.2 | 65.9 | 50.9 | 36.4 | 23.5 | 11.8 | 牧光二 |
| ハンデンブレイズ | 2026年7月1日(水) | 82.0 | 65.9 | 51.5 | 37.2 | 23.9 | 11.5 | 伊藤大士 |
| シルクドマルス | 2026年7月1日(水) | 83.2 | 66.0 | 51.1 | 36.7 | 23.4 | 11.4 | 松尾卓哉 |
| ドミナートル | 2026年7月1日(水) | 82.1 | 66.0 | 50.7 | 36.6 | 23.1 | 11.0 | 矢野英一 |
| ゴールドテソーロ | 2026年7月1日(水) | 83.9 | 66.1 | 51.3 | 36.5 | 23.4 | 11.4 | 高木登 |
| ノシェリー | 2026年7月1日(水) | 83.2 | 66.1 | 51.2 | 36.9 | 23.6 | 11.6 | 鈴木慎太 |
| スードランダム | 2026年7月1日(水) | 83.5 | 66.2 | 51.3 | 37.4 | 24.2 | 11.6 | 伊坂重信 |
| ミクニブレイブ | 2026年7月1日(水) | 83.3 | 66.2 | 51.7 | 37.3 | 23.4 | 11.2 | 林徹 |
| エコロテラ | 2026年7月1日(水) | 82.8 | 66.3 | 51.5 | 37.2 | 23.7 | 11.6 | 菊沢隆徳 |
| アドバンスアゲイン | 2026年7月1日(水) | 84.8 | 66.3 | 50.6 | 37.0 | 24.3 | 12.2 | 武藤善則 |
| セレスタイト | 2026年7月1日(水) | 82.4 | 66.5 | 52.0 | 37.3 | 23.7 | 11.3 | 岩戸孝樹 |
| シャローチャンプ | 2026年7月1日(水) | 82.6 | 66.5 | 52.1 | 37.3 | 23.2 | 11.2 | 安田翔伍 |
| ドナリー | 2026年7月1日(水) | 83.5 | 66.6 | 52.0 | 37.6 | 23.6 | 11.5 | 林徹 |
| マルモリマイベスト | 2026年7月1日(水) | 80.8 | 66.6 | 52.3 | 37.9 | 24.3 | 12.4 | 緒方努 |
| ニシノイサリビ | 2026年7月1日(水) | 83.7 | 66.7 | 51.8 | 37.5 | 24.2 | 11.7 | 斎藤誠 |
| トーセンマスラオ | 2026年7月1日(水) | 83.8 | 66.7 | 51.8 | 37.5 | 24.0 | 11.6 | 菊沢隆徳 |
| サンヴァンガード | 2026年7月1日(水) | 80.8 | 66.7 | 52.6 | 37.7 | 24.0 | 11.5 | 新開幸一 |
| アームズラムレイ | 2026年7月1日(水) | 82.1 | 66.7 | 52.3 | 37.8 | 23.7 | 11.5 | 上村洋行 |
| ウイニングレイ | 2026年7月1日(水) | 86.2 | 66.8 | 51.8 | 37.3 | 24.0 | 11.9 | 戸田博文 |
| サウンズオーサム | 2026年7月1日(水) | 84.8 | 66.8 | 51.5 | 37.2 | 23.5 | 11.4 | 千葉直人 |
| アトランタ | 2026年7月1日(水) | 83.3 | 66.8 | 51.8 | 36.7 | 22.9 | 11.6 | 高柳大輔 |
| ヴェールネージュ | 2026年7月1日(水) | 84.6 | 66.9 | 51.8 | 37.6 | 24.1 | 11.7 | 伊坂重信 |
| エンジャムメント | 2026年7月1日(水) | 83.8 | 66.9 | 51.8 | 37.7 | 24.3 | 11.8 | 中舘英二 |
| セイリュウ | 2026年7月1日(水) | 83.2 | 66.9 | 52.2 | 37.9 | 24.3 | 12.2 | 高木登 |
| ハルガスミ | 2026年7月1日(水) | 85.7 | 67.0 | 51.7 | 37.3 | 23.8 | 11.4 | 堀内岳志 |
| ブライトシーン | 2026年7月1日(水) | 84.3 | 67.0 | 52.0 | 37.5 | 24.1 | 12.0 | 松尾卓哉 |
| タイセイソアリング | 2026年7月1日(水) | 86.4 | 67.0 | 51.3 | 36.9 | 23.5 | 11.6 | 池上昌和 |
| フレイコン | 2026年7月1日(水) | 84.8 | 67.0 | 51.1 | 36.3 | 23.1 | 11.2 | 伊藤圭三 |
| コスモイェーガー | 2026年7月1日(水) | 83.7 | 67.0 | 52.4 | 38.1 | 24.5 | 12.5 | 武市康男 |
| ナムラクリスティ | 2026年7月1日(水) | 85.6 | 67.1 | 51.5 | 37.1 | 24.3 | 12.2 | 武藤善則 |
| ダブルブロッサム | 2026年7月1日(水) | 83.5 | 67.1 | 52.0 | 36.9 | 23.7 | 11.9 | 菊川正達 |
| エコロヴァルド | 2026年7月1日(水) | 83.3 | 67.1 | 52.3 | 37.3 | 23.1 | 11.5 | 牧浦充徳 |
| リーディンアクター | 2026年7月1日(水) | 85.9 | 67.2 | 51.9 | 37.4 | 23.9 | 11.4 | 堀内岳志 |
| ルージュロマーナ | 2026年7月1日(水) | 84.5 | 67.3 | 51.6 | 37.3 | 23.9 | 11.8 | 手塚貴徳 |
| トルタパスカリーナ | 2026年7月1日(水) | 84.0 | 67.4 | 52.5 | 37.6 | 24.1 | 11.7 | 黒岩陽一 |
| ヴェルバーニア | 2026年7月1日(水) | 85.5 | 67.4 | 52.1 | 37.6 | 23.9 | 11.7 | 手塚貴久 |
| ファウナード | 2026年7月1日(水) | 83.3 | 67.4 | 52.2 | 37.2 | 23.9 | 11.6 | 上原佑紀 |
| クラリスバローズ | 2026年7月1日(水) | 82.5 | 67.4 | 52.8 | 37.8 | 23.8 | 11.8 | 渡辺薫彦 |
| アイオリスパルス | 2026年7月1日(水) | 84.2 | 67.4 | 52.2 | 37.2 | 23.6 | 11.9 | 長谷川浩 |
| エーオープリマ | 2026年7月1日(水) | 83.6 | 67.5 | 52.8 | 38.1 | 24.1 | 11.5 | 久保田貴 |
| リサナウト | 2026年7月1日(水) | 84.3 | 67.5 | 52.4 | 37.5 | 23.9 | 11.7 | 黒岩陽一 |
| インザダーク | 2026年7月1日(水) | 84.6 | 67.5 | 52.8 | 38.4 | 24.3 | 11.7 | 伊藤伸一 |
| アンドヴェローナ | 2026年7月1日(水) | 81.9 | 67.5 | 53.2 | 38.1 | 23.8 | 12.0 | 高橋義忠 |
| ロードフェルム | 2026年7月1日(水) | 85.6 | 67.5 | 51.4 | 36.6 | 23.1 | 11.5 | 長谷川浩 |
| ニシノキフジン | 2026年7月1日(水) | 84.0 | 67.6 | 52.7 | 38.1 | 24.4 | 11.8 | 萱野浩二 |
| モミスケ | 2026年7月1日(水) | 86.8 | 67.6 | 51.6 | 37.4 | 23.8 | 11.5 | 水野貴広 |
| ラッパースヴィル | 2026年7月1日(水) | 85.1 | 67.6 | 51.9 | 37.4 | 24.1 | 11.8 | 手塚貴徳 |
| アオイノリプー | 2026年7月1日(水) | 85.1 | 67.6 | 52.4 | 38.2 | 24.2 | 11.6 | 尾形和幸 |
| プリンキパトゥス | 2026年7月1日(水) | 84.2 | 67.7 | 52.8 | 38.3 | 24.5 | 12.0 | 中舘英二 |
| レディレックス | 2026年7月1日(水) | 84.6 | 67.7 | 52.6 | 37.4 | 23.8 | 11.4 | 秋本大介 |
| メイクアマーク | 2026年7月1日(水) | 85.0 | 67.7 | 51.7 | 37.2 | 24.2 | 11.9 | 武井亮 |
| パルセノスミハ | 2026年7月1日(水) | 84.3 | 67.7 | 52.4 | 37.5 | 23.9 | 12.0 | 菊川正達 |
| ボビーザグレート | 2026年7月1日(水) | 83.2 | 67.7 | 53.3 | 38.8 | 24.3 | 12.0 | 柴田卓 |
| エコロルーク | 2026年7月1日(水) | 67.7 | 53.0 | 38.2 | 23.9 | 11.9 | 藤原英昭 | |
| サイモンレガシー | 2026年7月1日(水) | 83.0 | 67.7 | 52.1 | 37.1 | 23.2 | 11.5 | 石坂公一 |
| ジンクピリチオン | 2026年7月1日(水) | 86.5 | 67.8 | 52.2 | 37.3 | 23.5 | 11.7 | 奥平雅士 |
| スタースポット | 2026年7月1日(水) | 84.4 | 67.8 | 52.2 | 37.9 | 24.1 | 11.6 | 林徹 |
| ミュークゼウス | 2026年7月1日(水) | 84.2 | 67.8 | 52.6 | 37.8 | 24.1 | 11.6 | 稲垣幸雄 |
| エイシンウルクンデ | 2026年7月1日(水) | 85.0 | 67.8 | 52.2 | 37.6 | 24.0 | 11.5 | 勢司和浩 |
| グラスクラージュ | 2026年7月1日(水) | 87.4 | 67.8 | 52.3 | 37.7 | 24.3 | 12.1 | 牧光二 |
| マスターボリューム | 2026年7月1日(水) | 86.9 | 67.8 | 52.3 | 37.9 | 23.8 | 11.5 | 畠山吉宏 |
| コパノキャンペーン | 2026年7月1日(水) | 83.0 | 67.8 | 53.2 | 38.2 | 24.2 | 12.1 | 渡辺薫彦 |
| ステラルミノーザ | 2026年7月1日(水) | 86.7 | 67.9 | 52.4 | 37.8 | 23.9 | 11.6 | 千葉直人 |
| ブルーチップ | 2026年7月1日(水) | 82.5 | 67.9 | 54.1 | 39.4 | 24.4 | 11.4 | 岡田稲男 |
| ローグアン | 2026年7月1日(水) | 84.1 | 68.0 | 52.9 | 38.2 | 24.6 | 11.9 | 浅利英明 |
| ユイノリュウギ | 2026年7月1日(水) | 88.0 | 68.0 | 51.5 | 36.6 | 23.3 | 11.5 | 竹内正洋 |
| コスモバルムンク | 2026年7月1日(水) | 84.9 | 68.0 | 53.3 | 38.5 | 24.5 | 11.7 | 小手川準 |
| ヴィンチェローズ | 2026年7月1日(水) | 85.1 | 68.0 | 53.2 | 38.1 | 24.3 | 12.0 | 青木孝文 |
| ココフルール | 2026年7月1日(水) | 83.5 | 68.0 | 52.5 | 37.2 | 22.7 | 11.3 | 東田明士 |
| ラプユフラット | 2026年7月1日(水) | 86.6 | 68.1 | 52.8 | 38.2 | 24.4 | 11.9 | 室井潔 |
| ブロンクス | 2026年7月1日(水) | 85.7 | 68.1 | 52.2 | 37.6 | 24.4 | 12.1 | 武井亮 |
| エムアイブレイズ | 2026年7月1日(水) | 85.4 | 68.1 | 53.4 | 38.2 | 24.2 | 11.9 | 青木孝文 |
| ルマンサルト | 2026年7月1日(水) | 83.8 | 68.1 | 52.8 | 37.6 | 23.4 | 11.7 | 吉田直弘 |
| ドーンレーサー | 2026年7月1日(水) | 83.7 | 68.1 | 54.2 | 39.1 | 24.3 | 12.0 | 中村直也 |
最新コメント
ユーザーの声