2yo Training Clock
2歳馬 調教時計
坂路・CWの時計を一覧で確認できます。水曜・木曜を中心に、目立つ馬は日曜の時計も含めて、時計の良いデータを参考情報として掲載しています。
243表示件数
坂路種別
全所属所属
好時計並び順
243件 / 3ページ目
| 馬名 | 日付 | 4F | 3F | 2F | 1F | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホットリップス | 2026年5月27日(水) | 56.1 | 40.0 | 25.8 | 12.7 | 清水久詞 |
| ラストモーメント | 2026年5月27日(水) | 56.1 | 41.0 | 26.5 | 13.0 | 北出成人 |
| カシノクロサイト | 2026年5月27日(水) | 56.1 | 40.4 | 26.1 | 12.9 | 北出成人 |
| ポッドエステラ | 2026年5月28日(木) | 56.1 | 40.8 | 26.6 | 12.8 | 伊藤圭三 |
| ラヴァブルロマン | 2026年5月31日(日) | 56.1 | 40.0 | 25.9 | 12.8 | 伊藤圭三 |
| パウンドザロック | 2026年5月31日(日) | 56.1 | 40.4 | 26.2 | 12.7 | 宮田敬介 |
| ブラックミューズ | 2026年5月20日(水) | 56.2 | 40.9 | 26.7 | 13.0 | 松永幹夫 |
| ルーディン | 2026年5月20日(水) | 56.2 | 39.7 | 25.9 | 13.0 | 角田晃一 |
| ラヴァレード | 2026年5月27日(水) | 56.2 | 40.7 | 26.2 | 12.8 | 高木登 |
| サリードゥ | 2026年5月31日(日) | 56.2 | 40.9 | 26.5 | 12.7 | 鈴木伸尋 |
| キチロクタワー | 2026年5月31日(日) | 56.2 | 40.8 | 26.1 | 12.4 | 松永康利 |
| ヴァニーユ | 2026年6月3日(水) | 56.2 | 40.4 | 26.2 | 13.1 | 高柳大輔 |
| エコロメジャー | 2026年6月3日(水) | 56.2 | 41.4 | 26.4 | 13.4 | 牧浦充徳 |
| サンシルヴァリー | 2026年5月21日(木) | 56.3 | 40.6 | 26.4 | 12.6 | 西村真幸 |
| ショコラリーヴ | 2026年5月31日(日) | 56.3 | 40.8 | 26.4 | 13.2 | 宮徹 |
| ケンシロウワールド | 2026年6月3日(水) | 56.3 | 41.1 | 27.1 | 13.9 | 森秀行 |
| ウィルレーヴィア | 2026年5月27日(水) | 56.4 | 41.0 | 26.5 | 12.7 | 尾形和幸 |
| アテンド | 2026年5月27日(水) | 56.4 | 41.8 | 27.4 | 13.3 | 中村直也 |
| シグレ | 2026年5月27日(水) | 56.4 | 40.6 | 26.5 | 13.1 | 武英智 |
| ヴィヴェローネ | 2026年5月27日(水) | 56.4 | 40.8 | 26.2 | 12.6 | 高野友和 |
| ウンディーネ | 2026年5月27日(水) | 56.5 | 40.8 | 25.7 | 12.6 | 井上智史 |
| スクリプトール | 2026年5月31日(日) | 56.5 | 41.7 | 27.0 | 12.8 | 手塚貴久 |
| カシノクロサイト | 2026年6月4日(木) | 56.5 | 41.0 | 26.9 | 13.2 | 北出成人 |
| クラウンロムパイア | 2026年5月31日(日) | 56.7 | 41.3 | 26.6 | 12.5 | 松永康利 |
| ニクスルーナ | 2026年5月31日(日) | 56.7 | 40.7 | 26.6 | 13.4 | 高柳大輔 |
| レイデアルマス | 2026年5月31日(日) | 56.7 | 41.1 | 26.6 | 12.9 | 杉山佳明 |
| レットミーゴー | 2026年5月31日(日) | 56.7 | 41.4 | 27.0 | 13.2 | 西村真幸 |
| ユイリノベーション | 2026年6月3日(水) | 56.7 | 40.9 | 26.8 | 13.7 | 平田修 |
| プランシングホース | 2026年6月4日(木) | 56.7 | 40.6 | 25.9 | 12.8 | 長谷川浩 |
| バミューダブーケ | 2026年5月21日(木) | 56.8 | 41.2 | 26.4 | 13.0 | 杉山佳明 |
| ヘスティア | 2026年5月21日(木) | 56.8 | 41.2 | 26.4 | 13.0 | 高橋亮 |
| キングゴールド | 2026年5月27日(水) | 56.8 | 41.3 | 26.9 | 13.4 | 宮本博 |
| シャインラブ | 2026年5月31日(日) | 56.8 | 41.1 | 26.9 | 13.2 | 井上智史 |
| イザベル | 2026年5月21日(木) | 56.9 | 41.6 | 26.8 | 13.1 | 藤野健太 |
| レガメデルヴェント | 2026年5月31日(日) | 56.9 | 41.6 | 27.2 | 12.7 | 伊坂重信 |
| タイガーストリート | 2026年5月31日(日) | 56.9 | 41.0 | 26.2 | 12.9 | 大橋勇樹 |
| リュウトウコヤク | 2026年6月3日(水) | 56.9 | 41.6 | 27.0 | 13.3 | 鈴木孝志 |
| ヒルノアラゴン | 2026年6月4日(木) | 56.9 | 41.2 | 27.0 | 13.2 | 北出成人 |
| スマートメモリー | 2026年5月20日(水) | 57.0 | 41.4 | 26.8 | 13.5 | 石坂公一 |
| ラホーヤアイズ | 2026年5月21日(木) | 57.0 | 41.6 | 26.8 | 13.1 | 藤野健太 |
| サマーキューピッド | 2026年5月28日(木) | 57.0 | 41.2 | 26.3 | 12.7 | 吉村圭司 |
| ウィンザーローズ | 2026年5月28日(木) | 57.0 | 41.1 | 26.2 | 12.6 | 吉村圭司 |
| ユイノキャッツアイ | 2026年5月31日(日) | 57.0 | 39.2 | 24.4 | 11.9 | 深山雅史 |
| リアルジャパン | 2026年5月31日(日) | 57.0 | 41.1 | 26.3 | 12.8 | 大橋勇樹 |
| エコロメジャー | 2026年5月20日(水) | 57.1 | 42.5 | 27.0 | 12.9 | 牧浦充徳 |
| レイデアルマス | 2026年5月28日(木) | 57.1 | 41.8 | 26.8 | 13.2 | 杉山佳明 |
| ファヴォーニアン | 2026年6月3日(水) | 57.2 | 42.0 | 27.6 | 13.2 | |
| アイファーラピッド | 2026年5月21日(木) | 57.3 | 41.6 | 26.6 | 13.3 | 森秀行 |
| エルダークローネ | 2026年5月31日(日) | 57.3 | 41.0 | 26.1 | 12.5 | |
| チカバリエンテ | 2026年5月31日(日) | 57.3 | 41.0 | 25.8 | 12.4 | 藤野健太 |
| マーゴットマシェリ | 2026年5月31日(日) | 57.3 | 42.1 | 27.0 | 12.9 | 小林真也 |
| チカバリエンテ | 2026年6月3日(水) | 57.3 | 41.5 | 27.1 | 13.3 | 藤野健太 |
| スピークロウ | 2026年6月3日(水) | 57.3 | 41.7 | 26.9 | 13.4 | 浜田多実 |
| プリンキピッサ | 2026年6月3日(水) | 57.4 | 41.6 | 27.3 | 13.4 | 高野友和 |
| ヴィヴェローネ | 2026年6月3日(水) | 57.4 | 41.5 | 27.1 | 13.2 | 高野友和 |
| ラブシンフォニー | 2026年5月28日(木) | 57.5 | 41.4 | 26.9 | 12.9 | 藤野健太 |
| ヘキレキ | 2026年5月28日(木) | 57.5 | 40.7 | 26.1 | 13.0 | 大根田裕 |
| プリマアルバ | 2026年5月31日(日) | 57.5 | 40.9 | 26.2 | 13.3 | 新谷功一 |
| チカバリエンテ | 2026年5月28日(木) | 57.6 | 41.5 | 26.4 | 12.9 | 藤野健太 |
| ナポリ | 2026年5月31日(日) | 57.6 | 42.4 | 27.6 | 13.2 | 井上智史 |
| ラブシンフォニー | 2026年5月31日(日) | 57.6 | 41.4 | 26.6 | 12.7 | 藤野健太 |
| ドラゴンドール | 2026年6月3日(水) | 57.7 | 41.9 | 27.1 | 13.1 | |
| レゾルーティオ | 2026年6月4日(木) | 57.7 | 41.5 | 26.3 | 12.8 | 坂口智康 |
| レイセツ | 2026年5月21日(木) | 57.8 | 42.3 | 27.8 | 13.3 | 中尾秀正 |
| ゴールドテソーロ | 2026年5月31日(日) | 57.8 | 42.1 | 26.5 | 12.5 | 高木登 |
| プリンキピッサ | 2026年5月31日(日) | 57.8 | 41.2 | 26.3 | 12.8 | 高野友和 |
| ヤマニンイハナ | 2026年6月4日(木) | 57.8 | 42.0 | 27.1 | 12.9 | |
| ヴィヴェローネ | 2026年5月31日(日) | 58.0 | 41.8 | 26.2 | 12.4 | 高野友和 |
| ファヴォーニアン | 2026年5月31日(日) | 58.1 | 41.4 | 26.0 | 12.6 | |
| スクワミッシュ | 2026年5月31日(日) | 58.2 | 42.6 | 27.8 | 13.2 | |
| アセンシオン | 2026年5月21日(木) | 58.3 | 42.5 | 26.9 | 12.3 | 角田晃一 |
| スマートメモリー | 2026年5月27日(水) | 58.3 | 42.7 | 27.1 | 12.9 | 石坂公一 |
| テーオーカメリア | 2026年5月27日(水) | 58.3 | 42.1 | 27.4 | 13.1 | 梅田智之 |
| ニシノキヅイタラ | 2026年6月4日(木) | 58.3 | 41.9 | 26.3 | 12.5 | 谷潔 |
| メアグローリア | 2026年5月31日(日) | 58.4 | 42.0 | 26.5 | 12.5 | 斉藤崇史 |
| シャインラブ | 2026年6月3日(水) | 58.6 | 42.3 | 27.3 | 13.4 | 井上智史 |
| レゾルーティオ | 2026年5月31日(日) | 58.7 | 42.8 | 27.5 | 13.4 | 坂口智康 |
| アテンド | 2026年5月31日(日) | 59.8 | 42.8 | 27.9 | 13.3 | 中村直也 |
| トゥーレジット | 2026年5月31日(日) | 59.8 | 42.5 | 27.1 | 13.3 | 池江泰寿 |
| クールタロウ | 2026年5月20日(水) | 60.7 | 44.0 | 28.2 | 14.9 | 宮地貴稔 |
最新コメント
ユーザーの声