2yo Training Clock
2歳馬 調教時計
坂路・CWの時計を一覧で確認できます。水曜・木曜を中心に、目立つ馬は日曜の時計も含めて、時計の良いデータを参考情報として掲載しています。
224表示件数
CW種別
全所属所属
好時計並び順
224件 / 3ページ目
| 馬名 | 日付 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウンディーネ | 2026年6月4日(木) | 86.4 | 69.1 | 53.7 | 38.5 | 24.0 | 11.7 | 井上智史 |
| スピーディスピン | 2026年5月20日(水) | 85.2 | 69.2 | 53.5 | 37.7 | 23.7 | 11.7 | 加藤公太 |
| メアグローリア | 2026年6月3日(水) | 84.7 | 69.2 | 53.1 | 37.4 | 23.4 | 11.7 | 斉藤崇史 |
| レオリアライズ | 2026年5月20日(水) | 85.5 | 69.3 | 53.5 | 38.3 | 24.0 | 11.8 | 牧光二 |
| ウィルレーヴィア | 2026年5月31日(日) | 86.8 | 69.4 | 53.2 | 38.0 | 24.3 | 11.8 | 尾形和幸 |
| レガメデルヴェント | 2026年5月27日(水) | 88.5 | 69.4 | 53.3 | 38.6 | 24.8 | 12.0 | 伊坂重信 |
| ブラボーワン | 2026年6月3日(水) | 87.5 | 69.4 | 53.6 | 38.8 | 24.4 | 11.8 | 相沢郁 |
| アートオブブライト | 2026年6月3日(水) | 86.5 | 69.4 | 53.7 | 38.5 | 24.5 | 11.9 | 水野貴広 |
| オスカーレイア | 2026年5月27日(水) | 86.0 | 69.5 | 54.3 | 38.2 | 23.3 | 11.5 | 秋山真一 |
| レオンティウス | 2026年6月3日(水) | 87.3 | 69.5 | 53.7 | 38.3 | 24.1 | 11.5 | 田中勝春 |
| スターリーデー | 2026年5月27日(水) | 85.2 | 69.6 | 54.3 | 38.9 | 24.2 | 11.8 | 茶木太樹 |
| ダイシンドラゴン | 2026年5月27日(水) | 84.6 | 69.6 | 54.8 | 39.2 | 24.2 | 11.7 | 高橋一哉 |
| レオンティウス | 2026年5月27日(水) | 86.6 | 69.7 | 53.4 | 38.1 | 24.0 | 11.5 | 田中勝春 |
| テムファイア | 2026年5月21日(木) | 89.4 | 69.7 | 53.0 | 38.0 | 24.5 | 12.0 | 伊藤圭三 |
| クリアストライク | 2026年5月28日(木) | 86.4 | 69.8 | 53.9 | 37.9 | 23.4 | 11.7 | 田中克典 |
| クロリス | 2026年5月27日(水) | 85.1 | 70.0 | 55.2 | 39.4 | 24.4 | 11.9 | 高橋一哉 |
| インヴィディア | 2026年5月21日(木) | 87.0 | 70.0 | 53.9 | 38.4 | 24.3 | 12.1 | 上原佑紀 |
| アイルドフルール | 2026年5月20日(水) | 86.5 | 70.0 | 54.1 | 38.4 | 23.8 | 11.7 | 田中克典 |
| クリアストライク | 2026年5月20日(水) | 86.3 | 70.0 | 54.1 | 38.6 | 24.1 | 11.9 | 田中克典 |
| ウィンターブリーズ | 2026年6月3日(水) | 86.5 | 70.0 | 53.7 | 38.2 | 24.0 | 11.6 | 田中博康 |
| ベアアミーチ | 2026年6月3日(水) | 93.3 | 70.1 | 53.7 | 38.7 | 24.6 | 11.9 | 杉浦宏昭 |
| ラピッドテソーロ | 2026年5月27日(水) | 86.4 | 70.2 | 54.6 | 39.7 | 25.3 | 11.6 | 畠山吉宏 |
| エーアイクワイ | 2026年6月3日(水) | 88.3 | 70.2 | 54.6 | 39.5 | 24.7 | 11.8 | 相沢郁 |
| ノリヤンモーニン | 2026年5月28日(木) | 87.1 | 70.4 | 54.7 | 38.6 | 23.8 | 11.8 | 佐藤悠太 |
| スクリプトール | 2026年5月20日(水) | 86.3 | 70.4 | 54.2 | 38.8 | 24.5 | 11.9 | 手塚貴久 |
| アミノショコラ | 2026年6月3日(水) | 93.6 | 70.4 | 53.8 | 38.7 | 24.6 | 11.9 | 杉浦宏昭 |
| タカモリ | 2026年5月27日(水) | 88.1 | 70.5 | 55.5 | 39.0 | 23.8 | 11.6 | 牧田和弥 |
| ルークウォーム | 2026年5月20日(水) | 86.7 | 70.5 | 54.3 | 38.9 | 24.5 | 12.0 | 手塚貴久 |
| カツダルマ | 2026年5月28日(木) | 87.1 | 70.7 | 55.5 | 40.2 | 24.8 | 11.9 | 秋山真一 |
| パウンドザロック | 2026年5月28日(木) | 88.9 | 70.8 | 54.8 | 39.5 | 25.0 | 11.9 | 宮田敬介 |
| ジュンヴァグネル | 2026年6月4日(木) | 85.7 | 70.8 | 55.5 | 39.6 | 24.5 | 12.0 | 浜田多実 |
| アースグリッパー | 2026年5月31日(日) | 70.9 | 53.1 | 38.5 | 24.6 | 12.0 | 秋山真一 | |
| ニドヅケキンシ | 2026年5月28日(木) | 87.9 | 70.9 | 55.2 | 39.0 | 24.1 | 12.1 | 佐藤悠太 |
| マイネルリコルディ | 2026年5月20日(水) | 88.6 | 70.9 | 55.1 | 40.4 | 25.6 | 12.0 | 青木孝文 |
| ニシノフランケン | 2026年6月3日(水) | 87.3 | 71.0 | 55.3 | 38.9 | 23.9 | 11.7 | 北出成人 |
| シュートザワークス | 2026年5月28日(木) | 88.9 | 71.1 | 54.5 | 38.4 | 23.5 | 11.2 | 千葉直人 |
| ピリナカピリナ | 2026年5月27日(水) | 91.3 | 71.1 | 54.8 | 39.4 | 23.9 | 11.3 | 水野貴広 |
| シャプシュ | 2026年5月27日(水) | 88.6 | 71.5 | 55.3 | 38.5 | 23.2 | 11.4 | 新谷功一 |
| ブルーグラビティ | 2026年6月3日(水) | 89.3 | 71.5 | 55.2 | 39.6 | 24.6 | 11.6 | 大和田成 |
| アースグリッパー | 2026年6月3日(水) | 88.6 | 71.5 | 55.3 | 39.1 | 24.2 | 11.9 | 秋山真一 |
| クイーンズアイ | 2026年6月4日(木) | 88.8 | 71.5 | 55.4 | 39.4 | 24.3 | 11.7 | 昆貢 |
| ヨッシーフレアー | 2026年6月3日(水) | 87.9 | 71.6 | 55.7 | 38.7 | 23.6 | 11.8 | 北出成人 |
| クリコキアナ | 2026年6月4日(木) | 88.0 | 71.6 | 55.9 | 40.0 | 24.7 | 11.8 | 谷潔 |
| コスモシグナス | 2026年5月27日(水) | 91.8 | 71.8 | 55.5 | 39.8 | 24.1 | 11.4 | 水野貴広 |
| ウメヒナタ | 2026年6月4日(木) | 89.6 | 72.0 | 55.3 | 39.3 | 24.2 | 11.3 | 橋田宜長 |
| プリメラエストレラ | 2026年6月4日(木) | 89.7 | 72.1 | 55.4 | 39.4 | 24.3 | 11.4 | |
| エコロルーク | 2026年5月31日(日) | 103.8 | 72.2 | 54.6 | 38.7 | 23.5 | 11.5 | 藤原英昭 |
| オンユアマークス | 2026年5月27日(水) | 88.4 | 72.2 | 56.5 | 39.9 | 24.5 | 12.0 | 松永幹夫 |
| ペプチドニンバス | 2026年5月27日(水) | 88.5 | 72.3 | 56.7 | 40.1 | 24.3 | 12.0 | 武英智 |
| アートオブブライト | 2026年5月27日(水) | 92.2 | 72.4 | 55.7 | 39.9 | 24.4 | 11.4 | 水野貴広 |
| シャインラブ | 2026年5月20日(水) | 90.9 | 72.6 | 56.2 | 39.7 | 24.4 | 11.6 | 井上智史 |
| ビスケットサンド | 2026年5月28日(木) | 90.5 | 72.7 | 56.2 | 39.4 | 24.0 | 11.5 | 佐藤悠太 |
| トムクリオーザ | 2026年5月31日(日) | 107.3 | 73.1 | 55.4 | 39.1 | 23.9 | 11.7 | 藤原英昭 |
| ナオミガサイキョウ | 2026年5月28日(木) | 90.5 | 73.1 | 56.6 | 39.8 | 24.5 | 12.0 | 佐藤悠太 |
| ロードディグニティ | 2026年5月31日(日) | 109.2 | 73.5 | 55.6 | 39.3 | 23.8 | 11.6 | 藤原英昭 |
| キュータンチャン | 2026年5月31日(日) | 90.3 | 73.6 | 56.6 | 40.2 | 24.9 | 11.6 | 尾形和幸 |
| シュアシング | 2026年5月31日(日) | 93.0 | 73.9 | 55.7 | 39.6 | 25.1 | 11.9 | 相沢郁 |
| バミューダブーケ | 2026年5月31日(日) | 74.1 | 54.8 | 38.4 | 23.5 | 11.4 | 杉山佳明 | |
| シュートザワークス | 2026年5月31日(日) | 95.9 | 74.2 | 55.7 | 39.0 | 24.1 | 11.1 | 千葉直人 |
| ペプチドニンバス | 2026年6月3日(水) | 92.1 | 74.6 | 57.3 | 40.1 | 24.1 | 11.7 | 武英智 |
| ベアゲイル | 2026年5月31日(日) | 95.0 | 75.6 | 57.0 | 39.4 | 24.1 | 11.5 | 千葉直人 |
| スナッチアップ | 2026年5月31日(日) | 56.1 | 39.7 | 25.1 | 12.0 | 武市康男 | ||
| ユタライト | 2026年5月31日(日) | 55.5 | 39.9 | 25.3 | 11.9 | 宮田敬介 | ||
| レッドネビュラ | 2026年6月4日(木) | 52.1 | 36.7 | 23.1 | 11.7 | 四位洋文 |
最新コメント
ユーザーの声