ダ1200
Next Race
出走予定
レース結果
| 日付 | 開催 | レース | 人気 | 着順 | 距離 | 騎手 | タイム | 上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.6.27 | 2小1 | 未勝利*6頭 / 6番 / 53◇kg / 482 | 5 | 5 | 芝1200 重 | 今村聖奈 | 1:11.2 / 2.2 | 35.8 / 5-6 |
| レース後コメント 今村聖騎手 調教で乗った時より成長していました。怖がりな面がありますが、一生懸命走ってくれています。 | ||||||||
| 2026.10.03 | 4京1 | 未勝利*15頭 / 9番 / 56kg / 478 | 14 | 14 | ダ1400 良 | 小崎綾也 | 1274 / 2.4 | 38.8 / 11-10 |
| 2026.06.13 | 阪神 | 2歳新馬11頭 / 9番 / 55kg | 6 | 10 | 芝1200 | 岩田望来 | 1113 | |
| 2026. 9.20 | 4阪6 | 未勝利*13頭 / 6番 / 53◇kg / 482 | 9 | 7 | ダ1200 良 | 今村聖奈 | 1150 / 1.9 | 38.7 / 9-9 |
| レース後コメント 【出走前】○ニドヅケキンシ【佐藤悠師】良化はスローですが、今週のポリトラックの動きは悪くありませんでした。中間はゲート練習を。ダートを試します。 | ||||||||
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 2歳戦出走レース結果(栗)佐藤悠太
京都 1R 未勝利* ダ1400: 14着 / 14人気 / 騎手 小崎綾也 / タイム 1:27.4
- 2歳戦出走レース結果(栗)佐藤悠太
阪神 2R 未勝利* ダ1200: 7着 / 9人気 / 騎手 今村聖奈 / タイム 1:15.0
- 新馬戦出走レース結果(栗)佐藤悠太
小倉 未勝利* 芝1200: 5着 / 5人気 / 騎手 今村聖奈
- 新馬戦出走出走予定栗佐藤悠太
2回 小倉 1日目 1R / 芝1200 / 2歳新馬 / 騎手 今村聖奈
- 出走予定出走予定栗佐藤悠
3回 阪神 3日目 5R 芝1200 (内) 2歳新馬 (混) [指定]
- 新馬戦出走レース結果(栗)佐藤悠太
阪神 5R メイクデビュー阪神 芝1200内: 10着 / 6人気 / 騎手 岩田望来
- 新馬戦出走出走予定栗佐藤悠太
3回 阪神 3日目 5R / 芝1200 / 2歳新馬 / 騎手 岩田望来
- 登録在厩(栗)佐藤悠太
現行マスターデータから登録
ユーザーコメント