2yo Training Clock
2歳馬 調教時計
坂路・CWの時計を一覧で確認できます。水曜・木曜を中心に、目立つ馬は日曜の時計も含めて、時計の良いデータを参考情報として掲載しています。
224表示件数
CW種別
全所属所属
好時計並び順
224件 / 2ページ目
| 馬名 | 日付 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニドヅケキンシ | 2026年6月4日(木) | 83.9 | 67.5 | 52.7 | 37.8 | 23.3 | 11.7 | 佐藤悠太 |
| アテナブレイブ | 2026年5月28日(木) | 84.8 | 67.6 | 53.0 | 38.4 | 24.2 | 11.5 | 手塚貴徳 |
| ヌーンベルク | 2026年5月28日(木) | 85.0 | 67.6 | 52.7 | 38.0 | 24.3 | 12.1 | 武井亮 |
| ロジクラウン | 2026年5月21日(木) | 85.1 | 67.6 | 51.8 | 36.3 | 22.3 | 11.1 | 須貝尚介 |
| ソウカイウォーリア | 2026年6月3日(水) | 85.8 | 67.6 | 51.6 | 37.2 | 24.0 | 12.1 | 尾関知人 |
| ナオミガサイキョウ | 2026年6月4日(木) | 83.5 | 67.6 | 53.3 | 38.1 | 23.3 | 11.5 | 佐藤悠太 |
| ラードンチェイス | 2026年5月27日(水) | 83.2 | 67.7 | 53.0 | 38.3 | 24.3 | 11.8 | 古賀慎明 |
| マテンロウアルカナ | 2026年5月27日(水) | 82.9 | 67.7 | 53.0 | 37.7 | 23.4 | 11.5 | 松永幹夫 |
| セイウンオオゾラ | 2026年5月20日(水) | 83.8 | 67.7 | 53.5 | 38.9 | 24.8 | 11.9 | 小手川準 |
| ハイビスカス | 2026年5月28日(木) | 87.0 | 67.8 | 52.7 | 38.2 | 24.1 | 11.9 | 杉浦宏昭 |
| シャンデヴァーグ | 2026年5月27日(水) | 85.5 | 67.8 | 52.6 | 38.0 | 24.1 | 11.8 | 森一誠 |
| アヴィアトーレ | 2026年5月27日(水) | 84.7 | 67.8 | 52.2 | 37.6 | 24.3 | 12.0 | 田島俊明 |
| ユイノエスポワール | 2026年5月27日(水) | 85.3 | 67.8 | 52.4 | 37.7 | 23.7 | 11.6 | 竹内正洋 |
| シュネルアステリア | 2026年5月27日(水) | 84.8 | 67.8 | 52.5 | 37.6 | 23.6 | 11.5 | 牧光二 |
| シスキンブルーム | 2026年5月27日(水) | 83.5 | 67.8 | 53.2 | 38.3 | 23.8 | 11.7 | 斉藤崇史 |
| タマコイファルコン | 2026年5月27日(水) | 84.7 | 67.8 | 53.0 | 37.7 | 24.5 | 12.7 | 小栗実 |
| ディルイーヤ | 2026年5月20日(水) | 83.8 | 67.8 | 53.4 | 38.9 | 24.5 | 11.7 | 高木登 |
| スクリプトール | 2026年6月3日(水) | 85.0 | 67.8 | 52.6 | 37.9 | 24.1 | 11.7 | 手塚貴久 |
| ゴールデンダンス | 2026年5月28日(木) | 87.1 | 67.9 | 52.9 | 38.3 | 24.2 | 12.0 | 杉浦宏昭 |
| フォーエバーブルー | 2026年5月28日(木) | 87.0 | 67.9 | 52.8 | 38.4 | 24.2 | 11.9 | 杉浦宏昭 |
| ショウナンカノア | 2026年5月27日(水) | 82.7 | 67.9 | 53.0 | 38.1 | 23.5 | 11.8 | 清水久詞 |
| フェリチタ | 2026年5月27日(水) | 83.3 | 67.9 | 52.8 | 37.8 | 23.3 | 11.3 | 鈴木孝志 |
| シュアシング | 2026年5月21日(木) | 85.2 | 67.9 | 52.3 | 38.5 | 24.8 | 11.7 | 相沢郁 |
| シャンデヴァーグ | 2026年5月20日(水) | 84.9 | 67.9 | 52.8 | 38.0 | 24.1 | 12.0 | 森一誠 |
| レッドインサイト | 2026年6月3日(水) | 83.7 | 67.9 | 52.7 | 38.2 | 24.3 | 11.9 | 手塚貴久 |
| ジーティーキャリー | 2026年6月4日(木) | 83.5 | 67.9 | 52.8 | 37.8 | 23.8 | 11.5 | 松下武士 |
| ラブシンフォニー | 2026年6月4日(木) | 83.3 | 67.9 | 52.9 | 37.7 | 23.6 | 11.5 | 藤野健太 |
| ハイネスプラウド | 2026年5月28日(木) | 85.9 | 68.0 | 53.0 | 38.2 | 24.4 | 12.1 | 武井亮 |
| アミノショコラ | 2026年5月28日(木) | 86.6 | 68.0 | 52.7 | 38.1 | 24.7 | 12.0 | 杉浦宏昭 |
| レオリアライズ | 2026年5月27日(水) | 84.8 | 68.0 | 53.0 | 38.1 | 24.3 | 12.0 | 牧光二 |
| ソナタテソーロ | 2026年5月20日(水) | 84.3 | 68.0 | 53.1 | 37.9 | 23.8 | 12.0 | 牧光二 |
| オオセイケイ | 2026年5月20日(水) | 85.0 | 68.0 | 52.9 | 37.8 | 24.3 | 11.7 | 竹内正洋 |
| フィリオソラーレ | 2026年6月3日(水) | 85.5 | 68.0 | 52.9 | 38.1 | 24.3 | 11.5 | 木村哲也 |
| ダイナマイク | 2026年6月4日(木) | 83.8 | 68.0 | 52.4 | 37.0 | 22.8 | 11.2 | 中内田充 |
| ベアヒロシデス | 2026年5月28日(木) | 87.2 | 68.1 | 52.7 | 38.1 | 24.7 | 12.0 | 杉浦宏昭 |
| レゾルーティオ | 2026年5月28日(木) | 83.5 | 68.1 | 53.0 | 37.4 | 23.3 | 11.5 | 坂口智康 |
| グランモンターナ | 2026年5月27日(水) | 82.8 | 68.1 | 53.7 | 38.6 | 24.2 | 11.9 | 井上智史 |
| スピーディスピン | 2026年5月27日(水) | 83.1 | 68.1 | 53.3 | 38.2 | 23.8 | 11.6 | 加藤公太 |
| アルアンダルス | 2026年6月3日(水) | 85.6 | 68.1 | 53.7 | 39.0 | 24.6 | 12.0 | 小野次郎 |
| マーズエクレール | 2026年6月4日(木) | 83.9 | 68.1 | 53.6 | 38.3 | 23.5 | 11.6 | 佐藤悠太 |
| ラホーヤアイズ | 2026年6月4日(木) | 83.5 | 68.1 | 37.7 | 23.6 | 11.4 | 藤野健太 | |
| リュウトウコヤク | 2026年5月27日(水) | 83.6 | 68.2 | 53.2 | 38.1 | 23.7 | 11.6 | 鈴木孝志 |
| ラッキースパークル | 2026年6月3日(水) | 83.9 | 68.2 | 53.5 | 38.4 | 24.3 | 12.1 | 松永幹夫 |
| ジュネストレイル | 2026年5月28日(木) | 85.4 | 68.3 | 53.4 | 38.7 | 24.4 | 11.5 | 手塚貴徳 |
| ファサ | 2026年5月27日(水) | 83.0 | 68.3 | 53.9 | 38.8 | 24.3 | 12.0 | 井上智史 |
| アイゼンフォルク | 2026年6月4日(木) | 82.7 | 68.3 | 53.7 | 38.5 | 24.0 | 11.9 | 池添学 |
| ジーティーアツモリ | 2026年6月4日(木) | 84.3 | 68.3 | 52.9 | 37.6 | 23.8 | 11.9 | 橋口慎介 |
| サンレガート | 2026年5月27日(水) | 86.0 | 68.4 | 52.2 | 37.7 | 24.1 | 11.6 | 堀内岳志 |
| スターフラッシュ | 2026年5月27日(水) | 85.2 | 68.4 | 53.6 | 38.6 | 24.4 | 11.7 | 木村哲也 |
| ブラボーワン | 2026年5月21日(木) | 85.7 | 68.4 | 52.9 | 38.9 | 25.0 | 11.9 | 相沢郁 |
| ベルウッドディープ | 2026年5月21日(木) | 86.0 | 68.4 | 52.7 | 37.9 | 24.1 | 11.4 | |
| レッドインサイト | 2026年5月20日(水) | 85.9 | 68.4 | 53.2 | 38.3 | 24.5 | 11.9 | 手塚貴久 |
| ドルチェテソーロ | 2026年5月20日(水) | 84.9 | 68.4 | 52.6 | 38.0 | 24.2 | 11.7 | 牧光二 |
| フェリチタ | 2026年5月20日(水) | 84.6 | 68.4 | 53.3 | 38.4 | 23.9 | 11.6 | 鈴木孝志 |
| リュウトウコヤク | 2026年5月20日(水) | 84.6 | 68.4 | 53.3 | 38.3 | 23.9 | 11.6 | 鈴木孝志 |
| プリマアルバ | 2026年6月4日(木) | 84.8 | 68.4 | 52.9 | 37.7 | 23.5 | 11.6 | 新谷功一 |
| リアルジャパン | 2026年6月4日(木) | 84.2 | 68.4 | 53.1 | 37.7 | 23.5 | 11.7 | 大橋勇樹 |
| ホウオウビリーヴ | 2026年6月3日(水) | 86.1 | 68.5 | 53.1 | 38.2 | 24.5 | 11.9 | 木村哲也 |
| バミューダブーケ | 2026年6月4日(木) | 84.6 | 68.5 | 53.6 | 38.1 | 23.6 | 11.8 | 杉山佳明 |
| ドルチェテソーロ | 2026年5月27日(水) | 85.8 | 68.6 | 52.4 | 37.1 | 23.0 | 11.0 | 牧光二 |
| ゴールデンハニビー | 2026年5月27日(水) | 83.7 | 68.7 | 53.7 | 38.9 | 24.9 | 12.0 | 黒岩陽一 |
| レッドネビュラ | 2026年5月27日(水) | 85.1 | 68.7 | 53.1 | 38.0 | 23.8 | 11.7 | 四位洋文 |
| ローズガーデン | 2026年5月20日(水) | 86.4 | 68.7 | 53.9 | 38.7 | 24.4 | 12.0 | 竹内正洋 |
| ニューロファイター | 2026年6月3日(水) | 86.1 | 68.7 | 53.6 | 38.7 | 24.5 | 11.6 | 和田勇介 |
| ヴィルダースヴィル | 2026年6月4日(木) | 85.3 | 68.7 | 53.2 | 37.9 | 23.6 | 11.6 | 新谷功一 |
| レッチュベルク | 2026年5月31日(日) | 85.7 | 68.8 | 53.7 | 38.8 | 24.9 | 11.8 | 久保田貴 |
| ラッキースパークル | 2026年5月31日(日) | 85.6 | 68.8 | 53.1 | 37.7 | 24.1 | 12.0 | 松永幹夫 |
| ヨッシーフレアー | 2026年5月27日(水) | 85.0 | 68.8 | 53.4 | 38.0 | 23.8 | 11.9 | 北出成人 |
| セイルトゥグローリ | 2026年5月20日(水) | 85.5 | 68.8 | 53.5 | 38.2 | 23.7 | 11.2 | 中舘英二 |
| デミアン | 2026年5月20日(水) | 86.1 | 68.8 | 52.6 | 37.7 | 24.1 | 11.7 | 斎藤誠 |
| ルーメンルーナエ | 2026年6月4日(木) | 84.7 | 68.8 | 53.1 | 37.7 | 23.4 | 11.7 | 中内田充 |
| タイガーストリート | 2026年6月4日(木) | 84.6 | 68.8 | 53.4 | 38.0 | 23.7 | 11.9 | 大橋勇樹 |
| オンユアマークス | 2026年5月31日(日) | 85.4 | 68.9 | 53.1 | 38.0 | 24.0 | 11.6 | 松永幹夫 |
| ワイドウィンザー | 2026年5月27日(水) | 84.9 | 68.9 | 54.2 | 38.6 | 23.9 | 11.8 | 西園翔太 |
| ラガリーガ | 2026年6月3日(水) | 85.4 | 68.9 | 53.4 | 38.2 | 24.1 | 11.7 | 手塚貴久 |
| ジーティーアツモリ | 2026年5月27日(水) | 85.1 | 69.0 | 53.9 | 38.6 | 23.9 | 11.8 | 橋口慎介 |
| ノルトハウゼン | 2026年5月27日(水) | 86.0 | 69.1 | 53.7 | 38.4 | 24.1 | 11.6 | 菊沢隆徳 |
| ニシノフランケン | 2026年5月27日(水) | 85.9 | 69.1 | 53.4 | 37.8 | 23.0 | 11.3 | 北出成人 |
| サトノカグラ | 2026年5月21日(木) | 86.5 | 69.1 | 53.4 | 38.2 | 23.8 | 11.6 | 木村哲也 |
| サノノキセキ | 2026年5月20日(水) | 86.5 | 69.1 | 53.7 | 39.1 | 24.3 | 11.7 | 尾形和幸 |
最新コメント
ユーザーの声