これまで掲載した調教注目馬とレース結果は、アーカイブで引き続きご覧いただけます。
2yo Training Clock
2歳馬 調教時計
坂路・CWの時計を一覧で確認できます。水曜・木曜を中心に、目立つ馬は日曜の時計も含めて、時計の良いデータを参考情報として掲載しています。
Training Pick
今週の調教注目馬
夏のローカル開催期間は取得できる調教データが限られるため、内容の精度を優先して更新を休止しています。再開は中央開催が本格化する2026年9月を予定しています。
153表示件数
CW種別
全所属所属
好時計並び順
153件 / 2ページ目
| 馬名 | 日付 | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トランサルピナ | 2026年7月1日(水) | 84.8 | 68.2 | 52.6 | 37.4 | 23.7 | 11.5 | 中舘英二 |
| ブルーリボン | 2026年7月1日(水) | 85.7 | 68.2 | 52.7 | 37.9 | 23.7 | 11.4 | 尾形和幸 |
| マイネルカピラリス | 2026年7月1日(水) | 84.8 | 68.2 | 53.0 | 37.8 | 23.9 | 11.8 | 牧光二 |
| レオンティウス | 2026年7月1日(水) | 84.1 | 68.2 | 53.3 | 38.5 | 24.2 | 11.5 | 田中勝春 |
| オーケーエース | 2026年7月1日(水) | 86.4 | 68.2 | 52.6 | 37.7 | 23.8 | 11.5 | 相沢郁 |
| キミヘノメロディー | 2026年7月1日(水) | 84.4 | 68.3 | 52.8 | 38.1 | 24.4 | 12.2 | 石栗龍彦 |
| モンサンアミュザン | 2026年7月1日(水) | 85.2 | 68.4 | 53.3 | 38.1 | 24.0 | 11.9 | 牧光二 |
| コンテミュール | 2026年7月1日(水) | 85.6 | 68.4 | 53.0 | 38.3 | 24.7 | 12.0 | 村田一誠 |
| マイネルリコルディ | 2026年7月1日(水) | 86.3 | 68.4 | 53.8 | 38.4 | 24.5 | 11.9 | 青木孝文 |
| ノーブルグランツ | 2026年7月1日(水) | 82.8 | 68.4 | 53.7 | 38.7 | 24.6 | 11.7 | 久保田貴 |
| ギャルズマインド | 2026年7月1日(水) | 85.9 | 68.4 | 52.9 | 37.4 | 23.3 | 11.6 | 武幸四郎 |
| サノノキセキ | 2026年7月1日(水) | 86.3 | 68.5 | 53.0 | 38.2 | 24.0 | 11.5 | 尾形和幸 |
| デアグランツ | 2026年7月1日(水) | 85.2 | 68.5 | 53.4 | 38.4 | 24.2 | 11.6 | 鹿戸雄一 |
| シックパラソル | 2026年7月1日(水) | 83.9 | 68.5 | 53.5 | 38.0 | 23.4 | 11.6 | 松永幹夫 |
| コスモシグナス | 2026年7月1日(水) | 86.1 | 68.6 | 52.1 | 37.6 | 24.2 | 11.3 | 水野貴広 |
| デヴィーア | 2026年7月1日(水) | 84.7 | 68.6 | 53.5 | 38.9 | 24.8 | 12.0 | 矢野英一 |
| グランオギュール | 2026年7月1日(水) | 85.3 | 68.6 | 52.8 | 38.4 | 24.6 | 11.7 | 林徹 |
| ファルコシニョーラ | 2026年7月1日(水) | 86.5 | 68.6 | 52.0 | 37.3 | 23.7 | 11.5 | 高橋文雅 |
| ダノングローバル | 2026年7月1日(水) | 83.8 | 68.6 | 53.3 | 38.3 | 24.2 | 11.8 | 大竹正博 |
| ミリオ | 2026年7月1日(水) | 85.3 | 68.7 | 53.6 | 38.8 | 24.5 | 11.7 | 田中勝春 |
| グルドロッティン | 2026年7月1日(水) | 85.9 | 68.7 | 53.2 | 38.2 | 24.2 | 11.6 | 矢嶋大樹 |
| ピクニックマーチ | 2026年7月1日(水) | 89.0 | 68.7 | 52.1 | 37.2 | 23.5 | 11.5 | 竹内正洋 |
| シュガーハウス | 2026年7月1日(水) | 83.7 | 68.7 | 53.3 | 37.5 | 23.7 | 12.0 | 野中賢二 |
| ライングラウス | 2026年7月1日(水) | 86.8 | 68.8 | 53.1 | 38.5 | 24.7 | 12.0 | 水野貴広 |
| トム | 2026年7月1日(水) | 84.5 | 68.8 | 53.6 | 39.4 | 24.8 | 12.0 | 石栗龍彦 |
| フェーエンハフト | 2026年7月1日(水) | 83.1 | 68.8 | 54.3 | 39.1 | 24.4 | 12.1 | 緒方努 |
| フランソワーズ | 2026年7月1日(水) | 84.6 | 68.8 | 53.0 | 37.4 | 23.0 | 11.3 | 前川恭子 |
| ラヴィサンエール | 2026年7月1日(水) | 86.5 | 68.9 | 53.3 | 38.3 | 24.5 | 11.8 | 小手川準 |
| ウィンターブリーズ | 2026年7月1日(水) | 84.9 | 68.9 | 54.2 | 39.9 | 25.6 | 12.0 | 田中博康 |
| リアライズセレスト | 2026年7月1日(水) | 86.4 | 68.9 | 53.4 | 37.9 | 23.4 | 11.6 | 武幸四郎 |
| サンタンヌ | 2026年7月1日(水) | 87.2 | 69.0 | 52.8 | 38.4 | 24.7 | 11.8 | 稲垣幸雄 |
| エルドボルグ | 2026年7月1日(水) | 86.6 | 69.0 | 52.5 | 37.4 | 22.5 | 10.9 | 斉藤崇史 |
| ファータカエリ | 2026年7月1日(水) | 86.5 | 69.0 | 53.2 | 37.6 | 23.1 | 11.6 | 秋山真一 |
| メイショウジェード | 2026年7月1日(水) | 85.7 | 69.1 | 53.0 | 37.8 | 23.6 | 11.9 | 本田優 |
| ナミオトノヒビキ | 2026年7月1日(水) | 86.7 | 69.1 | 52.1 | 37.5 | 23.5 | 11.7 | 渡辺薫彦 |
| タガノレクシア | 2026年7月1日(水) | 84.1 | 69.1 | 54.1 | 38.7 | 24.0 | 11.9 | 鈴木孝志 |
| ラインホルト | 2026年7月1日(水) | 86.4 | 69.2 | 53.7 | 38.4 | 24.2 | 11.6 | 手塚貴徳 |
| フラッシングルビー | 2026年7月1日(水) | 84.7 | 69.2 | 54.2 | 38.7 | 23.7 | 11.7 | 辻野泰之 |
| エスクアドラ | 2026年7月1日(水) | 86.4 | 69.3 | 53.2 | 38.1 | 23.9 | 11.4 | 鹿戸雄一 |
| リアライズグロリア | 2026年7月1日(水) | 86.0 | 69.3 | 53.8 | 38.6 | 24.4 | 11.5 | 斎藤誠 |
| メイショウヴィータ | 2026年7月1日(水) | 85.9 | 69.3 | 53.3 | 38.1 | 24.0 | 12.2 | 本田優 |
| ハルカカナタ | 2026年7月1日(水) | 86.7 | 69.3 | 53.4 | 37.7 | 23.0 | 11.5 | 秋山真一 |
| ファーストアライヴ | 2026年7月1日(水) | 88.0 | 69.4 | 52.7 | 37.4 | 23.7 | 11.9 | |
| ナムラメアリー | 2026年7月1日(水) | 84.3 | 69.4 | 54.5 | 39.0 | 24.4 | 12.2 | 鈴木孝志 |
| パーセンタイル | 2026年7月1日(水) | 85.4 | 69.5 | 53.7 | 38.0 | 23.5 | 11.6 | |
| ロクメイカン | 2026年7月1日(水) | 85.8 | 69.6 | 54.1 | 38.8 | 24.1 | 11.9 | 小崎憲 |
| シャローフォレスト | 2026年7月1日(水) | 87.3 | 69.7 | 54.5 | 38.5 | 23.8 | 11.5 | 安田翔伍 |
| シュプレヒコール | 2026年7月1日(水) | 85.8 | 69.9 | 54.1 | 38.2 | 23.5 | 11.6 | 清水久詞 |
| ヴォルテックス | 2026年7月1日(水) | 87.4 | 70.0 | 54.4 | 38.5 | 23.4 | 11.6 | 奥村豊 |
| コパノフラメンコ | 2026年7月1日(水) | 87.5 | 70.1 | 54.2 | 38.6 | 24.2 | 11.6 | 上原博之 |
| ジョン | 2026年7月1日(水) | 86.6 | 70.1 | 54.6 | 38.8 | 24.2 | 12.1 | 小崎憲 |
| セイウンサイフィー | 2026年7月1日(水) | 88.3 | 70.2 | 54.2 | 38.6 | 24.3 | 11.6 | 上原博之 |
| ドナズエクリプス | 2026年7月1日(水) | 86.3 | 70.2 | 54.0 | 38.1 | 23.2 | 11.4 | 清水久詞 |
| ホットロッドハート | 2026年7月1日(水) | 85.3 | 70.4 | 54.8 | 38.7 | 23.8 | 12.0 | 前川恭子 |
| サンライズジャポネ | 2026年7月1日(水) | 85.2 | 70.4 | 54.9 | 38.8 | 23.9 | 12.1 | 前川恭子 |
| シャインラブ | 2026年7月1日(水) | 85.6 | 70.5 | 55.3 | 39.0 | 23.9 | 11.4 | 井上智史 |
| キタノバトゥーキ | 2026年7月1日(水) | 88.6 | 70.6 | 54.1 | 38.8 | 24.7 | 12.0 | 萱野浩二 |
| ビエントゾンダ | 2026年7月1日(水) | 86.4 | 70.6 | 54.4 | 38.5 | 23.4 | 11.7 | 武英智 |
| カゼノロマン | 2026年7月1日(水) | 87.4 | 71.0 | 55.9 | 40.2 | 25.2 | 11.8 | 久保田貴 |
| ジーティーマローネ | 2026年7月1日(水) | 86.5 | 71.3 | 55.8 | 39.4 | 24.0 | 11.5 | 井上智史 |
| ガヤーズアモーレ | 2026年7月1日(水) | 92.0 | 71.8 | 54.4 | 39.2 | 24.6 | 11.8 | 田中勝春 |
| ミカミッチー | 2026年7月1日(水) | 92.1 | 71.8 | 54.3 | 39.2 | 24.7 | 11.7 | 田中勝春 |
| タクミオジュウ | 2026年7月1日(水) | 89.8 | 72.8 | 56.5 | 40.5 | 25.3 | 11.9 | 小島茂之 |
| ロードディグニティ | 2026年7月1日(水) | 89.2 | 72.8 | 56.7 | 40.0 | 24.4 | 11.8 | 藤原英昭 |
| ハマナスノサクコロ | 2026年7月1日(水) | 90.6 | 72.8 | 55.2 | 39.0 | 24.2 | 12.0 | 武英智 |
| ランフォーザエイジ | 2026年7月1日(水) | 91.2 | 73.2 | 56.8 | 40.6 | 25.5 | 11.9 | 小島茂之 |
| シュライアハフト | 2026年7月1日(水) | 160.1 | 96.4 | 51.9 | 36.7 | 23.3 | 12.1 | 小栗実 |
| エレガントステップ | 2026年7月1日(水) | 51.7 | 36.2 | 23.3 | 11.6 | 粕谷昌央 | ||
| ロードムーブオン | 2026年7月1日(水) | 54.3 | 38.3 | 23.3 | 11.3 | 佐藤悠太 | ||
| マーヴィン | 2026年7月1日(水) | 54.1 | 38.1 | 23.9 | 11.8 | 武幸四郎 | ||
| スターバーナー | 2026年7月1日(水) | 53.4 | 37.7 | 23.8 | 11.8 | 武幸四郎 | ||
| テーオージャスミン | 2026年7月1日(水) | 52.8 | 37.6 | 23.6 | 11.6 | 藤野健太 | ||
| ワイドアイリー | 2026年7月1日(水) | 52.8 | 37.7 | 23.6 | 11.7 | 藤野健太 |
最新コメント
ユーザーの声