武豊・レース別分析
【武豊】京都7R バリオス、初ダート2着から勝ち切れるか|全12頭の近走・調教比較
バリオスの初ダート2着を起点に、全12頭の近走と調教を比較。相手筆頭ジーティーアメリカ、前残りのハイロード、調教から見直すスカイストライプス。
10月31日(土)京都7Rは、武豊騎手のバリオスを中心に見る。 初ダートだった前走は京都1800mで2着。同じ舞台で持ち味を再現できるかが焦点だ。相手の中心は2戦連続2着のジーティーアメリカ、前走で逃げて2着のハイロード。調教から見直したいのがスカイストライプスとララディアーブルだ。
2026年10月31日(土)京都7R/13時25分発走/3歳以上1勝クラス/ダート1800m/12頭。10月30日時点の見立て。

まず結論|バリオスの好位・中団差しを中心に
| 評価の軸 | 馬名 | 今回のポイント |
|---|---|---|
| 中心 | 10 バリオス | 初ダートで0秒5差2着。中1週は馬なりで状態維持 |
| 相手筆頭 | 12 ジーティーアメリカ | 1900~2000mで連続2着。流れが締まれば差し脚が生きる |
| 前残りの有力候補 | 8 ハイロード | 休み明けの京都1800mで逃げて2着。叩き2走目 |
| 調教から見直す | 2 スカイストライプス | 1週前CW6F81秒7・終い11秒5。一杯→最終馬なり |
| 展開の鍵 | 4 ブラックドレス | 2戦連続2着。砂を被らず自分の形に持ち込めるか |
| 条件替わりで注目 | 7 ララディアーブル | 1週前坂路52秒5。初ダートで芝の末脚が生きるか |
現段階の比較は、バリオス、ジーティーアメリカ、ハイロードを上位3頭に置く。 ブラックドレスが楽に先手を取れる形なら前残りを見直し、前の争いが長引けばジーティーアメリカの比重を上げたい。オッズを使った買い目評価ではなく、近走内容・今回条件・調整過程からの比較である。
展開|ブラックドレスとハイロードの出方が分岐点
4番ブラックドレスは前走が逃げて2着。8番ハイロードは近2走とも逃げており、こちらも先行する形で結果を残している。5番スナークシャラクも前走は早めに2番手へ進出した。まずはこの3頭が前の隊列を作る想定だ。
バリオスは7枠10番。前走のように序盤で遅れても立て直せる余地はあるが、今回は9頭から12頭へ増える。理想は先行争いを見ながら、前と離れすぎない好位・中団の外。 向正面で脚を使いすぎず、勝負どころで前へ取りつける形を期待する。
| 想定する流れ | 評価を上げたい馬 | バリオスの課題 |
|---|---|---|
| どちらかが楽に先手。道中で息が入る | ハイロード、ブラックドレス | 前残りを許さない位置を取り、仕掛けが遅れないこと |
| 逃げ・先行勢が競り、道中も緩みにくい | ジーティーアメリカ、差しのゴールデンダガー | 前を追いすぎず、終いを残すこと |
| 内が混み、外からスムーズに進出できる | バリオス、ジーティーアメリカ | 外を回す距離損と、進路の取りやすさのバランス |
これは脚質と近走の位置取りからの展開予測。初ダートのララディアーブルや距離延長のハノハノは、位置取りが変わる可能性もある。
バリオス|初ダートの手応えを、2戦目の勝利へ
前走は1分51秒0、勝ち馬から0秒5差の2着。自身の上がり3Fは35秒6。 10月18日の京都ダート1800mで、出遅れから5番手付近へ立て直し、直線でも脚を使った。ルメール騎手のレース後談話も、道中の手応えと最後の伸びを評価し、ダートへの適性を認める内容だった。
前走のレース全体の前半3Fは37秒9、最後の3Fは35秒6。序盤より終盤が速い流れで、バリオスはその加速に対応した。今回は先行勢が複数いるため、前走より追走に脚を使う展開への対応が次の確認点になる。 レース全体のラップはバリオス個体の通過時計ではない。
調整は中1週。10月28日の栗東CWは6F85秒7、5F70秒1、4F54秒8、3F39秒0、1F11秒8を馬なり。全体を抑えて終いを整えた内容で、前走の状態を維持する調整と読む。
10月15日の坂路54秒3・一杯は、10月18日の前走に向けた追い切りだ。今回の「1週前に強く追った時計」には数えない。前走を使った負荷があるため、今回は速い全体時計を求めるより、余力を残して終いをまとめられている点を評価したい。
勝ち筋は、スタート後に無理なく流れへ乗り、前を射程に入れて直線へ向くこと。 武豊騎手への乗り替わりで、先行争いとの距離をどう取るかに注目する。
主要な相手|実戦の安定感と調教の上昇を分けて見る
12 ジーティーアメリカ|連続2着の内容が濃い
9月21日の阪神ダート2000mは0秒3差2着。直線でブレーキをかける場面があったと北村友一騎手が振り返っている。続く10月12日の京都ダート1900mも、1分58秒5で勝ち馬と同タイムの2着。後方から長く脚を使った点は、今回の先行勢の組み合わせに合う。
調教は10月24日にCW6F84秒4・1F11秒8を馬なり。併せた古馬オープン馬に0秒1、新馬に0秒2先着した。ただし、いずれも先行していた内容。追走から一気に抜き去ったという評価にはしない。28日は坂路57秒0・13秒4、30日は64秒0・14秒2と馬なりで整えている。
大外12番なら周囲に囲まれにくい一方、1800mへの短縮で前が止まらないと届かない場面もある。前が競るほど評価を上げる相手筆頭。
8 ハイロード|先手を取った際の粘りが強み
約5か月ぶりだった10月11日の京都ダート1800mで、逃げて0秒3差2着。前半3F36秒4のレースを作り、最後まで上位に残した。バリオスの前走とは別日・別の流れであり、1分51秒5と1分51秒0の時計だけで優劣はつけない。
馬体重は450kgから482kgへ増えていたが、斎藤新騎手は成長分と捉え、最後の失速には休み明けの影響も考えていた。今回は叩き2走目。28日の坂路55秒2・1F12秒5は馬なりで、前走前の54秒7・12秒4と大きく違わない。
焦点は気持ちの収まりとブラックドレスとの兼ね合い。無理なく先頭、または自分のリズムで運べるなら、バリオスにとって最も捕まえにくい相手になり得る。
2 スカイストライプス|1週前に負荷、最終は馬なり
4月の阪神ダート1800m・重で3着、5月の東京ダート1600m・重でも3着。6月の阪神1800mでは16着と大きく崩れ、今回は約4か月半ぶりとなる。
今回の調教は、21日CW6F81秒7・1F11秒5を一杯に追い、28日は82秒8・12秒1を馬なり。先週に負荷をかけ、今週は余力を持たせる段階的な仕上げとして評価できる。最終時計が1週前より遅いことだけで下降とは取らない。
過去の騎手談話には、他馬を気にする面や、外で自由に走れる形への言及がある。2枠2番は距離損を抑えられる反面、周囲との距離が課題。調教から復調を期待しつつ、レースでリズムを保てるかを見たい。
4 ブラックドレス|前残りを考えるなら外せない
8月の中京ダート1800mが2着、前走の京都1800mも逃げて0秒1差2着。永島まなみ騎手は、砂を被らず自分の形で走れることを好走のポイントに挙げている。
28日の坂路は58秒6・1F13秒3、終いを強めに追う調整。時計の派手さより、直近の実戦内容を重視したい。近2走は牝馬限定戦で、今回は牡馬もいる組み合わせ。4番から主張してハイロードと折り合いがつくかが鍵になる。
7 ララディアーブル|初ダートの変わり身候補
芝の未勝利で2着2回、3着2回。7月の中京芝1600mでは勝ち馬から0秒1差3着まで来ている。今回は約2か月ぶりの初ダートで、条件変更による上積みを探る一頭だ。
21日の坂路は52秒5・1F12秒1を一杯。古馬オープンのビップデイジーに0秒3先行し、0秒6先着した。28日は54秒2・13秒0を一杯。最終も強く追っており、「1週前に負荷をかけて今週は軽め」という組には入らない。
調教の負荷と動きが、今回注目する入口。 砂への対応と1800mでの追走が噛み合えば面白い。ダート適性の結論は、実戦を見て判断する。
残る6頭にも、拾っておきたい材料がある
5 スナークシャラク|先行して運べる相手候補
前走の新潟1800mは早めに2番手へ上がり、0秒6差5着。京都1900mの未勝利勝ちも2番手からだった。今回も前の位置を取れれば展開へ影響する。
28日の坂路53秒0・1F13秒1は一杯。新馬を0秒4追走し、0秒2遅れた。追走分を踏まえて負荷を評価しつつ、強い上昇というより前走からの前進待ち。先行争いで消耗しすぎない形を取りたい。
6 クラテロス|1800mへ戻す連闘策
未勝利の身ながら、8月29日の中京ダート1800m・1勝クラスで0秒2差2着。前走は10月25日の新潟ダート2500mで7着。今回は6日後の連闘で、700m短縮する。
10月21日のCW82秒0・1F11秒5は、2500m戦の前に行った調教。 今回のレース後の最終追い切りではない。前走後の追い切り時計は確認できず、状態は連闘を踏まえて判断する。好走した1800mと岩田望来騎手に戻る点は魅力。斤量は前走50kgから54kgとなる。
9 ゴールデンダガー|前が苦しくなるなら差し込み
前走の中山ダート1800m・未勝利は、勝ち馬と同タイムの3着。12番手から外へ出して追い上げた。ダートでは2着・5着・3着と、完走した3戦で掲示板を確保している。
28日は美浦W5F68秒1・1F11秒9を馬なり。新馬に0秒8先行して同入した。今回は室井潔厩舎で迎える一戦で、前走時の中舘厩舎の談話と今回の管理厩舎は区別する。1勝クラスへの挑戦になるが、先行勢が苦しくなる展開なら差し込みを考えたい。
1 マリノエステーラ|52kgと内枠を生かしたい
7月23日の園田1400mを勝って以来。中央では6戦未勝利で、京都1800mは5月に5着の経験がある。28日の坂路55秒6・1F13秒6は一杯。約3か月ぶりの実戦で、内枠と52kgを生かしてどこまで立ち回れるか。
3 ハノハノ|1200mから1800mへ
京都ダート1200mの新馬勝ちがあり、前走も1200mだった。今回は初の1800m。28日はCW6F88秒7・1F12秒7を馬なりで、先行した併せ馬2頭に先着している。時計を抑えた調整から、距離を延ばしてリズム良く走れるかを見る。
11 テーオーアンジェラ|50kgで距離延長
前走は京都ダート1400mで1秒1差9着。今回は初の1800mで、斤量は52kgから50kgに軽くなる。29日木曜に坂路56秒4・1F13秒1を馬なり。距離延長で追走が楽になる形がほしい。
全12頭の出走条件・直近成績
| 枠・馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 直近の実戦 | 着順・着差 | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠1番 | マリノエステーラ | 牝3 | 柴田裕一 | 52△kg | 2026/7/23 園田 ダ1400m 良 | 1着/-0.3秒 | 06-06-06-06 |
| 2枠2番 | スカイストライプス | 牡3 | C.デムーロ | 56kg | 2026/6/13 阪神 ダ1800m 良 | 16着/8.7秒 | 10-08-13-14 |
| 3枠3番 | ハノハノ | 牝3 | 松若風馬 | 54kg | 2026/10/18 新潟 ダ1200m 良 | 15着/2.8秒 | 14-15 |
| 4枠4番 | ブラックドレス | 牝5 | 永島まなみ | 54◇kg | 2026/10/10 京都 ダ1800m 良 | 2着/0.1秒 | 01-01-01-01 |
| 5枠5番 | スナークシャラク | 牡3 | 小沢大仁 | 56kg | 2026/10/17 新潟 ダ1800m 良 | 5着/0.6秒 | 06-02-02-02 |
| 5枠6番 | クラテロス | 牝3 | 岩田望来 | 54kg | 2026/10/25 新潟 ダ2500m 不 | 7着/1.8秒 | 09-09-08-09 |
| 6枠7番 | ララディアーブル | 牡3 | 松山弘平 | 56kg | 2026/8/22 中京 芝1600m 良 | 9着/0.6秒 | 13-12-12 |
| 6枠8番 | ハイロード | 牡3 | 斎藤新 | 56kg | 2026/10/11 京都 ダ1800m 良 | 2着/0.3秒 | 01-01-01-01 |
| 7枠9番 | ゴールデンダガー | 牡3 | 小崎綾也 | 56kg | 2026/9/13 中山 ダ1800m 重 | 3着/0.0秒 | 12-11-10-08 |
| 7枠10番 | バリオス | 牡3 | 武豊 | 56kg | 2026/10/18 京都 ダ1800m 良 | 2着/0.5秒 | 05-05-04-05 |
| 8枠11番 | テーオーアンジェラ | 牝3 | 河原田菜々 | 50★kg | 2026/10/3 京都 ダ1400m 良 | 9着/1.1秒 | 14-14 |
| 8枠12番 | ジーティーアメリカ | 牡4 | 北村友一 | 58kg | 2026/10/12 京都 ダ1900m 良 | 2着/0.0秒 | 10-10-08-07 |
調教一覧|時計と負荷、レースとの前後関係
CW・Wは長い区間からの累計時計、坂路は4F・3F・2F・1F。コース、馬場、騎乗者、通った位置、追い方が異なるため、時計順をそのまま能力順位にはしない。併せ馬は先行・追走の条件も併記した。
| 馬名 | 日付 | コース・馬場 | 騎乗者 | 時計(秒) | 追い方 | 併せ・位置付け |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 マリノエステーラ | 10/22(木) | 栗坂・良 | 柴田裕 | 4F 53.6 / 3F 39.6 / 2F 25.9 / 1F 12.6 | 末強め追う | 併せ記載なし |
| 1 マリノエステーラ | 10/28(水) | 栗坂・稍 | 助手 | 4F 55.6 / 3F 40.3 / 2F 26.4 / 1F 13.6 | 一杯に追う | 併せ記載なし |
| 2 スカイストライプス | 10/21(水) | 栗CW・良 | 助手 | 6F 81.7 / 5F 67.2 / 4F 52.3 / 3F 37.1 / 1F 11.5 | 一杯に追う | 併せ記載なし |
| 2 スカイストライプス | 10/28(水) | 栗CW・稍 | 助手 | 6F 82.8 / 5F 67.4 / 4F 52.4 / 3F 37.6 / 1F 12.1 | 馬なり余力 | 併せ記載なし |
| 3 ハノハノ | 10/28(水) | 栗CW・稍 | 助手 | 6F 88.7 / 5F 72.2 / 4F 56.1 / 3F 40.0 / 1F 12.7 | 馬なり余力 | ジーエゴイスト(新馬)馬なりの外0.5秒先行0.2秒先着/テイクアショット(新馬)一杯の外1.5秒先行0.4秒先着 |
| 4 ブラックドレス | 10/21(水) | 栗坂・良 | 助手 | 4F 59.4 / 3F 41.9 / 2F 27.3 / 1F 13.9 | 馬なり余力 | 併せ記載なし |
| 4 ブラックドレス | 10/28(水) | 栗坂・稍 | 助手 | 4F 58.6 / 3F 41.7 / 2F 27.0 / 1F 13.3 | 末強め追う | 併せ記載なし |
| 5 スナークシャラク | 10/28(水) | 栗坂・稍 | 助手 | 4F 53.0 / 3F 38.7 / 2F 25.5 / 1F 13.1 | 一杯に追う | ドンアートマン(新馬)一杯を0.4秒追走0.2秒遅れ |
| 6 クラテロス | 10/21(水) | 栗CW・良 | 河原田菜 | 6F 82.0 / 5F 67.0 / 4F 52.4 / 3F 37.8 / 1F 11.5 | 馬なり余力 | 前走10/25の前の調教。連闘で前走後の時計は未確認。ミランダスマイル(二歳1勝)稍一杯の内1.1秒先行同入 |
| 7 ララディアーブル | 10/21(水) | 栗坂・良 | 見習 | 4F 52.5 / 3F 37.5 / 2F 24.3 / 1F 12.1 | 一杯に追う | ビップデイジー(古オープン)一杯に0.3秒先行0.6秒先着 |
| 7 ララディアーブル | 10/28(水) | 栗坂・稍 | 助手 | 4F 54.2 / 3F 39.4 / 2F 26.0 / 1F 13.0 | 一杯に追う | 併せ記載なし |
| 8 ハイロード | 10/23(金) | 栗坂・良 | 助手 | 4F 58.1 / 3F 42.4 / 2F 28.1 / 1F 13.4 | 馬なり余力 | 併せ記載なし |
| 8 ハイロード | 10/28(水) | 栗坂・稍 | 助手 | 4F 55.2 / 3F 40.5 / 2F 25.9 / 1F 12.5 | 馬なり余力 | 併せ記載なし |
| 9 ゴールデンダガー | 10/22(木) | 美坂・良 | 助手 | 4F 54.6 / 3F 39.4 / 2F 25.7 / 1F 12.9 | 強めに追う | 併せ記載なし |
| 9 ゴールデンダガー | 10/25(日) | 美W・稍 | 助手 | 5F 70.8 / 4F 55.0 / 3F 39.7 / 1F 12.5 | 馬なり余力 | ピティロディア(古馬1勝)馬なりの内0.7秒追走0.2秒先着/ペリプルス(古馬1勝)馬なりの内0.8秒追走0.2秒先着 |
| 9 ゴールデンダガー | 10/28(水) | 美W・良 | 助手 | 5F 68.1 / 4F 52.7 / 3F 38.4 / 1F 11.9 | 馬なり余力 | ビリーブハーモニー(新馬)馬なりの外0.8秒先行同入 |
| 10 バリオス | 10/28(水) | 栗CW・稍 | 今村聖 | 6F 85.7 / 5F 70.1 / 4F 54.8 / 3F 39.0 / 1F 11.8 | 馬なり余力 | 併せ記載なし |
| 11 テーオーアンジェラ | 10/29(木) | 栗坂・良 | 助手 | 4F 56.4 / 3F 39.5 / 2F 25.8 / 1F 13.1 | 馬なり余力 | 併せ記載なし |
| 12 ジーティーアメリカ | 10/24(土) | 栗CW・重 | 助手 | 6F 84.4 / 5F 68.4 / 4F 53.5 / 3F 38.4 / 1F 11.8 | 馬なり余力 | ジャスティンビスタ(古オープン)馬なりの外1.1秒先行0.1秒先着/フェイムシーカー(新馬)一杯の外0.6秒先行0.2秒先着 |
| 12 ジーティーアメリカ | 10/28(水) | 栗坂・稍 | 助手 | 4F 57.0 / 3F 41.8 / 2F 27.4 / 1F 13.4 | 馬なり余力 | 併せ記載なし |
| 12 ジーティーアメリカ | 10/30(金) | 栗坂・稍 | 助手 | 4F 64.0 / 3F 45.9 / 2F 29.6 / 1F 14.2 | 馬なり余力 | 直前の軽い調整。併せ記載なし |
各馬の近走データと血統
着差は勝ち馬との秒差。勝ったレースは2着馬との差をマイナスで表示。上がり3Fは各馬自身の数字。除外・取消は出走成績に含めず、直近の実戦を最大3走掲載した。
1 マリノエステーラ
父コントレイル/母プレイスオブアーナー/母父First Samurai。中央成績0- 0- 0- 6(1着・2着・3着・着外)。
| 日付 | 競馬場・条件 | クラス | 着順 | 時計 | 着差(秒) | 通過順 | 自身の上がり3F | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/23 | 園田 ダ1400m 良 | 六甲山 | 1着/9頭 | 1:31.3 | -0.3 | 06-06-06-06 | 53△kg | |
| 2026/6/20 | 阪神 ダ1800m 稍 | 未勝利・牝 | 10着/16頭 | 1:56.8 | 2.0 | 11-10-13-13 | 40.7 | 53△kg |
| 2026/5/31 | 京都 ダ1800m 良 | 未勝利・牝 | 5着/16頭 | 1:54.7 | 1.2 | 14-14-14-11 | 37.9 | 53△kg |
2 スカイストライプス
父コントレイル/母ポジティブマインド/母父Equal Stripes。中央成績1- 0- 2- 4(1着・2着・3着・着外)。
| 日付 | 競馬場・条件 | クラス | 着順 | 時計 | 着差(秒) | 通過順 | 自身の上がり3F | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/13 | 阪神 ダ1800m 良 | 1勝クラス | 16着/16頭 | 2:01.4 | 8.7 | 10-08-13-14 | 45.9 | 55kg |
| 2026/5/23 | 東京 ダ1600m 重 | 1勝クラス* | 3着/14頭 | 1:36.9 | 0.5 | 03-03 | 35.5 | 57kg |
| 2026/4/5 | 阪神 ダ1800m 重 | 1勝クラス* | 3着/13頭 | 1:50.6 | 0.4 | 06-06-06-05 | 35.7 | 57kg |
3 ハノハノ
父モーリス/母エリモハルカ/母父ナリタトップロード。中央成績1- 0- 0- 3(1着・2着・3着・着外)。
| 日付 | 競馬場・条件 | クラス | 着順 | 時計 | 着差(秒) | 通過順 | 自身の上がり3F | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 新潟 ダ1200m 良 | 1勝クラス・若 | 15着/15頭 | 1:14.9 | 2.8 | 14-15 | 38.2 | 53△kg |
| 2026/6/20 | 阪神 芝1600m 重 | 1勝クラス | 18着/18頭 | 1:37.9 | 2.2 | 12-15 | 36.0 | 51△kg |
| 2026/4/11 | 中山 芝1600m 良 | ニュージG2 | 15着/15頭 | 1:41.1 | 7.8 | 15-15-15 | 39.5 | 55kg |
4 ブラックドレス
父ブラックタイド/母ココ/母父ロージズインメイ。中央成績1- 3- 3-23(1着・2着・3着・着外)。
| 日付 | 競馬場・条件 | クラス | 着順 | 時計 | 着差(秒) | 通過順 | 自身の上がり3F | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/10 | 京都 ダ1800m 良 | 1勝クラス・牝 | 2着/16頭 | 1:52.3 | 0.1 | 01-01-01-01 | 37.3 | 54◇kg |
| 2026/8/2 | 中京 ダ1800m 良 | 1勝クラス・牝 | 2着/9頭 | 1:56.7 | 0.4 | 02-02-02-02 | 37.4 | 54◇kg |
| 2026/7/5 | 小倉 ダ1700m 不 | 1勝クラス | 11着/16頭 | 1:45.1 | 2.7 | 09-10-12-09 | 38.7 | 54◇kg |
5 スナークシャラク
父リオンディーズ/母スナークメイファ/母父ハーツクライ。中央成績1- 0- 0- 4(1着・2着・3着・着外)。
| 日付 | 競馬場・条件 | クラス | 着順 | 時計 | 着差(秒) | 通過順 | 自身の上がり3F | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 新潟 ダ1800m 良 | 1勝クラス | 5着/15頭 | 1:53.9 | 0.6 | 06-02-02-02 | 39.3 | 56kg |
| 2026/8/2 | 中京 ダ1900m 良 | 1勝クラス | 6着/14頭 | 2:02.0 | 1.1 | 09-09-10-08 | 39.2 | 54☆kg |
| 2026/5/31 | 京都 ダ1900m 良 | 未勝利 | 1着/16頭 | 2:00.5 | -0.2 | 02-02-02-02 | 37.5 | 57kg |
6 クラテロス
父ホッコータルマエ/母ナイトレイン/母父ゴールドアリュール。中央成績0- 1- 1- 2(1着・2着・3着・着外)。
| 日付 | 競馬場・条件 | クラス | 着順 | 時計 | 着差(秒) | 通過順 | 自身の上がり3F | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 | 新潟 ダ2500m 不 | 1勝クラス | 7着/14頭 | 2:42.0 | 1.8 | 09-09-08-09 | 38.9 | 50★kg |
| 2026/8/29 | 中京 ダ1800m 稍 | 1勝クラス・牝 | 2着/9頭 | 1:54.7 | 0.2 | 03-03-02-03 | 37.3 | 53kg |
| 2026/8/1 | 中京 ダ1800m 良 | 未勝利・牝 | 10着/16頭 | 1:57.7 | 1.3 | 12-12-13-13 | 39.9 | 55kg |
7 ララディアーブル
父ディーマジェスティ/母オールブランニュー/母父ノボジャック。中央成績0- 2- 2- 3(1着・2着・3着・着外)。
| 日付 | 競馬場・条件 | クラス | 着順 | 時計 | 着差(秒) | 通過順 | 自身の上がり3F | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 中京 芝1600m 良 | 未勝利 | 9着/16頭 | 1:33.6 | 0.6 | 13-12-12 | 34.3 | 57kg |
| 2026/7/25 | 中京 芝1600m 良 | 未勝利 | 3着/16頭 | 1:32.5 | 0.1 | 08-08-09 | 34.3 | 57kg |
| 2026/7/4 | 小倉 芝1800m 重 | 未勝利 | 3着/16頭 | 1:48.5 | 0.5 | 09-10-09-09 | 36.0 | 57kg |
8 ハイロード
父シニスターミニスター/母スイングサンデー/母父スペシャルウィーク。中央成績1- 1- 0- 3(1着・2着・3着・着外)。
| 日付 | 競馬場・条件 | クラス | 着順 | 時計 | 着差(秒) | 通過順 | 自身の上がり3F | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | 京都 ダ1800m 良 | 1勝クラス | 2着/16頭 | 1:51.5 | 0.3 | 01-01-01-01 | 38.5 | 56kg |
| 2026/5/16 | 新潟 ダ1800m 良 | 未勝利 | 1着/15頭 | 1:54.3 | -0.1 | 01-01-01-01 | 39.4 | 57kg |
| 2026/3/21 | 中京 ダ1800m 良 | 未勝利 | 6着/13頭 | 1:57.4 | 1.7 | 02-02-02-02 | 40.2 | 57kg |
9 ゴールデンダガー
父フィエールマン/母スサーナトウショウ/母父ロックオブジブラルタル。中央成績0- 1- 2- 6(1着・2着・3着・着外)。
| 日付 | 競馬場・条件 | クラス | 着順 | 時計 | 着差(秒) | 通過順 | 自身の上がり3F | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 中山 ダ1800m 重 | 未勝利 | 3着/16頭 | 1:53.9 | 0.0 | 12-11-10-08 | 38.5 | 57kg |
| 2026/8/29 | 札幌 ダ1700m 稍 | 未勝利 | 5着/14頭 | 1:46.9 | 2.3 | 09-09-10-08 | 38.8 | 57kg |
| 2026/6/20 | 函館 ダ1700m 良 | 未勝利 | 2着/14頭 | 1:46.8 | 0.1 | 12-12-06-05 | 38.4 | 57kg |
10 バリオス
父キタサンブラック/母アンジュシュエット/母父フレンチデピュティ。中央成績1- 1- 0- 4(1着・2着・3着・着外)。
| 日付 | 競馬場・条件 | クラス | 着順 | 時計 | 着差(秒) | 通過順 | 自身の上がり3F | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 京都 ダ1800m 良 | 1勝クラス | 2着/9頭 | 1:51.0 | 0.5 | 05-05-04-05 | 35.6 | 56kg |
| 2026/8/2 | 中京 芝2200m 良 | 1勝クラス | 6着/6頭 | 2:17.8 | 0.3 | 04-04-03-03 | 33.7 | 55kg |
| 2026/7/11 | 小倉 芝2600m 良 | 英彦山特・1勝 | 10着/11頭 | 2:41.9 | 2.2 | 11-10-07-07 | 37.4 | 55kg |
11 テーオーアンジェラ
父ゴールドドリーム/母クローバーリーフ/母父タニノギムレット。中央成績0- 0- 1- 7(1着・2着・3着・着外)。
| 日付 | 競馬場・条件 | クラス | 着順 | 時計 | 着差(秒) | 通過順 | 自身の上がり3F | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/3 | 京都 ダ1400m 良 | 1勝クラス・牝 | 9着/16頭 | 1:24.5 | 1.1 | 14-14 | 36.7 | 52△kg |
| 2026/7/25 | 中京 ダ1400m 良 | 1勝クラス・牝 | 13着/16頭 | 1:26.6 | 2.3 | 10-11 | 39.2 | 53kg |
| 2026/5/2 | 京都 芝1400m 良 | 1勝クラス* | 12着/12頭 | 1:21.4 | 1.5 | 11-11 | 33.8 | 55kg |
12 ジーティーアメリカ
父サートゥルナーリア/母ウィキッドリーパーフェクト/母父Congrats。中央成績1- 3- 1-11(1着・2着・3着・着外)。
| 日付 | 競馬場・条件 | クラス | 着順 | 時計 | 着差(秒) | 通過順 | 自身の上がり3F | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 | 京都 ダ1900m 良 | 1勝クラス | 2着/16頭 | 1:58.5 | 0.0 | 10-10-08-07 | 37.3 | 58kg |
| 2026/9/21 | 阪神 ダ2000m 良 | 1勝クラス | 2着/15頭 | 2:08.2 | 0.3 | 09-09-09-08 | 39.2 | 58kg |
| 2026/6/20 | 阪神 ダ1800m 稍 | 1勝クラス | 14着/16頭 | 1:55.0 | 3.8 | 07-07-08-06 | 40.0 | 58kg |
最後に|バリオスの再現性と、前の隊列
バリオスはダート替わりの好内容に、馬なりで終い11秒8をまとめた調整がつながる。中心に置く根拠は、この実戦と状態の組み合わせだ。
相手は、差しのジーティーアメリカと先行するハイロード。スカイストライプスは仕上げの過程、ブラックドレスは展開、ララディアーブルは初ダートへの変化を評価する。最初のコーナーまでに誰が主導権を取るか。その直後でバリオスがどう構えるか。京都7Rは、そこから見ると分かりやすい。
調教・競走成績の参照先
競走成績およびレース後談話を確認し、本文の談話は要約。調教は競馬ブックの各馬履歴を参照しています。展開・評価は当サイトの見立てです。
最新コメント
ユーザーの声