武豊・レース別分析
【武豊】京都新馬2鞍・全29頭比較|オーバーアゲインとスターシーカー、初戦の相手は?
京都新馬2レース全29頭を比較。オーバーアゲインとスターシーカーを中心に、1週前の負荷、最終の余力、併せ馬の相手関係から初戦の態勢を読む。
5Rはアンドロニクスを調教比較の基準に、武豊騎手のオーバーアゲイン、メイショウイロドリ、フォコンノワールを上位候補と見る。6Rはスターシーカーに、ホーフアイゼン、トップエンドパワー、クローネンリーベ、サマーレディが競う仕上がり。
10月31日、京都の新馬2レースを全頭比較する。5Rは12時25分発走の芝2000m・13頭、6Rは12時55分発走のダート1400m・16頭。血統や枠順に加え、1週前にかけた負荷、土日の追い切り、当週の余力、併せ馬の相手までつないで見ていきたい。
以下の位置づけは調教から見た初戦の態勢。勝率や確定的な能力順位ではない。枠順・出走変更・当日の馬場はレース前に再確認したい。
まず結論|武豊騎手の2頭をどう見るか
5R オーバーアゲイン:準備の厚みで上位へ
6枠9番、55kg。長めのCWを何度も使い、10月10日は6F79秒8を一杯、17日は7F97秒6を強め。最終は芝5F67秒9、終い11秒5を馬なりで2頭に追走同入した。負荷を積んだ後に余力を保つ流れを評価する。
比較の中心はアンドロニクス。1週前にCWで古馬2勝馬を追走し、馬なりで同入した内容が強い。乗り込みと反応がそろったメイショウイロドリ、長めの負荷を経たフォコンノワールも相手の中心。併せ馬の比較で浮上するのがヒロノリホープだ。
6R スターシーカー:最終59秒3の前を読む
5枠10番、56kg。10月24日は重馬場の坂路で53秒3。古馬2勝馬を2秒3追走し、一杯でアタマ先着した。最終は武豊騎手が59秒3を馬なり。土曜に負荷をかけ、当週はかるめに整える調整として評価する。
相手ではホーフアイゼンの継続内容、トップエンドパワーの1週前からの調整過程を重く見る。クローネンリーベは先週の余力、サマーレディは馬なりでの終いの反応が強み。調教上位候補が複数いる組み合わせだ。
コース成績を重ねると、初戦の注目点が見える
5R 芝2000m:折り合いと無理のない位置取り
過去のコース集計では、逃げ・先行で運んだ馬の好走率が高い。オーバーアゲインには、長めの負荷と追走経験を、序盤で力まず流れに乗る走りにつなげてほしい。アンドロニクスなど反応のよい相手がいるだけに、後方からの加速だけに頼らず運べるかが見どころになる。
| 区分 | 1着-2着-3着-着外/延べ出走数 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 17-12-13-57/99 | 17.2% | 42.4% |
| 先行 | 51-40-36-208/335 | 15.2% | 37.9% |
| 中団 | 17-36-32-269/354 | 4.8% | 24.0% |
| 後方 | 8-7-14-275/304 | 2.6% | 9.5% |
| 武豊騎手 | 6-4-2-8/20 | 30.0% | 60.0% |
| 川田将雅騎手 | 16-10-4-7/37 | 43.2% | 81.1% |
| 父キタサンブラック | 5-8-2-23/38 | 13.2% | 39.5% |
※2025年5月保存の過去集計。集計期間・年齢・クラスの絞り込み条件は未確認のため参考値。各区分は別集計で、騎手・父・脚質の率を足し合わせて馬の好走確率にはしない。
武豊騎手の20走6勝に加え、アンドロニクスの川田騎手も37走16勝と目立つ。双方にコース実績の支えがある組み合わせだが、騎乗馬の質や人気も含まれる数字なので、今回は調教比較を主軸に、騎手成績を補足する。
オーバーアゲインとフォコンノワールは、ともにキタサンブラック産駒。この集計でも38走で15回の3着以内があり、コースでの好走例を持つ父だ。同父同士の優劣は、今回の追い切りと実戦での折り合いで判断したい。9番の過去成績は77走8勝・複勝率32.5%だが、頭数の異なるレースを含む馬番成績なので、6枠9番を好枠と断定する材料にはしない。
6R ダート1400m:スターシーカーは発馬後の進みが焦点
こちらは2020年1月5日~2025年5月4日の集計。逃げの複勝率40.4%、先行39.4%に対し、中団16.8%、後方5.7%だった。スターシーカーは強い負荷を積んだ調整を評価できるだけに、実戦ではスタート後に無理なく前の集団へ加われるかを見たい。
| 区分 | 1着-2着-3着-着外/延べ出走数 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 40-29-22-134/225 | 17.8% | 40.4% |
| 先行 | 112-109-97-489/807 | 13.9% | 39.4% |
| 中団 | 60-68-77-1014/1219 | 4.9% | 16.8% |
| 後方 | 11-18-29-965/1023 | 1.1% | 5.7% |
| 武豊騎手 | 15-6-6-35/62 | 24.2% | 43.5% |
| 10番 | 22-18-13-165/218 | 10.1% | 24.3% |
※新馬戦限定の集計とは確認できないため、コースの参考値として掲載。脚質は実際のレースで取った位置による分類で、新馬の脚質を事前に確定する数字ではない。
武豊騎手は62走15勝。過去のコース実績は心強い補助材料になる。10番の数字だけで枠の優劣を決めるより、周囲の発馬を見ながら無理なく進めるかを重視したい。内側のレッドガレオン、クローネンリーベ、サマーレディも、ゲートから流れに乗るまでが最初の比較ポイント。前の位置を取った馬が好走している傾向を、今回の馬が実現できるかを確かめる。
二つの新馬戦をつなぐ比較材料
フェイムシーカーとスターシーカーは10月18日のCWで併走。 スターシーカーが0秒5追走して同入した。両馬とも終いに負荷をかけた記録で、この一本ではスターシーカーの追走分を評価できる。その後はフェイムシーカーがCW、スターシーカーが坂路で土曜に強く追われ、最終を整える形へ進んだ。
ヒロノリホープ、フラワーマーチ、キングゴールドは10月22日に同じ併せ。 強めのヒロノリホープが、一杯のフラワーマーチを0秒5追走して0秒5先着、同じく一杯のキングゴールドを2秒1追走して0秒7先着した。この組の同日の内容なら、ヒロノリホープを優先したい。
6Rのスターシーカーとジーティーイレブンは、ともに父Life Is Good・母父Malibu Moon。ただし母は異なり、調整も前者はCWと坂路、後者は坂路主体。血統の共通点から入り、最後は個体の調教内容で分けるのが今回の見方だ。
京都5R|全13頭の調教比較
上位候補はアンドロニクス、オーバーアゲイン、メイショウイロドリ、フォコンノワール。ヒロノリホープを比較内容から評価し、トゥーリは1週前からの変化に注目する。
| 馬番 | 馬名 | 調教からの位置づけ | 注目点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソトッキー | 相手候補 | 強い負荷は十分、最終の伸びを慎重に見る |
| 2 | フェイムシーカー | 相手候補 | 土曜に負荷をかけ、最終は整える |
| 3 | トゥーリ | 上向き注目 | 1週前から手応えが改善 |
| 4 | アントレピード | 相手候補 | 1週前の内容を評価、当週は伸びが課題 |
| 5 | アンドロニクス | 調教上位 | 馬なりで格上を追走同入した1週前 |
| 6 | フラワーマーチ | 上積み待ち | 追われてからの反応が課題 |
| 7 | デルマクズリュウ | 上積み待ち | 長めの負荷は確保、切り替えの速さが鍵 |
| 8 | メイショウイロドリ | 調教上位 | 乗り込み量と馬なりの反応を両立 |
| 9 | オーバーアゲイン | 武豊・上位候補 | 長めの負荷と追走経験を積んだ |
| 10 | フォコンノワール | 調教上位 | 1週前に長く追い、当週は余力を残す |
| 11 | ヒロノリホープ | 比較で浮上 | 同じ組で追走先着した内容が強み |
| 12 | ホウオウトリリオン | 上積み待ち | 先着幅より促した後の反応を見る |
| 13 | マンハッタンモーン | 上積み待ち | 全体時計は短縮、終いの持続が課題 |
1番 ソトッキー|強い負荷は十分、最終の伸びを慎重に見る
1枠1番 / 牡2 / C.デム 56kg / 新谷功一厩舎
相手候補。 10月16日の坂路51秒5、最終CW6F82秒3と負荷は十分。21日は馬なりで2頭に先着した。最終は一杯に追って追走相手にクビ先着だが、記録に添えられた動きの評価は控えめ。全体時計より、当日の促されてからの反応を重視したい。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21(水) | 栗CW・良 | 6F 86.4 / 5F 71.3 / 4F 56.1 / 3F 39.1 / 1F 11.7 | 助手・馬なり余力 | クインズショコラ(古オープン)馬なりの外0.8秒先行0.1秒先着 / ダヌラーサナ(二歳未勝)直強めの外0.5秒先行0.1秒先着 |
| 10/28(水) | 栗CW・稍 | 6F 82.3 / 5F 66.0 / 4F 52.0 / 3F 37.3 / 1F 12.1 | 助手・一杯に追う | プリマアルバ(二歳未勝)一杯の内0.5秒追走クビ先着 / ジャンフラッグ(新馬)一杯の外0.8秒先行0.8秒先着 |
2番 フェイムシーカー|土曜に負荷をかけ、最終は整える
2枠2番 / 牡2 / 北村友一 56kg / 吉岡辰弥厩舎
相手候補。 18日はCWでスターシーカーと併走し、0秒5先行して同入。24日は重馬場のCW6F84秒0、終い11秒9を一杯に追われた。古馬2頭には遅れたが、28日は坂路58秒4を馬なりでまとめた。土曜に負荷をかけて当週を整える流れで、初戦の態勢は進んでいる。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日) | 栗CW・良 | 6F 84.0 / 5F 68.8 / 4F 53.5 / 3F 38.3 / 1F 12.0 | 助手・一杯に追う | スターシーカー(新馬)G前追の外0.5秒先行同入 / アリストクラシア(古馬1勝)直一杯の内0.5秒追走0.1秒先着 |
| 10/21(水) | 栗坂・良 | 4F 55.8 / 3F 41.0 / 2F 27.1 / 1F 13.5 | 助手・馬なり余力 | 併せ記載なし |
| 10/24(土) | 栗CW・重 | 6F 84.0 / 5F 68.1 / 4F 53.3 / 3F 38.4 / 1F 11.9 | 助手・一杯に追う | ジーティーアメリカ(古馬1勝)馬なりの内0.6秒追走0.2秒遅れ / ジャスティンビスタ(古オープン)馬なりの外0.5秒先行0.1秒遅れ |
| 10/28(水) | 栗坂・稍 | 4F 58.4 / 3F 41.8 / 2F 27.2 / 1F 13.4 | 北村友・馬なり余力 | 併せ記載なし |
3番 トゥーリ|1週前から手応えが改善
3枠3番 / 牝2 / 国分優作 55kg / 井上智史厩舎
上向き注目。 21日はCW6F83秒5、終い11秒9を一杯に追って2頭にクビ遅れ。28日は坂路55秒0を馬なりで、追われる相手と同入した。0秒3先行という条件も踏まえつつ、追い方と手応えの変化を評価。大きな跳びを自分のリズムで生かせるかが見どころ。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21(水) | 栗CW・良 | 6F 83.5 / 5F 68.4 / 4F 53.3 / 3F 38.2 / 1F 11.9 | 国分優・一杯に追う | ドリームライン(新馬)強めの内0.8秒追走クビ遅れ / ヴォンデルミエール(新馬)一杯の内0.3秒追走クビ遅れ |
| 10/28(水) | 栗坂・稍 | 4F 55.0 / 3F 40.4 / 2F 26.2 / 1F 13.0 | 国分優・馬なり余力 | ドリームライン(新馬)一杯に0.3秒先行同入 |
4番 アントレピード|1週前の内容を評価、当週は伸びが課題
4枠4番 / 牡2 / 松山弘平 56kg / 池江泰寿厩舎
相手候補。 22日は松山騎手を背にCW6F82秒4、終い11秒6。古馬2勝馬を0秒8追走して0秒1差に食い下がった。最終坂路は一杯53秒7で先行した相手に0秒4遅れ。終い2F26秒0から計算すると12秒6→13秒4で、当週の伸びは比較上の課題となる。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22(木) | 栗CW・良 | 6F 82.4 / 5F 67.0 / 4F 52.5 / 3F 37.5 / 1F 11.6 | 松山弘・G前仕掛け | メディテラニアン(古馬2勝)馬なりの内0.8秒追走0.1秒遅れ / アメリカンノヴァ(新馬)一杯の外0.2秒先行0.3秒先着 |
| 10/28(水) | 栗坂・稍 | 4F 53.7 / 3F 39.7 / 2F 26.0 / 1F 13.4 | 助手・一杯に追う | ダノンハドソン(古馬1勝)一杯に0.5秒先行0.4秒遅れ |
5番 アンドロニクス|馬なりで格上を追走同入した1週前
4枠5番 / 牡2 / 川田将雅 56kg / 中内田充厩舎
調教上位。 21日は川田騎手騎乗でCW6F83秒3、終い11秒4。馬なりで古馬2勝馬を0秒6追走して同入し、新馬には0秒4先着した。最終坂路54秒5も馬なり。先行した新馬にアタマ遅れたが、1週前の相手関係と余力を重く評価する。完成度を比較する基準にしたい一頭。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21(水) | 栗CW・良 | 6F 83.3 / 5F 67.4 / 4F 52.1 / 3F 36.7 / 1F 11.4 | 川田将・馬なり余力 | メイショウクーガー(古馬2勝)馬なりの内0.6秒追走同入 / ドラゴンファントム(新馬)強めの外1.0秒先行0.4秒先着 |
| 10/28(水) | 栗坂・稍 | 4F 54.5 / 3F 39.9 / 2F 26.0 / 1F 12.9 | 助手・馬なり余力 | ユーキャンダンス(新馬)馬なりに0.2秒先行アタマ遅れ |
6番 フラワーマーチ|追われてからの反応が課題
5枠6番 / 牡2 / 国分恭介 56kg / 宮本博厩舎
上積み待ち。 22日はCW6F82秒8、終い11秒9。一杯に追われ、0秒5先行したヒロノリホープに0秒5遅れた。一方、キングゴールドには追走先着。最終坂路55秒4も末強めで、動きの評価は控えめ。全体時計より加速の反応に上積みが欲しい。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22(木) | 栗CW・良 | 6F 82.8 / 5F 67.5 / 4F 52.5 / 3F 37.8 / 1F 11.9 | 国分恭・一杯に追う | ヒロノリホープ(新馬)強めの外0.5秒先行0.5秒遅れ / キングゴールド(新馬)一杯の内1.6秒追走0.2秒先着 |
| 10/28(水) | 栗坂・稍 | 4F 55.4 / 3F 40.8 / 2F 26.7 / 1F 13.2 | 国分恭・末強め追う | 併せ記載なし |
7番 デルマクズリュウ|長めの負荷は確保、切り替えの速さが鍵
5枠7番 / 牡2 / 松若風馬 56kg / 牧田和弥厩舎
上積み待ち。 22日はCW7F97秒1、6F80秒4を一杯に追われ、長めの負荷を確保した。最終坂路は56秒3、終い12秒7で、古馬1勝馬を1秒追走して0秒2遅れ。相手は馬なりで、追ってからの反応に差がある。初戦ではスムーズに加速へ移れるかを見たい。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22(木) | 栗CW・良 | 7F 97.1 / 6F 80.4 / 5F 65.8 / 4F 52.1 / 3F 38.0 / 1F 12.5 | 松若風・一杯に追う | ショウサンキング(新馬)一杯の外0.2秒先着 |
| 10/28(水) | 栗坂・稍 | 4F 56.3 / 3F 40.5 / 2F 25.7 / 1F 12.7 | 見習・一杯に追う | ナムラティアラ(古馬1勝)馬なりを1.0秒追走0.2秒遅れ |
8番 メイショウイロドリ|乗り込み量と馬なりの反応を両立
6枠8番 / 牡2 / 富田暁 56kg / 石橋守厩舎
調教上位。 9月から乗り込み、16日はCW6F81秒8を一杯に追った。22日は馬なりで終い11秒5、最終もCW5F66秒7、終い11秒6を馬なりで古馬と同入。強い負荷を先に済ませて、終いの反応を保っている。今回の相手の中で厚く評価したい。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22(木) | 栗CW・良 | 6F 84.6 / 5F 68.0 / 4F 53.0 / 3F 37.5 / 1F 11.5 | 助手・馬なり余力 | メイショウキラメキ(新馬)馬なりの内0.1秒追走クビ遅れ / ヒグマドン(新馬)一杯の内0.5秒先行クビ先着 |
| 10/28(水) | 栗CW・稍 | 5F 66.7 / 4F 51.7 / 3F 36.9 / 1F 11.6 | 助手・馬なり余力 | ルクスキャンディ(古馬1勝)馬なりの外0.3秒先行同入 |
9番 オーバーアゲイン|長めの負荷と追走経験を積んだ
6枠9番 / 牝2 / 武豊 55kg / 武英智厩舎
武豊・上位候補。 10日はCW6F79秒8を一杯、17日は7F97秒6を強めに追い、長めの負荷を重ねた。21日は馬なりで末一杯のウルススを0秒8追走してクビ先着。最終は芝5F67秒9、終い11秒5を馬なりで2頭に追走同入。芝とCWの時計を直結させず、乗り込みの厚みと余力を評価する。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/10(土) | 栗CW・良 | 7F 96.8 / 6F 79.8 / 5F 65.7 / 4F 52.0 / 3F 37.3 / 1F 12.0 | 助手・一杯に追う | ハマナスノサクコロ(二歳未勝)一杯の外0.9秒先行クビ遅れ |
| 10/17(土) | 栗CW・良 | 7F 97.6 / 6F 80.9 / 5F 66.5 / 4F 52.5 / 3F 37.8 / 1F 12.1 | 富田暁・強めに追う | シグレ(二歳1勝)強めの外0.6秒先行0.1秒先着 |
| 10/21(水) | 栗坂・良 | 4F 59.8 / 3F 42.5 / 2F 26.6 / 1F 13.0 | 助手・馬なり余力 | ウルスス(新馬)末一杯を0.8秒追走クビ先着 |
| 10/28(水) | 栗芝・稍 | 5F 67.9 / 4F 52.2 / 3F 37.9 / 1F 11.5 | 富田暁・馬なり余力 | コスモトップ(二歳未勝)馬なりの内1.5秒追走同入 / ジューンルル(二歳未勝)馬なりの内0.6秒追走同入 |
10番 フォコンノワール|1週前に長く追い、当週は余力を残す
7枠10番 / 牡2 / 岩田望来 56kg / 友道康夫厩舎
調教上位。 22日はCW6F82秒7、終い11秒3を一杯に追い、古馬オープン馬に0秒6先行して同入。最終は芝6F84秒7、終い11秒5を馬なりで、追走した2頭にアタマ遅れだった。長めの負荷をかけた後の余裕ある調整を評価。1週前の終いは目立つが、先行同入を追走同入と混同しない。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22(木) | 栗CW・良 | 6F 82.7 / 5F 67.5 / 4F 52.3 / 3F 36.5 / 1F 11.3 | 助手・一杯に追う | ドリームプレミア(古馬1勝)一杯の内0.4秒追走0.1秒遅れ / グランヴィノス(古オープン)一杯の外0.6秒先行同入 |
| 10/28(水) | 栗芝・稍 | 6F 84.7 / 5F 67.6 / 4F 52.0 / 3F 37.3 / 1F 11.5 | 岩田望・馬なり余力 | ジュンアマンドラ(二歳未勝)馬なりの内1.3秒追走アタマ遅れ / アドマイヤキングス(新馬)馬なりの内0.9秒追走アタマ遅れ |
11番 ヒロノリホープ|同じ組で追走先着した内容が強み
7枠11番 / 牡2 / 幸英明 56kg / 宮本博厩舎
比較で浮上。 22日はCW6F81秒8、終い11秒5を強め。フラワーマーチを0秒5追走して0秒5先着、キングゴールドを2秒1追走して0秒7先着した。相手2頭はいずれも一杯で、同じ併せの中では内容が優勢。最終坂路55秒6は馬なり。人気に関係なく比較評価を上げたい。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22(木) | 栗CW・良 | 6F 81.8 / 5F 66.7 / 4F 51.5 / 3F 36.9 / 1F 11.5 | 幸英明・強めに追う | フラワーマーチ(新馬)一杯の内0.5秒追走0.5秒先着 / キングゴールド(新馬)一杯の内2.1秒追走0.7秒先着 |
| 10/28(水) | 栗坂・稍 | 4F 55.6 / 3F 40.0 / 2F 25.9 / 1F 12.7 | 助手・馬なり余力 | 併せ記載なし |
12番 ホウオウトリリオン|先着幅より促した後の反応を見る
8枠12番 / 牡2 / 古川吉洋 56kg / 宮徹厩舎
上積み待ち。 21日はCWで馬なりのまま先着したが、最終は一杯で6F85秒0、終い12秒5。相手に0秒5先行し0秒5先着しているため、先着幅だけでは加速の優位を示しにくい。記録に添えられた反応の評価も控えめで、実戦を経験してからの変化も追いたい。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21(水) | 栗CW・良 | 6F 86.0 / 5F 70.1 / 4F 54.5 / 3F 38.7 / 1F 12.1 | 助手・馬なり余力 | テーオーフォアマン(新馬)強めの外0.2秒先行0.1秒先着 |
| 10/28(水) | 栗CW・稍 | 6F 85.0 / 5F 69.5 / 4F 54.0 / 3F 38.6 / 1F 12.5 | 助手・一杯に追う | テーオーディスタス(新馬)強めの外0.5秒先行0.5秒先着 |
13番 マンハッタンモーン|全体時計は短縮、終いの持続が課題
8枠13番 / 牡2 / 川又賢治 56kg / 笹田和秀厩舎
上積み待ち。 21日の坂路54秒2から最終53秒9へ全体は短縮した。一方、末強めから一杯へ負荷を上げ、終いは12秒8から13秒7に変化。最終の2F26秒6は12秒9→13秒7となる。日ごとの馬場差はあるが、時計短縮と伸びの改善を同じ意味には扱わない。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21(水) | 栗坂・良 | 4F 54.2 / 3F 39.7 / 2F 25.6 / 1F 12.8 | 川又賢・末強め追う | ロイスター(古馬2勝)馬なりを0.4秒追走クビ遅れ |
| 10/28(水) | 栗坂・稍 | 4F 53.9 / 3F 39.7 / 2F 26.6 / 1F 13.7 | 川又賢・一杯に追う | 併せ記載なし |
全頭の血統・馬主・生産者
| 馬名 | 父 / 母父 | 母 | 兄弟欄の掲載馬 | 馬主 / 生産者 |
|---|---|---|---|---|
| ソトッキー | レイデオロ / Discreet Cat | シークレットスパイス | クラッシファイド | 後藤和成 / ノーザンファーム |
| フェイムシーカー | サートゥルナーリア / ハーツクライ | インダクティ | ケイデンスコール | サンデーレーシング / ノーザンファーム |
| トゥーリ | ゴールドシップ / ディープインパクト | クードヴァン | ヴァンデスト | ビッグレッドファーム / ビッグレッドファーム |
| アントレピード | ジャンダルム / キズナ | アブレイズ | ― | ノースヒルズ / ノースヒルズ |
| アンドロニクス | コントレイル / オルフェーヴル | アンドラステ | アンドゥーリル | サンデーレーシング / 社台コーポレーション白老ファーム |
| フラワーマーチ | サトノダイヤモンド / ドゥラメンテ | フラワードラム | ― | 那須野牧場 / 恵比寿興業株式会社那須野牧場 |
| デルマクズリュウ | ブリックスアンドモルタル / キングカメハメハ | ラカ | マサハヤニース | 浅沼廣幸 / 社台ファーム |
| メイショウイロドリ | オルフェーヴル / Thousand Words | ハービンジャーラス | メイショウコジョウ | 松本好隆 / 林孝輝 |
| オーバーアゲイン | キタサンブラック / Tapit | ゼスト | ロードヴィゴラス | ロードホースクラブ / ケイアイファーム |
| フォコンノワール | キタサンブラック / Hawk Wing | カンビーナ | ファルコニア | 社台レースホース / 社台ファーム |
| ヒロノリホープ | ロゴタイプ / Fusaichi Pegasus | マイジェン | プルパレイ | 高原将浩 / 社台ファーム |
| ホウオウトリリオン | ハービンジャー / ディープインパクト | ホウオウプリンセス | ― | 小笹芳央 / 岡田スタツド |
| マンハッタンモーン | エイシンフラッシュ / ノヴェリスト | マンハッタンガデス | ― | 中西功 / 守矢牧場 |
京都6R|全16頭の調教比較
スターシーカー、ホーフアイゼン、トップエンドパワー、クローネンリーベ、サマーレディを調教上位候補とする。レッドガレオン、ジーティーイレブンは相手候補。ドリームハロウの上向きも見ておきたい。
| 馬番 | 馬名 | 調教からの位置づけ | 注目点 |
|---|---|---|---|
| 1 | レッドガレオン | 相手候補 | 坂路主体で整え、最終は余力重視 |
| 2 | モアザンヴォルト | 上積み待ち | 反応の変化を待ちたい |
| 3 | クローネンリーベ | 調教上位 | 先週の余力を評価する一頭 |
| 4 | サマーレディ | 調教上位 | 馬なりで終いをまとめる軽さ |
| 5 | キングゴールド | 上積み待ち | 乗り込みに対する実戦向きの反応が課題 |
| 6 | クリコリンダ | 上積み待ち | ゲート調整を含め、終いの粘りを確認 |
| 7 | ドリームハロウ | 上向き注目 | 追走先着を重ねて前進 |
| 8 | ジーティーイレブン | 相手候補 | 先週の反応と今週の追走先着 |
| 9 | トップエンドパワー | 調教上位 | 1週前の坂路53秒2から当週を整える |
| 10 | スターシーカー | 武豊・上位候補 | 土曜の追走負荷から当週かるめ |
| 11 | ナムラウルフ | 上積み待ち | 遅れ幅は縮小、完成度は次の変化を待つ |
| 12 | ホーフアイゼン | 調教上位 | 長い準備と馬なりでの継続内容 |
| 13 | ルシエルノーブル | 相手候補 | 終いの反応を伸ばしてきた |
| 14 | サイモンレコルト | 相手候補 | 1週前の長め追走が支え |
| 15 | マスターピース | 相手候補 | 目立つ1週前と最終の評価差を確認 |
| 16 | ビップカレッジ | 上積み待ち | 少しずつ前進、併せの反応が課題 |
1番 レッドガレオン|坂路主体で整え、最終は余力重視
1枠1番 / 牡2 / 西村淳也 56kg / 庄野靖志厩舎
相手候補。 21日は坂路53秒4、終い12秒6を末強め。25日にも54秒8を馬なりで追走同入し、28日は西村淳也騎手が57秒2を馬なりで騎乗した。最終は先行してクビ遅れだが、直前までに負荷を確保している。仕上げの流れと軽快さを評価し、最内枠では発馬後の進みを確認したい。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21(水) | 栗坂・良 | 4F 53.4 / 3F 39.0 / 2F 25.5 / 1F 12.6 | 助手・末強め追う | アリエスアルバ(新馬)馬なりを0.1秒追走同入 |
| 10/28(水) | 栗坂・稍 | 4F 57.2 / 3F 41.5 / 2F 26.9 / 1F 13.2 | 西村淳・馬なり余力 | グラスアステール(新馬)馬なりに0.5秒先行クビ遅れ |
2番 モアザンヴォルト|反応の変化を待ちたい
1枠2番 / 牡2 / 吉村誠之 56kg / 吉村圭司厩舎
上積み待ち。 18日の坂路54秒2、終い12秒3は馬なり。22日のCWでは一杯で追走先着したが、最終は強めに追って6F84秒1、終い12秒1で、馬なりの新馬に0秒1遅れた。速い時計の実績より、直前の反応と負荷の積み重ねを重視し、評価は慎重に置く。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22(木) | 栗CW・良 | 6F 84.4 / 5F 69.0 / 4F 53.9 / 3F 38.4 / 1F 11.8 | 助手・一杯に追う | エクレアカミング(新馬)一杯の内0.4秒追走0.1秒先着 |
| 10/28(水) | 栗CW・稍 | 6F 84.1 / 5F 69.1 / 4F 54.1 / 3F 38.7 / 1F 12.1 | 吉村誠・強めに追う | エスヴェドラ(新馬)馬なりの内0.6秒追走0.1秒遅れ |
3番 クローネンリーベ|先週の余力を評価する一頭
2枠3番 / 牝2 / C.デム 55kg / 小林真也厩舎
調教上位。 22日は坂路54秒2、終い12秒3を馬なりで、追われる古馬1勝馬と同入した。最終は稍重の坂路57秒0を一杯に追い、古馬2勝馬を0秒9追走して同入。今週の時計に馬場が影響した可能性は残るが、断定はせず、先週の余力と当週の追走負荷を合わせて評価する。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22(木) | 栗坂・良 | 4F 54.2 / 3F 39.2 / 2F 25.2 / 1F 12.3 | 難波剛・馬なり余力 | タガノプディング(古馬1勝)一杯に0.7秒先行同入 |
| 10/28(水) | 栗坂・稍 | 4F 57.0 / 3F 40.7 / 2F 26.6 / 1F 13.1 | 城戸義・一杯に追う | カレンラップスター(古馬2勝)馬なりを0.9秒追走同入 |
4番 サマーレディ|馬なりで終いをまとめる軽さ
2枠4番 / 牝2 / 藤懸貴志 55kg / 千田輝彦厩舎
調教上位。 21日はCW4F52秒9、終い11秒5を馬なり。最終もCW5F72秒6、終い11秒6を馬なりで2頭に先着した。全体を抑えて終いを伸ばす仕上げで、全体時計の速さより反応と余力が評価点。乗り込み期間が比較的短い中でも、初戦へ向けた動きが整っている。
| 追切日 | コース・馬場 | 時計(秒) | 騎乗者・追い方 | 併せ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21(水) | 栗CW・良 | 4F 52.9 / 3F 37.7 / 1F 11.5 | 藤懸貴・馬なり余力 | コートドール(新馬)馬なりの内0.7秒追走クビ遅れ / メイショウペルル(二歳未勝)末強めの内0.8秒追走クビ先着 |
| 10/28(水) | 栗CW・稍 | 5F 72.6 / 4F 55.6 / 3F 39.1 / 1F 11.6 | 助手・馬なり余力 | ヤマニンウラカン(新馬)末強めの外0.4秒先行0.1秒先着 / コートドール(新馬)馬なりの外0.1秒先着 |
5番 キングゴールド|乗り込みに対する実戦向きの反応が課題
3枠5番 / 牡2 / 荻野琢真 56kg / 宮本博厩舎
