武豊騎乗馬データベース

武豊騎乗馬

デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。

クリア
全25,857件 該当21件 表示21件
日付 開催 レース 馬名 人気 着順 距離 調教師 馬主
2021. 9. 5 4小8 未勝利 メイショウエバー 8 芝2000 良 高橋義忠 松本好雄 ブラックタイド
2019. 3.23 3中1 日経賞G2 メイショウテッコン 3 芝2500 稍 高橋義忠 松本好雄 マンハッタンカフェ
2019. 1.13 1京4 日経新春HG2 メイショウテッコン 6 芝2400 良 高橋義忠 松本好雄 マンハッタンカフェ
2018.12. 2 5阪2 500万下 テンモース 2 ダ1200 良 飯田祐史 前田幸治 Speightstown
2018. 6.17 1函2 500万下 テンモース 1 ダ1000 良 飯田祐史 前田幸治 Speightstown
2018. 4.22 3京2 1000万下 テンモース 1 ダ1200 良 飯田祐史 前田幸治 Speightstown
2018. 2.17 2京7 1000万下 テンモース 1 11 ダ1200 稍 飯田祐史 前田幸治 Speightstown
2018. 1.27 2京1 梅花賞500* メイショウテッコン 4 芝2400 良 高橋義忠 松本好雄 マンハッタンカフェ
2017.11. 5 5京2 1000万下 テンモース 3 ダ1200 良 飯田祐史 前田幸治 Speightstown
2017.10.22 4京7 大山崎特1000 テンモース 4 ダ1200 不 飯田祐史 前田幸治 Speightstown
2017. 8.27 2札4 WASJ第31000 ディープオーパス 1 ダ1700 良 藤岡健一 深見敏男 Exchange Rate
2017. 7. 8 3名3 500万下 テンモース 1 ダ1400 良 飯田祐史 前田幸治 Speightstown
2017. 6.11 3阪4 500万下 テンモース 3 ダ1200 良 飯田祐史 前田幸治 Speightstown
2017. 2.25 1阪1 500万下* テンモース 3 ダ1400 稍 飯田祐史 前田幸治 Speightstown
2017. 1.29 2京2 新馬 テンモース 1 ダ1200 良 飯田祐史 前田幸治 Speightstown
2014.12.28 4中8 新馬 ハタノソルプレーザ 4 11 ダ1800 良 畠山吉宏 グッドラック・ファーム ブライアンズタイム
2011. 7.30 3新5 未勝利 ヒマラヤ 3 10 ダ1200 不 小島太 H.H.シェイク・ハムダン Forestry
2011. 4.17 2阪8 未勝利 ヒマラヤ 11 15 ダ1800 良 小島太 H.H.シェイク・ハムダン Forestry
2010. 3.13 2名3 伊良湖特1000 ギンザナイト 8 10 ダ1700 良 小崎憲 クレイベンチャー Lemon Drop Kid
2010. 2.14 1東6 1000万下 ギンザナイト 2 ダ1300 稍 小崎憲 クレイベンチャー Lemon Drop Kid
2006. 9.24 3名6 新馬 ベストキッド 5 芝1200 良 橋田満 永井啓弍 Lemon Drop Kid