武豊騎乗馬データベース

武豊騎乗馬

デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。

クリア
全25,857件 該当78件 表示78件
日付 開催 レース 馬名 人気 着順 距離 調教師 馬主
2014.10.25 4東6 新馬・牝 トリノレージョ 2 15 芝1600 良 田中剛 サンデーレーシング ディープインパクト
2014. 6.28 3阪7 新馬 サカジロビューティ 9 芝1200 良 白井寿昭 ロイヤルパーク シンボリクリスエス
2013. 1.27 2京2 1000万下 アントウェルペン 3 ダ1800 良 久保田貴 青山洋一 ゼンノロブロイ
2012. 4.21 1福5 500万下 ナリタボルト 5 ダ1700 良 加藤敬二 オースミ ステイゴールド
2012. 3.18 2中8 下総SH1600 アントウェルペン 5 12 ダ1800 不 久保田貴 青山洋一 ゼンノロブロイ
2011. 6.18 1函1 未勝利 スターリットスカイ 1 芝1800 良 梅田智之 永田和彦 フジキセキ
2011. 3.20 2小8 未勝利 アントウェルペン 5 ダ1700 良 久保田貴 青山洋一 ゼンノロブロイ
2009. 7.18 2小1 新馬・九 ネオスペチアーレ 2 14 芝1200 良 野中賢二 小林仁幸 ボーンキング
2008. 4.27 3京2 1000万下 ブルーレパード 2 ダ1800 良 小崎憲 青木基秀 Crafty Prospector
2008. 4. 6 2阪4 未勝利・牝 マジックディーヴァ 1 ダ1200 良 石坂正 サンデーレーシング フジキセキ
2008. 4. 6 2阪4 500万下 ブルーレパード 1 ダ1800 良 小崎憲 青木基秀 Crafty Prospector
2008. 3.23 1阪8 未勝利・牝 マジックディーヴァ 3 ダ1200 良 石坂正 サンデーレーシング フジキセキ
2007. 9. 9 4阪2 野分特別1000 バトルバニヤン 1 芝1800 良 池江泰郎 津村靖志 ジャングルポケット
2007. 9. 8 4阪1 夙川特別1000 ホウショウルビー 1 ダ1200 良 領家政蔵 芳賀吉孝 Desert King
2007. 8.25 3小5 500万下 バトルバニヤン 1 芝2000 稍 池江泰郎 津村靖志 ジャングルポケット
2007. 7.16 2小1 未勝利 バトルバニヤン 1 芝1800 重 池江泰郎 津村靖志 ジャングルポケット
2007. 7. 1 3阪6 未勝利 バトルバニヤン 3 芝1800 良 池江泰郎 津村靖志 ジャングルポケット
2007. 1.20 1京6 500万下* テラノフォースワン 1 ダ1200 良 昆貢 寺田寿男 Crafty Prospector
2006.11.11 6京3 新馬 テラノフォースワン 1 ダ1400 重 昆貢 寺田寿男 Crafty Prospector
2006. 7. 8 4京7 未勝利 ブルーレパード 4 芝1800 良 湯浅三郎 青木基秀 Crafty Prospector
2006. 5.27 2名3 白百合S バルバロ 9 15 芝1800 良 国枝栄 金子真人ホールディングス ブラックホーク
2006. 5.20 3東1 未勝利 チョウカイラッキー 1 ダ1400 重 加藤敬二 平田牧場 サクラバクシンオー
2006. 4.30 3京4 未勝利・父 チョウカイラッキー 2 ダ1400 良 加藤敬二 平田牧場 サクラバクシンオー
2006. 4. 9 2阪6 未勝利 ブルーレパード 2 ダ1800 良 湯浅三郎 青木基秀 Crafty Prospector
2006. 3.19 1阪8 未勝利 ブルーレパード 2 芝2000 重 湯浅三郎 青木基秀 Crafty Prospector
2006. 3. 5 2中4 500万下* スピンオフ 観戦 1 芝1200 良 高松邦男 伊達敏明 フィガロ
2006. 2.26 2中2 500万下* バルバロ 3 ダ1800 不 国枝栄 金子真人ホールディングス ブラックホーク
2006. 2.25 1阪1 未勝利 ブルーレパード 4 芝2200 良 湯浅三郎 青木基秀 Crafty Prospector
2006. 2.12 2京6 未勝利 ブルーレパード 1 芝1800 良 湯浅三郎 青木基秀 Crafty Prospector
2005.12. 4 5阪2 未勝利・父* チョウカイラッキー 1 11 ダ1400 良 加藤敬二 平田牧場 サクラバクシンオー
2005.11.12 5京3 未勝利・市* チョウカイラッキー 1 ダ1200 不 加藤敬二 平田牧場 サクラバクシンオー
2005.11. 6 5京2 未勝利* チョウカイラッキー 1 芝1200 良 加藤敬二 平田牧場 サクラバクシンオー
2005.10.16 4京4 未勝利* チョウカイラッキー 2 芝1400 稍 加藤敬二 平田牧場 サクラバクシンオー
2005. 9.17 2札3 新馬 チョウカイラッキー 4 ダ1000 良 加藤敬二 平田牧場 サクラバクシンオー
2005. 6. 5 3東6 未勝利 アグネスライフ 1 ダ1600 稍 的場均 渡辺孝男 Crafty Prospector
2004. 6. 5 3東5 500万下* クイッククラフティ 5 ダ1300 良 岩戸孝樹 櫻井正 Crafty Prospector
2004. 3. 6 1阪3 洲本特別1000 クラフティスズカ 1 ダ1400 良 橋田満 永井啓弍 Crafty Prospector
2004. 2.15 2京6 500万下 クラフティスズカ 1 ダ1400 良 橋田満 永井啓弍 Crafty Prospector
2004. 1.25 1京8 500万下 クラフティスズカ 3 ダ1400 良 橋田満 永井啓弍 Crafty Prospector
2004. 1. 5 1京1 500万下 クラフティスズカ 1 ダ1400 良 橋田満 永井啓弍 Crafty Prospector
2003.12.20 5阪5 500万下 クラフティスズカ 3 ダ1400 良 橋田満 永井啓弍 Crafty Prospector
2003. 8.16 1札1 500万下 コナウインド 1 ダ1700 良 安田隆行 金子真人 フサイチコンコルド
2003. 7.13 3阪8 500万下 コナウインド 1 ダ1800 不 安田隆行 金子真人 フサイチコンコルド
2003. 6.28 3阪3 500万下 ダノンキング 2 11 芝1200 稍 田島良保 ダノックス Crafty Prospector
2003. 3. 1 1阪1 1000万下 コナウインド 1 ダ1800 不 安田隆行 金子真人 フサイチコンコルド
2003. 2.16 2京6 1000万下 コナウインド 1 ダ1800 不 安田隆行 金子真人 フサイチコンコルド
2002.12. 1 5阪2 未勝利* ギャオ 2 ダ1200 良 坂口正大 山内邦一 Crafty Prospector
2002.11.17 5京6 新馬 ギャオ 1 ダ1400 良 坂口正大 山内邦一 Crafty Prospector
2002.11. 2 5京1 新馬 ギャオ 1 ダ1400 不 坂口正大 山内邦一 Crafty Prospector
2002. 6.16 3阪2 未勝利 コナウインド 3 ダ1800 良 安田隆行 金子真人 フサイチコンコルド
2001.10.20 4京5 500万下 ビッグテースト 6 ダ1400 良 中尾正 ビッグ ノーザンテースト
2001. 3.11 1阪6 武庫川H1600 クラフティゴールド 6 芝1600 良 中尾正 社台レースホース ノーザンテースト
2001. 2.24 1阪1 洲本特H900 クラフティゴールド 1 ダ1200 重 中尾正 社台レースホース ノーザンテースト
2001. 1.21 1中8 500万下 ストロングレイダー 4 ダ1800 稍 増沢末夫 村木篤 Crafty Prospector
2000.12.24 6中8 フェアH1600 ヒダカクラフティー 1 ダ1800 良 橋口弘次 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン Crafty Prospector
2000.12.23 5阪7 900万下 クラフティゴールド 2 ダ1200 良 中尾正 社台レースホース ノーザンテースト
2000.10.28 5東7 河口湖特900 クラフティゴールド 3 ダ1600 良 中尾正 社台レースホース ノーザンテースト
1999.10.24 4京6 藤森特H900 クラフティゴールド 1 ダ1400 良 中尾正 社台レースホース ノーザンテースト
1999. 9.18 4阪3 芦屋川H900 クラフティゴールド 1 芝1400 良 中尾正 社台レースホース ノーザンテースト
1999. 7.25 1小4 由布院特500 クラフティゴールド 1 芝1700 良 中尾正 社台レースホース ノーザンテースト
1999. 6.19 3阪1 安芸S1600 キョウエイフォルテ 1 ダ1400 不 工藤嘉見 松岡留枝 ノーザンテースト
1999. 6.13 3東8 麦秋S1600 キョウエイフォルテ 4 ダ1200 良 工藤嘉見 松岡留枝 ノーザンテースト
1999. 5.22 3東1 900万下 トキオジュリア 5 芝1400 良 池江泰郎 吉田勝己 Crafty Prospector
1999. 2.13 2京5 橿原SH1600 クラフティマスター 6 12 ダ1400 重 稲葉隆一 社台レースホース Crafty Prospector
1998.12.12 6阪3 シリウスHG3 タイキレッド 2 13 ダ1400 良 伊藤雄二 大樹ファーム Crafty Prospector
1998. 9.12 5阪1 ギャラク ゴールデンチェリー 4 ダ1400 良 瀬戸口勉 協栄 Crafty Prospector
1998. 7.26 4阪4 鶴見特別900 キョウエイフォルテ 2 ダ1400 良 工藤嘉見 松岡留枝 ノーザンテースト
1998. 7.18 4阪1 新馬 クラフティゴールド 1 芝1200 良 中尾正 社台レースホース ノーザンテースト
1998. 6.14 3東8 菖蒲S タイキレッド 1 ダ1600 不 伊藤雄二 大樹ファーム Crafty Prospector
1998. 5.24 3名2 白百合S タイキレッド 3 ダ1700 不 伊藤雄二 大樹ファーム Crafty Prospector
1998. 4.26 3京2 マーガレ タイキレッド 2 芝1600 良 伊藤雄二 大樹ファーム Crafty Prospector
1997.12.21 5中8 ハッピー900 クラフティマスター 4 ダ1800 良 稲葉隆一 社台レースホース Crafty Prospector
1997.12. 6 5阪3 シリウスHG3 ゴールデンチェリー 3 ダ1400 良 瀬戸口勉 協栄 Crafty Prospector
1997.11.23 5東8 ウェルカ1600 ゴールデンチェリー 1 ダ1400 重 瀬戸口勉 協栄 Crafty Prospector
1997. 5.11 2東8 500万下* クラフティマスター 6 ダ1600 良 稲葉隆一 社台レースホース Crafty Prospector
1994. 9.11 3名2 御嶽特別900 ビッグショウリ 2 芝1200 良 中尾正 ビッグ ノーザンテースト
1993.10.16 5京3 新馬 ビッグショウリ 1 芝1200 良 中尾正 ビッグ ノーザンテースト
1993. 1.17 1京6 500万下・牝* ブリリアントベリー 1 ダ1200 重 小林稔 近藤英子 ノーザンテースト