武豊騎乗馬データベース

武豊騎乗馬

デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。

クリア
全25,857件 該当57件 表示57件
日付 開催 レース 馬名 人気 着順 距離 調教師 馬主
2008.10.11 4京1 大原S1600 フサイチジャンク 3 芝2000 良 池江泰寿 関口房朗 サンデーサイレンス
2008. 8.31 3小6 未勝利 フサイチフェイマス 1 芝1800 良 池江泰郎 関口房朗 ダンスインザダーク
2007. 7.15 2新2 500万下 フサイチレオン 1 ダ1800 不 山内研二 関口房朗 Gone West
2007. 7. 1 3阪6 500万下 フサイチレオン 2 ダ2000 良 山内研二 関口房朗 Gone West
2007. 6.23 3阪3 グリーH1600 フサイチジャンク 1 芝2400 良 池江泰寿 関口房朗 サンデーサイレンス
2007. 6.17 3阪2 500万下 フサイチレオン 6 ダ2000 良 山内研二 関口房朗 Gone West
2007. 5.19 2名1 500万下* フサイチレオン 4 10 芝1200 良 山内研二 関口房朗 Gone West
2007. 2.17 2京7 500万下 フサイチシャナオー 3 芝2000 良 山内研二 関口房朗 サンデーサイレンス
2007. 1.21 1京7 500万下 フサイチシャナオー 2 11 芝2000 良 山内研二 関口房朗 サンデーサイレンス
2006. 6. 3 3東5 500万下* フサイチシャナオー 1 芝2000 良 山内研二 関口房朗 サンデーサイレンス
2006. 5.13 2東7 未勝利 フサイチシャナオー 2 芝1800 良 山内研二 関口房朗 サンデーサイレンス
2006. 4.22 3京1 未勝利 フサイチシャナオー 1 芝1800 良 山内研二 関口房朗 サンデーサイレンス
2006. 3.18 1阪7 若葉S フサイチジャンク 1 芝2000 稍 池江泰寿 関口房朗 サンデーサイレンス
2006. 2.12 2京6 未勝利 フサイチギガダイヤ 1 ダ1800 良 森秀行 関口房朗 Storm Cat
2006. 1.21 1京7 若駒S フサイチジャンク 1 芝2000 良 池江泰寿 関口房朗 サンデーサイレンス
2006. 1. 8 1京3 福寿草特500* フサイチジャンク 1 芝2000 良 池江泰寿 関口房朗 サンデーサイレンス
2005.12.11 5中4 新馬 フサイチジャンク 1 芝2000 良 池江泰寿 関口房朗 サンデーサイレンス
2005. 9.25 4阪6 未勝利* フサイチリシャール 2 芝2000 良 松田国英 関口房朗 クロフネ
2005. 9.11 4阪2 新馬 フサイチリシャール 2 芝2000 良 松田国英 関口房朗 クロフネ
2005. 9.10 4阪1 未勝利 フサイチジェット 1 ダ1800 良 角居勝彦 関口房朗 Gilded Time
2004. 5.22 3東1 未勝利 フサイチホースト 2 芝1600 稍 池上昌弘 関口房朗 フサイチコンコルド
2002. 5. 4 3東6 1000万下 フサイチタイタン 2 ダ1200 良 杉浦宏昭 関口房朗 ニホンピロウイナー
2000. 6.25 3阪4 未勝利 フサイチハリアー 1 芝2200 良 田原成貴 関口房朗 Sadler's Wells
2000. 5.27 2名3 未勝利 フサイチハリアー 6 芝2000 良 田原成貴 関口房朗 Sadler's Wells
2000. 5.14 2東8 未勝利 フサイチスペシャル 2 ダ1600 良 杉浦宏昭 関口房朗 ティンバーカントリー
2000. 5. 6 3京5 未勝利 フサイチハリアー 5 11 芝1600 良 田原成貴 関口房朗 Sadler's Wells
2000. 4. 2 3中4 ダービーG3 フサイチエアデール 3 芝1600 良 松田国英 関口房朗 サンデーサイレンス
1999.12.25 5阪7 900万下 フサイチゴールド 1 ダ1400 良 田原成貴 関口房朗 ノーザンテースト
1999. 6.13 3東8 相模特別900 フサイチフレッド 2 ダ1400 良 松山康久 関口房朗 Nureyev
1999. 5.22 3東1 未勝利 フサイチハッスル 2 芝1600 良 高市圭二 関口房朗 トニービン
1999. 5. 1 2東3 4歳牝馬G2 フサイチエアデール 1 芝2000 良 松田国英 関口房朗 サンデーサイレンス
1999. 4.11 2阪6 桜花賞G1 フサイチエアデール 2 芝1600 良 松田国英 関口房朗 サンデーサイレンス
1999. 3.14 1阪6 4歳牝馬G2 フサイチエアデール 1 芝1400 良 松田国英 関口房朗 サンデーサイレンス
1999. 1.17 1京6 シンザンG3 フサイチエアデール 2 芝1600 良 松田国英 関口房朗 サンデーサイレンス
1998.12.20 5中6 未勝利* フサイチピアレス 1 芝2000 良 小島太 関口房朗 Pleasant Colony
1998.12. 6 6阪2 未勝利* フサイチエアデール 1 芝1400 稍 松田国英 関口房朗 サンデーサイレンス
1998.11. 8 6京2 未勝利・牝* フサイチエアデール 3 芝1600 良 松田国英 関口房朗 サンデーサイレンス
1998.10.17 4東3 未勝利* フサイチエアデール 4 芝1600 不 松田国英 関口房朗 サンデーサイレンス
1998. 9.13 5阪2 新馬 フサイチエアデール 1 13 芝1400 良 松田国英 関口房朗 サンデーサイレンス
1998. 6.21 3阪2 500万下 フサイチベンチャー 3 芝2500 不 加用正 関口房朗 Rubiano
1998. 4.18 2名7 未出走 フサイチケリー 1 芝2000 良 加藤敬二 関口房朗 サンデーサイレンス
1998. 2. 8 2京4 500万下 フサイチブライアン 2 ダ1800 良 加藤敬二 関口房朗 ブライアンズタイム
1997. 4. 5 2阪5 未勝利 フサイチベンチャー 1 芝2200 重 加用正 関口房朗 Rubiano
1997. 3.22 2阪1 未勝利 フサイチベンチャー 1 芝2000 稍 加用正 関口房朗 Rubiano
1996. 1.15 1京6 900万下 フサイチストーム 4 ダ1800 稍 加藤敬二 関口房朗 プリンスオブバーズ
1995.10.14 7京3 愛宕特別900 フサイチブライアン 1 ダ1800 良 加藤敬二 関口房朗 ブライアンズタイム
1995. 9.24 4中6 セントラG2 フサイチブライアン 4 11 芝2200 良 加藤敬二 関口房朗 ブライアンズタイム
1995. 5.27 3東3 桐花賞500* フサイチファントム 1 芝1400 良 小林稔 関口房朗 Soviet Star
1995. 5.27 3東3 メイS フサイチカツラ 2 芝2400 良 小林稔 関口房朗 Sadler's Wells
1995. 4. 1 4京3 500万下* フサイチブライアン 2 ダ1800 稍 加藤敬二 関口房朗 ブライアンズタイム
1995. 2.18 1東7 白富士H1500 フサイチカツラ 1 芝2200 良 小林稔 関口房朗 Sadler's Wells
1994.10. 9 6阪2 500万下 フサイチカツラ 2 芝2200 良 小林稔 関口房朗 Sadler's Wells
1994. 4.16 3阪7 500万下* フサイチストーム 2 ダ1200 良 加藤敬二 関口房朗 プリンスオブバーズ
1994. 3.19 1名7 未勝利 フサイチストーム 1 ダ1000 良 加藤敬二 関口房朗 プリンスオブバーズ
1994. 1.29 2阪1 未勝利 フサイチストーム 1 ダ1200 稍 加藤敬二 関口房朗 プリンスオブバーズ
1994. 1.16 1阪6 新馬 フサイチストーム 3 ダ1200 良 加藤敬二 関口房朗 プリンスオブバーズ
1994. 1. 6 1阪2 新馬 フサイチストーム 4 ダ1800 良 加藤敬二 関口房朗 プリンスオブバーズ