武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,951件
該当116件
表示116件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015. 8.22 | 2小7 | 新馬 | ソレイユロワイヤル | 3 | 8 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2015. 6. 6 | 3阪1 | 未勝利・牝 | キャストアスペル | 3 | 11 | ダ1800 不 | 長浜博之 | ||
| 2015. 5. 9 | 3京5 | 未勝利 | キャストアスペル | 8 | 6 | 芝1600 良 | 長浜博之 | ||
| 2015. 4.12 | 2阪6 | 未勝利 | キャストアスペル | 8 | 8 | 芝1600 稍 | 長浜博之 | ||
| 2015. 1.24 | 1京8 | 未勝利 | キャストアスペル | 5 | 10 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2015. 1. 5 | 1京2 | 新馬 | キャストアスペル | 4 | 3 | 芝1600 良 | 長浜博之 | ||
| 2014. 5.17 | 3京7 | 彦根S1600 | アグネスウイッシュ | 7 | 13 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2014. 4.12 | 2阪5 | 淀屋橋S1600 | アグネスウイッシュ | 3 | 6 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2014. 2. 8 | 2京3 | 未勝利 | アグネスヴェルテュ | 3 | 13 | 芝1600 稍 | 長浜博之 | ||
| 2014. 1.19 | 1京7 | 未勝利 | アグネスヴェルテュ | 5 | 4 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2013.12.23 | 5阪9 | 新馬 | アグネスヴェルテュ | 4 | 8 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2013.12.21 | 5阪7 | 六甲アイ1600 | アグネスウイッシュ | 9 | 7 | 芝1200 稍 | 長浜博之 | ||
| 2013.10.13 | 4京4 | 壬生特H1000 | アグネスキズナ | 7 | 8 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2013. 9.28 | 4阪8 | 芦屋川特1000 | アグネスキズナ | 4 | 10 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2013. 8.31 | 2小B | 八幡特別500 | アグネスキズナ | 4 | 1 | 芝1200 重 | 長浜博之 | ||
| 2013. 8.25 | 2小A | 天草特H1000 | インクレセント | 5 | 13 | 芝1200 不 | 長浜博之 | ||
| 2013. 8. 4 | 2小4 | 筑紫特別500 | アグネスキズナ | 3 | 3 | 芝1200 稍 | 長浜博之 | ||
| 2013. 7.20 | 3名7 | 賢島特別1000 | インクレセント | 7 | 5 | 芝1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2013. 6.23 | 3阪8 | 出石特H1000 | アグネスマチュア | 4 | 9 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2013. 2.10 | 2京6 | 500万下* | アグネスキズナ | 3 | 7 | 芝1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2013. 1. 6 | 1京2 | シンザンG3 | アグネスキズナ | 5 | 12 | 芝1600 良 | 長浜博之 | ||
| 2012.12.16 | 5中6 | 南総SH1600 | アグネスウイッシュ | 3 | 5 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2012.11.18 | 5京6 | 醍醐S1600 | アグネスウイッシュ | 1 | 6 | 芝1200 稍 | 長浜博之 | ||
| 2012. 9. 1 | 2小B | 筑紫特別500 | バコパ | 5 | 11 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2012. 8. 5 | 2小4 | 小郡特別500 | バコパ | 5 | 4 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2012. 7.29 | 2新6 | 岩室温H1000 | ミッドタウンレディ | 6 | 7 | ダ1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2012. 7.15 | 2名6 | 未勝利 | バコパ | 11 | 1 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2012. 5.12 | 2東7 | 京王杯スG2 | アグネスウイッシュ | 8 | 14 | 芝1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2012. 4.21 | 1福5 | 未勝利 | アグネスマチュア | 1 | 1 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2012. 3.25 | 1名8 | 高松宮記G1 | アグネスウイッシュ | 7 | 7 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2012. 2.18 | 2京7 | 山城S1600 | アグネスウイッシュ | 1 | 1 | 芝1200 稍 | 長浜博之 | ||
| 2012. 1.22 | 1京7 | 伏見SH1600 | アグネスウイッシュ | 10 | 2 | 芝1200 稍 | 長浜博之 | ||
| 2012. 1.21 | 1京6 | 新馬 | アグネスロイヤル | 2 | 止 | 芝1600 重 | 長浜博之 | ||
| 2011. 4.17 | 2阪8 | 500万下* | アグネスウイッシュ | 1 | 12 | 芝1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2011. 3. 6 | 1阪4 | 新馬 | スマッシュスマイル | 2 | 15 | 芝1600 良 | 長浜博之 | ||
| 2011. 2.20 | 1東8 | 初音S1600 | スペルバインド | 5 | 8 | 芝1600 良 | 長浜博之 | ||
| 2011. 1. 8 | 1京2 | 新春S1600 | スペルバインド | 6 | 2 | 芝1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2011. 1. 5 | 1京1 | 未勝利 | ロッセ | 5 | 8 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2011. 1. 5 | 1京1 | 未勝利 | アグネスウイッシュ | 1 | 9 | ダ1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2010.12.19 | 5阪6 | 尼崎S1600 | スペルバインド | 1 | 12 | 芝1600 良 | 長浜博之 | ||
| 2010.12.19 | 5阪6 | ギャラク | アイアムルビー | 3 | 8 | ダ1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2010.12.18 | 5阪5 | 新馬 | ロッセ | 3 | 5 | 芝1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2010.12.12 | 5阪4 | 新馬 | アグネスウイッシュ | 1 | 2 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2010.10.31 | 4東8 | 紅葉S1600 | スペルバインド | 6 | 2 | 芝1600 稍 | 長浜博之 | ||
| 2010. 2.20 | 2京7 | こぶし賞500* | ゲシュタルト | 3 | 5 | 芝1600 良 | 長浜博之 | ||
| 2010. 1.30 | 2京1 | つばき賞500* | ゲシュタルト | 1 | 2 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2010. 1.11 | 1京4 | 未勝利 | ビッグウィーク | 1 | 2 | 芝1600 良 | 長浜博之 | ||
| 2010. 1.11 | 1京4 | 北大路特1000 | アグネスサクラ | 1 | 4 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2010. 1.10 | 1京3 | 新馬 | ゲシュタルト | 1 | 1 | 芝1600 良 | 長浜博之 | ||
| 2009.12.26 | 5阪7 | 摂津特H1000 | アグネスサクラ | 1 | 6 | 芝1600 良 | 長浜博之 | ||
| 2009.11.29 | 5東8 | アプロー1000 | アグネスサクラ | 3 | 2 | 芝1600 良 | 長浜博之 | ||
| 2009. 9.27 | 4阪6 | 新馬 | ビッグウィーク | 6 | 8 | 芝1600 良 | 長浜博之 | ||
| 2009. 7.19 | 2小2 | 博多SH1600 | スペルバインド | 2 | 5 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2009. 7.18 | 2小1 | 九州スH1000 | アグネスサクラ | 1 | 3 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2009. 7. 5 | 3阪6 | 未勝利 | ヤマノマリンブルー | 2 | 6 | ダ1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2009. 6.13 | 3名7 | 白藤賞500* | アグネスサクラ | 2 | 1 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2009. 6.13 | 3名7 | 500万下 | アグネスフリーダム | 6 | 10 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2009. 5. 9 | 3京5 | 京都新聞G2 | デルフォイ | 3 | 2 | 芝2200 良 | 長浜博之 | ||
| 2009. 4.12 | 2阪6 | 桜花賞G1 | アイアムカミノマゴ | 9 | 6 | 芝1600 良 | 長浜博之 | ||
| 2009. 4.12 | 2阪6 | 500万下* | アグネスナチュラル | 1 | 1 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2009. 2.28 | 1阪1 | 500万下* | アグネスナチュラル | 4 | 4 | 芝1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2009. 1.24 | 1京7 | 新馬・牝 | アグネスナチュラル | 4 | 1 | 芝1400 稍 | 長浜博之 | ||
| 2009. 1. 4 | 1京1 | 新春S1600 | スペルバインド | 4 | 1 | 芝1600 良 | 長浜博之 | ||
| 2008.11.15 | 5京3 | 1000万下 | ブラックシャンツェ | 1 | 2 | 芝2000 良 | 長浜博之 | ||
| 2008. 8.31 | 3小6 | 未勝利・牝 | キャロル | 7 | 17 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2008. 8.23 | 3小3 | 未勝利 | アグネスフリーダム | 1 | 8 | 芝2000 良 | 長浜博之 | ||
| 2008. 7.20 | 2小2 | 未勝利 | ドリームドリーマー | 2 | 1 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2008. 7.19 | 2小1 | 未勝利・牝 | アグネスルビー | 4 | 13 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2008. 7.13 | 3阪8 | 未勝利 | アグネスフリーダム | 2 | 6 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2008. 6.28 | 3阪3 | 京橋特別1000 | ブラックシャンツェ | 1 | 4 | 芝2000 良 | 長浜博之 | ||
| 2008. 6. 1 | 3東4 | むらさH1600 | アグネストレジャー | 3 | 1 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2008. 4.26 | 3京1 | メルボル1600 | アグネストレジャー | 3 | 6 | 芝2000 良 | 長浜博之 | ||
| 2008. 4. 5 | 2阪3 | 難波S1600 | アグネストレジャー | 2 | 2 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2008. 3.16 | 2中6 | サンシH1600 | アグネストレジャー | 3 | 4 | 芝2500 良 | 長浜博之 | ||
| 2008. 1.26 | 1京7 | 1000万下 | アグネスハッピー | 5 | 9 | ダ1400 稍 | 長浜博之 | ||
| 2007. 7. 1 | 3阪6 | 未勝利 | アグネスモリガン | 1 | 7 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2007. 6.17 | 3阪2 | 出石特別1000 | アグネスハッピー | 4 | 2 | ダ1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2007. 5.12 | 3京7 | 未勝利 | アグネスペンタゴン | 5 | 10 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2007. 5.12 | 3京7 | 未勝利 | アグネスモリガン | 1 | 2 | 芝1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2006. 3.18 | 1阪7 | 500万下・牝* | エアデュシェス | 2 | 7 | ダ1200 重 | 長浜博之 | ||
| 2006. 2.18 | 2京7 | 京都記念G2 | シックスセンス | 1 | 1 | 芝2200 良 | 長浜博之 | ||
| 2005. 9.18 | 4阪3 | 仲秋特別1000 | スピニングノアール | 1 | 6 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2005. 7.23 | 2小3 | 小郡特別1000 | シュペリユール | 1 | 4 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2005. 6.26 | 3阪4 | 水無月特1000 | スピニングノアール | 1 | 1 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2004.11.14 | 5京4 | スピーH1000 | タニノボルガ | 6 | 5 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2004.11. 7 | 5京2 | 500万下 | ディファレンシャル | 2 | 8 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2004.10.30 | 4京7 | 500万下 | オルティア | 3 | 5 | ダ1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2004.10.17 | 4京4 | 500万下 | ノーブルフォース | 3 | 10 | ダ1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2004.10.10 | 4京2 | 未勝利* | アグネスハット | 7 | 9 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2004.10. 9 | 4京1 | 500万下 | オルティア | 9 | 4 | ダ1400 不 | 長浜博之 | ||
| 2004. 7.18 | 2小2 | 筑紫特別500 | スピニングノアール | 2 | 7 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2004. 6.19 | 3阪1 | 500万下 | スピニングノアール | 2 | 3 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2004. 5.29 | 2名3 | 未勝利 | ディファレンシャル | 2 | 4 | ダ1700 良 | 長浜博之 | ||
| 2004. 5. 8 | 3京5 | 下鴨S1600 | スパルタクス | 1 | 2 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2004. 5. 2 | 3京4 | 500万下 | オルティア | 5 | 9 | ダ1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2004. 4.11 | 2阪6 | 500万下 | オルティア | 4 | 4 | ダ1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2004. 4. 4 | 2阪4 | 未勝利 | スピニングノアール | 1 | 1 | ダ1200 不 | 長浜博之 | ||
| 2004. 3.14 | 1阪6 | 未勝利 | スピニングノアール | 1 | 3 | ダ1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2004. 3.14 | 1阪6 | 500万下 | オルティア | 4 | 3 | ダ1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2004. 2. 1 | 2京2 | 未勝利 | ディファレンシャル | 1 | 5 | ダ1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2004. 1.17 | 1小1 | 未勝利 | スピニングノアール | 1 | 3 | 芝1200 稍 | 長浜博之 | ||
| 2004. 1.17 | 1小1 | 500万下 | アグネスポイント | 外 | 芝2600 良 | 長浜博之 | |||
| 2004. 1.10 | 1京2 | 未勝利 | ディファレンシャル | 7 | 2 | ダ1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2003. 5.11 | 1東6 | 若鮎賞500* | ジーティーホーラー | 2 | 3 | 芝1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2003. 4.27 | 3京2 | 橘S | シュペリユール | 3 | 3 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 2003. 4. 5 | 2阪3 | 500万下* | シュペリユール | 1 | 11 | 芝1600 重 | 長浜博之 | ||
| 2003. 2.23 | 2中8 | アメジス1600 | ハッピーリクエスト | 6 | 7 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2002. 1.13 | 1京5 | 未勝利 | アメリカンホーラー | 3 | 12 | ダ1800 良 | 長浜博之 | ||
| 1998. 3.28 | 2阪1 | はなみず500* | サンキューホーラー | 5 | 4 | 芝2000 良 | 長浜博之 | ||
| 1997. 7.26 | 2函7 | 未勝利・牝 | イブキパーシャル | 1 | 4 | ダ1000 良 | 長浜博之 | ||
| 1997. 7.26 | 2函7 | 500万下 | アガペー | 7 | 8 | 芝1200 良 | 長浜博之 | ||
| 1997. 6. 7 | 1函1 | 未勝利 | ハニーフェアリー | 4 | 6 | ダ1000 良 | 長浜博之 | ||
| 1997. 6. 7 | 1函1 | 奥尻特別500 | ミッドナイトベット | 1 | 1 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 1997. 4.27 | 3京4 | 烏丸S1500 | ハッピーウッドマン | 4 | 9 | 芝2400 良 | 長浜博之 | ||
| 1994. 3. 5 | 2小3 | アラ・オープ | リマーカブル | 3 | 2 | 芝1800 重 | 長浜博之 | ||
| 1989. 8.26 | 3小5 | アラブ3 | ライトセカンド | 4 | 2 | 芝1200 良 | 長浜博之 |
最新コメント
ユーザーの声