武豊騎乗馬データベース

武豊騎乗馬

デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。

クリア
全25,865件 該当18件 表示18件
日付 開催 レース 馬名 人気 着順 距離 調教師 馬主
2019. 8. 3 2蟆? 譛ェ蜍晏茜 繝。繝。繝ゥ繝ウ繧ソ繝ウ 2 ?? 繝?1700 濶ッ 豁ヲ蟷ク蝗幃ヮ 譛ャ隹キ諠? 繧ッ繝ュ繝輔ロ
2013. 7.27 2蟆? 譛ェ蜍晏茜繝サ迚? 繝。繝。繧ュ繝・繝シ繝?ぅ繝シ 6 13 闃?800 濶ッ 鬆郁イ晏ー壻サ? 譛ャ隹キ諠? 繧エ繝シ繝ォ繝峨い繝ェ繝・繝シ繝ォ
2013. 6. 1 3髦ェ1 譛ェ蜍晏茜繝サ迚? 繝。繝。繧ュ繝・繝シ繝?ぅ繝シ 11 ?? 繝?1200 濶ッ 鬆郁イ晏ー壻サ? 譛ャ隹キ諠? 繧エ繝シ繝ォ繝峨い繝ェ繝・繝シ繝ォ
2013. 2.10 2莠ャ6 譛ェ蜍晏茜繝サ迚? 繝。繝。繧ュ繝・繝シ繝?ぅ繝シ 5 13 繝?1800 濶ッ 鬆郁イ晏ー壻サ? 譛ャ隹キ諠? 繧エ繝シ繝ォ繝峨い繝ェ繝・繝シ繝ォ
2013. 1.19 1莠ャ6 譁ー鬥ャ繝サ迚? 繝。繝。繧ュ繝・繝シ繝?ぅ繝シ 4 ?? 繝?1400 遞? 鬆郁イ晏ー壻サ? 譛ャ隹キ諠? 繧エ繝シ繝ォ繝峨い繝ェ繝・繝シ繝ォ
2012. 8. 5 2蟆? 髻ソ轣倡音蛻・1000 繝。繝。繝薙?繝翫せ 6 ?? 繝?1700 濶ッ 蝮ょ哨豁」蜑? 譛ャ隹キ諠? 繝輔ず繧ュ繧サ繧ュ
2012. 5. 5 3莠ャ5 1000荳?ク九?迚? 繝。繝。繝薙?繝翫せ 4 ?? 繝?1400 濶ッ 阯、豐「蜑?寇 譛ャ隹キ諠? 繝輔ず繧ュ繧サ繧ュ
2012. 4. 8 2髦ェ6 謦ュ逎ィ迚ケ蛻・1000 繝。繝。繝薙?繝翫せ 5 ?? 繝?1400 濶ッ 阯、豐「蜑?寇 譛ャ隹キ諠? 繝輔ず繧ュ繧サ繧ュ
2012. 3.10 1髦ェ5 1000荳?ク九?迚? 繝。繝。繝薙?繝翫せ 2 ?? 繝?1800 驥? 阯、豐「蜑?寇 譛ャ隹キ諠? 繝輔ず繧ュ繧サ繧ュ
2012. 1.21 1莠ャ6 1000荳?ク九?迚? 繝。繝。繝薙?繝翫せ 3 ?? 繝?1800 荳? 阯、豐「蜑?寇 譛ャ隹キ諠? 繝輔ず繧ュ繧サ繧ュ
2011.12.17 6髦ェ5 1000荳?ク九?迚? 繝。繝。繝薙?繝翫せ 1 ?? 繝?1800 濶ッ 阯、豐「蜑?寇 譛ャ隹キ諠? 繝輔ず繧ュ繧サ繧ュ
2011. 2.20 1譚ア8 譚ア莠ャ繧ヲ繧、1600 繝。繝。繝薙?繝翫せ 5 ?? 繝?1600 濶ッ 阯、豐「蜑?寇 譛ャ隹キ諠? 繝輔ず繧ュ繧サ繧ュ
2011. 1. 5 1莠ャ1 蛻晏、「?ウ1600 繝。繝。繝薙?繝翫せ 3 ?? 繝?1800 濶ッ 阯、豐「蜑?寇 譛ャ隹キ諠? 繝輔ず繧ュ繧サ繧ュ
2010.12.19 5髦ェ6 1000荳?ク九?迚? 繝。繝。繝薙?繝翫せ 1 ?? 繝?1800 濶ッ 阯、豐「蜑?寇 譛ャ隹キ諠? 繝輔ず繧ュ繧サ繧ュ
2010.11.14 6莠ャ4 500荳?ク九?迚? 繝。繝。繝薙?繝翫せ 3 ?? 繝?1800 濶ッ 阯、豐「蜑?寇 譛ャ隹キ諠? 繝輔ず繧ュ繧サ繧ュ
2010. 3. 6 1髦ェ3 500荳?ク? 繝。繝。繝薙?繝翫せ 4 ?? 繝?1800 荳? 阯、豐「蜑?寇 譛ャ隹キ諠? 繝輔ず繧ュ繧サ繧ュ
2010. 1.10 1莠ャ3 譛ェ蜍晏茜 繝。繝。繝薙?繝翫せ 4 ?? 繝?1800 濶ッ 阯、豐「蜑?寇 譛ャ隹キ諠? 繝輔ず繧ュ繧サ繧ュ
2009.12.26 5髦ェ7 譛ェ蜍晏茜* 繝。繝。繝薙?繝翫せ 7 ?? 繝?1800 濶ッ 阯、豐「蜑?寇 譛ャ隹キ諠? 繝輔ず繧ュ繧サ繧ュ