武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,951件
該当244件
表示120件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 2.20 | 1阪3 | 1勝クラス | ロータスランド | 1 | 2 | 芝1600 良 | 角居勝彦 | ||
| 2021. 1.16 | 1名5 | 長良川特・2勝 | ダブルフラット | 3 | 5 | 芝2200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2020.12.20 | 6阪6 | 2勝クラス・牝 | スマートアリエル | 3 | 9 | ダ1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2020.12.19 | 6阪5 | 1勝クラス* | メイショウハナモモ | 2 | 2 | ダ1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2020.12.12 | 6阪3 | 2勝クラス | ワイドソロモン | 3 | 1 | ダ1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2020.12.12 | 6阪3 | 境港特H・2勝 | アイアンバローズ | 1 | 2 | 芝2400 良 | 角居勝彦 | ||
| 2020.11.15 | 5阪4 | 2勝クラス | サターン | 3 | 4 | 芝2200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2020.11.15 | 5阪4 | エリザベG1 | エスポワール | 8 | 17 | 芝2200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2020.11. 1 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | キセキ | 4 | 5 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2020. 6.28 | 3阪8 | 宝塚記念G1 | キセキ | 6 | 2 | 芝2200 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2020. 6. 6 | 3阪1 | 1勝クラス | タニノミッション | 3 | 10 | 芝1200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2020. 5. 3 | 3京4 | 天皇賞春G1 | キセキ | 3 | 6 | 芝3200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2020. 4. 4 | 2阪3 | 2勝クラス | パンコミード | 1 | 5 | ダ1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2020. 3.28 | 2阪1 | 1勝クラス* | ワイドソロモン | 2 | 6 | ダ1800 重 | 角居勝彦 | ||
| 2020. 1.26 | 1京9 | 2勝クラス | ロイヤルバローズ | 2 | 11 | ダ1400 重 | 角居勝彦 | ||
| 2020. 1.19 | 1京7 | 1勝クラス | スマートランウェイ | 3 | 1 | ダ1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2020. 1. 5 | 1京1 | 新馬 | スマートアリエル | 4 | 7 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2019.10.14 | 4京5 | オパーH(L) | シャドウノエル | 9 | 12 | 芝1200 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2019. 6. 1 | 3阪1 | 鳴尾記念G3 | タニノフランケル | 3 | 8 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2019. 5.25 | 3京B | 500万下 | スマートモノリス | 1 | 1 | 芝2200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2019. 3.16 | 1阪7 | 未勝利 | レディマドンナ | 2 | 1 | ダ1800 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2019. 3.10 | 2名2 | 金鯱賞G2 | エアウィンザー | 1 | 3 | 芝2000 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2019. 3.10 | 2名2 | 昇竜S | タイミングナウ | 2 | 9 | ダ1400 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2019. 2. 2 | 1名5 | ごぎょう500* | タイミングナウ | 1 | 1 | ダ1200 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2019. 2. 2 | 1名5 | 500万下 | シャドウノエル | 1 | 1 | 芝1200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2018. 5.19 | 3京9 | メルボル500* | スマートモノリス | 1 | 8 | 芝2200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2018. 5.12 | 2東7 | 夏木立賞500* | ビービーデフィ | 4 | 6 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2018. 4.21 | 2東1 | 新緑賞500* | スマートモノリス | 2 | 2 | 芝2300 良 | 角居勝彦 | ||
| 2018. 4. 8 | 2阪6 | 忘れな草 | ランドネ | 2 | 8 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2018. 3.25 | 2名6 | 未勝利 | スマートモノリス | 1 | 1 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2018. 3.10 | 1阪5 | 新馬 | マグナレガーロ | 3 | 1 | ダ1800 重 | 角居勝彦 | ||
| 2018. 1.20 | 1京6 | 未勝利 | スマートモノリス | 6 | 2 | 芝2000 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2017. 8. 6 | 2新4 | 月岡温泉500 | ゴールドハット | 1 | 4 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2017. 8. 6 | 2新4 | 500万下 | スパークルメノウ | 3 | 5 | 芝2200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2017. 7.23 | 3名8 | 渥美特別500 | スパークルメノウ | 5 | 6 | 芝2200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2017. 6.11 | 3阪4 | マーメイHG3 | トーセンビクトリー | 1 | 9 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2017. 5.27 | 3京B | 白百合S | ゴールドハット | 3 | 3 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2017. 5. 6 | 3京5 | 京都新聞G2 | ゴールドハット | 8 | 6 | 芝2200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2017. 4. 8 | 2阪5 | 阪神牝馬G2 | トーセンビクトリー | 5 | 6 | 芝1600 重 | 角居勝彦 | ||
| 2017. 3.19 | 1阪8 | 但馬SH1600 | シャドウダンサー | 4 | 10 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2017. 3.12 | 2中6 | 中山牝馬HG3 | トーセンビクトリー | 5 | 1 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2017. 2.12 | 1東6 | 共同通信G3 | エアウィンザー | 3 | 6 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2017. 1. 7 | 1京2 | 福寿草特500* | エアウィンザー | 1 | 2 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2017. 1. 5 | 1京1 | 新馬 | エアシャマール | 6 | 8 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2016.12.24 | 5阪8 | 500万下 | エアワイバーン | 5 | 5 | 芝2600 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2016.10.22 | 4京6 | 未勝利* | エアウィンザー | 1 | 1 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2016. 9.25 | 4阪6 | 新馬 | エアウィンザー | 1 | 2 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2016. 7.31 | 2小2 | 響灘特別1000 | メイショウルンバ | 9 | 16 | ダ1700 良 | 角居勝彦 | ||
| 2016. 1.23 | 1京7 | 若駒S | ドラゴンカップ | 4 | 7 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2015.12.19 | 5阪5 | 樅の木賞500* | スマートシャレード | 1 | 1 | ダ1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2015.12.19 | 5阪5 | 新馬 | ビバパーチェ | 1 | 7 | 芝1600 良 | 角居勝彦 | ||
| 2015.11.21 | 5京5 | もちの木500* | スマートシャレード | 2 | 2 | ダ1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2015.11. 1 | 4東9 | 500万下 | メイショウルンバ | 6 | 4 | ダ1600 良 | 角居勝彦 | ||
| 2015.10.18 | 4京5 | 秋華賞G1 | トーセンビクトリー | 4 | 8 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2015.10.12 | 4京3 | 京都大賞G2 | ラキシス | 3 | 4 | 芝2400 良 | 角居勝彦 | ||
| 2015.10. 3 | 4阪8 | 新馬 | スマートシャレード | 1 | 1 | ダ1800 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2015. 9.20 | 4阪4 | ローズSG2 | トーセンビクトリー | 2 | 3 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2015. 8.23 | 2小8 | 西部スポ1000 | トーセンビクトリー | 1 | 1 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2015. 8.23 | 2小8 | 500万下 | メイショウルンバ | 4 | 8 | ダ1700 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2015. 7.11 | 3名3 | 茶臼山高500 | トーセンビクトリー | 3 | 1 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2015. 5.23 | 2東9 | カーネー500* | トーセンビクトリー | 3 | 7 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2015. 5. 9 | 3京5 | 六波羅H1000 | モンドシャルナ | 5 | 11 | 芝1600 良 | 角居勝彦 | ||
| 2014.12. 6 | 4名1 | 金鯱賞G2 | エアソミュール | 2 | 3 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2014.10.18 | 4京4 | 未勝利* | トーセンビクトリー | 1 | 1 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2014.10.12 | 4東2 | 毎日王冠G2 | エアソミュール | 8 | 1 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2014.10. 4 | 4阪7 | 500万下・牝 | メイショウルンバ | 外 | ダ1800 良 | 角居勝彦 | |||
| 2014. 9.27 | 4阪5 | 未勝利* | トーセンビクトリー | 1 | 2 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2014. 9.13 | 4阪1 | 500万下 | メイショウルンバ | 4 | 17 | 芝1600 良 | 角居勝彦 | ||
| 2014. 7.19 | 3名5 | 500万下 | モンドシャルナ | 3 | 3 | 芝2000 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2014. 6.28 | 3阪7 | 500万下 | モンドシャルナ | 3 | 7 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2014. 6.21 | 1函3 | 未勝利・牝 | メイショウルンバ | 3 | 1 | ダ1700 良 | 角居勝彦 | ||
| 2014. 5.17 | 3京7 | 未勝利 | オルドリン | 1 | 7 | ダ1900 良 | 角居勝彦 | ||
| 2014. 5.10 | 3京5 | 京都新聞G2 | シャドウダンサー | 1 | 4 | 芝2200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2013. 3.24 | 2名6 | 未勝利 | メイショウバッカス | 2 | 14 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2012.12.22 | 5阪7 | 赤穂特別1000 | メイショウブシドウ | 7 | 6 | ダ2000 不 | 角居勝彦 | ||
| 2012.12. 1 | 3名1 | 金鯱賞G2 | エアソミュール | 5 | 12 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2012.11.10 | 5京3 | 比叡S1600 | エアソミュール | 1 | 1 | 芝2200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2012.10.13 | 4京4 | 鳴滝特別1000 | エアソミュール | 1 | 1 | 芝2200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2012. 9. 1 | 2小B | 玄海特H1000 | エアソミュール | 4 | 4 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2012. 3.11 | 1阪6 | 甲南S1600 | エアウルフ | 1 | 9 | ダ1800 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2012. 1. 8 | 1京2 | 500万下* | メイショウブシドウ | 6 | 7 | ダ1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2011.12.17 | 6阪5 | 未勝利* | メイショウブシドウ | 2 | 1 | ダ1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2011.12. 4 | 6阪2 | 未勝利* | メイショウブシドウ | 6 | 4 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2011. 9. 3 | 4小B | 未勝利* | メイショウブシドウ | 2 | 6 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2011. 8.14 | 4小6 | 新馬 | メイショウブシドウ | 1 | 4 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2011. 7.30 | 3新5 | 500万下・牝 | オールザットジャズ | 4 | 2 | 芝1800 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2011. 7.16 | 4京5 | 未勝利 | メイショウクロガネ | 1 | 1 | ダ1200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2011. 5. 7 | 3京5 | 未勝利 | メイショウクロガネ | 2 | 2 | ダ1200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2011. 4.23 | 2東1 | 未勝利 | メイショウクロガネ | 1 | 5 | ダ1400 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2011. 4.23 | 2東1 | フローラG2 | セレブリティ | 7 | 9 | 芝2000 重 | 角居勝彦 | ||
| 2011. 4.10 | 2阪6 | 未勝利 | メイショウクロガネ | 4 | 5 | 芝1600 良 | 角居勝彦 | ||
| 2011. 3.21 | 1阪5 | 新馬 | メイショウクロガネ | 1 | 5 | 芝1800 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2010. 3.14 | 1阪6 | 淡路特別1000 | トパンガ | 1 | 4 | 芝2400 良 | 角居勝彦 | ||
| 2010. 3. 7 | 2中4 | 弥生賞G2 | ヴィクトワールピサ | 1 | 1 | 芝2000 重 | 角居勝彦 | ||
| 2010. 3. 6 | 1阪3 | 丹波特別1000 | ハウオリ | 1 | 1 | 芝1600 重 | 角居勝彦 | ||
| 2010. 2.28 | 2中2 | 潮来特別1000 | マゼラン | 2 | 1 | 芝2500 不 | 角居勝彦 | ||
| 2010. 1. 9 | 1京2 | 許波多H1000 | リバティーフロー | 5 | 7 | 芝2200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009.12.26 | 5阪7 | ラジオNIG3 | ヴィクトワールピサ | 1 | 1 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009.12.12 | 5阪3 | 未勝利* | オメガキングコング | 4 | 17 | 芝1800 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2009.11.28 | 5京7 | 京都2歳 | ヴィクトワールピサ | 1 | 1 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009.11.15 | 5京4 | エリザベG1 | ミクロコスモス | 9 | 14 | 芝2200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009.11. 7 | 5京1 | 未勝利* | ヴィクトワールピサ | 1 | 1 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009.11. 1 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | ウオッカ | 1 | 3 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009.10.25 | 4京6 | 新馬 | ヴィクトワールピサ | 1 | 2 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009.10.18 | 4京4 | 秋華賞G1 | ミクロコスモス | 4 | 5 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009.10.11 | 4東2 | 毎日王冠G2 | ウオッカ | 1 | 2 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009. 9.20 | 4阪3 | ローズSG2 | ミクロコスモス | 2 | 4 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009. 9.19 | 4中3 | 新馬 | ミッキーミステリー | 1 | 5 | 芝1600 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009. 9.12 | 4阪1 | 鳥取特H1000 | マゼラン | 1 | 8 | ダ2000 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2009. 8. 8 | 2新7 | 信濃川特1000 | メインストリーム | 2 | 6 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009. 8. 1 | 2小5 | 500万下・牝 | サムワントゥラブ | 2 | 7 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009. 7.26 | 2小4 | 未勝利・牝 | マイスイートホーム | 5 | 7 | 芝1200 不 | 角居勝彦 | ||
| 2009. 7.26 | 2小4 | 未勝利 | リバティーフロー | 1 | 4 | 芝2600 不 | 角居勝彦 | ||
| 2009. 7.11 | 3阪7 | 未勝利 | リバティーフロー | 1 | 3 | 芝2400 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009. 7.11 | 3阪7 | 500万下・牝 | サムワントゥラブ | 4 | 7 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009. 6.27 | 3阪3 | 鶴橋特別500 | マゼラン | 1 | 3 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009. 6.14 | 3東8 | 500万下* | ハウオリ | 3 | 1 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009. 6. 7 | 3東6 | 安田記念G1 | ウオッカ | 1 | 1 | 芝1600 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009. 5.23 | 3名1 | 未勝利・牝 | ラタンバスケット | 1 | 14 | ダ1700 良 | 角居勝彦 | ||
| 2009. 5.17 | 2東8 | ヴィクトG1 | ウオッカ | 1 | 1 | 芝1600 良 | 角居勝彦 |
最新コメント
ユーザーの声