武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,951件
該当86件
表示86件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015. 6.14 | 3東4 | 新馬 | カイソクポリス | 6 | 14 | 芝1800 良 | 田中章博 | ||
| 2015. 3.15 | 1阪6 | 播磨SH1600 | ピンポン | 3 | 1 | ダ1400 良 | 田中章博 | ||
| 2014.12.14 | 5阪4 | 御影S1600 | ピンポン | 3 | 4 | ダ1400 良 | 田中章博 | ||
| 2014.10.14 | 4京3 | 500万下 | ピエナトップガン | 7 | 6 | ダ1400 稍 | 田中章博 | ||
| 2014. 5. 3 | 3京3 | 500万下・牝 | ポロタン | 4 | 9 | ダ1800 良 | 田中章博 | ||
| 2014. 1. 5 | 1京1 | 500万下・牝 | ポロタン | 7 | 11 | ダ1800 良 | 田中章博 | ||
| 2013. 8.11 | 2小6 | タイラン500 | ピンポン | 3 | 8 | 芝1800 良 | 田中章博 | ||
| 2013. 7.28 | 2小2 | 500万下・牝 | ポロタン | 4 | 3 | ダ1700 良 | 田中章博 | ||
| 2013. 7. 6 | 3名3 | 500万下 | ピンポン | 4 | 5 | 芝1600 良 | 田中章博 | ||
| 2013. 6.29 | 3名1 | 未勝利・牝 | ポロタン | 3 | 1 | ダ1800 良 | 田中章博 | ||
| 2013. 6.22 | 3阪7 | 500万下 | ピンポン | 5 | 4 | 芝1400 良 | 田中章博 | ||
| 2011. 9. 3 | 4小B | 500万下・牝 | ホホヲヨセテ | 4 | 12 | ダ1700 良 | 田中章博 | ||
| 2011. 8.14 | 4小6 | 国東特別500 | ホホヲヨセテ | 8 | 10 | 芝1800 良 | 田中章博 | ||
| 2010. 9.20 | 4阪4 | 新馬 | ピエナクリスタル | 3 | 8 | 芝1400 良 | 田中章博 | ||
| 2009.10.10 | 4京1 | 大原S1600 | シゲルタック | 10 | 12 | 芝2000 良 | 田中章博 | ||
| 2007. 9.29 | 2札7 | 道新スポ1000 | ファンドリウェーブ | 3 | 8 | ダ1700 重 | 田中章博 | ||
| 2007. 7.21 | 2小3 | 未勝利 | セイカジーベック | 2 | 9 | ダ1700 重 | 田中章博 | ||
| 2007. 4.14 | 2阪7 | 500万下 | トッケンショウブ | 3 | 11 | 芝1200 良 | 田中章博 | ||
| 2007. 3.25 | 1名8 | 500万下 | トッケンショウブ | 2 | 2 | ダ1700 不 | 田中章博 | ||
| 2006. 3.11 | 1阪5 | 大阪城SH | ナイトフライヤー | 3 | 7 | 芝2000 良 | 田中章博 | ||
| 2006. 1.14 | 1京5 | 500万下・牝 | キマグレ | 3 | 13 | ダ1200 不 | 田中章博 | ||
| 2005.11.19 | 5京5 | 未勝利* | セイカシチフクジン | 3 | 11 | 芝1600 良 | 田中章博 | ||
| 2003. 3.30 | 1名8 | 未勝利 | ウソ | 3 | 7 | ダ1700 良 | 田中章博 | ||
| 2002.11. 3 | 5京2 | 花園S1600 | アッパレアッパレ | 1 | 1 | ダ1800 稍 | 田中章博 | ||
| 2002. 2. 3 | 1小6 | 未勝利・父 | アッパレアッパレ | 1 | 1 | ダ1700 良 | 田中章博 | ||
| 2002. 1.12 | 1京4 | 未勝利・父 | アッパレアッパレ | 1 | 2 | ダ1800 良 | 田中章博 | ||
| 2000. 4.22 | 3京1 | ムーニー500* | グリーンオリーヴ | 5 | 10 | 芝2400 良 | 田中章博 | ||
| 2000. 2.27 | 1阪2 | 500万下 | セイカドミノ | 5 | 7 | ダ1400 良 | 田中章博 | ||
| 2000. 2. 5 | 2京3 | 500万下 | セイカドミノ | 4 | 3 | ダ1400 良 | 田中章博 | ||
| 2000. 1.16 | 1京6 | 500万下 | セイカドミノ | 2 | 3 | ダ1400 稍 | 田中章博 | ||
| 1999.12.18 | 3小7 | 500万下 | セイカドミノ | 1 | 6 | ダ1700 良 | 田中章博 | ||
| 1999.11.20 | 5京5 | 500万下・牝 | セイカドミノ | 2 | 6 | ダ1400 良 | 田中章博 | ||
| 1999.10.30 | 4京7 | 500万下 | セイカドミノ | 3 | 3 | ダ1400 良 | 田中章博 | ||
| 1999.10. 9 | 4京1 | 500万下 | セイカドミノ | 4 | 5 | ダ1800 稍 | 田中章博 | ||
| 1999. 9.26 | 4阪6 | 500万下・牝 | スーパーセイキ | 5 | 10 | ダ1400 良 | 田中章博 | ||
| 1999. 9.19 | 4阪4 | 未勝利 | サキミダレルノ | 5 | 6 | ダ1400 良 | 田中章博 | ||
| 1999. 9.19 | 4阪4 | 500万下・牝 | セイカドミノ | 5 | 5 | ダ1800 良 | 田中章博 | ||
| 1999. 7.17 | 1小1 | 未勝利 | セイカドミノ | 1 | 1 | ダ1700 良 | 田中章博 | ||
| 1999. 4.17 | 2阪7 | 赤穂特別900 | セイカカロブ | 1 | 9 | 芝1400 良 | 田中章博 | ||
| 1998. 6.27 | 3阪3 | 500万下 | セイカホーセイ | 1 | 4 | 芝1600 良 | 田中章博 | ||
| 1998. 5.24 | 3名2 | 浜名湖特900 | セイカシミズダニ | 2 | 1 | 芝1800 稍 | 田中章博 | ||
| 1998. 5. 9 | 3京5 | 900万下・牝 | セイカシミズダニ | 1 | 1 | ダ1800 重 | 田中章博 | ||
| 1998. 5. 3 | 3京4 | 祇園特H900 | インターグローバル | 1 | 1 | ダ1800 稍 | 田中章博 | ||
| 1998. 5. 3 | 3京4 | 500万下 | サンゴショウ | 1 | 2 | ダ1200 稍 | 田中章博 | ||
| 1998. 4.18 | 2名7 | 多治見特500 | サンゴショウ | 1 | 3 | ダ1700 良 | 田中章博 | ||
| 1998. 3.29 | 2阪2 | 姫路特H900 | インターグローバル | 1 | 6 | ダ1800 良 | 田中章博 | ||
| 1998. 3.29 | 2阪2 | 500万下 | サンゴショウ | 1 | 2 | ダ1200 良 | 田中章博 | ||
| 1998. 2.15 | 2京6 | 900万下 | インターグローバル | 5 | 2 | ダ1800 稍 | 田中章博 | ||
| 1998. 1.31 | 2京1 | 未勝利・牝 | セイカカロブ | 2 | 1 | ダ1200 良 | 田中章博 | ||
| 1998. 1.24 | 1京7 | 未勝利・牝 | セイカカロブ | 1 | 3 | ダ1400 良 | 田中章博 | ||
| 1997.12.13 | 5阪5 | 未勝利* | セイカカロブ | 4 | 4 | 芝1200 良 | 田中章博 | ||
| 1997.11.30 | 5阪2 | 未勝利* | セイカカロブ | 3 | 3 | 芝1200 良 | 田中章博 | ||
| 1997.11.22 | 5京7 | 500万下・父 | ハリケンキング | 6 | 8 | ダ1400 不 | 田中章博 | ||
| 1997.11.16 | 5京6 | 未勝利・牝* | セイカカロブ | 2 | 6 | 芝1400 良 | 田中章博 | ||
| 1997.10.25 | 4京7 | 900万下 | インターグローバル | 1 | 1 | ダ1800 良 | 田中章博 | ||
| 1997.10.19 | 4京6 | 堀川特別500 | セイカホーセイ | 2 | 1 | 芝1600 良 | 田中章博 | ||
| 1997.10.12 | 4京4 | 900万下 | インターグローバル | 1 | 3 | ダ1800 良 | 田中章博 | ||
| 1997.10.12 | 4京4 | 500万下 | トニーシュタイン | 2 | 2 | ダ1400 良 | 田中章博 | ||
| 1997. 9.27 | 4中7 | 里見特別500 | セイカホーセイ | 5 | 2 | 芝1600 重 | 田中章博 | ||
| 1997. 8.17 | 1札6 | 未勝利 | スリルファイター | 2 | 1 | 芝1800 良 | 田中章博 | ||
| 1997. 7. 6 | 3阪8 | 未勝利 | スリルファイター | 1 | 3 | 芝2000 良 | 田中章博 | ||
| 1997. 6.22 | 3阪4 | 500万下 | インターグローバル | 4 | 1 | ダ1800 稍 | 田中章博 | ||
| 1997. 6.21 | 3阪3 | 未勝利 | スリルファイター | 2 | 5 | 芝2000 良 | 田中章博 | ||
| 1997. 5.31 | 2名5 | 未勝利 | スリルファイター | 7 | 4 | 芝2000 良 | 田中章博 | ||
| 1996. 9. 7 | 4阪1 | 新馬 | セイカスパーク | 6 | 14 | 芝1600 良 | 田中章博 | ||
| 1996. 3.10 | 1阪6 | 500万下* | インターシャトー | 1 | 1 | ダ1800 良 | 田中章博 | ||
| 1996. 1.27 | 2京1 | 新馬 | インターシャトー | 1 | 1 | ダ1800 良 | 田中章博 | ||
| 1996. 1.20 | 1京7 | 900万下 | スマッシュボーイ | 4 | 10 | ダ1400 重 | 田中章博 | ||
| 1995.10.15 | 7京4 | 堀川特別500 | グレートヤエ | 3 | 4 | 芝1600 良 | 田中章博 | ||
| 1995. 9.17 | 6京4 | 円山特別500 | グレートヤエ | 2 | 14 | 芝2000 良 | 田中章博 | ||
| 1995. 9. 3 | 3小8 | 九重特別500 | ユーキャンフライ | 1 | 3 | 芝1200 不 | 田中章博 | ||
| 1995. 8.19 | 3小3 | 未勝利 | グレートヤエ | 1 | 1 | 芝2000 良 | 田中章博 | ||
| 1995. 8.13 | 3小2 | 平尾台特900 | スマッシュボーイ | 4 | 11 | ダ1700 重 | 田中章博 | ||
| 1995. 7.23 | 2小4 | 天草特別900 | スマッシュボーイ | 7 | 7 | ダ1700 不 | 田中章博 | ||
| 1995. 3. 5 | 3京4 | 未勝利 | グレートヤエ | 1 | 3 | ダ1800 良 | 田中章博 | ||
| 1995. 2.26 | 3京2 | アーリンG3 | プログラム | 3 | 13 | 芝1600 良 | 田中章博 | ||
| 1995. 2.11 | 2京5 | バイオレ | プログラム | 2 | 2 | 芝1400 良 | 田中章博 | ||
| 1995. 1.15 | 1京5 | 未勝利 | グレートヤエ | 外 | ダ1800 良 | 田中章博 | |||
| 1994.12.25 | 7阪8 | 新馬 | グレートヤエ | 1 | 4 | 芝2000 良 | 田中章博 | ||
| 1994. 4. 9 | 3阪5 | 明石特別900 | スマッシュボーイ | 4 | 1 | ダ1800 良 | 田中章博 | ||
| 1994. 3.20 | 1名8 | 庄内川特900 | スマッシュボーイ | 2 | 3 | ダ1700 良 | 田中章博 | ||
| 1994. 1.22 | 1阪7 | 天満橋特900 | スマッシュボーイ | 3 | 5 | ダ1400 良 | 田中章博 | ||
| 1994. 1. 8 | 1阪3 | 新馬 | ドラールマウリング | 6 | 6 | ダ1200 良 | 田中章博 | ||
| 1994. 1. 5 | 1阪1 | 900万下 | スマッシュボーイ | 1 | 3 | ダ1200 良 | 田中章博 | ||
| 1993.12.19 | 5阪6 | 夙川特H900 | スマッシュボーイ | 3 | 6 | ダ1400 良 | 田中章博 | ||
| 1992. 4.18 | 2阪7 | 未勝利 | ラッキーセイハ | 3 | 8 | 芝2200 良 | 田中章博 |
最新コメント
ユーザーの声