武豊騎乗馬データベース

武豊騎乗馬

デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。

クリア
全25,857件 該当40件 表示40件
日付 開催 レース 馬名 人気 着順 距離 調教師 馬主
2025. 8.17 1札8 阿寒湖特・2勝 ダンツファイター 観戦 4 11 芝2600 稍 蛯名正義 山元哲二 ニューイヤーズデイ
2023. 6.10 1函1 未勝利 ダンツビガー 観戦 1 ダ1700 重 四位洋文 山元哲二 ミッキーアイル
2016. 4.30 3京3 500万下 ダンツレガリア 11 芝1200 良 本田優 山元哲二 バゴ
2015. 7.19 2函4 未勝利 ダンツレガリア 1 芝1200 良 本田優 山元哲二 バゴ
2015. 6.20 1函1 未勝利 ダンツレガリア 2 芝1200 良 本田優 山元哲二 バゴ
2015. 5. 3 3京4 未勝利 ダンツレガリア 1 芝1200 良 本田優 山元哲二 バゴ
2015. 4. 5 2阪4 未勝利 ダンツレガリア 2 芝1600 重 本田優 山元哲二 バゴ
2015. 3.15 1阪6 未勝利 ダンツレガリア 5 芝1400 良 本田優 山元哲二 バゴ
2014. 9.27 4阪5 夕月特別1000 ダンツカナリー 6 11 芝1800 良 本田優 山元哲二 フジキセキ
2014. 8.31 2札4 札幌スポ1000 ダンツカナリー 2 芝1500 良 本田優 山元哲二 フジキセキ
2008.10.18 4京3 未勝利* ダンツクオリティ 5 11 芝1800 良 山内研二 山元哲二 シンボリクリスエス
2008. 3.16 2中6 未勝利 ダンツホウテイ 1 芝1800 良 本田優 山元哲二 マンハッタンカフェ
2006. 5.20 3東1 500万下・牝 ダンツサクラ 1 芝1800 良 谷潔 山元哲二 ラムタラ
2004.12.25 5阪7 新馬 ダンツクインビー 3 芝1600 良 石坂正 山元哲二 スペシャルウィーク
2004.11.21 5京6 500万下 ダンツトレジャー 4 芝2400 良 石坂正 山元哲二 サンデーサイレンス
2004.10.31 4東8 500万下 ダンツトレジャー 2 芝2400 重 石坂正 山元哲二 サンデーサイレンス
2004. 9.20 4阪4 500万下・牝 ダンツクレバー 1 ダ1800 良 石坂正 山元哲二 ピルサドスキー
2004. 4. 3 2阪3 未勝利 ダンツトレジャー 4 芝2200 良 石坂正 山元哲二 サンデーサイレンス
2004. 3.13 1阪5 未勝利 ダンツトレジャー 2 芝2000 良 石坂正 山元哲二 サンデーサイレンス
2004. 2. 1 2京2 未勝利・牝 ダンツスター 1 ダ1800 良 橋本寿正 山元哲二 スピニングワールド
2002.11.30 5阪1 Gホイッ1600 ダンツシェイク 2 芝2000 良 山内研二 山元哲二 Singspiel
2002. 9.21 4阪5 オークH1600 ダンツシェイク 1 芝2000 良 山内研二 山元哲二 Singspiel
2001.11.18 5京6 マイルチG1 ダンツフレーム 5 芝1600 良 山内研二 山元哲二 ブライアンズタイム
2001.10.21 4京6 菊花賞G1 ダンツフレーム 2 芝3000 良 山内研二 山元哲二 ブライアンズタイム
2001. 2.24 1阪1 アーリンG3 ダンツフレーム 1 芝1600 稍 山内研二 山元哲二 ブライアンズタイム
2001. 2.11 2京6 きさらぎG3 ダンツフレーム 3 芝1800 良 山内研二 山元哲二 ブライアンズタイム
2000. 9.16 4阪3 ききょう ダンツフレーム 1 芝1400 良 山内研二 山元哲二 ブライアンズタイム
1999. 9.18 4阪3 新馬・父 ダンツセーフティー 2 ダ1200 重 田所清広 山元哲二 ホリスキー
1996. 6.30 1札8 新馬 ダンツガーネット 1 ダ1000 稍 山内研二 山元哲二 リードワンダー
1995. 9.23 6京5 未勝利 ダンツアンカー 10 12 ダ1400 良 山内研二 山元哲二 Slip Anchor
1995. 8.12 3小1 未勝利・牝 ダンツアトラス 8 12 ダ1700 稍 橋本寿正 山元哲二 バンブーアトラス
1994. 2.26 1名1 新馬 ダンツプリンス 4 芝1200 良 山内研二 山元哲二 リヴリア
1994. 1.23 1阪8 日経新春HG2 ダンツシアトル 4 芝2500 良 山内研二 山元哲二 Seattle Slew
1993.10.30 4東7 アイルラH ダンツシアトル 1 芝1600 重 山内研二 山元哲二 Seattle Slew
1993. 1.31 2京2 未勝利・牝 ダンツサファイアー 2 ダ1800 良 橋本寿正 山元哲二 ダイナガリバー
1991.12.21 1阪7 未勝利* ダンツセントー 2 芝2000 良 山内研二 山元哲二 リードワンダー
1991.12.14 1阪5 未勝利* ダンツセントー 1 芝1600 良 山内研二 山元哲二 リードワンダー
1991. 9.29 3名8 未勝利* ダンツボーイ 1 芝1700 良 山内研二 山元哲二 サンシヤインボーイ
1988. 6.26 2名4 御嶽特別900 ダンツエリート 3 芝2000 重 安田伊佐 山元哲二 トウシヨウイレブン
1988. 6. 4 3阪5 龍野特別900 ダンツエリート 4 芝2000 重 安田伊佐 山元哲二 トウシヨウイレブン