武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,951件
該当68件
表示68件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 4. 7 | 2阪6 | 宝塚市制・2勝 | シンヨモギネス 観戦 | 1 | 6 | ダ1800 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2024. 3. 9 | 1阪5 | 2勝クラス | シンヨモギネス 観戦 | 2 | 2 | ダ1800 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2024. 2.10 | 2京5 | 2勝クラス | シンヨモギネス 観戦 | 1 | 2 | ダ1900 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2023.10. 7 | 2京1 | 長岡京H・3勝 | スリートップキズナ 観戦 | 12 | 14 | 芝1400 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2023. 3.11 | 1阪9 | コーラH(L) | コンバスチョン 観戦 | 9 | 14 | ダ1400 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2021. 7.24 | 1函7 | 新馬 | ジャスティンダイヤ | 2 | 4 | ダ1700 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2021. 1.30 | 1名9 | 1勝クラス・牝* | ジェセニア | 1 | 4 | ダ1200 重 | 伊藤圭三 | ||
| 2021. 1.23 | 1名7 | 1勝クラス* | ミスズグランドオー | 3 | 3 | ダ1200 稍 | 伊藤圭三 | ||
| 2020.11.29 | 5東9 | 1勝クラス | スペロデア | 2 | 3 | ダ1600 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2020. 7.19 | 2函6 | 未勝利 | アルファジップ | 3 | 6 | ダ1000 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2020. 6.21 | 1函4 | 未勝利 | アルファジップ | 1 | 2 | ダ1000 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2020. 5.23 | 2東9 | 未勝利 | アルファジップ | 5 | 8 | ダ1400 稍 | 伊藤圭三 | ||
| 2020. 1.13 | 1京5 | 新馬・牝 | スペロデア | 1 | 1 | ダ1800 稍 | 伊藤圭三 | ||
| 2018. 9. 8 | 4中1 | 未勝利 | ペトロシネッラ | 5 | 10 | 芝1600 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2018. 3. 3 | 1阪3 | 播磨S1600 | アフターバーナー | 5 | 5 | ダ1400 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2018. 2.18 | 1東8 | 500万下 | ハヤブサレディゴー | 1 | 6 | ダ1300 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2018. 2. 3 | 2京3 | 500万下* | スリーチェイサー | 9 | 13 | ダ1200 稍 | 伊藤圭三 | ||
| 2018. 1.21 | 1中7 | 500万下 | ハヤブサレディゴー | 2 | 4 | ダ1200 稍 | 伊藤圭三 | ||
| 2016.10.10 | 4京3 | レジェン1000 | セクシーボーイ | 7 | 7 | ダ1200 稍 | 伊藤圭三 | ||
| 2016. 8.28 | 2札4 | 新馬 | ブルーヘヴン | 1 | 3 | ダ1700 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2016. 6.18 | 1函1 | 500万下 | スズカリバー | 3 | 1 | ダ1700 重 | 伊藤圭三 | ||
| 2016. 5.28 | 3京B | 1000万下 | セクシーボーイ | 5 | 2 | ダ1200 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2016. 4.17 | 3中8 | 未勝利・牝 | ハヤブサレディゴー | 2 | 2 | ダ1200 稍 | 伊藤圭三 | ||
| 2016. 3.21 | 2中8 | 韓国馬事1600 | タマモマズルカ | 8 | 12 | ダ1800 稍 | 伊藤圭三 | ||
| 2016. 3.20 | 2中7 | 未勝利・牝 | ハヤブサレディゴー | 2 | 4 | ダ1200 重 | 伊藤圭三 | ||
| 2016. 3. 6 | 2中4 | 未勝利・牝 | ハヤブサレディゴー | 4 | 2 | ダ1200 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2016. 2.21 | 1東8 | 未勝利 | ハヤブサレディゴー | 5 | 4 | ダ1400 不 | 伊藤圭三 | ||
| 2016. 1.30 | 2京1 | 1000万下 | セクシーボーイ | 11 | 8 | ダ1200 重 | 伊藤圭三 | ||
| 2016. 1.24 | 1中8 | 新馬 | ハヤブサレディゴー | 3 | 4 | ダ1200 稍 | 伊藤圭三 | ||
| 2014. 1.26 | 1名4 | 東海SG2 | ダブルスター | 9 | 4 | ダ1800 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2013.10.12 | 4京3 | 愛宕特別1000 | イッシンドウタイ | 7 | 3 | ダ1800 稍 | 伊藤圭三 | ||
| 2012. 3.18 | 2中8 | 500万下 | ハヤブサエミネンス | 11 | 6 | ダ1800 不 | 伊藤圭三 | ||
| 2012. 2.26 | 2中2 | 500万下 | ハヤブサエミネンス | 10 | 6 | ダ1800 不 | 伊藤圭三 | ||
| 2011. 4.24 | 2東2 | きずなH1600 | プレシャスジェムズ | 4 | 14 | ダ1600 重 | 伊藤圭三 | ||
| 2011. 3. 6 | 1阪4 | 未勝利・牝 | ライヴマジック | 2 | 7 | ダ1800 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2011. 2.13 | 1東6 | 未勝利・牝 | デラモーレ | 9 | 13 | 芝1600 稍 | 伊藤圭三 | ||
| 2011. 2.12 | 2京5 | 未勝利・牝 | ライヴマジック | 3 | 2 | ダ1800 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2008. 9.13 | 2札1 | 500万下 | ケイアイテイオー | 8 | 12 | ダ1700 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2007.10.28 | 4東9 | 新馬 | ケイアイサンダー | 2 | 11 | ダ1600 重 | 伊藤圭三 | ||
| 2007. 3.17 | 1阪7 | 500万下・牝* | サクラワイズ | 2 | 3 | ダ1200 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2007. 3. 4 | 2中4 | 500万下* | マイニングゴールド | 3 | 7 | 芝1200 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2007. 3. 3 | 1阪3 | 500万下* | ユーオーミー | 6 | 12 | ダ1200 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2007. 1.28 | 1東2 | 500万下* | マイニングゴールド | 2 | 2 | ダ1400 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2006.10.29 | 4東8 | くるみ賞500* | マイニングゴールド | 3 | 2 | 芝1400 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2006.10.28 | 5京7 | 500万下 | コペルニクス | 3 | 5 | ダ1200 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2006. 8.20 | 1札4 | 新馬 | スズカサンバ | 1 | 3 | 芝1800 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2006. 2.12 | 2京6 | 北山SH1600 | オルレアン | 4 | 6 | ダ1800 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2006. 2. 5 | 1東4 | 1000万下 | プリモスター | 5 | 2 | 芝1800 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2006. 1.21 | 1京7 | 500万下・牝 | メジロカール | 1 | 1 | ダ1800 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2005. 9.24 | 4阪5 | 新涼特別1000 | スズカブルーム | 5 | 10 | ダ1400 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2005. 1.30 | 1東2 | 新馬 | シャルムーズ | 1 | 1 | 芝1800 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2003.10.25 | 3東5 | 多摩川H1000 | ブラックパワー | 2 | 7 | ダ1400 稍 | 伊藤圭三 | ||
| 2003.10.12 | 3東2 | 西湖特別1000 | ブラックパワー | 2 | 1 | ダ1400 重 | 伊藤圭三 | ||
| 2003.10.12 | 3東2 | 未勝利* | スペシャルバッハ | 1 | 4 | 芝1600 稍 | 伊藤圭三 | ||
| 2003.10.12 | 3東2 | 1000万下 | インターランスター | 3 | 12 | ダ1300 重 | 伊藤圭三 | ||
| 2003. 3. 2 | 1阪2 | なにわH1600 | インターランスター | 4 | 5 | ダ1200 重 | 伊藤圭三 | ||
| 2003. 2. 2 | 2京2 | 京都牝馬G3 | サクラヴィクトリア | 1 | 6 | 芝1600 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2002. 2.17 | 2東8 | 未勝利・牝 | ラジカルダンサー | 5 | 4 | ダ1200 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2002. 2.17 | 2東8 | 500万下 | トップクルーズ | 4 | 2 | ダ1200 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2002. 1. 6 | 1東2 | 新馬 | タマモハイカラー | 2 | 15 | 芝2000 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2001. 5. 6 | 2東6 | 八ケ岳特900 | アイチェックユー | 3 | 7 | ダ1200 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2001. 1.21 | 1中8 | 新馬・牝 | アワーデライト | 6 | 7 | ダ1200 重 | 伊藤圭三 | ||
| 1999. 6.12 | 1函1 | 未勝利 | ハッピーマーチ | 3 | 2 | ダ1700 良 | 伊藤圭三 | ||
| 1999. 5.16 | 2東8 | 未勝利・牝 | ハッピーマーチ | 3 | 5 | 芝1600 良 | 伊藤圭三 | ||
| 1999. 3.21 | 1阪8 | 未勝利・牝 | オープンマーチ | 3 | 6 | ダ1200 重 | 伊藤圭三 | ||
| 1999. 3. 6 | 1阪3 | チューリG3 | スタートマーチ | 5 | 3 | 芝1600 良 | 伊藤圭三 | ||
| 1998.10. 3 | 4中7 | 未勝利* | ヴェスペラル | 5 | 8 | 芝1200 重 | 伊藤圭三 | ||
| 1998. 4. 4 | 2阪3 | 500万下・牝* | ワンモアヒット | 5 | 2 | ダ1200 良 | 伊藤圭三 |
最新コメント
ユーザーの声