武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,951件
該当243件
表示120件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008. 9.27 | 4阪5 | エニフS | オースミダイドウ | 4 | 12 | ダ1400 良 | 中尾正 | ||
| 2007. 7.29 | 2小6 | 未勝利* | オースミマーシャル | 1 | 1 | 芝1200 良 | 中尾正 | ||
| 2007. 7.22 | 2小4 | 新馬 | マルブツイースター | 1 | 2 | 芝1200 稍 | 中尾正 | ||
| 2007. 5.26 | 2名3 | 白百合S | オースミダイドウ | 3 | 1 | 芝1800 良 | 中尾正 | ||
| 2006.12. 3 | 3阪2 | 未勝利・市* | アルーリングライン | 1 | 1 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2006.11.11 | 6京3 | 未勝利・市* | アルーリングライン | 1 | 2 | ダ1400 重 | 中尾正 | ||
| 2006.10.21 | 4東5 | 未勝利・市* | アルーリングライン | 3 | 2 | ダ1400 良 | 中尾正 | ||
| 2006.10.14 | 5京3 | デイリーG2 | オースミダイドウ | 1 | 1 | 芝1600 良 | 中尾正 | ||
| 2006.10. 7 | 5京1 | 未勝利・市* | アルーリングライン | 2 | 2 | ダ1400 稍 | 中尾正 | ||
| 2006. 9.17 | 3名3 | 野路菊S | オースミダイドウ | 1 | 1 | 芝1800 良 | 中尾正 | ||
| 2006. 9.16 | 4中3 | 未勝利・市* | アルーリングライン | 1 | 3 | ダ1200 稍 | 中尾正 | ||
| 2006. 7.15 | 2小1 | 未勝利* | アルーリングライン | 1 | 3 | ダ1000 稍 | 中尾正 | ||
| 2006. 6.18 | 4京2 | 新馬 | オースミダイドウ | 1 | 1 | 芝1200 稍 | 中尾正 | ||
| 2005.10. 8 | 4京1 | 未勝利* | ビッグカポネ | 1 | 3 | 芝1200 良 | 中尾正 | ||
| 2005. 9.10 | 4阪1 | 新馬 | ビッグカポネ | 1 | 4 | 芝1400 良 | 中尾正 | ||
| 2005. 8.14 | 3小2 | 新馬 | オースミシルク | 1 | 9 | 芝1200 良 | 中尾正 | ||
| 2005. 8.14 | 3小2 | 国東特別500 | ビッグオスカー | 2 | 2 | 芝1800 良 | 中尾正 | ||
| 2005. 8.13 | 3小1 | 新馬・牝 | ダンスパーク | 3 | 8 | 芝1000 良 | 中尾正 | ||
| 2005. 3.12 | 1阪5 | 伊丹特別1000 | ビッグシャーク | 3 | 5 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2004.12. 4 | 5阪1 | ポインセ500* | ビッグファントム | 5 | 10 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2004.12. 4 | 5阪1 | 500万下・牝 | キタノスザク | 1 | 2 | ダ1400 良 | 中尾正 | ||
| 2004.11.13 | 5京3 | 500万下・牝 | キタノスザク | 1 | 3 | ダ1400 重 | 中尾正 | ||
| 2004.11.13 | 5京3 | 500万下* | ビッグファントム | 4 | 2 | 芝1200 良 | 中尾正 | ||
| 2004.10.31 | 4東8 | くるみ賞500* | ビッグホワイト | 6 | 5 | 芝1400 重 | 中尾正 | ||
| 2004.10.17 | 4京4 | 500万下・牝 | キタノスザク | 1 | 2 | ダ1800 良 | 中尾正 | ||
| 2004.10. 9 | 4京1 | 未勝利* | マルブツスピーディ | 1 | 2 | 芝1200 稍 | 中尾正 | ||
| 2004. 9.25 | 4阪5 | 500万下・牝 | キタノスザク | 1 | 3 | ダ1400 良 | 中尾正 | ||
| 2004. 9.19 | 4阪3 | 未勝利* | ビッグファントム | 3 | 1 | 芝1600 良 | 中尾正 | ||
| 2004. 6.26 | 3阪3 | 新馬 | ビッグホワイト | 2 | 4 | ダ1200 不 | 中尾正 | ||
| 2004. 6.26 | 3阪3 | ストーク1600 | ビッグファルコン | 5 | 11 | 芝1600 稍 | 中尾正 | ||
| 2004. 5. 1 | 2東3 | 1000万下・牝 | キタノスザク | 2 | 8 | 芝1800 良 | 中尾正 | ||
| 2004. 4.17 | 2阪7 | 未勝利 | ネバーネバー | 3 | 3 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2004. 4.17 | 2阪7 | 500万下* | ビッグオスカー | 1 | 9 | ダ1800 良 | 中尾正 | ||
| 2004. 3.21 | 1阪8 | 1000万下・牝 | キタノスザク | 2 | 4 | ダ1400 良 | 中尾正 | ||
| 2004. 3.14 | 1阪6 | 500万下* | ビッグオスカー | 2 | 4 | ダ1800 良 | 中尾正 | ||
| 2004. 2.15 | 2京6 | 未勝利・牝 | ネバーネバー | 1 | 5 | ダ1400 良 | 中尾正 | ||
| 2004. 2.14 | 2京5 | 飛鳥S1600 | ビッグコング | 5 | 1 | 芝2000 良 | 中尾正 | ||
| 2004. 2. 1 | 2京2 | 未勝利 | ビッグダイオー | 2 | 6 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2004. 1.24 | 1京7 | 未勝利・牝 | ネバーネバー | 1 | 2 | ダ1400 良 | 中尾正 | ||
| 2004. 1.24 | 1京7 | 未勝利 | ビッグオスカー | 1 | 1 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2004. 1.18 | 1京6 | 新馬 | ビッグダイオー | 5 | 5 | ダ1200 稍 | 中尾正 | ||
| 2004. 1.12 | 1京4 | 寿S1600 | ビッグコング | 3 | 4 | 芝1800 良 | 中尾正 | ||
| 2004. 1.10 | 1京2 | 伏見特別1000 | キタノスザク | 3 | 11 | 芝1600 良 | 中尾正 | ||
| 2003.11.15 | 4東3 | 1000万下・牝 | キタノスザク | 3 | 2 | 芝1800 良 | 中尾正 | ||
| 2003.10.19 | 4京4 | りんどう500* | ビッグマリーン | 2 | 2 | 芝1400 良 | 中尾正 | ||
| 2003.10.19 | 4京4 | 1000万下・牝 | キタノスザク | 3 | 6 | ダ1400 良 | 中尾正 | ||
| 2003.10.19 | 4京4 | 1000万下 | ビッグコング | 消 | 芝2000 良 | 中尾正 | |||
| 2003.10.18 | 4京3 | 新馬 | ビッグファルコン | 1 | 2 | 芝1200 良 | 中尾正 | ||
| 2003. 9.20 | 4阪3 | 500万下・牝 | キタノスザク | 1 | 1 | ダ1800 良 | 中尾正 | ||
| 2003. 9.20 | 4阪3 | 500万下 | ビッグコング | 2 | 1 | 芝2000 良 | 中尾正 | ||
| 2003. 6.28 | 3阪3 | 500万下・牝 | キタノスザク | 2 | 5 | ダ1800 重 | 中尾正 | ||
| 2003. 5.25 | 2東2 | カーネー500* | キタノスザク | 1 | 2 | 芝1800 良 | 中尾正 | ||
| 2003. 5.10 | 3京5 | 京都新聞G2 | ビッグコング | 2 | 13 | 芝2200 良 | 中尾正 | ||
| 2003. 5. 4 | 3京4 | 未勝利・牝 | キタノスザク | 1 | 1 | 芝1600 良 | 中尾正 | ||
| 2003. 3.23 | 1阪8 | 500万下 | ビッグランボー | 3 | 2 | ダ1800 良 | 中尾正 | ||
| 2003. 3.22 | 1阪7 | 未勝利 | オースミダイヤ | 5 | 8 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2003. 3.15 | 3中5 | 中山牝馬HG3 | オースミコスモ | 1 | 4 | 芝1800 良 | 中尾正 | ||
| 2003. 2.22 | 2京7 | 500万下 | ビッグランボー | 2 | 8 | ダ1400 稍 | 中尾正 | ||
| 2002.11.17 | 5京6 | 500万下 | ブライアンボーイ | 2 | 3 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2002.10.19 | 4京5 | 新馬 | ビッグロンドン | 1 | 1 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2002.10.19 | 4京5 | オパールH | ビッグゴールド | 2 | 2 | 芝2000 良 | 中尾正 | ||
| 2002.10.13 | 4京4 | 500万下 | ビッグラムタラ | 5 | 14 | ダ1800 良 | 中尾正 | ||
| 2002.10.12 | 4京3 | 新馬 | ビッグロンドン | 1 | 3 | 芝1200 良 | 中尾正 | ||
| 2002. 5. 4 | 3東6 | 金峰山特1000 | ファイブソルジャー | 1 | 1 | 芝1600 良 | 中尾正 | ||
| 2002. 2. 2 | 2京3 | 500万下 | オースミルーラー | 4 | 5 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2002. 1.13 | 1京5 | 1000万下 | ビッグサイレンス | 1 | 1 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2002. 1.12 | 1京4 | 500万下 | オースミルーラー | 7 | 3 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2002. 1. 7 | 1京3 | 1000万下 | ビッグサイレンス | 2 | 2 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2001.12.22 | 5阪7 | 1000万下 | ビッグサイレンス | 2 | 4 | ダ1400 良 | 中尾正 | ||
| 2001.12. 1 | 5阪1 | 1000万下 | ビッグサイレンス | 1 | 2 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2001.11.24 | 5東7 | ウェルH1600 | ビッグゴールド | 2 | 1 | 芝2000 良 | 中尾正 | ||
| 2001.11.24 | 5東7 | 1000万下 | ビッグサイレンス | 1 | 3 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2001.11.11 | 5京4 | 1000万下 | ファイブソルジャー | 3 | 4 | 芝1800 良 | 中尾正 | ||
| 2001.11. 4 | 5京2 | 1000万下 | ビッグサイレンス | 2 | 3 | ダ1200 稍 | 中尾正 | ||
| 2001.11. 3 | 5京1 | カシオペ | オースミブライト | 2 | 5 | 芝1800 稍 | 中尾正 | ||
| 2001.10.21 | 4京6 | 天王山特1000 | ビッグサイレンス | 6 | 3 | ダ1400 良 | 中尾正 | ||
| 2001.10.20 | 4京5 | オパールH | オースミブライト | 3 | 3 | 芝2000 良 | 中尾正 | ||
| 2001.10.20 | 4京5 | 500万下 | ビッグテースト | 6 | 9 | ダ1400 良 | 中尾正 | ||
| 2001. 6.17 | 3阪2 | 三宮特H900 | ビッグサイレンス | 6 | 8 | 芝1600 良 | 中尾正 | ||
| 2001. 5.26 | 3東3 | 秋川特別900 | ビッグビクトリー | 3 | 5 | 芝1400 良 | 中尾正 | ||
| 2001. 5.26 | 3東3 | 日吉特別900 | ビッグサイレンス | 2 | 4 | ダ1600 良 | 中尾正 | ||
| 2001. 5. 6 | 2東6 | 高尾特H900 | ビッグビクトリー | 9 | 2 | 芝1600 良 | 中尾正 | ||
| 2001. 3.17 | 1阪7 | 900万下 | ビッグサイレンス | 9 | 1 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2001. 3.11 | 1阪6 | 武庫川H1600 | クラフティゴールド | 6 | 9 | 芝1600 良 | 中尾正 | ||
| 2001. 2.24 | 1阪1 | 洲本特H900 | クラフティゴールド | 1 | 1 | ダ1200 重 | 中尾正 | ||
| 2001. 2.24 | 1阪1 | 900万下 | ビッグサイレンス | 8 | 14 | ダ1800 重 | 中尾正 | ||
| 2000.12.23 | 5阪7 | 900万下 | クラフティゴールド | 2 | 2 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2000.12.17 | 5阪6 | 900万下 | ビッグサイレンス | 6 | 4 | ダ1800 良 | 中尾正 | ||
| 2000.11.26 | 6東8 | 500万下 | ビッグサイレンス | 1 | 1 | ダ1600 良 | 中尾正 | ||
| 2000.10.28 | 5東7 | 河口湖特900 | クラフティゴールド | 3 | 2 | ダ1600 良 | 中尾正 | ||
| 2000. 6.25 | 3阪4 | ゆうすげ900 | メイデンマサムネ | 5 | 10 | 芝1200 良 | 中尾正 | ||
| 2000. 5.13 | 3京7 | 500万下・父* | ファイブソルジャー | 3 | 1 | 芝2000 良 | 中尾正 | ||
| 2000. 4.15 | 2阪7 | 900万下 | ビッグサイレンス | 2 | 5 | ダ1800 稍 | 中尾正 | ||
| 2000. 3.19 | 1阪8 | 吹田特H900 | ビッグサイレンス | 3 | 4 | ダ1800 重 | 中尾正 | ||
| 2000. 2.26 | 1阪1 | 新馬 | オースミルーラー | 1 | 1 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 2000. 2.26 | 1阪1 | 500万下 | ビッグサイレンス | 1 | 1 | ダ1800 良 | 中尾正 | ||
| 2000. 2.13 | 2京6 | 500万下・父 | フジノペルセウス | 3 | 5 | ダ1400 良 | 中尾正 | ||
| 2000. 1. 9 | 1京4 | 未勝利 | メイデンマサムネ | 1 | 1 | ダ1200 良 | 中尾正 | ||
| 1999.10.24 | 4京6 | 藤森特H900 | クラフティゴールド | 1 | 1 | ダ1400 良 | 中尾正 | ||
| 1999. 9.18 | 4阪3 | 芦屋川H900 | クラフティゴールド | 1 | 8 | 芝1400 良 | 中尾正 | ||
| 1999. 7.25 | 1小4 | 由布院特500 | クラフティゴールド | 1 | 1 | 芝1700 良 | 中尾正 | ||
| 1999. 4.25 | 2東2 | 500万下* | ビッグサイレンス | 2 | 5 | ダ1400 不 | 中尾正 | ||
| 1999. 2.21 | 2京8 | 未勝利 | フジノペルセウス | 1 | 3 | ダ1800 良 | 中尾正 | ||
| 1999. 2.13 | 2京5 | 未勝利 | ビッグワイルド | 2 | 1 | ダ1200 重 | 中尾正 | ||
| 1998.11. 7 | 6京1 | アンドロH | ビッグサイクル | 5 | 4 | 芝1200 良 | 中尾正 | ||
| 1998.10.31 | 5京7 | 新馬 | オースミブライト | 1 | 1 | 芝2000 良 | 中尾正 | ||
| 1998.10.18 | 5京4 | 新馬 | オースミブライト | 2 | 3 | 芝1200 重 | 中尾正 | ||
| 1998. 9.27 | 5阪6 | 未勝利* | キチジョイナー | 7 | 12 | 芝1200 稍 | 中尾正 | ||
| 1998. 7.18 | 4阪1 | 新馬 | クラフティゴールド | 1 | 1 | 芝1200 良 | 中尾正 | ||
| 1998. 5.30 | 3名3 | 未勝利 | マルブツジャンプ | 消 | 芝1800 重 | 中尾正 | |||
| 1998. 5.17 | 2東8 | 金峰山特900 | マサヒコクイーン | 8 | 5 | 芝1600 稍 | 中尾正 | ||
| 1998. 5.17 | 2東8 | 未勝利・牝 | ブライアンガール | 7 | 10 | 芝1600 重 | 中尾正 | ||
| 1998. 5.16 | 2東7 | 未勝利・父 | マルブツジャンプ | 1 | 2 | 芝1800 良 | 中尾正 | ||
| 1998. 5.16 | 2東7 | プリンシ | オースミモンスター | 6 | 9 | 芝2200 良 | 中尾正 | ||
| 1998. 3. 1 | 1阪2 | 新馬 | スピンネーカー | 1 | 5 | ダ1400 良 | 中尾正 | ||
| 1997.11. 1 | 5京1 | アンドロH | ビッグサイクル | 1 | 7 | 芝1200 良 | 中尾正 | ||
| 1997.10.12 | 4京4 | 京洛SH1600 | ビッグサイクル | 2 | 1 | 芝1200 良 | 中尾正 | ||
| 1997. 8.31 | 3小8 | リメンH900 | ビッグサイクル | 1 | 1 | 芝1200 良 | 中尾正 | ||
| 1997. 3.30 | 2阪4 | 未勝利 | ビッグサイクル | 1 | 2 | ダ1200 重 | 中尾正 | ||
| 1997. 3.22 | 2阪1 | 未出走 | ビッグサイクル | 1 | 2 | ダ1400 不 | 中尾正 |
最新コメント
ユーザーの声