武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,885件
該当25,885件
表示120件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008. 2.17 | 2京6 | 新馬 | ヘヴンリーヘヴン | 1 | 2 | 芝1800 良 | 小野幸治 | ||
| 2008. 2.17 | 2京6 | きさらぎG3 | ブラックシェル | 1 | 7 | 芝1800 良 | 松田国英 | ||
| 2008. 2.17 | 2京6 | 500万下・牝* | メイショウアサガオ | 2 | 2 | ダ1400 稍 | 安達昭夫 | ||
| 2008. 2.17 | 2京6 | 1000万下 | シャインウェーヴ | 1 | 1 | ダ1400 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2008. 2.16 | 2京5 | 飛鳥SH1600 | イースター | 1 | 7 | 芝1800 良 | 平田修 | ||
| 2008. 2.16 | 2京5 | 未勝利 | シャイニングデイ | 2 | 4 | ダ1800 稍 | 安田伊佐 | ||
| 2008. 2.16 | 2京5 | 未勝利 | テンシノボストン | 1 | 3 | ダ1200 稍 | 田所秀孝 | ||
| 2008. 2.16 | 2京5 | 宇治川特1000 | ゴッドスマイルユー | 3 | 2 | 芝1400 良 | 坂口正大 | ||
| 2008. 2.16 | 2京5 | すばるSH | レキシントンシチー | 2 | 13 | ダ1400 稍 | 佐々木晶 | ||
| 2008. 2.16 | 2京5 | 500万下* | クレムリンエッグ | 2 | 7 | ダ1200 稍 | 岩戸孝樹 | ||
| 2008. 2.16 | 2京5 | 500万下 | チョウカイファイト | 2 | 4 | ダ1400 稍 | 加藤敬二 | ||
| 2008. 2.16 | 2京5 | 1000万下 | ゴールドスミス | 2 | 4 | ダ1800 稍 | 小崎憲 | ||
| 2008. 2.11 | 2京3 | 未勝利 | メイショウボンハオ | 2 | 5 | 芝1600 稍 | 松永昌博 | ||
| 2008. 2.11 | 2京3 | 春日特別1000 | リメインオブザサン | 1 | 8 | 芝1800 良 | 池江泰寿 | ||
| 2008. 2.11 | 2京3 | 新馬 | メイショウモガミ | 5 | 10 | ダ1800 重 | 西橋豊治 | ||
| 2008. 2.11 | 2京3 | 山城S1600 | サンクスアロット | 2 | 7 | 芝1200 良 | 加藤敬二 | ||
| 2008. 2.11 | 2京3 | エルフィ | ポルトフィーノ | 1 | 1 | 芝1600 良 | 角居勝彦 | ||
| 2008. 2.11 | 2京3 | 500万下* | インプルーヴ | 1 | 4 | ダ1400 重 | 藤岡範士 | ||
| 2008. 2.11 | 2京3 | 500万下 | ショウケイ | 1 | 2 | ダ1800 重 | 坂口正大 | ||
| 2008. 2.11 | 2京3 | 1000万下 | リバプールサウンド | 1 | 3 | ダ1800 重 | 谷潔 | ||
| 2008. 2.10 | 2京4 | 梅花賞500* | センノカゼ | 6 | 5 | 芝2400 稍 | 山内研二 | ||
| 2008. 2.10 | 2京4 | 未勝利・牝 | レディマハロ | 1 | 1 | ダ1200 不 | 坂口正則 | ||
| 2008. 2.10 | 2京4 | 未勝利 | メイショウイッキ | 2 | 2 | ダ1400 不 | 安田伊佐 | ||
| 2008. 2.10 | 2京4 | 未勝利 | テラノカントリー | 4 | 止 | ダ1800 不 | 清水出美 | ||
| 2008. 2.10 | 2京4 | 新馬 | プラティコドン | 2 | 1 | 芝1600 稍 | 池江泰郎 | ||
| 2008. 2.10 | 2京4 | 北山SH1600 | クリーン | 7 | 8 | ダ1800 不 | 音無秀孝 | ||
| 2008. 2.10 | 2京4 | シルクロHG3 | アストンマーチャン | 1 | 10 | 芝1200 稍 | 石坂正 | ||
| 2008. 2.10 | 2京4 | 500万下 | デルマアン | 6 | 7 | 芝1800 稍 | 高橋義博 | ||
| 2008. 2.10 | 2京4 | 500万下 | クレバージェフリー | 4 | 9 | ダ1200 不 | 崎山博樹 | ||
| 2008. 2.10 | 2京4 | 1000万下・牝 | イカガデスカ | 6 | 16 | ダ1400 不 | 佐々木晶 | ||
| 2008. 2. 9 | 2京3 | 未勝利・牝 | ココシュニック | 1 | 1 | ダ1800 稍 | 松田国英 | ||
| 2008. 2. 9 | 2京3 | 未勝利 | ディアアゲイン | 1 | 1 | ダ1200 稍 | 佐藤正雄 | ||
| 2008. 2. 4 | 1東2 | 箱根特別1000 | ウイドーハンター | 1 | 5 | 芝2400 良 | 石坂正 | ||
| 2008. 2. 4 | 1東2 | 根岸SG3 | メイショウバトラー | 8 | 6 | ダ1400 不 | 高橋成忠 | ||
| 2008. 2. 4 | 1東2 | 未勝利・牝 | メイショウグラナダ | 1 | 1 | ダ1600 不 | 中野栄治 | ||
| 2008. 2. 4 | 1東2 | 未勝利 | リューク | 5 | 9 | 芝1800 稍 | 森秀行 | ||
| 2008. 2. 4 | 1東2 | 500万下* | イイデシンゲン | 1 | 3 | ダ1600 不 | 昆貢 | ||
| 2008. 2. 4 | 1東2 | 500万下 | クリールパトラー | 4 | 6 | ダ1400 不 | 武邦彦 | ||
| 2008. 2. 4 | 1東2 | 1000万下 | ヴィヴァチッシモ | 1 | 9 | 芝1400 良 | 藤沢和雄 | ||
| 2008. 2. 2 | 1東1 | 東京新聞G3 | マイケルバローズ | 8 | 12 | 芝1600 良 | 藤沢則雄 | ||
| 2008. 2. 2 | 1東1 | 春望SH1600 | ウインルーセント | 1 | 8 | ダ1400 良 | 佐々木晶 | ||
| 2008. 2. 2 | 1東1 | 新馬 | レッドシューター | 1 | 1 | 芝1800 良 | 藤沢和雄 | ||
| 2008. 2. 2 | 1東1 | 500万下* | マゼラン | 1 | 1 | 芝2400 良 | 角居勝彦 | ||
| 2008. 2. 2 | 1東1 | 1000万下 | デマントイドリバー | 2 | 10 | ダ1600 良 | 角居勝彦 | ||
| 2008. 1.27 | 1京8 | 許波多特1000 | ミヤビランベリ | 1 | 6 | 芝2200 良 | 加藤敬二 | ||
| 2008. 1.27 | 1京8 | 若菜賞500* | エイシンパンサー | 1 | 2 | ダ1400 稍 | 平田修 | ||
| 2008. 1.27 | 1京8 | 未勝利・牝 | ココシュニック | 3 | 2 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 2008. 1.27 | 1京8 | 未勝利 | テンシノボストン | 3 | 3 | ダ1400 稍 | 田所秀孝 | ||
| 2008. 1.27 | 1京8 | 未勝利 | アンジェロバンダム | 1 | 1 | ダ1200 稍 | 柴田政見 | ||
| 2008. 1.27 | 1京8 | 平安SG3 | サンライズレクサス | 7 | 15 | ダ1800 稍 | 石坂正 | ||
| 2008. 1.27 | 1京8 | 500万下 | ショウナンライジン | 4 | 8 | 芝1600 良 | 大久保洋 | ||
| 2008. 1.26 | 1京7 | 若駒S | キングスエンブレム | 1 | 3 | 芝2000 良 | 石坂正 | ||
| 2008. 1.26 | 1京7 | 未勝利・牝 | オールタイムベスト | 1 | 1 | ダ1200 稍 | 池江泰寿 | ||
| 2008. 1.26 | 1京7 | 未勝利 | シャイニングデイ | 1 | 2 | 芝1800 良 | 安田伊佐 | ||
| 2008. 1.26 | 1京7 | 未勝利 | ウインパトリオット | 4 | 4 | ダ1800 稍 | 坂口正大 | ||
| 2008. 1.26 | 1京7 | 新馬 | ユビキタス | 2 | 2 | ダ1800 稍 | 鈴木伸尋 | ||
| 2008. 1.26 | 1京7 | 伏見S1600 | サンクスアロット | 1 | 10 | 芝1400 良 | 加藤敬二 | ||
| 2008. 1.26 | 1京7 | 1000万下 | アグネスハッピー | 5 | 9 | ダ1400 稍 | 長浜博之 | ||
| 2008. 1.20 | 1京6 | 紅梅S | ラベ | 1 | 10 | 芝1400 良 | 橋口弘次 | ||
| 2008. 1.20 | 1京6 | 未勝利・牝 | メイショウアサガオ | 1 | 1 | ダ1400 良 | 安達昭夫 | ||
| 2008. 1.20 | 1京6 | 未勝利 | シャンパンファイト | 2 | 3 | 芝2200 良 | 角居勝彦 | ||
| 2008. 1.20 | 1京6 | 未勝利 | スズカクリエート | 1 | 10 | ダ1800 良 | 橋田満 | ||
| 2008. 1.20 | 1京6 | 未勝利 | テンシノボストン | 2 | 5 | ダ1200 良 | 田所秀孝 | ||
| 2008. 1.20 | 1京6 | 日経新春HG2 | ダークメッセージ | 2 | 2 | 芝2400 良 | 佐々木晶 | ||
| 2008. 1.20 | 1京6 | 500万下 | ダブルダンスシチー | 1 | 1 | ダ1800 良 | 佐々木晶 | ||
| 2008. 1.20 | 1京6 | 1000万下・牝 | イカガデスカ | 4 | 15 | ダ1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 2008. 1.20 | 1京6 | 1000万下 | デマントイドリバー | 1 | 5 | ダ1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2008. 1.19 | 1小1 | 背振山特500 | ウェンブリー | 1 | 3 | 芝2000 良 | 二ノ宮敬 | ||
| 2008. 1.19 | 1小1 | 未勝利 | インテンスブルー | 3 | 6 | 芝1200 良 | 坂口正大 | ||
| 2008. 1.19 | 1小1 | 未勝利 | リューク | 2 | 4 | 芝1800 良 | 森秀行 | ||
| 2008. 1.19 | 1小1 | 未勝利 | ブルーラヴ | 1 | 1 | ダ1000 良 | 森秀行 | ||
| 2008. 1.19 | 1小1 | 早鞆特別1000 | リバプールサウンド | 1 | 3 | ダ1700 良 | 谷潔 | ||
| 2008. 1.19 | 1小1 | 新馬 | ダイシャリン | 1 | 8 | 芝1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 2008. 1.19 | 1小1 | 巌流島特500 | ウインイージス | 1 | 5 | 芝1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 2008. 1.19 | 1小1 | 500万下・牝 | ツルマルオジョウ | 1 | 8 | 芝2000 良 | 橋口弘次 | ||
| 2008. 1.19 | 1小1 | 500万下 | チョウカイファイト | 1 | 3 | ダ1700 良 | 加藤敬二 | ||
| 2008. 1.19 | 1小1 | 500万下 | ショウケイ | 1 | 2 | ダ2400 良 | 坂口正大 | ||
| 2008. 1.19 | 1小1 | 500万下 | バリバリセレブ | 1 | 4 | ダ1000 良 | 森秀行 | ||
| 2008. 1.13 | 1京4 | 羅生門H1600 | ウインルーセント | 1 | 6 | ダ1400 稍 | 佐々木晶 | ||
| 2008. 1.13 | 1京4 | 未勝利・牝 | ココシュニック | 1 | 2 | ダ1800 重 | 松田国英 | ||
| 2008. 1.13 | 1京4 | 未勝利 | マゼラン | 3 | 1 | 芝2000 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2008. 1.13 | 1京4 | 未勝利 | メイショウイッキ | 3 | 2 | ダ1200 重 | 安田伊佐 | ||
| 2008. 1.13 | 1京4 | 新馬 | ガイディングスター | 1 | 12 | 芝1600 稍 | 橋口弘次 | ||
| 2008. 1.13 | 1京4 | 新馬 | メイショウボンハオ | 1 | 2 | ダ1400 重 | 松永昌博 | ||
| 2008. 1.13 | 1京4 | シンザンG3 | ミッキーチアフル | 2 | 5 | 芝1600 良 | 音無秀孝 | ||
| 2008. 1.13 | 1京4 | 500万下 | マイネルヴルメリオ | 2 | 7 | ダ1800 重 | 坪憲章 | ||
| 2008. 1.13 | 1京4 | 500万下 | ローランラムズ | 2 | 1 | ダ1400 重 | 安田伊佐 | ||
| 2008. 1.12 | 1京3 | 未勝利・牝 | ファルネーゼ | 1 | 1 | ダ1200 重 | 石坂正 | ||
| 2008. 1.12 | 1京3 | 未勝利 | レディーファースト | 10 | 13 | 芝1600 重 | 森秀行 | ||
| 2008. 1.12 | 1京3 | 未勝利 | ライジングバイオ | 1 | 8 | ダ1800 重 | 坪憲章 | ||
| 2008. 1.12 | 1京3 | 新馬 | ロードニュースター | 2 | 7 | ダ1800 重 | 浅見秀一 | ||
| 2008. 1.12 | 1京3 | 寿S1600 | イースター | 1 | 6 | 芝2000 重 | 平田修 | ||
| 2008. 1.12 | 1京3 | 500万下 | ライオングラス | 2 | 1 | 芝2200 重 | 角居勝彦 | ||
| 2008. 1. 6 | 1京2 | 福寿草特500* | ファリダット | 1 | 3 | 芝2000 良 | 松元茂樹 | ||
| 2008. 1. 6 | 1京2 | 未勝利 | アンジェロバンダム | 1 | 2 | ダ1200 良 | 柴田政見 | ||
| 2008. 1. 6 | 1京2 | 新馬 | メイショウバーボン | 2 | 1 | ダ1200 良 | 安田伊佐 | ||
| 2008. 1. 6 | 1京2 | 新春S1600 | サンクスアロット | 2 | 4 | 芝1200 良 | 加藤敬二 | ||
| 2008. 1. 5 | 1京1 | 未勝利 | ドリームストライド | 4 | 9 | 芝1800 良 | 飯田雄三 | ||
| 2008. 1. 5 | 1京1 | 未勝利 | コロナグラフ | 1 | 1 | ダ1800 良 | 浅見秀一 | ||
| 2008. 1. 5 | 1京1 | 新馬・牝 | オールタイムベスト | 1 | 2 | ダ1400 良 | 池江泰寿 | ||
| 2008. 1. 5 | 1京1 | 初夢S1600 | レキシントンシチー | 1 | 1 | ダ1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 2008. 1. 5 | 1京1 | 京都金杯HG3 | ディアデラノビア | 5 | 13 | 芝1600 良 | 角居勝彦 | ||
| 2008. 1. 5 | 1京1 | 万葉SH | ダークメッセージ | 3 | 2 | 芝3000 良 | 佐々木晶 | ||
| 2008. 1. 5 | 1京1 | 500万下* | エイシンパンサー | 2 | 2 | ダ1400 良 | 平田修 | ||
| 2008. 1. 5 | 1京1 | 500万下 | ウインスペンサー | 3 | 14 | ダ1800 良 | 池江泰郎 | ||
| 2008. 1. 5 | 1京1 | 500万下 | ラスカルデューク | 3 | 10 | ダ1200 良 | 湯窪幸雄 | ||
| 2008. 1. 5 | 1京1 | 1000万下 | ナックルパート | 3 | 7 | ダ1400 良 | 石坂正 | ||
| 2007.12.23 | 5中8 | 未勝利* | リューク | 4 | 4 | 芝1800 稍 | 森秀行 | ||
| 2007.12.23 | 5中8 | 有馬記念G1 | メイショウサムソン | 1 | 8 | 芝2500 稍 | 高橋成忠 | ||
| 2007.12.23 | 5中8 | 新馬 | ベガスターカフェ | 4 | 2 | 芝2000 稍 | 小島太 | ||
| 2007.12.23 | 5中8 | ホープフ | ラヴドシャンクシー | 3 | 7 | 芝2000 稍 | 堀宣行 | ||
| 2007.12.23 | 5中8 | グッドH1000 | ソニックルーラー | 9 | 7 | 芝2500 稍 | 国枝栄 | ||
| 2007.12.23 | 5中8 | 500万下 | タイガーマスク | 2 | 1 | ダ1800 重 | 藤沢和雄 | ||
| 2007.12.22 | 5阪7 | 未勝利・牝* | プロヴィナージュ | 外 | ダ1400 良 | 小島茂之 | |||
| 2007.12.22 | 5阪7 | 未勝利* | ヴェルザンディ | 2 | 1 | 芝1600 良 | 池江泰郎 | ||
| 2007.12.22 | 5阪7 | 新馬 | マゼラン | 3 | 5 | 芝1800 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2007.12.22 | 5阪7 | 新馬 | シークエスト | 1 | 1 | ダ1400 稍 | 領家政蔵 | ||
| 2007.12.22 | 5阪7 | ラジオNIG3 | ダノンイサオ | 2 | 7 | 芝2000 重 | 音無秀孝 | ||
| 2007.12.22 | 5阪7 | クリスマ1000 | ザリーン | 4 | 18 | 芝1400 稍 | 安達昭夫 | ||
| 2007.12.22 | 5阪7 | 500万下 | ボーナスフィーバー | 1 | 6 | ダ1400 稍 | 森秀行 |
最新コメント
ユーザーの声