武豊騎乗馬データベース

武豊騎乗馬

デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。

全25,857件 該当25,857件 表示120件
日付 開催 レース 馬名 人気 着順 距離 調教師 馬主
2019.12.14 5阪5 1勝クラス ファイアーボーラー 3 ダ1200 良 武幸四郎 シルクレーシング メイショウボーラー
2019.12.14 5阪5 1勝クラス アンクルテイオウ 6 芝1800 良 高橋亮 塚本能交 ハービンジャー
2019.12.14 5阪5 未勝利・牝* ラボンダンス 5 ダ1400 良 橋口慎介 ノースヒルズ タートルボウル
2019.12.14 5阪5 未勝利* メイショウサンガ 2 芝2000 良 千田輝彦 松本好雄 ワークフォース
2019.12.14 5阪5 未勝利* サウンドプリズム 4 ダ1400 良 武英智 増田雄一 キズナ
2019.12.14 5阪5 新馬 サンライズオネスト 観戦 5 芝1600 良 河内洋 松岡隆雄 ダイワメジャー
2019.12.14 5阪5 タンザナH ナックビーナス 1 芝1200 良 杉浦宏昭 小松欣也 ダイワメジャー
2019.12.14 5阪5 さざんか・1勝 ライチェフェイス 1 芝1200 良 平田修 STレーシング キングヘイロー
2019.12. 8 5阪4 2勝クラス ドンアルゴス 5 芝1600 良 庄野靖志 山田貢一 ドリームジャーニー
2019.12. 8 5阪4 阪神ジュG1 ヤマカツマーメイド 7 芝1600 良 池添兼雄 山田和夫 ロードカナロア
2019.12. 8 5阪4 未勝利* スマートルシア 6 芝1400 良 河内洋 大川徹 Liam's Map
2019.12. 8 5阪4 未勝利* サウザンドスマイル 6 ダ1800 良 河内洋 ノースヒルズ キズナ
2019.12. 8 5阪4 新馬 ラブアンバサダー 観戦 2 芝1800 良 松永幹夫 キーファーズ ディープインパクト
2019.12. 8 5阪4 新馬 アイティナリー 1 芝1200 良 河内洋 ノースヒルズ キンシャサノキセキ
2019.12. 8 5阪4 堺S・3勝 グアン 1 ダ1800 良 武幸四郎 キーファーズ オルフェーヴル
2019.12. 8 5阪4 オリオH・3勝 バイマイサイド 1 芝2400 良 池江泰寿 G1レーシング ステイゴールド
2019.12. 7 5阪3 1勝クラス セカンドエフォート 2 ダ1400 良 村山明 シルクレーシング ワイルドラッシュ
2019.12. 7 5阪3 未勝利* アウトウッズ 1 ダ1200 良 浅見秀一 林正道 ノヴェリスト
2019.12. 7 5阪3 新馬・牝 ヴィルトゥオシタ 4 芝1400 良 池添学 G1レーシング キズナ
2019.12. 7 5阪3 新馬 オーマイオーマイ 4 ダ1800 良 小崎憲 キーファーズ ゴールドアリュール
2019.12. 7 5阪3 境港特H・2勝 ウォーターパルフェ 5 芝2200 良 田所秀孝 山岡正人 ルーラーシップ
2019.12. 7 5阪3 リゲルS(L) サウンドキアラ 1 芝1600 良 安達昭夫 増田雄一 ディープインパクト
2019.12. 7 5阪3 エリカ賞・1勝 チュウワノキセキ 観戦 5 芝2000 良 大久保龍 中西忍 キンシャサノキセキ
2019.12. 1 4名2 1勝クラス ノーチラス 1 ダ1400 良 松永幹夫 キーファーズ オルフェーヴル
2019.12. 1 4名2 1勝クラス ミリオンドリームズ 6 芝2000 良 藤沢和雄 飯田正剛 Frankel
2019.12. 1 4名2 1勝クラス ブルーコンパクタ 3 ダ1900 良 大橋勇樹 村上稔 スマートファルコン
2019.12. 1 4名2 鳴海特別・2勝 キタサンタイドー 5 15 ダ1400 良 清水久詞 大野商事 ブラックタイド
2019.12. 1 4名2 桑名特別・1勝 スマイルスター 2 芝1200 良 大竹正博 YTレーシング ゼンノロブロイ
2019.12. 1 4名2 未勝利* ピンシャン 3 芝1200 良 森秀行 冨士井直哉 Speightstown
2019.12. 1 4名2 未勝利* ジェットマックス 観戦 1 ダ1800 良 森秀行 大野照旺 Goldencents
2019.12. 1 4名2 新馬 ミズリーナ 4 芝1400 良 坂口智康 北山敏隆 グランプリボス
2019.12. 1 4名2 チャンピG1 インティ 観戦 3 ダ1800 良 野中賢二 武田茂男 ケイムホーム
2019.11.30 5阪1 2勝クラス・牝 スマートフルーレ 2 ダ1800 良 南井克巳 大川徹 ゴールドアリュール
2019.11.30 5阪1 1勝クラス ファイアーボーラー 4 ダ1200 良 武幸四郎 シルクレーシング メイショウボーラー
2019.11.30 5阪1 未勝利・牝* サウンドワイズ 1 ダ1200 良 高柳大輔 増田雄一 クロフネ
2019.11.30 5阪1 未勝利* ファイヤーテーラー 1 芝1400 良 河内洋 中西浩一 スクリーンヒーロー
2019.11.30 5阪1 未勝利* ロンドンデリーエア 4 ダ1800 良 武英智 グリーンファーム タートルボウル
2019.11.30 5阪1 新馬 スリーコーズクライ 7 芝1600 良 吉村圭司 永井商事 スズカコーズウェイ
2019.11.30 5阪1 御影S・3勝 カタナ 9 16 ダ1400 良 上原博之 椎名節 ロードカナロア
2019.11.30 5阪1 チャレンG3 ハッピーグリン 11 芝2000 良 長谷川浩 会田裕一 ローエングリン
2019.11.24 5東8 JCG1 マカヒキ 観戦 12 芝2400 重 友道康夫 金子真人ホールディングス ディープインパクト
2019.11.24 5東8 1勝クラス ホウオウクリスティ 6 ダ1600 不 池上昌和 小笹芳央 ハーツクライ
2019.11.24 5東8 未勝利* エブリワンブラック 2 芝2000 不 武幸四郎 DMMドリームクラブ ブラックタイド
2019.11.24 5東8 未勝利* スリジエ 5 13 芝1400 不 奥村武 ラ・メール ダイワメジャー
2019.11.24 5東8 ベゴニア・1勝 アオイクレアトール 5 芝1600 不 古賀慎明 新谷幸義 キングカメハメハ
2019.11.24 5東8 オリエH・2勝 ジョブックコメン 6 芝1800 不 小桧山悟 萩本企画 ドリームジャーニー
2019.11.24 5東8 ウェルカ・3勝 アントリューズ 2 芝1800 重 栗田徹 山口功一郎 ロードカナロア
2019.11.23 5京7 2勝クラス スマートアルタイル 1 ダ1400 良 小崎憲 大川徹 ヘニーヒューズ
2019.11.23 5京7 1勝クラス サトノプライド 8 10 ダ1800 良 南井克巳 サトミホースカンパニー ハードスパン
2019.11.23 5京7 高雄特H・2勝 イベリア 6 芝2400 良 橋田満 森田和豊 ディープインパクト
2019.11.23 5京7 未勝利・牝* グリンデルヴァルト 2 芝1400 良 坂口智康 藤田好紀 ヴァンセンヌ
2019.11.23 5京7 新馬 レジェモー 2 芝1400 良 武幸四郎 吉田照哉 オルフェーヴル
2019.11.23 5京7 京都2歳G3 マイラプソディ 観戦 1 芝2000 良 友道康夫 キーファーズ ハーツクライ
2019.11.17 5京6 2勝クラス ピアシック 観戦 2 ダ1200 良 森秀行 キーファーズ Central Banker
2019.11.17 5京6 1勝クラス ブルーコンパクタ 3 ダ1900 良 大橋勇樹 村上稔 スマートファルコン
2019.11.17 5京6 西陣S・3勝 ヘルディン 5 11 ダ1200 良 千田輝彦 金山敏也 ロードアルティマ
2019.11.17 5京6 未勝利* サンデーミラージュ 3 芝1800 良 宮本博 エムズレーシング ディープインパクト
2019.11.17 5京6 未勝利* サウザンドスマイル 5 ダ1800 良 河内洋 ノースヒルズ キズナ
2019.11.17 5京6 未勝利* ロードベイリーフ 3 芝1600 良 森田直行 ロードホースクラブ ヴァンセンヌ
2019.11.17 5京6 未勝利* アウトウッズ 1 ダ1200 良 浅見秀一 林正道 ノヴェリスト
2019.11.17 5京6 新馬 スマートルシア 6 芝1200 良 河内洋 大川徹 Liam's Map
2019.11.17 5京6 新馬 アサシン 6 芝2000 良 中竹和也 中村忠彦 ハーツクライ
2019.11.17 5京6 マイルチG1 カテドラル 13 芝1600 良 池添学 キャロットファーム ハーツクライ
2019.11.16 5京5 2勝クラス ウィズ 7 芝1200 良 清水久詞 カナヤマホールディングス ブラックタイド
2019.11.16 5京5 2勝クラス ロードレガリス 1 ダ1800 良 野中賢二 ロードホースクラブ ハーツクライ
2019.11.16 5京5 1勝クラス アナザーラブソング 12 芝1600 良 安達昭夫 市川義美ホールディングス ハービンジャー
2019.11.16 5京5 比叡SH・3勝 バイオレントブロー 7 12 芝2200 良 佐々木晶 キャロットファーム バゴ
2019.11.16 5京5 未勝利* リメンバーメモリー 3 芝2000 良 佐々木晶 前田晋二 キズナ
2019.11.16 5京5 未勝利* サヴァイヴ 1 芝1200 良 清水久詞 中村忠彦 キンシャサノキセキ
2019.11.16 5京5 未勝利* ルベルアージ 4 ダ1800 良 武幸四郎 前田幸治 ハーツクライ
2019.11.16 5京5 新馬 ナイトオブレディ 1 芝1600 良 庄野靖志 シルクレーシング オルフェーヴル
2019.11.16 5京5 アンドH(L) アイスストーム 3 芝2000 良 吉村圭司 ゴドルフィン ストーミングホーム
2019.11.16 5京5 もちの木・1勝 ヴォルスト 6 ダ1800 良 宮本博 ノースヒルズ キズナ
2019.11.10 5京4 2勝クラス・牝 スマートフルーレ 2 ダ1800 良 南井克巳 大川徹 ゴールドアリュール
2019.11.10 5京4 1勝クラス・牝 ノーチラス 2 ダ1800 良 松永幹夫 キーファーズ オルフェーヴル
2019.11.10 5京4 1勝クラス カズマークセン 4 芝2400 良 安田隆行 雅苑興業 ディープインパクト
2019.11.10 5京4 黄菊賞・1勝* トウカイデュエル 7 芝2000 良 田所秀孝 内村正則 ジャスタウェイ
2019.11.10 5京4 未勝利* オーマイダーリン 2 芝1600 良 河内洋 廣崎利洋HD ディープインパクト
2019.11.10 5京4 未勝利* ジェットマックス 観戦 2 ダ1800 良 森秀行 大野照旺 Goldencents
2019.11.10 5京4 新馬・牝 クロシェット 1 13 芝1400 良 池江泰寿 島川隆哉 ノヴェリスト
2019.11.10 5京4 修学院S・3勝 ゴータイミング 1 芝1800 良 松永幹夫 キーファーズ ディープインパクト
2019.11.10 5京4 エリザベG1 アルメリアブルーム 13 芝2200 良 高橋康之 サンデーレーシング ドリームジャーニー
2019.11. 9 5京3 1勝クラス メイショウドウドウ 観戦 15 ダ1400 良 荒川義之 松本好雄 ヴィクトワールピサ
2019.11. 9 5京3 観月橋S・3勝 グアン 5 ダ1800 良 武幸四郎 キーファーズ オルフェーヴル
2019.11. 9 5京3 未勝利* マブルーク 7 芝2000 良 矢作芳人 ノースヒルズ キズナ
2019.11. 9 5京3 未勝利* サンデーパームス 4 芝1400 良 清水久詞 エムズレーシング キズナ
2019.11. 9 5京3 新馬 ワールドウインズ 2 芝1600 良 武幸四郎 川勝裕之 ルーラーシップ
2019.11. 9 5京3 宝ケ池H・2勝 ミッキーバディーラ 2 芝1600 良 音無秀孝 野田みづき ディープインパクト
2019.11. 9 5京3 デイリーG2 レッドベルジュール 3 芝1600 良 藤原英昭 東京ホースレーシング ディープインパクト
2019.10.27 4東9 1勝クラス キタイ 9 芝1400 良 杉浦宏昭 西村憲人 ダンカーク
2019.10.27 4東9 西湖特別・2勝 フォルツァエフ 観戦 7 10 ダ1600 稍 森秀行 大野照旺 Pioneerof the Nile
2019.10.27 4東9 河口湖特・2勝 アスクハードスパン 5 10 ダ1400 稍 河内洋 廣崎利洋HD ハードスパン
2019.10.27 4東9 未勝利* グッドマックス 2 芝1600 良 堀井雅広 長谷川光司 ジャスタウェイ
2019.10.27 4東9 新馬・牝 ボンボヤージ 3 芝1400 良 梅田智之 廣崎利洋 ロードカナロア
2019.10.27 4東9 新馬 エブリワンブラック 4 芝1800 良 武幸四郎 DMMドリームクラブ ブラックタイド
2019.10.27 4東9 天皇賞秋G1 マカヒキ 観戦 8 10 芝2000 良 友道康夫 金子真人ホールディングス ディープインパクト
2019.10.26 4京8 2勝クラス ラブリーイレブン 7 ダ1400 重 坂口智康 吉野加壽代 タイムパラドックス
2019.10.26 4京8 2勝クラス アノ 2 ダ1900 重 鈴木孝志 武田浩典 フレンチデピュティ
2019.10.26 4京8 萩S(L) エカテリンブルク 5 芝1800 稍 友道康夫 吉田勝己 ブラックタイド
2019.10.26 4京8 新馬 オーマイダーリン 1 芝1600 重 河内洋 廣崎利洋HD ディープインパクト
2019.10.26 4京8 スワンSG2 スマートオーディン 6 芝1400 稍 池江泰寿 大川徹 ダノンシャンティ
2019.10.21 4東4 1勝クラス スースー 3 10 ダ1600 稍 大和田成 田中純一 ジャングルポケット
2019.10.21 4東4 新馬 エリモグリッター 1 11 ダ1400 稍 中野栄治 山本三津子 ゴールドアリュール
2019.10.21 4東4 三峰山特・2勝 ピアシック 観戦 3 ダ1300 稍 森秀行 キーファーズ Central Banker
2019.10.20 4京7 1勝クラス ベルヴォワ 1 ダ1400 重 矢作芳人 G1レーシング ディープインパクト
2019.10.20 4京7 菊花賞G1 ワールドプレミア 3 芝3000 良 友道康夫 大塚亮一 ディープインパクト
2019.10.20 4京7 桂川SH・3勝 アイラブテーラー 1 芝1200 良 河内洋 中西浩一 トーセンラー
2019.10.20 4京7 未勝利* ベストジーニスト 4 芝1600 稍 武幸四郎 高嶋祐子 キズナ
2019.10.20 4京7 新馬 サンデージュピター 3 16 芝1400 稍 岡田稲男 エムズレーシング ロードカナロア
2019.10.20 4京7 大山崎特・2勝 パラーティウム 1 ダ1200 重 本田優 フジワラ・ファーム マンハッタンカフェ
2019.10.20 4京7 北野特別・2勝 ブラヴァス 観戦 2 芝2000 良 友道康夫 佐々木主浩 キングカメハメハ
2019.10.20 4京7 なでしこ・1勝 タマモツワモノ 3 ダ1400 重 五十嵐忠 タマモ ディープブリランテ
2019.10.19 4東6 2勝クラス・牝 プリュス 6 芝1800 稍 松永幹夫 キーファーズ ヴィクトワールピサ
2019.10.19 4東6 2勝クラス カーロバンビーナ 5 芝2400 重 戸田博文 社台レースホース ディープインパクト
2019.10.19 4東6 未勝利・牝* チアチアクラシカ 観戦 1 芝1600 不 堀井雅広 藤田在子 リアルインパクト
2019.10.19 4東6 新馬 マブルーク 8 芝2000 重 矢作芳人 ノースヒルズ キズナ
2019.10.19 4東6 新馬 ベッサメモー 1 13 ダ1600 不 武幸四郎 吉田和子 Uncle Mo
2019.10.19 4東6 富士SG3 ロジクライ 5 17 芝1600 稍 須貝尚介 久米田正明 ハーツクライ
2019.10.19 4東6 アイビー(L) アマゾーヌ 3 芝1800 重 斎藤誠 スリーエイチレーシング エピファネイア
2019.10.15 4東3 1勝クラス・牝 カーネリアン 5 ダ1400 稍 加藤征弘 林正道 ゼンノロブロイ