武豊騎乗馬データベース

武豊騎乗馬

デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。

クリア
全25,857件 該当286件 表示46件
日付 開催 レース 馬名 人気 着順 距離 調教師 馬主
2000. 1.22 1京7 新馬 キャプテンクック 2 ダ1800 良 小野幸治 ノースヒルズマネジメント デインヒル
2000. 1.16 1京6 未勝利 アタラクシア 1 ダ1800 稍 池江泰郎 ノースヒルズマネジメント デインヒル
2000. 1. 9 1京4 新馬 キャプテンクック 2 ダ1800 良 小野幸治 ノースヒルズマネジメント デインヒル
1999.12.18 3小7 松浦特別500 サウンドオブアース 2 芝2000 良 佐々木晶 ノースヒルズマネジメント ブライアンズタイム
1999.12. 4 5阪1 Gブーツ900 ワールドナウ 2 芝2200 良 福永甲 ノースヒルズマネジメント サクラユタカオー
1999.12. 4 5阪1 Gスパー1600 オルカインパルス 5 芝1400 良 佐々木晶 ノースヒルズマネジメント サンデーサイレンス
1999.11.21 5京6 白菊賞500* ロスマリヌス 2 芝1600 良 池江泰郎 ノースヒルズマネジメント サンデーサイレンス
1999.11.14 5京4 エリザベG1 ファレノプシス 1 芝2200 良 浜田光正 ノースヒルズマネジメント ブライアンズタイム
1999.10.30 4京7 500万下・牝 アランダ 2 11 ダ1800 良 浜田光正 ノースヒルズマネジメント サンデーサイレンス
1999.10.17 4京4 新馬 ロスマリヌス 1 芝1200 良 池江泰郎 ノースヒルズマネジメント サンデーサイレンス
1999.10.10 4京2 500万下 アランダ 1 13 芝1800 良 浜田光正 ノースヒルズマネジメント サンデーサイレンス
1999. 8.22 1札6 札幌記念G2 ファレノプシス 2 芝2000 良 浜田光正 ノースヒルズマネジメント ブライアンズタイム
1999. 8.21 1札5 500万下 サンタムール 2 ダ1000 良 池江泰郎 ノースヒルズマネジメント Danzig
1999. 5.15 2東7 京王杯スG2 ファレノプシス 6 芝1400 良 浜田光正 ノースヒルズマネジメント ブライアンズタイム
1999. 2.27 1阪1 500万下 オルカインパルス 2 ダ1400 不 佐々木晶 ノースヒルズマネジメント サンデーサイレンス
1999. 2.14 2京6 500万下・牝 オルカインパルス 1 ダ1200 稍 佐々木晶 ノースヒルズマネジメント サンデーサイレンス
1998.11. 8 6京2 逢坂山特500 オルカインパルス 3 芝1800 良 佐々木晶 ノースヒルズマネジメント サンデーサイレンス
1998.10.25 5京6 秋華賞G1 ファレノプシス 2 芝2000 良 浜田光正 ノースヒルズマネジメント ブライアンズタイム
1998.10.17 4東3 500万下・牝 オルカインパルス 1 芝1800 不 佐々木晶 ノースヒルズマネジメント サンデーサイレンス
1998. 9.27 5阪6 ローズSG2 ファレノプシス 1 芝2000 稍 浜田光正 ノースヒルズマネジメント ブライアンズタイム
1998. 5.31 3東4 優駿牝馬G1 ファレノプシス 1 芝2400 良 浜田光正 ノースヒルズマネジメント ブライアンズタイム
1998. 4.12 2阪6 桜花賞G1 ファレノプシス 3 芝1600 良 浜田光正 ノースヒルズマネジメント ブライアンズタイム
1998. 3. 1 1阪2 900万下 ターンオンザライト 2 ダ1800 良 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント モガンボ
1997.11. 8 5京3 東山特H900 ターンオンザライト 2 芝1600 良 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント モガンボ
1997.10.18 4京5 900万下 ターンオンザライト 2 芝1800 良 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント モガンボ
1997. 9.21 4阪6 瀬戸内海900 ターンオンザライト 1 ダ1800 良 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント モガンボ
1997. 8.10 3小2 耶馬渓H900 ラビットフット 2 芝1200 稍 福永甲 ノースヒルズマネジメント Seeking the Gold
1997. 4.20 2東2 丹沢S1500 ターンオンザライト 1 ダ2100 良 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント モガンボ
1997. 4. 6 2阪6 梅田SH1500 ターンオンザライト 1 ダ1800 不 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント モガンボ
1997. 3.16 1阪8 鳴門S1500 ターンオンザライト 1 ダ1800 重 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント モガンボ
1997. 2.16 1東8 500万下 グリーンデイ 1 ダ1200 不 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント Eastern Echo
1997. 1.12 1京5 500万下 グリーンデイ 1 ダ1200 良 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント Eastern Echo
1997. 1. 7 1京3 900万下 ターンオンザライト 1 ダ1800 良 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント モガンボ
1996.12.21 5阪7 500万下 ターンオンザライト 1 ダ1800 良 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント モガンボ
1996.11.24 5京8 比良山特900 ジェントルウーマン 1 ダ1200 良 佐々木晶 ノースヒルズマネジメント ブライアンズタイム
1996.11.24 5京8 500万下 ターンオンザライト 1 芝2000 良 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント モガンボ
1996. 9. 8 4阪2 500万下 ベテルギウス 2 13 ダ1200 良 田島良保 ノースヒルズマネジメント アスワン
1996. 7.28 2小6 500万下 ベテルギウス 4 芝1200 良 田島良保 ノースヒルズマネジメント アスワン
1996. 7. 7 3阪8 露草賞500* グリーンデイ 2 芝1600 良 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント Eastern Echo
1996. 5.19 2名2 未勝利 グリーンデイ 1 芝1200 良 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント Eastern Echo
1996. 4.28 3京4 未勝利 グリーンデイ 2 ダ1200 良 松元茂樹 ノースヒルズマネジメント Eastern Echo
1996. 4.13 2阪7 500万下* スウィーテストデイ 5 14 ダ1200 良 山本正司 ノースヒルズマネジメント サクラチヨノオー
1995. 7.29 2小5 新馬 ベテルギウス 1 芝1000 良 田島良保 ノースヒルズマネジメント アスワン
1994. 6.11 5阪7 生田特別900 ギャザウェイ 4 芝2500 良 白井寿昭 ノースヒルズマネジメント ノーアテンシヨン
1994. 3. 6 1名4 新馬 ナイトスキャンダル 3 ダ1700 良 加藤敬二 ノースヒルズマネジメント トウシヨウボーイ
1992. 4.26 3京2 未勝利 ヴァンサンカン 6 芝1800 良 吉岡八郎 ノースヒルズマネジメント ブレイヴエストローマン