武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,951件
該当250件
表示120件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003. 6.28 | 3阪3 | 城崎特別500 | ベルナデッタ | 5 | 7 | ダ1400 重 | 松田国英 | ||
| 2003. 5.24 | 2東1 | 目黒記念HG2 | ストップザワールド | 3 | 8 | 芝2500 良 | 松田国英 | ||
| 2003. 4.26 | 1東1 | 500万下 | ベルナデッタ | 4 | 3 | ダ1600 良 | 松田国英 | ||
| 2003. 4.13 | 2阪6 | 忘れな草 | シェリール | 1 | 3 | 芝2000 良 | 松田国英 | ||
| 2003. 4. 6 | 2阪4 | 500万下 | ベルナデッタ | 6 | 8 | ダ1400 稍 | 松田国英 | ||
| 2003. 2.15 | 2京5 | 未勝利 | トロピカルナイト | 3 | 11 | 芝2000 良 | 松田国英 | ||
| 2003. 2. 2 | 2京2 | 松籟SH1600 | タニノエタニティ | 1 | 1 | 芝2400 良 | 松田国英 | ||
| 2003. 1.11 | 1京3 | 稲荷特別1000 | タニノエタニティ | 2 | 1 | 芝2000 良 | 松田国英 | ||
| 2002.11.30 | 5阪1 | 500万下・牝 | ベルナデッタ | 2 | 8 | ダ1800 良 | 松田国英 | ||
| 2002.11.24 | 4中8 | オリエン1000 | タニノエタニティ | 3 | 1 | 芝2500 良 | 松田国英 | ||
| 2002.11.17 | 5京6 | 未勝利* | エコルプレイス | 1 | 1 | ダ1400 良 | 松田国英 | ||
| 2002.11. 9 | 5京3 | 500万下・牝 | ベルナデッタ | 3 | 5 | ダ1400 良 | 松田国英 | ||
| 2002.11. 3 | 5京2 | 500万下 | タニノトリビュート | 1 | 4 | 芝2000 良 | 松田国英 | ||
| 2002.10.26 | 4京7 | 高雄特H1000 | ストップザワールド | 4 | 1 | 芝2400 良 | 松田国英 | ||
| 2002.10.13 | 4京4 | 新馬 | シェリール | 4 | 7 | 芝1800 良 | 松田国英 | ||
| 2002.10.12 | 4京3 | 500万下 | タニノトリビュート | 1 | 3 | 芝2400 良 | 松田国英 | ||
| 2002. 5.26 | 4東4 | 東京優駿G1 | タニノギムレット | 1 | 1 | 芝2400 良 | 松田国英 | ||
| 2002. 5.26 | 4東4 | 500万下* | ハードクリティック | 1 | 2 | ダ1600 良 | 松田国英 | ||
| 2002. 5. 4 | 3東6 | NHKマG1 | タニノギムレット | 1 | 3 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 2002. 4.21 | 3京2 | 白川特H1000 | タニノエタニティ | 1 | 1 | 芝2400 稍 | 松田国英 | ||
| 2002. 4.21 | 3京2 | アンタレHG3 | ハギノハイグレイド | 3 | 1 | ダ1800 不 | 松田国英 | ||
| 2002. 2.23 | 1阪1 | アーリンG3 | タニノギムレット | 1 | 1 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 2002. 2.23 | 1阪1 | 500万下* | ハードクリティック | 消 | ダ1800 良 | 松田国英 | |||
| 2002. 2.16 | 2京7 | 京都記念G2 | ボーンキング | 1 | 7 | 芝2200 良 | 松田国英 | ||
| 2002. 2. 3 | 1小6 | 香春岳特500 | ジューンアナガリス | 5 | 14 | 芝1200 良 | 松田国英 | ||
| 2002. 1.26 | 2東1 | 根岸SG3 | ゴールドティアラ | 2 | 6 | ダ1400 良 | 松田国英 | ||
| 2002. 1.26 | 2東1 | 1000万下 | スプリームコート | 2 | 13 | ダ2100 良 | 松田国英 | ||
| 2002. 1.14 | 1京6 | シンザンG3 | タニノギムレット | 1 | 1 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 2002. 1. 6 | 1東2 | 初凪賞1000 | タニノディオーネ | 2 | 1 | ダ1600 良 | 松田国英 | ||
| 2002. 1. 6 | 1東2 | ガーネッG3 | ブロードアピール | 1 | 1 | ダ1200 良 | 松田国英 | ||
| 2001.12. 9 | 5阪4 | 1000万下・牝 | タニノディオーネ | 2 | 3 | ダ1400 良 | 松田国英 | ||
| 2001.12. 1 | 5阪1 | 新馬・牝 | タルゴナイト | 3 | 6 | 芝1400 良 | 松田国英 | ||
| 2001.12. 1 | 5阪1 | 500万下・牝 | シーセモア | 1 | 2 | ダ1800 良 | 松田国英 | ||
| 2001.11.24 | 5東7 | JCDG1 | クロフネ | 1 | 1 | ダ2100 良 | 松田国英 | ||
| 2001.11.18 | 5京6 | 1000万下・牝 | タニノディオーネ | 4 | 1 | ダ1400 良 | 松田国英 | ||
| 2001.10.27 | 4東7 | 武蔵野SG3 | クロフネ | 1 | 1 | ダ1600 良 | 松田国英 | ||
| 2001. 5.27 | 3東4 | 東京優駿G1 | クロフネ | 2 | 5 | 芝2400 重 | 松田国英 | ||
| 2001. 5.26 | 3東3 | 500万下* | タニノトリビュート | 3 | 3 | 芝2000 良 | 松田国英 | ||
| 2001. 5. 6 | 2東6 | NHKマG1 | クロフネ | 1 | 1 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 2001. 5. 6 | 2東6 | 500万下* | ロッキーアピール | 1 | 1 | ダ1200 良 | 松田国英 | ||
| 2001. 3. 4 | 2中4 | 弥生賞G2 | ボーンキング | 2 | 2 | 芝2000 不 | 松田国英 | ||
| 2001. 2.10 | 2京5 | こぶし賞500* | ストロングウィドウ | 1 | 15 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 2001. 1.29 | 1東1 | 根岸SG3 | ゴールドティアラ | 2 | 4 | ダ1400 不 | 松田国英 | ||
| 2000.12. 2 | 5阪1 | 未勝利・市* | フジノミステリー | 4 | 5 | ダ1800 良 | 松田国英 | ||
| 2000.10.28 | 5東7 | 武蔵野SG3 | ゴールドティアラ | 1 | 5 | ダ1600 良 | 松田国英 | ||
| 2000. 9.30 | 5中7 | 九十九里900 | ワイレアサンライズ | 2 | 8 | 芝2500 良 | 松田国英 | ||
| 2000. 9.24 | 4阪6 | オークH1600 | カートゥーン | 2 | 1 | 芝2200 良 | 松田国英 | ||
| 2000. 6.25 | 3阪4 | 500万下 | ブライテストページ | 1 | 2 | 芝1200 良 | 松田国英 | ||
| 2000. 6.18 | 3阪2 | 未勝利 | スプリームコート | 6 | 6 | 芝2500 稍 | 松田国英 | ||
| 2000. 6.18 | 3阪2 | プロキオG3 | ゴールドティアラ | 1 | 1 | ダ1400 重 | 松田国英 | ||
| 2000. 5.27 | 2名3 | 500万下 | タニノハレム | 4 | 6 | ダ1700 重 | 松田国英 | ||
| 2000. 4. 2 | 3中4 | ダービーG3 | フサイチエアデール | 3 | 1 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 2000. 3.25 | 2阪1 | 未出走・牝 | ディアマンブルー | 2 | 5 | ダ1400 稍 | 松田国英 | ||
| 2000. 3.19 | 1阪8 | 500万下* | テノリオ | 1 | 8 | 芝1400 良 | 松田国英 | ||
| 2000. 3. 4 | 1阪3 | 500万下* | テノリオ | 1 | 5 | ダ1400 不 | 松田国英 | ||
| 2000. 2.20 | 1東8 | フェブラG1 | ゴールドティアラ | 2 | 2 | ダ1600 良 | 松田国英 | ||
| 2000. 2.12 | 2京5 | 新馬 | テノリオ | 2 | 1 | ダ1400 稍 | 松田国英 | ||
| 2000. 2.12 | 2京5 | 900万下 | タニノポリシー | 1 | 1 | ダ1800 稍 | 松田国英 | ||
| 2000. 1.30 | 2京2 | 新馬 | テノリオ | 3 | 3 | ダ1200 良 | 松田国英 | ||
| 2000. 1.30 | 2京2 | 京都牝馬G3 | ブロードアピール | 4 | 8 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 2000. 1.23 | 1京8 | 平安SG3 | ゴールドティアラ | 1 | 3 | ダ1800 不 | 松田国英 | ||
| 2000. 1.23 | 1京8 | 900万下・牝 | タニノディオーネ | 7 | 12 | ダ1400 不 | 松田国英 | ||
| 2000. 1. 9 | 1京4 | 900万下・牝 | タニノディオーネ | 2 | 3 | ダ1800 良 | 松田国英 | ||
| 1999.12.11 | 5阪3 | シリウスHG3 | ゴールドティアラ | 1 | 1 | ダ1400 良 | 松田国英 | ||
| 1999.12.11 | 5阪3 | 900万下 | タニノディオーネ | 7 | 5 | ダ1400 良 | 松田国英 | ||
| 1999.11.13 | 5京3 | 500万下・牝 | タニノディオーネ | 1 | 1 | ダ1800 重 | 松田国英 | ||
| 1999.10.31 | 4東8 | 芦ノ湖特500 | コンプルスキャン | 3 | 4 | ダ1200 良 | 松田国英 | ||
| 1999.10.30 | 4京7 | スワンSG2 | ブロードアピール | 2 | 2 | 芝1400 良 | 松田国英 | ||
| 1999.10.17 | 4京4 | 500万下 | コンプルスキャン | 2 | 7 | ダ1200 良 | 松田国英 | ||
| 1999.10.16 | 4京3 | 500万下・牝 | タニノディオーネ | 3 | 2 | ダ1800 稍 | 松田国英 | ||
| 1999. 9.18 | 4阪3 | 未勝利 | ブライテストページ | 1 | 2 | ダ1800 重 | 松田国英 | ||
| 1999. 6.27 | 3阪4 | ゆうすげ900 | ゴールドティアラ | 1 | 1 | 芝1200 不 | 松田国英 | ||
| 1999. 6.27 | 3阪4 | 500万下* | ワイレアサンライズ | 2 | 1 | 芝1600 不 | 松田国英 | ||
| 1999. 6.20 | 3阪2 | 城崎特H900 | コンプルスキャン | 1 | 5 | ダ1200 稍 | 松田国英 | ||
| 1999. 5.23 | 3名2 | 未勝利 | ブレーヴユアハート | 1 | 4 | 芝1800 良 | 松田国英 | ||
| 1999. 5. 2 | 3京4 | 未勝利 | タニノディオーネ | 1 | 1 | ダ1200 良 | 松田国英 | ||
| 1999. 5. 1 | 2東3 | 4歳牝馬G2 | フサイチエアデール | 1 | 2 | 芝2000 良 | 松田国英 | ||
| 1999. 4.11 | 2阪6 | 桜花賞G1 | フサイチエアデール | 2 | 2 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 1999. 4.10 | 2阪5 | 阪急杯HG3 | ブロードアピール | 1 | 2 | 芝1200 良 | 松田国英 | ||
| 1999. 4. 4 | 3中4 | クリスタG3 | ゴールドティアラ | 4 | 5 | 芝1200 良 | 松田国英 | ||
| 1999. 3.14 | 1阪6 | 4歳牝馬G2 | フサイチエアデール | 1 | 1 | 芝1400 良 | 松田国英 | ||
| 1999. 3. 6 | 1阪3 | 未勝利 | ブレーヴユアハート | 1 | 2 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 1999. 3. 6 | 1阪3 | うずしお1600 | ブロードアピール | 1 | 1 | 芝1400 良 | 松田国英 | ||
| 1999. 1.30 | 2京1 | 京都牝馬G3 | ブロードアピール | 1 | 3 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 1999. 1.17 | 1京6 | シンザンG3 | フサイチエアデール | 2 | 1 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 1999. 1.17 | 1京6 | 900万下 | コンプルスキャン | 4 | 7 | ダ1200 良 | 松田国英 | ||
| 1999. 1.10 | 1京4 | 未勝利 | ブレーヴユアハート | 1 | 2 | ダ1800 良 | 松田国英 | ||
| 1998.12.26 | 6阪7 | 900万下 | ブロードアピール | 1 | 1 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 1998.12. 6 | 6阪2 | 未勝利* | フサイチエアデール | 1 | 1 | 芝1400 稍 | 松田国英 | ||
| 1998.11. 8 | 6京2 | 未勝利・牝* | フサイチエアデール | 3 | 2 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 1998.11. 8 | 6京2 | 新馬 | ゴールデンベル | 4 | 2 | ダ1400 良 | 松田国英 | ||
| 1998.10.25 | 5京6 | 500万下・牝 | レインボーステップ | 3 | 9 | ダ1200 稍 | 松田国英 | ||
| 1998.10.18 | 5京4 | 未勝利* | ブレーヴユアハート | 1 | 2 | 芝2000 重 | 松田国英 | ||
| 1998.10.18 | 5京4 | 500万下 | タニノポリシー | 3 | 5 | ダ1800 重 | 松田国英 | ||
| 1998.10.17 | 4東3 | 未勝利* | フサイチエアデール | 4 | 5 | 芝1600 不 | 松田国英 | ||
| 1998.10. 4 | 5阪8 | 新馬 | ブレーヴユアハート | 3 | 4 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 1998. 9.13 | 5阪2 | 新馬 | フサイチエアデール | 1 | 13 | 芝1400 良 | 松田国英 | ||
| 1998. 9.12 | 5阪1 | 未勝利* | ラッキーガバナー | 3 | 5 | 芝1200 良 | 松田国英 | ||
| 1998. 8.23 | 1札6 | 500万下 | タニノハレム | 4 | 1 | ダ1700 良 | 松田国英 | ||
| 1998. 7.26 | 4阪4 | 未勝利 | ミッシングロジック | 3 | 5 | ダ1200 良 | 松田国英 | ||
| 1998. 5. 3 | 3京4 | 500万下* | コンプルスキャン | 1 | 1 | ダ1200 稍 | 松田国英 | ||
| 1998. 4.12 | 2阪6 | 500万下* | コンプルスキャン | 2 | 3 | ダ1200 良 | 松田国英 | ||
| 1998. 3.28 | 2阪1 | 500万下* | コンプルスキャン | 1 | 3 | ダ1200 重 | 松田国英 | ||
| 1998. 3. 7 | 1阪3 | チューリG3 | イチノフジヒメ | 7 | 13 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 1998. 2. 7 | 2京3 | 未勝利 | イブキサイクロン | 3 | 8 | ダ1200 良 | 松田国英 | ||
| 1998. 2. 1 | 1東2 | クロッカ | イチノフジヒメ | 6 | 4 | 芝1400 良 | 松田国英 | ||
| 1998. 1.25 | 1京8 | 900万下・牝 | タニノマウナケア | 4 | 7 | ダ1200 良 | 松田国英 | ||
| 1998. 1.25 | 1京8 | 900万下 | タニノポリシー | 10 | 10 | ダ1800 良 | 松田国英 | ||
| 1998. 1.17 | 1京5 | 万葉S | タニノタバスコ | 3 | 6 | 芝3000 良 | 松田国英 | ||
| 1998. 1.17 | 1京5 | 900万下 | ヘクターシールド | 1 | 1 | ダ1400 重 | 松田国英 | ||
| 1998. 1. 6 | 1京2 | 未勝利 | イブキサイクロン | 3 | 10 | ダ1400 重 | 松田国英 | ||
| 1997.12. 6 | 5阪3 | 500万下* | イチノフジヒメ | 2 | 8 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 1997.11.23 | 5東8 | 赤松賞500* | ファーストシンプル | 7 | 8 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 1997.11.23 | 5東8 | 未勝利* | タニノハレム | 2 | 1 | 芝2000 稍 | 松田国英 | ||
| 1997.11.16 | 5京6 | 白菊賞500* | イチノフジヒメ | 4 | 5 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 1997.11.15 | 5京5 | もちの木500* | コンプルスキャン | 4 | 2 | ダ1400 重 | 松田国英 | ||
| 1997.11.15 | 5京5 | 500万下 | ヘクターシールド | 2 | 1 | ダ1400 重 | 松田国英 | ||
| 1997.11. 9 | 5京4 | 未勝利* | イブキサイクロン | 1 | 13 | 芝1400 良 | 松田国英 | ||
| 1997.10.26 | 4東8 | 未勝利* | ファーストシンプル | 2 | 1 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 1997.10.12 | 4京4 | 未勝利・市* | ファーストシンプル | 3 | 2 | 芝1200 良 | 松田国英 |
最新コメント
ユーザーの声