武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,951件
該当197件
表示77件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003. 2. 9 | 1小8 | 500万下 | サンタクローチェ | 6 | 13 | 芝2600 稍 | 佐々木晶 | ||
| 2002.12.22 | 5中8 | グッドH1000 | カゼニフカレテ | 1 | 3 | 芝2500 稍 | 佐々木晶 | ||
| 2002. 9.21 | 4阪5 | 新涼特別1000 | ネオマックイーン | 1 | 4 | ダ1400 良 | 佐々木晶 | ||
| 2002. 2. 9 | 2京5 | 春日特別1000 | タップダンスシチー | 1 | 1 | 芝1800 良 | 佐々木晶 | ||
| 2001. 2.24 | 1阪1 | うずしお1600 | オルカインパルス | 4 | 5 | 芝1400 稍 | 佐々木晶 | ||
| 2001. 2. 3 | 2京3 | 斑鳩S1600 | オルカインパルス | 3 | 8 | 芝1600 良 | 佐々木晶 | ||
| 2000. 9.24 | 4阪6 | 未勝利* | ハルキストーン | 1 | 3 | 芝1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 2000. 9.24 | 4阪6 | 未勝利 | シークレットクロウ | 1 | 12 | ダ1800 稍 | 佐々木晶 | ||
| 2000. 9.24 | 4阪6 | 500万下 | ウインテイクハート | 4 | 2 | ダ1800 稍 | 佐々木晶 | ||
| 2000. 9.16 | 4阪3 | 未勝利 | サクラゲイル | 1 | 7 | ダ1400 良 | 佐々木晶 | ||
| 2000. 9.16 | 4阪3 | 新馬・父 | ケイアイテンリュウ | 2 | 4 | 芝1600 良 | 佐々木晶 | ||
| 2000. 6. 3 | 2名5 | 未勝利 | プレスリリース | 3 | 7 | 芝2000 良 | 佐々木晶 | ||
| 1999.12.18 | 3小7 | 松浦特別500 | サウンドオブアース | 2 | 3 | 芝2000 良 | 佐々木晶 | ||
| 1999.12. 4 | 5阪1 | Gスパー1600 | オルカインパルス | 5 | 6 | 芝1400 良 | 佐々木晶 | ||
| 1999.11. 6 | 5京1 | 500万下 | カイトウルパン | 2 | 4 | 芝1600 良 | 佐々木晶 | ||
| 1999.10.17 | 4京4 | 500万下 | カイトウルパン | 5 | 2 | 芝1600 良 | 佐々木晶 | ||
| 1999.10. 9 | 4京1 | 未勝利* | サクラロマンス | 1 | 1 | 芝2000 良 | 佐々木晶 | ||
| 1999. 9.19 | 4阪4 | 未勝利* | サクラロマンス | 1 | 2 | 芝1600 良 | 佐々木晶 | ||
| 1999. 9.12 | 4阪2 | 蓬莱峡特900 | ケイアイマイウルフ | 1 | 4 | 芝1600 良 | 佐々木晶 | ||
| 1999. 7.25 | 1小4 | 新馬 | サクラロマンス | 3 | 4 | 芝1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 1999. 7.24 | 1小3 | 西日本H900 | ケイアイマイウルフ | 1 | 3 | 芝1800 良 | 佐々木晶 | ||
| 1999. 5. 2 | 3京4 | 未勝利 | カーリアンシチー | 1 | 6 | ダ1800 良 | 佐々木晶 | ||
| 1999. 4.11 | 2阪6 | 未勝利 | カーリアンシチー | 3 | 6 | ダ1800 重 | 佐々木晶 | ||
| 1999. 2.27 | 1阪1 | 500万下 | オルカインパルス | 2 | 1 | ダ1400 不 | 佐々木晶 | ||
| 1999. 2.14 | 2京6 | 500万下・牝 | オルカインパルス | 1 | 2 | ダ1200 稍 | 佐々木晶 | ||
| 1998.11. 8 | 6京2 | 逢坂山特500 | オルカインパルス | 3 | 8 | 芝1800 良 | 佐々木晶 | ||
| 1998.10.17 | 4東3 | 新馬 | ケイアイジョン | 2 | 1 | 芝1600 不 | 佐々木晶 | ||
| 1998.10.17 | 4東3 | 山中湖H900 | オーバーザウォール | 2 | 1 | 芝2000 不 | 佐々木晶 | ||
| 1998.10.17 | 4東3 | 500万下・牝 | オルカインパルス | 1 | 2 | 芝1800 不 | 佐々木晶 | ||
| 1998.10.17 | 4東3 | 500万下 | カイトウルパン | 2 | 4 | ダ1400 不 | 佐々木晶 | ||
| 1998. 4. 4 | 2阪3 | 500万下 | オーバーザガルチ | 1 | 5 | ダ1800 良 | 佐々木晶 | ||
| 1998. 3. 7 | 1阪3 | 500万下 | オーバーザガルチ | 1 | 3 | ダ1800 良 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 8.10 | 3小2 | 都井岬特500 | ケイアイドンウルフ | 4 | 1 | 芝1800 稍 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 8.10 | 3小2 | 未勝利 | ハードキング | 5 | 8 | 芝2000 稍 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 8.10 | 3小2 | 新馬 | マイネルアポロン | 6 | 6 | 芝1000 稍 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 8. 3 | 2小8 | 500万下 | マイネルマース | 1 | 1 | 芝1700 稍 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 7.20 | 2小4 | 由布院特500 | マイネルマース | 1 | 2 | 芝1700 良 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 7.20 | 2小4 | 新馬 | カイロノヒヨリ | 1 | 8 | 芝1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 7.19 | 2小3 | 筑紫特別500 | ケイアイドンウルフ | 2 | 5 | 芝1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 7.13 | 2小2 | 新馬 | カイロノヒヨリ | 2 | 3 | 芝1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 7.12 | 2小1 | 新馬 | リキアイプリティ | 4 | 8 | ダ1000 不 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 6.29 | 3阪6 | マロニエ500* | ケイアイドンウルフ | 2 | 4 | 芝1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 6.28 | 3阪5 | 三木特H900 | ダイコーサクセス | 2 | 3 | 芝2000 稍 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 6.22 | 3阪4 | あじさい500* | マイネルマース | 1 | 2 | 芝1600 稍 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 6. 8 | 3東8 | 麦秋S1500 | エゴイスト | 11 | 10 | ダ1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 6. 8 | 3東8 | 500万下* | マイネルマース | 2 | 2 | 芝1600 良 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 4. 5 | 2阪5 | 御影特別900 | オーバーザガルチ | 1 | 5 | ダ1400 不 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 3.16 | 1阪8 | 500万下 | ダイコーサクセス | 7 | 4 | ダ1400 不 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 3. 9 | 1阪6 | 900万下 | オーバーザガルチ | 1 | 2 | ダ1800 良 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 2.15 | 2京7 | 500万下 | ダイコーサクセス | 7 | 7 | ダ1400 良 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 2. 9 | 2京6 | 900万下 | オーバーザガルチ | 3 | 3 | ダ1800 良 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 1.15 | 1京6 | シンザンG3 | シーキングザパール | 1 | 1 | 芝1600 良 | 佐々木晶 | ||
| 1997. 1.11 | 1京4 | 若菜賞500* | ケイアイドンウルフ | 2 | 5 | 芝1400 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996.12. 1 | 5阪2 | 阪神3歳G1 | シーキングザパール | 1 | 4 | 芝1600 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996.11.24 | 5京8 | 比良山特900 | ジェントルウーマン | 1 | 5 | ダ1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996.10.19 | 4京5 | デイリーG2 | シーキングザパール | 1 | 1 | 芝1400 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 9.28 | 4阪7 | 未勝利・牝 | フェアリーショール | 2 | 12 | ダ1400 稍 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 9.14 | 4阪3 | 未勝利・牝 | フェアリーショール | 1 | 7 | ダ1200 不 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 9.14 | 4阪3 | 500万下 | サクラエキスパート | 1 | 1 | 芝1400 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 9. 7 | 4阪1 | 500万下 | マイネルラファール | 2 | 3 | ダ1800 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 9. 1 | 4中8 | 未勝利・牝 | フェアリーショール | 1 | 4 | ダ1200 重 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 9. 1 | 4中8 | 新潟3歳G3 | シーキングザパール | 2 | 3 | 芝1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 9. 1 | 4中8 | 三里塚特500 | サクラエキスパート | 1 | 2 | 芝1600 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 8.17 | 3小3 | フェニッ | マイネルマース | 2 | 3 | 芝1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 8.11 | 3小2 | 未勝利 | ダイコーパラダイス | 4 | 12 | 芝1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 8.10 | 3小1 | 未勝利・牝 | フェアリーショール | 1 | 2 | ダ1000 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 7.21 | 2小4 | 未勝利 | ダイコーパラダイス | 3 | 9 | 芝1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 7.21 | 2小4 | 天草特別900 | オーバーザガルチ | 3 | 4 | ダ1700 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 7.20 | 2小3 | 新馬 | シーキングザパール | 1 | 1 | 芝1200 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 7.13 | 2小1 | 新馬 | マイネルマース | 3 | 1 | ダ1000 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 6.22 | 3阪3 | 500万下* | オーバーザガルチ | 4 | 1 | ダ1800 重 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 5.18 | 2名1 | 500万下* | オーバーザガルチ | 8 | 3 | ダ1700 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 4.21 | 3京2 | 900万下 | ダイコーサクセス | 9 | 11 | ダ1400 良 | 佐々木晶 | ||
| 1996. 2.10 | 2京5 | 900万下・父 | アイドルマシーン | 4 | 2 | ダ1400 良 | 佐々木晶 | ||
| 1995.10.28 | 7京7 | 900万下・牝 | バラライカ | 5 | 11 | ダ1400 良 | 佐々木晶 | ||
| 1995. 7. 2 | 3名6 | 900万下 | トコハル | 6 | 6 | ダ1000 稍 | 佐々木晶 | ||
| 1995. 4.22 | 2東1 | 未勝利 | ハードカバー | 3 | 1 | 芝1400 良 | 佐々木晶 |
最新コメント
ユーザーの声