武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,901件
該当25,901件
表示120件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003.10.25 | 3東5 | 未勝利・市* | スモモ | 2 | 1 | ダ1300 稍 | 萩原清 | ||
| 2003.10.25 | 3東5 | 未勝利* | ノックアバウト | 1 | 10 | ダ1400 稍 | 領家政蔵 | ||
| 2003.10.25 | 3東5 | 新馬・牝 | シーサイドブリーズ | 1 | 3 | 芝1600 良 | 山内研二 | ||
| 2003.10.25 | 3東5 | 新馬 | ゲンキナシャチョウ | 6 | 9 | 芝1800 良 | 萩原清 | ||
| 2003.10.25 | 3東5 | 富士SG3 | ミレニアムバイオ | 2 | 1 | 芝1600 良 | 領家政蔵 | ||
| 2003.10.25 | 3東5 | 多摩川H1000 | ブラックパワー | 2 | 7 | ダ1400 稍 | 伊藤圭三 | ||
| 2003.10.25 | 3東5 | 南武特別1000 | マヤノモーリス | 1 | 3 | 芝2400 良 | 安達昭夫 | ||
| 2003.10.25 | 3東5 | 500万下・牝 | ローレルヴェロッサ | 4 | 8 | ダ1600 稍 | 小西一男 | ||
| 2003.10.25 | 3東5 | 500万下 | ホップスコッチ | 2 | 1 | ダ1400 稍 | 萩原清 | ||
| 2003.10.25 | 3東5 | 500万下 | シャープスウォード | 4 | 3 | ダ1300 稍 | 新関力 | ||
| 2003.10.25 | 3東5 | 500万下 | カノン | 2 | 1 | 芝2000 良 | 田中清隆 | ||
| 2003.10.19 | 4京4 | 秋華賞G1 | アドマイヤグルーヴ | 1 | 2 | 芝2000 良 | 橋田満 | ||
| 2003.10.19 | 4京4 | 桂川SH1600 | ゴールデンキャスト | 1 | 3 | 芝1400 良 | 橋口弘次 | ||
| 2003.10.19 | 4京4 | 未勝利* | コウユーシャトル | 4 | 7 | 芝1400 良 | 領家政蔵 | ||
| 2003.10.19 | 4京4 | 未勝利* | ゴイト | 4 | 15 | ダ1200 良 | 坂口正大 | ||
| 2003.10.19 | 4京4 | 新馬 | アドマイヤビッグ | 1 | 1 | 芝1600 良 | 橋田満 | ||
| 2003.10.19 | 4京4 | 愛宕特H1000 | サイレンスボーイ | 1 | 1 | ダ1800 良 | 石坂正 | ||
| 2003.10.19 | 4京4 | りんどう500* | ビッグマリーン | 2 | 2 | 芝1400 良 | 中尾正 | ||
| 2003.10.19 | 4京4 | 500万下 | ワンダーマドンナ | 7 | 7 | ダ1800 良 | 湯浅三郎 | ||
| 2003.10.19 | 4京4 | 500万下 | コンフェッション | 1 | 4 | ダ1400 良 | 安田隆行 | ||
| 2003.10.19 | 4京4 | 500万下 | バーリンスワン | 6 | 5 | ダ1200 良 | 坂口正則 | ||
| 2003.10.19 | 4京4 | 1000万下・牝 | キタノスザク | 3 | 6 | ダ1400 良 | 中尾正 | ||
| 2003.10.19 | 4京4 | 1000万下 | ビッグコング | 消 | 芝2000 良 | 中尾正 | |||
| 2003.10.18 | 4京3 | 東山特別1000 | エイシンシャイアン | 1 | 1 | 芝1600 良 | 坂口正則 | ||
| 2003.10.18 | 4京3 | 未勝利・牝* | ポートマーメイド | 3 | 1 | 芝1200 良 | 岩元市三 | ||
| 2003.10.18 | 4京3 | 新馬・牝 | トーワイートゥー | 6 | 12 | 芝1400 良 | 橋田満 | ||
| 2003.10.18 | 4京3 | 新馬 | ビッグファルコン | 1 | 2 | 芝1200 良 | 中尾正 | ||
| 2003.10.18 | 4京3 | デイリーG2 | グレイトジャーニー | 2 | 2 | 芝1600 良 | 池江泰郎 | ||
| 2003.10.18 | 4京3 | エニフS | ロードプリヴェイル | 2 | 6 | ダ1800 良 | 池江泰郎 | ||
| 2003.10.18 | 4京3 | 500万下・牝 | イブキファイファー | 3 | 2 | ダ1400 良 | 昆貢 | ||
| 2003.10.18 | 4京3 | 500万下 | ノンスタンダード | 3 | 6 | 芝2400 良 | 松元茂樹 | ||
| 2003.10.18 | 4京3 | 1000万下 | ルミネンス | 1 | 3 | ダ1200 良 | 白井寿昭 | ||
| 2003.10.12 | 3東2 | 西湖特別1000 | ブラックパワー | 2 | 1 | ダ1400 重 | 伊藤圭三 | ||
| 2003.10.12 | 3東2 | 毎日王冠G2 | ファインモーション | 1 | 7 | 芝1800 稍 | 伊藤雄二 | ||
| 2003.10.12 | 3東2 | 未勝利* | スペシャルバッハ | 1 | 4 | 芝1600 稍 | 伊藤圭三 | ||
| 2003.10.12 | 3東2 | 新馬 | アポインテッドデイ | 1 | 1 | 芝1400 稍 | 堀井雅広 | ||
| 2003.10.12 | 3東2 | 新馬 | スマートフェアリー | 2 | 2 | ダ1400 重 | 田村康仁 | ||
| 2003.10.12 | 3東2 | テレビH1000 | ワイルドファイアー | 2 | 5 | 芝1600 稍 | 柄崎孝 | ||
| 2003.10.12 | 3東2 | 500万下・牝 | サンライトフォリア | 5 | 9 | ダ1600 重 | 堀井雅広 | ||
| 2003.10.12 | 3東2 | 500万下 | オレハマッテルゼ | 1 | 2 | 芝1800 稍 | 音無秀孝 | ||
| 2003.10.12 | 3東2 | 500万下 | キセキスズカ | 1 | 4 | 芝1600 稍 | 橋田満 | ||
| 2003.10.12 | 3東2 | 500万下 | カフェレインボー | 1 | 7 | ダ1400 重 | 松山康久 | ||
| 2003.10.12 | 3東2 | 1000万下 | インターランスター | 3 | 12 | ダ1300 重 | 伊藤圭三 | ||
| 2003.10.11 | 4京1 | 鳴滝特H1000 | サクラセンチュリー | 1 | 1 | 芝2400 良 | 佐々木晶 | ||
| 2003.10.11 | 4京1 | 未勝利* | エイシンダイセン | 2 | 3 | ダ1400 良 | 湯浅三郎 | ||
| 2003.10.11 | 4京1 | 新馬 | クリアーザコースト | 2 | 2 | ダ1400 良 | 角居勝彦 | ||
| 2003.10.11 | 4京1 | 大原S1600 | モノポライザー | 2 | 1 | 芝1800 良 | 橋口弘次 | ||
| 2003.10.11 | 4京1 | 壬生特別1000 | リミットレスビッド | 1 | 1 | 芝1200 良 | 加用正 | ||
| 2003.10.11 | 4京1 | 500万下* | カイシュウマックス | 2 | 2 | 芝1200 良 | 領家政蔵 | ||
| 2003.10.11 | 4京1 | 500万下 | エイシンキンダー | 2 | 10 | ダ1800 良 | 瀬戸口勉 | ||
| 2003.10. 5 | 5中8 | 浦安特別1000 | オルターネイティヴ | 3 | 15 | ダ1200 良 | 清水利章 | ||
| 2003.10. 5 | 5中8 | 未勝利* | ノーザンストレイン | 1 | 4 | 芝1800 良 | 稲葉隆一 | ||
| 2003.10. 5 | 5中8 | 未勝利 | パシフィカスエル | 外 | ダ1200 良 | 堀井雅広 | |||
| 2003.10. 5 | 5中8 | 新馬 | メテオバースト | 1 | 1 | 芝1600 良 | 萩原清 | ||
| 2003.10. 5 | 5中8 | 外房特別1000 | ニシノムーンライト | 1 | 1 | 芝1600 良 | 杉浦宏昭 | ||
| 2003.10. 5 | 5中8 | ニューマ1600 | メイショウドメニカ | 1 | 1 | 芝2000 良 | 高橋成忠 | ||
| 2003.10. 5 | 5中8 | スプリンG1 | アドマイヤマックス | 2 | 3 | 芝1200 良 | 橋田満 | ||
| 2003.10. 5 | 5中8 | 500万下・牝 | ハッピーペインター | 2 | 1 | 芝1800 良 | 宗像義忠 | ||
| 2003.10. 5 | 5中8 | 500万下 | アドマイヤビクトル | 1 | 1 | 芝1200 良 | 橋田満 | ||
| 2003.10. 4 | 4阪7 | 西脇特別1000 | ワキノカイザー | 2 | 6 | ダ1800 良 | 音無秀孝 | ||
| 2003.10. 4 | 4阪7 | 未勝利* | ノックアバウト | 2 | 2 | ダ1200 良 | 領家政蔵 | ||
| 2003.10. 4 | 4阪7 | 未勝利 | オースミナックル | 3 | 7 | 芝1200 良 | 南井克巳 | ||
| 2003.10. 4 | 4阪7 | 新馬・父 | エービーシーエース | 3 | 10 | 芝1600 良 | 古川平 | ||
| 2003.10. 4 | 4阪7 | ポートア | マイネルモルゲン | 1 | 1 | 芝1600 良 | 堀井雅広 | ||
| 2003.10. 4 | 4阪7 | ききょう | コスモサンビーム | 1 | 1 | 芝1400 良 | 佐々木晶 | ||
| 2003.10. 4 | 4阪7 | 500万下 | レッドティファナ | 1 | 6 | ダ1800 良 | 境直行 | ||
| 2003. 9.28 | 4阪6 | 箕面特H1000 | ジュメイラビーチ | 3 | 1 | ダ1200 良 | 萩原清 | ||
| 2003. 9.28 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | サクラプレジデント | 1 | 2 | 芝2000 良 | 小島太 | ||
| 2003. 9.28 | 4阪6 | 甲東特別1000 | エイシンシャイアン | 1 | 1 | 芝1600 良 | 坂口正則 | ||
| 2003. 9.28 | 4阪6 | 未勝利・牝 | ワンダーマドンナ | 4 | 5 | ダ1800 良 | 湯浅三郎 | ||
| 2003. 9.28 | 4阪6 | 未勝利* | メイショウンジャロ | 4 | 2 | 芝2000 良 | 安田伊佐 | ||
| 2003. 9.28 | 4阪6 | 新馬 | ゴイト | 2 | 5 | 芝1400 良 | 坂口正大 | ||
| 2003. 9.28 | 4阪6 | 500万下・牝 | イブキファイファー | 3 | 4 | ダ1400 良 | 昆貢 | ||
| 2003. 9.28 | 4阪6 | 500万下 | コウユーゴーゴール | 6 | 5 | ダ1800 良 | 領家政蔵 | ||
| 2003. 9.28 | 4阪6 | 500万下 | ランドミラクル | 1 | 8 | 芝2500 良 | 安達昭夫 | ||
| 2003. 9.27 | 4阪5 | 瀬戸内海1000 | メイショウカチドキ | 6 | 9 | 芝2000 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2003. 9.27 | 4阪5 | 未勝利* | エイシンロザリンド | 1 | 4 | 芝1200 良 | 南井克巳 | ||
| 2003. 9.27 | 4阪5 | 未勝利* | アドマイヤホープ | 1 | 1 | ダ1400 良 | 橋田満 | ||
| 2003. 9.27 | 4阪5 | 未勝利 | ハイネスローラ | 2 | 3 | 芝1600 良 | 藤岡健一 | ||
| 2003. 9.27 | 4阪5 | 未勝利 | ロードサージェント | 2 | 8 | ダ1800 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2003. 9.27 | 4阪5 | 未勝利 | アドマイヤメロディ | 4 | 10 | ダ1200 良 | 橋田満 | ||
| 2003. 9.27 | 4阪5 | 新馬 | ロックヒルシチー | 5 | 7 | ダ1200 良 | 鹿戸幸治 | ||
| 2003. 9.27 | 4阪5 | 新涼特別1000 | ルミネンス | 1 | 4 | ダ1400 良 | 白井寿昭 | ||
| 2003. 9.27 | 4阪5 | オークH1600 | カゼニフカレテ | 1 | 2 | 芝2000 良 | 佐々木晶 | ||
| 2003. 9.27 | 4阪5 | 500万下・父 | マーベラスボーイ | 2 | 7 | ダ1800 良 | 川村禎彦 | ||
| 2003. 9.27 | 4阪5 | 500万下 | サンフロランタン | 7 | 11 | 芝1400 良 | 萩原清 | ||
| 2003. 9.21 | 4阪4 | 野路菊S | マイネルスペリオル | 4 | 7 | 芝1600 良 | 中村均 | ||
| 2003. 9.21 | 4阪4 | 未勝利・市* | バンジョーブルー | 3 | 2 | ダ1200 稍 | 服部利之 | ||
| 2003. 9.21 | 4阪4 | 未勝利* | エイシンダイセン | 3 | 3 | 芝1400 良 | 湯浅三郎 | ||
| 2003. 9.21 | 4阪4 | 新馬 | ネゴシエーター | 1 | 1 | 芝1600 良 | 白井寿昭 | ||
| 2003. 9.21 | 4阪4 | ローズSG2 | アドマイヤグルーヴ | 2 | 1 | 芝2000 良 | 橋田満 | ||
| 2003. 9.21 | 4阪4 | 500万下 | リリーハンター | 2 | 1 | ダ1800 稍 | 鹿戸幸治 | ||
| 2003. 9.21 | 4阪4 | 500万下 | ヤマニンカルフール | 3 | 15 | 芝1200 良 | 浅見秀一 | ||
| 2003. 9.21 | 4阪4 | 500万下 | イブキファイファー | 2 | 9 | ダ1200 稍 | 昆貢 | ||
| 2003. 9.20 | 4阪3 | 秋分特H1000 | エドモンダンテス | 1 | 8 | ダ1800 稍 | 音無秀孝 | ||
| 2003. 9.20 | 4阪3 | 未勝利* | セイクムサシオー | 3 | 6 | 芝1600 良 | 領家政蔵 | ||
| 2003. 9.20 | 4阪3 | 未勝利 | ミステリアスアート | 3 | 2 | 芝2000 良 | 松田国英 | ||
| 2003. 9.20 | 4阪3 | 未勝利 | マルブツブラスター | 3 | 10 | ダ1800 良 | 加用正 | ||
| 2003. 9.20 | 4阪3 | 未勝利 | アドマイヤソニック | 1 | 5 | ダ1200 良 | 鹿戸幸治 | ||
| 2003. 9.20 | 4阪3 | 新馬・牝 | マイノチカラ | 3 | 8 | 芝1200 良 | 森秀行 | ||
| 2003. 9.20 | 4阪3 | 大阪スポ1600 | サダムブルースカイ | 3 | 2 | 芝1600 良 | 中村均 | ||
| 2003. 9.20 | 4阪3 | 兵庫特別1000 | マヤノモーリス | 1 | 1 | 芝2500 良 | 安達昭夫 | ||
| 2003. 9.20 | 4阪3 | 500万下・牝 | キタノスザク | 1 | 1 | ダ1800 良 | 中尾正 | ||
| 2003. 9.20 | 4阪3 | 500万下 | サイレンスボーイ | 1 | 1 | ダ1400 稍 | 石坂正 | ||
| 2003. 9.20 | 4阪3 | 500万下 | ビッグコング | 2 | 1 | 芝2000 良 | 中尾正 | ||
| 2003. 9.14 | 5中2 | 未勝利・牝 | サンライトフォリア | 1 | 1 | ダ1800 良 | 堀井雅広 | ||
| 2003. 9.14 | 5中2 | 未勝利* | コウユーシャトル | 4 | 3 | 芝1600 良 | 領家政蔵 | ||
| 2003. 9.14 | 5中2 | 未勝利 | アドマイヤベリー | 2 | 5 | 芝1800 良 | 的場均 | ||
| 2003. 9.14 | 5中2 | 新馬 | リワードタイクーン | 3 | 1 | 芝1600 良 | 田中清隆 | ||
| 2003. 9.14 | 5中2 | 新馬 | ワンダーストライカ | 2 | 1 | ダ1200 良 | 富田一幸 | ||
| 2003. 9.14 | 5中2 | 初風特別1000 | メタルスター | 3 | 6 | 芝1200 良 | 松山康久 | ||
| 2003. 9.14 | 5中2 | オータムHG3 | ミレニアムバイオ | 1 | 5 | 芝1600 良 | 領家政蔵 | ||
| 2003. 9.14 | 5中2 | 500万下・牝 | ヴァドヴィーツェ | 4 | 16 | ダ1800 良 | 領家政蔵 | ||
| 2003. 9.14 | 5中2 | 500万下 | バロンカラノテガミ | 1 | 6 | 芝1800 良 | 阿部新生 | ||
| 2003. 9.13 | 4阪1 | 蓬莱峡特1000 | エイシンシャイアン | 1 | 3 | 芝1600 良 | 坂口正則 | ||
| 2003. 9.13 | 4阪1 | 未勝利* | ブルーエミネンス | 3 | 8 | 芝1600 良 | 服部利之 | ||
| 2003. 9.13 | 4阪1 | 未勝利 | シンコーパラダイス | 1 | 13 | ダ1200 良 | 服部利之 | ||
| 2003. 9.13 | 4阪1 | 未勝利 | トーコーオリベ | 4 | 14 | ダ1400 稍 | 湯浅三郎 | ||
| 2003. 9.13 | 4阪1 | 朝日チャG3 | サンライズシャーク | 1 | 4 | 芝2000 良 | 崎山博樹 | ||
| 2003. 9.13 | 4阪1 | 新馬 | グローバルボンバー | 1 | 1 | ダ1200 稍 | 浅見秀一 |
最新コメント
ユーザーの声