武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,901件
該当25,901件
表示120件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004.11. 7 | 5京2 | 500万下 | ディファレンシャル | 2 | 8 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2004.11. 7 | 5京2 | 1000万下 | サクラグッドラック | 1 | 8 | ダ1400 良 | 友道康夫 | ||
| 2004.11. 6 | 5京1 | 未勝利・市* | クロウキャニオン | 1 | 1 | ダ1400 良 | 橋口弘次 | ||
| 2004.11. 6 | 5京1 | 未勝利* | アドマイヤワシ | 1 | 1 | 芝1600 良 | 松田博資 | ||
| 2004.11. 6 | 5京1 | 未勝利* | マイティシルバー | 3 | 1 | ダ1200 良 | 領家政蔵 | ||
| 2004.11. 6 | 5京1 | 新馬・父 | メイデンヨシムネ | 6 | 9 | 芝1600 良 | 藤沢則雄 | ||
| 2004.11. 6 | 5京1 | 北大路特1000 | アイルビーバック | 4 | 1 | 芝2000 良 | 飯田雄三 | ||
| 2004.11. 6 | 5京1 | 京洛S1600 | ビッグフリート | 8 | 6 | 芝1200 良 | 白井寿昭 | ||
| 2004.11. 6 | 5京1 | カシオペ | モノポライザー | 3 | 7 | 芝1800 良 | 橋口弘次 | ||
| 2004.11. 6 | 5京1 | 500万下* | マイネルハーティー | 2 | 1 | 芝1400 良 | 中村均 | ||
| 2004.11. 6 | 5京1 | 500万下 | ケージージェイド | 5 | 4 | ダ1800 良 | 梅内忍 | ||
| 2004.11. 6 | 5京1 | 500万下 | コレデイイノダ | 2 | 3 | ダ1400 良 | 藤沢則雄 | ||
| 2004.11. 6 | 5京1 | 1000万下 | チアズアビリティー | 1 | 7 | ダ1800 良 | 領家政蔵 | ||
| 2004.10.31 | 4東8 | 錦秋特別1000 | ムーンシャイン | 1 | 10 | 芝1400 稍 | 鈴木伸尋 | ||
| 2004.10.31 | 4東8 | 白秋SH1600 | ナカヤマバスター | 5 | 2 | 芝1400 稍 | 二ノ宮敬 | ||
| 2004.10.31 | 4東8 | 未勝利* | タマモブシドウ | 2 | 13 | ダ1300 重 | 手塚貴久 | ||
| 2004.10.31 | 4東8 | 未勝利* | ワイルドワンダー | 4 | 1 | ダ1400 重 | 久保田貴 | ||
| 2004.10.31 | 4東8 | 新馬 | ダイワブレード | 2 | 3 | 芝1600 重 | 浅見秀一 | ||
| 2004.10.31 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | アドマイヤグルーヴ | 9 | 3 | 芝2000 稍 | 橋田満 | ||
| 2004.10.31 | 4東8 | タマモク1000 | プラズマ | 3 | 5 | 芝2000 稍 | 萩原清 | ||
| 2004.10.31 | 4東8 | くるみ賞500* | ビッグホワイト | 6 | 5 | 芝1400 重 | 中尾正 | ||
| 2004.10.31 | 4東8 | 500万下 | リキッドノーツ | 1 | 1 | 芝1800 重 | 二ノ宮敬 | ||
| 2004.10.31 | 4東8 | 500万下 | ダンツトレジャー | 2 | 4 | 芝2400 重 | 石坂正 | ||
| 2004.10.30 | 4京7 | 高雄特H1000 | リキアイサイレンス | 1 | 3 | 芝2400 良 | 佐藤正雄 | ||
| 2004.10.30 | 4京7 | 萩S | ヴァーミリアン | 1 | 2 | 芝1800 良 | 石坂正 | ||
| 2004.10.30 | 4京7 | 未勝利・牝* | サイレンスマンボウ | 9 | 14 | 芝1600 良 | 佐山優 | ||
| 2004.10.30 | 4京7 | 未勝利* | メイショウセレット | 3 | 1 | ダ1400 良 | 浅見秀一 | ||
| 2004.10.30 | 4京7 | 未勝利* | ジョウショークイン | 1 | 1 | ダ1200 良 | 境直行 | ||
| 2004.10.30 | 4京7 | 新馬 | ヤマニンアリエル | 1 | 2 | 芝1200 良 | 浅見秀一 | ||
| 2004.10.30 | 4京7 | スワンSG2 | ロイヤルキャンサー | 6 | 11 | 芝1400 良 | 森秀行 | ||
| 2004.10.30 | 4京7 | 500万下 | オルティア | 3 | 5 | ダ1400 良 | 長浜博之 | ||
| 2004.10.30 | 4京7 | 500万下 | ヤマニンカルフール | 2 | 8 | ダ1200 良 | 浅見秀一 | ||
| 2004.10.30 | 4京7 | 1000万下 | ラブイズミラクル | 4 | 8 | ダ1200 稍 | 石坂正 | ||
| 2004.10.24 | 4京6 | 菊花賞G1 | ハーツクライ | 1 | 7 | 芝3000 良 | 橋口弘次 | ||
| 2004.10.24 | 4京6 | 未勝利* | スクリュー | 3 | 2 | 芝2000 良 | 音無秀孝 | ||
| 2004.10.24 | 4京6 | 未勝利* | マッハジュウクン | 1 | 1 | ダ1200 良 | 昆貢 | ||
| 2004.10.24 | 4京6 | 新馬 | ラパルースベイ | 2 | 8 | 芝2000 良 | 松田国英 | ||
| 2004.10.24 | 4京6 | 新馬 | ピサノベガス | 1 | 2 | ダ1200 良 | 白井寿昭 | ||
| 2004.10.24 | 4京6 | 太秦SH1600 | オーガストバイオ | 1 | 4 | ダ1400 良 | 領家政蔵 | ||
| 2004.10.24 | 4京6 | ナリタブ1000 | ハットトリック | 1 | 1 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2004.10.24 | 4京6 | かえで賞500* | エイシンラージヒル | 4 | 5 | 芝1400 良 | 中尾秀正 | ||
| 2004.10.24 | 4京6 | 500万下 | シャンパンスノー | 3 | 6 | 芝1600 良 | 福永甲 | ||
| 2004.10.24 | 4京6 | 500万下 | アイシースズカ | 3 | 1 | ダ1400 良 | 橋田満 | ||
| 2004.10.24 | 4京6 | 500万下 | スカイウイング | 7 | 9 | ダ1800 良 | 宮徹 | ||
| 2004.10.23 | 4東5 | 未勝利・父* | コアレスカルチャー | 6 | 12 | ダ1400 稍 | 平井雄二 | ||
| 2004.10.23 | 4東5 | 未勝利* | アトラスリッジ | 2 | 3 | 芝2000 良 | 萩原清 | ||
| 2004.10.23 | 4東5 | 未勝利* | パンデミック | 1 | 1 | 芝1400 良 | 萩原清 | ||
| 2004.10.23 | 4東5 | 新馬 | ゴールドザボーガー | 2 | 4 | 芝1400 良 | 堀宣行 | ||
| 2004.10.23 | 4東5 | 富士SG3 | アドマイヤマックス | 1 | 1 | 芝1600 良 | 橋田満 | ||
| 2004.10.23 | 4東5 | 南武特別1000 | ユーワキングストン | 5 | 3 | 芝2400 良 | 小林常泰 | ||
| 2004.10.23 | 4東5 | いちょう | インプレッション | 2 | 5 | 芝1600 良 | 沖芳夫 | ||
| 2004.10.23 | 4東5 | 500万下・牝 | エピストラー | 2 | 5 | ダ1600 良 | 二ノ宮敬 | ||
| 2004.10.23 | 4東5 | 500万下 | ファイアーバレー | 6 | 6 | ダ1400 良 | 的場均 | ||
| 2004.10.23 | 4東5 | 500万下 | マックスウーピイ | 2 | 2 | ダ1300 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2004.10.23 | 4東5 | 1000万下・牝 | タガノプレイメイト | 7 | 9 | ダ1600 良 | 武田博 | ||
| 2004.10.17 | 4京4 | 秋華賞G1 | ダンスインザムード | 1 | 4 | 芝2000 良 | 藤沢和雄 | ||
| 2004.10.17 | 4京4 | 桂川SH1600 | ビッグフリート | 2 | 6 | 芝1400 良 | 白井寿昭 | ||
| 2004.10.17 | 4京4 | 東山特H1000 | ラタフィア | 1 | 4 | 芝1600 良 | 石坂正 | ||
| 2004.10.17 | 4京4 | 未勝利・牝* | クロウキャニオン | 1 | 2 | 芝1400 良 | 橋口弘次 | ||
| 2004.10.17 | 4京4 | 未勝利* | フミノマイヒメ | 2 | 5 | 芝1600 良 | 土門一美 | ||
| 2004.10.17 | 4京4 | 新馬 | アドマイヤコング | 1 | 4 | 芝1600 良 | 橋田満 | ||
| 2004.10.17 | 4京4 | 愛宕特別1000 | ナリタダンディ | 3 | 1 | ダ1800 良 | 小野幸治 | ||
| 2004.10.17 | 4京4 | 500万下・牝 | キタノスザク | 1 | 2 | ダ1800 良 | 中尾正 | ||
| 2004.10.17 | 4京4 | 500万下 | ノーブルフォース | 3 | 10 | ダ1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2004.10.17 | 4京4 | 500万下 | ユウターゼブラ | 5 | 7 | ダ1400 良 | 佐藤正雄 | ||
| 2004.10.17 | 4京4 | 500万下 | メイショウスイケン | 3 | 7 | ダ1200 良 | 武田博 | ||
| 2004.10.17 | 4京4 | 1000万下・牝 | ルミネンス | 2 | 3 | ダ1400 良 | 白井寿昭 | ||
| 2004.10.16 | 4京3 | 未勝利* | ヤマトスプリンター | 2 | 3 | 芝1200 良 | 安達昭夫 | ||
| 2004.10.16 | 4京3 | 未勝利* | デビル | 3 | 4 | ダ1400 良 | 森秀行 | ||
| 2004.10.16 | 4京3 | 新馬・牝 | サイレンスマンボウ | 5 | 12 | 芝1400 良 | 佐山優 | ||
| 2004.10.16 | 4京3 | 新馬 | ツルマルフレンチ | 1 | 2 | 芝1200 良 | 石坂正 | ||
| 2004.10.16 | 4京3 | 北野特別1000 | ダンシングオン | 3 | 8 | 芝2000 良 | 森秀行 | ||
| 2004.10.16 | 4京3 | デイリーG2 | アドマイヤムサシ | 5 | 6 | 芝1600 良 | 橋田満 | ||
| 2004.10.16 | 4京3 | エニフS | カイトヒルウインド | 1 | 1 | ダ1800 良 | 国枝栄 | ||
| 2004.10.16 | 4京3 | 500万下・牝 | スナップショット | 1 | 2 | ダ1400 良 | 池江泰寿 | ||
| 2004.10.16 | 4京3 | 500万下 | スウィフトカレント | 1 | 1 | 芝2400 良 | 森秀行 | ||
| 2004.10.16 | 4京3 | 1000万下 | マンノパーフェクト | 2 | 10 | ダ1200 良 | 松元茂樹 | ||
| 2004.10.10 | 4京2 | 未勝利* | アグネスハット | 7 | 9 | 芝1800 良 | 長浜博之 | ||
| 2004.10.10 | 4京2 | 新馬 | ヴァーミリアン | 2 | 1 | 芝1800 良 | 石坂正 | ||
| 2004.10.10 | 4京2 | 新馬 | スズカフェニックス | 1 | 9 | ダ1400 重 | 橋田満 | ||
| 2004.10.10 | 4京2 | 京都大賞G2 | アドマイヤグルーヴ | 2 | 4 | 芝2400 良 | 橋田満 | ||
| 2004.10.10 | 4京2 | りんどう500* | エイシンハッピー | 1 | 2 | 芝1400 良 | 坂口正則 | ||
| 2004.10.10 | 4京2 | 500万下・牝 | ツーオブハート | 1 | 3 | ダ1200 稍 | 石坂正 | ||
| 2004.10.10 | 4京2 | 500万下 | オモシロイ | 1 | 8 | 芝1800 良 | 音無秀孝 | ||
| 2004.10.10 | 4京2 | 500万下 | タヤスターゲット | 1 | 3 | ダ1800 稍 | 森秀行 | ||
| 2004.10.10 | 4京2 | 1000万下 | オーガストバイオ | 2 | 1 | ダ1400 稍 | 領家政蔵 | ||
| 2004.10. 9 | 4京1 | 鳴滝特別1000 | チアズアビリティー | 1 | 6 | 芝2400 稍 | 領家政蔵 | ||
| 2004.10. 9 | 4京1 | 未勝利・市* | ピカレスクコート | 1 | 1 | 芝1600 稍 | 池江泰寿 | ||
| 2004.10. 9 | 4京1 | 未勝利* | マルブツスピーディ | 1 | 2 | 芝1200 稍 | 中尾正 | ||
| 2004.10. 9 | 4京1 | 未勝利* | スマーティコジーン | 2 | 4 | ダ1400 不 | 坂口正則 | ||
| 2004.10. 9 | 4京1 | 新馬 | マヤノスターダム | 1 | 1 | 芝1400 稍 | 坂口正大 | ||
| 2004.10. 9 | 4京1 | 大原S1600 | エリモマキシム | 2 | 1 | 芝1800 稍 | 坂口正則 | ||
| 2004.10. 9 | 4京1 | 壬生特別1000 | ドルバコ | 1 | 14 | 芝1200 稍 | 森秀行 | ||
| 2004.10. 9 | 4京1 | 500万下 | シャイニングアレキ | 2 | 3 | 芝1400 稍 | 池江泰郎 | ||
| 2004.10. 9 | 4京1 | 500万下 | オルティア | 9 | 4 | ダ1400 不 | 長浜博之 | ||
| 2004.10. 9 | 4京1 | 1000万下 | ラバヤデール | 1 | 4 | ダ1800 不 | 池江泰郎 | ||
| 2004.10. 3 | 4中8 | 芙蓉S | ウインアルディート | 3 | 3 | 芝1600 不 | 国枝栄 | ||
| 2004.10. 3 | 4中8 | 未勝利* | シルクアルタイル | 3 | 12 | 芝1800 重 | 田中清隆 | ||
| 2004.10. 3 | 4中8 | 未勝利* | ゼンノエキスプレス | 1 | 1 | ダ1200 不 | 大久保洋 | ||
| 2004.10. 3 | 4中8 | 未勝利 | アイエスアラジ | 1 | 5 | ダ1800 不 | 佐々木亜 | ||
| 2004.10. 3 | 4中8 | 未勝利 | ノーブルカフェ | 1 | 2 | ダ1200 不 | 小島太 | ||
| 2004.10. 3 | 4中8 | 新馬 | ワキノムテキ | 4 | 13 | 芝1600 不 | 萩原清 | ||
| 2004.10. 3 | 4中8 | 利根川特1000 | ポジテブサプライズ | 1 | 4 | ダ1800 不 | 萩原清 | ||
| 2004.10. 3 | 4中8 | タイキシ1000 | シャコークエスト | 5 | 9 | 芝1600 不 | 勢司和浩 | ||
| 2004.10. 3 | 4中8 | スプリンG1 | ゴールデンキャスト | 4 | 11 | 芝1200 不 | 橋口弘次 | ||
| 2004.10. 3 | 4中8 | 500万下 | ダークマター | 1 | 1 | ダ1800 不 | 鈴木伸尋 | ||
| 2004.10. 3 | 4中8 | 500万下 | プラントルドルフ | 4 | 7 | 芝2000 不 | 稗田研二 | ||
| 2004.10. 2 | 4阪7 | 箕面特別1000 | ワキノカイザー | 3 | 1 | ダ1400 良 | 音無秀孝 | ||
| 2004.10. 2 | 4阪7 | 未勝利・牝* | リヴァプール | 1 | 1 | 芝1400 良 | 田島良保 | ||
| 2004.10. 2 | 4阪7 | 未勝利* | マッハジュウクン | 4 | 3 | ダ1200 良 | 昆貢 | ||
| 2004.10. 2 | 4阪7 | 未勝利 | ファインセラ | 3 | 4 | 芝1600 良 | 松田国英 | ||
| 2004.10. 2 | 4阪7 | 未勝利 | マチカネワタツミ | 10 | 13 | ダ1800 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2004.10. 2 | 4阪7 | ポートア | ロイヤルキャンサー | 4 | 2 | 芝1600 良 | 森秀行 | ||
| 2004.10. 2 | 4阪7 | ききょう | スズカフォイル | 1 | 3 | 芝1400 良 | 橋田満 | ||
| 2004.10. 2 | 4阪7 | 500万下 | ジュレップ | 2 | 1 | 芝2000 良 | 小西一男 | ||
| 2004. 9.26 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | ハーツクライ | 2 | 3 | 芝2000 良 | 橋口弘次 | ||
| 2004. 9.26 | 4阪6 | 未勝利* | エイシンラージヒル | 2 | 1 | ダ1400 良 | 中尾秀正 | ||
| 2004. 9.26 | 4阪6 | 未勝利 | ニットウジャンヌ | 1 | 5 | 芝1200 良 | 湯浅三郎 | ||
| 2004. 9.26 | 4阪6 | 未勝利 | トーホウソウガ | 1 | 止 | ダ1400 良 | 藤原英昭 | ||
| 2004. 9.26 | 4阪6 | 新馬 | スマーティコジーン | 3 | 2 | ダ1200 良 | 坂口正則 |
最新コメント
ユーザーの声