武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,885件
該当25,885件
表示120件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.11.27 | 5東8 | 新馬 | バウンシングボマー | 3 | 4 | 芝1400 良 | 手塚貴久 | ||
| 2005.11.27 | 5東8 | キャピタ | オレハマッテルゼ | 2 | 1 | 芝1600 良 | 音無秀孝 | ||
| 2005.11.27 | 5東8 | アプロー1000 | ピサノデュエル | 4 | 4 | 芝1600 良 | 堀宣行 | ||
| 2005.11.27 | 5東8 | 500万下 | サルタンバンク | 1 | 3 | 芝1800 良 | 武藤善則 | ||
| 2005.11.26 | 5東7 | JCDG1 | カネヒキリ | 1 | 1 | ダ2100 良 | 角居勝彦 | ||
| 2005.11.26 | 5東7 | 新馬 | スペシャルカード | 3 | 8 | 芝1800 良 | 田村康仁 | ||
| 2005.11.26 | 5東7 | ベゴニア500* | ラッキーリップス | 2 | 4 | 芝1600 良 | 石坂正 | ||
| 2005.11.26 | 5東7 | シャング1000 | トウキュウトップ | 8 | 9 | ダ1600 良 | 矢野照正 | ||
| 2005.11.26 | 5東7 | オリエH1000 | イントゥザグルーヴ | 1 | 5 | 芝2000 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2005.11.26 | 5東7 | 500万下 | スマートストリーム | 2 | 2 | ダ1600 良 | 田村康仁 | ||
| 2005.11.26 | 5東7 | 500万下 | ドラゴンキャプテン | 1 | 5 | ダ1300 良 | 矢野照正 | ||
| 2005.11.26 | 5東7 | 1000万下・牝 | ギミーシェルター | 4 | 5 | 芝1400 良 | 鈴木康弘 | ||
| 2005.11.20 | 5京6 | 東山特別1000 | インマイアイズ | 2 | 6 | 芝1600 良 | 清水出美 | ||
| 2005.11.20 | 5京6 | 未勝利・牝* | スズカフローラ | 1 | 3 | ダ1200 良 | 橋田満 | ||
| 2005.11.20 | 5京6 | 未勝利* | マルブツリード | 1 | 1 | ダ1800 良 | 大根田裕 | ||
| 2005.11.20 | 5京6 | 新馬 | スギノベラージオ | 3 | 4 | ダ1200 良 | 浅見秀一 | ||
| 2005.11.20 | 5京6 | 古都SH1600 | スウィフトカレント | 1 | 2 | 芝2200 良 | 森秀行 | ||
| 2005.11.20 | 5京6 | マイルチG1 | アドマイヤマックス | 6 | 6 | 芝1600 良 | 橋田満 | ||
| 2005.11.20 | 5京6 | 500万下* | ロジック | 2 | 1 | 芝1400 良 | 橋口弘次 | ||
| 2005.11.20 | 5京6 | 500万下 | プリンスコウベ | 2 | 2 | ダ1400 良 | 柴田光陽 | ||
| 2005.11.20 | 5京6 | 1000万下 | フィフティーワナー | 1 | 1 | ダ1800 良 | 安田隆行 | ||
| 2005.11.19 | 5京5 | 未勝利* | セイカシチフクジン | 3 | 11 | 芝1600 良 | 田中章博 | ||
| 2005.11.19 | 5京5 | 未勝利* | エイシンダンベリー | 1 | 1 | ダ1400 良 | 北橋修二 | ||
| 2005.11.19 | 5京5 | 新馬・牝 | フェリーク | 1 | 13 | 芝1400 良 | 橋口弘次 | ||
| 2005.11.19 | 5京5 | 新馬 | ハーベストシーズン | 1 | 7 | 芝1600 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2005.11.19 | 5京5 | 八瀬特別1000 | マヤノリバティ | 2 | 5 | 芝2400 良 | 坂口正大 | ||
| 2005.11.19 | 5京5 | トパーズ | ハギノベルテンポ | 2 | 8 | ダ1800 良 | 和田正道 | ||
| 2005.11.19 | 5京5 | もちの木500* | アグネストラベル | 1 | 2 | ダ1400 良 | 白井寿昭 | ||
| 2005.11.19 | 5京5 | 500万下 | メジロスカイレイ | 1 | 1 | 芝2400 良 | 池江泰寿 | ||
| 2005.11.19 | 5京5 | 500万下 | ダブルスポット | 2 | 3 | ダ1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2005.11.19 | 5京5 | 1000万下・牝 | ピクシーダスト | 3 | 8 | ダ1200 良 | 加藤征弘 | ||
| 2005.11.13 | 5京4 | 黄菊賞500* | アドマイヤメイン | 1 | 2 | 芝1800 良 | 橋田満 | ||
| 2005.11.13 | 5京4 | 未勝利・牝* | ドレスコード | 3 | 11 | 芝1600 良 | 池江泰郎 | ||
| 2005.11.13 | 5京4 | 未勝利* | アロットオブラブ | 1 | 1 | ダ1200 稍 | 角居勝彦 | ||
| 2005.11.13 | 5京4 | 新馬 | レッドバースピン | 1 | 5 | 芝1400 良 | 坂口正則 | ||
| 2005.11.13 | 5京4 | 新馬 | アドマイヤジュピタ | 2 | 8 | ダ1400 稍 | 友道康夫 | ||
| 2005.11.13 | 5京4 | ドンカH1000 | サムライハート | 1 | 1 | 芝1800 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2005.11.13 | 5京4 | エリザベG1 | エアメサイア | 1 | 5 | 芝2200 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2005.11.13 | 5京4 | 500万下 | コスモアブソルート | 3 | 5 | ダ1800 稍 | 飯田雄三 | ||
| 2005.11.13 | 5京4 | 1000万下 | ピカレスクコート | 3 | 5 | ダ1400 稍 | 池江泰寿 | ||
| 2005.11.12 | 5京3 | 花背特別1000 | スカーレットベル | 2 | 2 | ダ1800 重 | 藤沢則雄 | ||
| 2005.11.12 | 5京3 | 清水SH1600 | トップガンジョー | 2 | 1 | 芝1600 稍 | 和田正道 | ||
| 2005.11.12 | 5京3 | 未勝利・市* | チョウカイラッキー | 1 | 3 | ダ1200 不 | 加藤敬二 | ||
| 2005.11.12 | 5京3 | 未勝利* | ホーマンアラシ | 2 | 3 | 芝1800 重 | 松元茂樹 | ||
| 2005.11.12 | 5京3 | 未勝利* | ロータス | 1 | 2 | ダ1400 不 | 領家政蔵 | ||
| 2005.11.12 | 5京3 | 新馬・牝 | ヤマニンエマイユ | 2 | 1 | ダ1200 不 | 浅見秀一 | ||
| 2005.11.12 | 5京3 | 新馬 | エアドミンゴ | 2 | 4 | 芝1800 稍 | 伊藤雄二 | ||
| 2005.11.12 | 5京3 | 宝ケ池特1000 | スプリングダボス | 1 | 4 | 芝1400 稍 | 野村彰彦 | ||
| 2005.11.12 | 5京3 | 500万下・牝 | マイネカレッシュ | 1 | 3 | ダ1800 重 | 柴田光陽 | ||
| 2005.11.12 | 5京3 | 500万下 | ディルシード | 3 | 7 | 芝1400 稍 | 池江泰寿 | ||
| 2005.11. 6 | 5京2 | 醍醐特H1000 | イソシギ | 1 | 8 | 芝1200 良 | 石坂正 | ||
| 2005.11. 6 | 5京2 | 花園S1600 | オースミヘネシー | 2 | 1 | ダ1800 良 | 武邦彦 | ||
| 2005.11. 6 | 5京2 | 未勝利* | ドリブン | 2 | 1 | 芝1600 良 | 坂口正大 | ||
| 2005.11. 6 | 5京2 | 未勝利* | チョウカイラッキー | 1 | 6 | 芝1200 良 | 加藤敬二 | ||
| 2005.11. 6 | 5京2 | 新馬 | スズカローズマリー | 1 | 8 | ダ1200 良 | 橋田満 | ||
| 2005.11. 6 | 5京2 | ファンタG3 | アルーリングボイス | 1 | 1 | 芝1400 良 | 野村彰彦 | ||
| 2005.11. 6 | 5京2 | 500万下・牝 | サンクスアロット | 1 | 2 | ダ1200 良 | 加藤敬二 | ||
| 2005.11. 6 | 5京2 | 500万下 | オースミグラスワン | 1 | 1 | 芝1800 良 | 安藤正敏 | ||
| 2005.11. 6 | 5京2 | 1000万下 | ビッグクラウン | 1 | 2 | ダ1800 良 | 南井克巳 | ||
| 2005.11. 5 | 5京1 | 未勝利・牝* | スズカフローラ | 3 | 3 | ダ1400 良 | 橋田満 | ||
| 2005.11. 5 | 5京1 | 未勝利* | キングエンペラー | 2 | 5 | 芝2000 良 | 中村均 | ||
| 2005.11. 5 | 5京1 | 新馬・父 | メイショウゲンジ | 2 | 1 | 芝1600 良 | 佐山優 | ||
| 2005.11. 5 | 5京1 | 北大路特1000 | メイショウオウテ | 1 | 1 | 芝2000 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2005.11. 5 | 5京1 | カシオペ | ハイアーゲーム | 1 | 3 | 芝1800 良 | 大久保洋 | ||
| 2005.11. 5 | 5京1 | 500万下* | エムエスワールド | 2 | 1 | 芝1400 良 | 湯窪幸雄 | ||
| 2005.11. 5 | 5京1 | 500万下 | プリンスコウベ | 2 | 3 | ダ1400 良 | 柴田光陽 | ||
| 2005.11. 5 | 5京1 | 500万下 | サンライズタイム | 1 | 8 | ダ1800 良 | 石坂正 | ||
| 2005.11. 5 | 5京1 | 1000万下 | アドマイヤムサシ | 2 | 13 | ダ1400 良 | 橋田満 | ||
| 2005.10.30 | 4東8 | 紅葉特H1000 | イブロン | 1 | 4 | 芝1600 良 | 田村康仁 | ||
| 2005.10.30 | 4東8 | 未勝利・牝* | フレッシュブラッド | 3 | 2 | 芝1600 良 | 尾形充弘 | ||
| 2005.10.30 | 4東8 | 新馬 | プロセッション | 3 | 3 | 芝1600 良 | 堀宣行 | ||
| 2005.10.30 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | リンカーン | 3 | 15 | 芝2000 良 | 音無秀孝 | ||
| 2005.10.30 | 4東8 | 多摩川特1000 | カラメルアート | 4 | 15 | ダ1400 良 | 高市圭二 | ||
| 2005.10.30 | 4東8 | 500万下・牝 | シュウザンアイ | 1 | 1 | ダ1600 良 | 鈴木康弘 | ||
| 2005.10.30 | 4東8 | 500万下 | ダスティサマー | 4 | 14 | ダ1300 良 | 岩戸孝樹 | ||
| 2005.10.30 | 4東8 | 500万下 | グレートボヤージュ | 3 | 4 | 芝2400 良 | 武邦彦 | ||
| 2005.10.29 | 4東7 | 河口湖特1000 | ピクシーダスト | 7 | 15 | ダ1600 良 | 加藤征弘 | ||
| 2005.10.29 | 4東7 | 武蔵野SG3 | カネヒキリ | 1 | 2 | ダ1600 良 | 角居勝彦 | ||
| 2005.10.29 | 4東7 | 未勝利* | シルクスターシップ | 2 | 3 | 芝1800 良 | 尾形充弘 | ||
| 2005.10.29 | 4東7 | 新馬 | メイショウルイーズ | 5 | 9 | ダ1600 良 | 小島太 | ||
| 2005.10.29 | 4東7 | 500万下 | コパノスイジン | 4 | 15 | 芝1600 良 | 上原博之 | ||
| 2005.10.29 | 4東7 | 500万下 | ドラゴンキャプテン | 2 | 1 | ダ1400 良 | 矢野照正 | ||
| 2005.10.29 | 4東7 | 500万下 | ストロングパイソン | 5 | 3 | ダ1600 良 | 増沢末夫 | ||
| 2005.10.23 | 4京6 | 菊花賞G1 | ディープインパクト | 1 | 1 | 芝3000 良 | 池江泰郎 | ||
| 2005.10.23 | 4京6 | 清滝特別1000 | シンメイセレリティ | 3 | 2 | 芝1800 良 | 中村均 | ||
| 2005.10.23 | 4京6 | 未勝利* | ホーマンアラシ | 1 | 3 | 芝1600 良 | 松元茂樹 | ||
| 2005.10.23 | 4京6 | 新馬 | サンワードトリッピ | 2 | 6 | ダ1200 稍 | 白井寿昭 | ||
| 2005.10.23 | 4京6 | かえで賞500* | ラッキーリップス | 2 | 5 | 芝1400 良 | 石坂正 | ||
| 2005.10.23 | 4京6 | 500万下 | テイエムヘネシー | 1 | 3 | ダ1800 稍 | 新川恵 | ||
| 2005.10.22 | 4京5 | 未勝利・市* | メイショウブルドー | 1 | 1 | ダ1400 良 | 田島良保 | ||
| 2005.10.22 | 4京5 | 未勝利* | キャプテンベガ | 1 | 3 | 芝2000 良 | 松田博資 | ||
| 2005.10.22 | 4京5 | 新馬 | アロットオブラブ | 2 | 2 | 芝1400 良 | 角居勝彦 | ||
| 2005.10.22 | 4京5 | 天王山特1000 | ジョイフルハート | 1 | 1 | ダ1200 良 | 小野幸治 | ||
| 2005.10.22 | 4京5 | 久多特別1000 | グレイシアブルー | 2 | 6 | 芝1400 良 | 瀬戸口勉 | ||
| 2005.10.22 | 4京5 | 500万下・牝 | レイナシンフォニー | 1 | 7 | ダ1800 良 | 瀬戸口勉 | ||
| 2005.10.22 | 4京5 | 500万下 | フェイトトリックス | 2 | 1 | 芝1600 良 | 池江泰郎 | ||
| 2005.10.22 | 4京5 | 500万下 | サンクスアロット | 1 | 3 | ダ1400 良 | 加藤敬二 | ||
| 2005.10.22 | 4京5 | 1000万下 | アドマイヤヒラリー | 5 | 10 | ダ1400 良 | 橋田満 | ||
| 2005.10.16 | 4京4 | 秋華賞G1 | エアメサイア | 2 | 1 | 芝2000 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2005.10.16 | 4京4 | 未勝利* | チョウカイラッキー | 2 | 3 | 芝1400 稍 | 加藤敬二 | ||
| 2005.10.16 | 4京4 | 未勝利 | パープルイーグル | 2 | 1 | ダ1800 重 | 飯田雄三 | ||
| 2005.10.16 | 4京4 | 新馬 | ドリブン | 3 | 2 | 芝1600 稍 | 坂口正大 | ||
| 2005.10.16 | 4京4 | 御陵特別1000 | アドマイヤムサシ | 2 | 7 | ダ1800 稍 | 橋田満 | ||
| 2005.10.16 | 4京4 | 堀川特別1000 | スプリングダボス | 2 | 4 | 芝1600 良 | 野村彰彦 | ||
| 2005.10.16 | 4京4 | 1000万下・牝 | トーホウレビン | 1 | 3 | ダ1400 稍 | 柴田光陽 | ||
| 2005.10.15 | 4京3 | 未勝利・牝* | チアズファイン | 7 | 13 | 芝1200 良 | 矢作芳人 | ||
| 2005.10.15 | 4京3 | 未勝利* | ブラックレガシー | 3 | 4 | 芝1600 良 | 友道康夫 | ||
| 2005.10.15 | 4京3 | 新馬・牝 | ドレスコード | 1 | 9 | 芝1400 稍 | 池江泰郎 | ||
| 2005.10.15 | 4京3 | 新馬 | スズカフローラ | 1 | 6 | 芝1200 稍 | 橋田満 | ||
| 2005.10.15 | 4京3 | 北野特別1000 | メイショウオウテ | 2 | 3 | 芝2000 稍 | 伊藤雄二 | ||
| 2005.10.15 | 4京3 | デイリーG2 | ダイアモンドヘッド | 3 | 2 | 芝1600 稍 | 池江泰寿 | ||
| 2005.10.15 | 4京3 | エニフSH | ヴァーミリアン | 3 | 1 | ダ1800 稍 | 石坂正 | ||
| 2005.10.15 | 4京3 | 1000万下 | マイティシルバー | 1 | 5 | ダ1200 重 | 領家政蔵 | ||
| 2005.10. 9 | 4京2 | 未勝利* | タニノベリーニ | 1 | 2 | 芝1800 良 | 角居勝彦 | ||
| 2005.10. 9 | 4京2 | 未勝利 | ホエールシャーク | 1 | 2 | ダ1200 重 | 音無秀孝 | ||
| 2005.10. 9 | 4京2 | 新馬 | キャプテンベガ | 1 | 4 | 芝1800 良 | 松田博資 | ||
| 2005.10. 9 | 4京2 | 壬生特別1000 | イソシギ | 2 | 2 | 芝1200 良 | 石坂正 | ||
| 2005.10. 9 | 4京2 | 京都大賞G2 | リンカーン | 1 | 1 | 芝2400 良 | 音無秀孝 | ||
| 2005.10. 9 | 4京2 | りんどう500* | コスモルビー | 1 | 4 | 芝1400 良 | 西園正都 | ||
| 2005.10. 9 | 4京2 | 500万下・牝 | ドリームアプローチ | 1 | 3 | ダ1800 稍 | 五十嵐忠 |
最新コメント
ユーザーの声