武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,885件
該当25,885件
表示120件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006. 5. 7 | 2東6 | 未勝利・牝 | ザッツザウェイ | 5 | 7 | ダ1400 良 | 大江原哲 | ||
| 2006. 5. 7 | 2東6 | 未勝利 | ロイバーファング | 3 | 11 | 芝2000 良 | 鈴木伸尋 | ||
| 2006. 5. 7 | 2東6 | 未勝利 | スタークロス | 1 | 2 | 芝1400 良 | 小桧山悟 | ||
| 2006. 5. 7 | 2東6 | サウジアH | ラントゥザフリーズ | 9 | 15 | ダ1600 良 | 山内研二 | ||
| 2006. 5. 7 | 2東6 | 500万下・牝* | セイリングシップ | 5 | 16 | 芝1600 良 | 小島太 | ||
| 2006. 5. 6 | 3京5 | 祇園特H1000 | ロードアルティマ | 1 | 1 | 芝1400 良 | 山内研二 | ||
| 2006. 5. 6 | 3京5 | 未勝利・牝 | チェリーフォレスト | 1 | 1 | 芝1400 良 | 鶴留明雄 | ||
| 2006. 5. 6 | 3京5 | 未勝利 | ゲイルバニヤン | 2 | 2 | 芝1800 良 | 池江泰郎 | ||
| 2006. 5. 6 | 3京5 | 京都新聞G2 | テューダーローズ | 4 | 6 | 芝2200 良 | 橋口弘次 | ||
| 2006. 5. 6 | 3京5 | 上賀茂S1600 | スカーレットベル | 1 | 3 | ダ1800 良 | 藤沢則雄 | ||
| 2006. 5. 6 | 3京5 | 500万下・牝 | キョウワノスター | 3 | 1 | 芝1800 良 | 佐山優 | ||
| 2006. 5. 6 | 3京5 | 500万下* | ヴィヴァキセキ | 2 | 3 | 芝1600 良 | 安田隆行 | ||
| 2006. 5. 6 | 3京5 | 500万下* | ハーベストシーズン | 1 | 1 | ダ1400 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2006. 5. 6 | 3京5 | 1000万下 | シルクストリート | 3 | 1 | ダ1800 良 | 加用正 | ||
| 2006. 4.30 | 3京4 | 鷹ケ峰特1000 | ヒシアスカ | 3 | 8 | 芝1200 良 | 佐山優 | ||
| 2006. 4.30 | 3京4 | 未勝利・牝 | ドレスコード | 3 | 3 | 芝1800 良 | 池江泰郎 | ||
| 2006. 4.30 | 3京4 | 未勝利・父 | チョウカイラッキー | 2 | 2 | ダ1400 良 | 加藤敬二 | ||
| 2006. 4.30 | 3京4 | 未勝利 | ニホンピロクエスト | 5 | 14 | 芝1600 良 | 河内洋 | ||
| 2006. 4.30 | 3京4 | 未勝利 | プリティアンブレラ | 2 | 1 | ダ1200 良 | 橋口弘次 | ||
| 2006. 4.30 | 3京4 | 天皇賞春G1 | ディープインパクト | 1 | 1 | 芝3200 良 | 池江泰郎 | ||
| 2006. 4.30 | 3京4 | あやめ賞500* | タガノアルサルディ | 1 | 2 | 芝1200 良 | 小島貞博 | ||
| 2006. 4.30 | 3京4 | 500万下* | リヴィエールジータ | 5 | 4 | ダ1800 良 | 河内洋 | ||
| 2006. 4.30 | 3京4 | 500万下 | セイウンビバーチェ | 1 | 6 | ダ1400 良 | 田所秀孝 | ||
| 2006. 4.29 | 2東3 | 青葉賞G2 | アドマイヤメイン | 1 | 1 | 芝2400 良 | 橋田満 | ||
| 2006. 4.29 | 2東3 | 石和特H1000 | カフェベネチアン | 2 | 2 | 芝1800 良 | 松山康久 | ||
| 2006. 4.29 | 2東3 | 未勝利 | アルファリゲル | 3 | 5 | ダ1400 良 | 西塚安夫 | ||
| 2006. 4.29 | 2東3 | 八重桜賞500* | フュノンガルウ | 3 | 4 | 芝1600 良 | 郷原洋行 | ||
| 2006. 4.29 | 2東3 | 500万下・牝 | コウユールビー | 1 | 2 | 芝1400 良 | 領家政蔵 | ||
| 2006. 4.29 | 2東3 | 500万下 | ナイススマートワン | 1 | 11 | ダ1400 良 | 的場均 | ||
| 2006. 4.29 | 2東3 | 1000万下・牝 | エミリア | 1 | 1 | ダ1600 良 | 鈴木康弘 | ||
| 2006. 4.23 | 3京2 | 紫野特別1000 | トーワクリスタル | 3 | 8 | 芝1800 良 | 佐山優 | ||
| 2006. 4.23 | 3京2 | 橘S | ナンヨーノサガ | 4 | 3 | 芝1200 良 | 池上昌弘 | ||
| 2006. 4.23 | 3京2 | 未勝利 | メジロマシューズ | 1 | 1 | 芝2200 良 | 池江泰郎 | ||
| 2006. 4.23 | 3京2 | 未勝利 | タイキブラスト | 1 | 4 | ダ1200 良 | 松元茂樹 | ||
| 2006. 4.23 | 3京2 | アンタレG3 | フィフティーワナー | 2 | 1 | ダ1800 良 | 安田隆行 | ||
| 2006. 4.23 | 3京2 | 500万下* | ハーベストシーズン | 1 | 2 | ダ1200 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2006. 4.23 | 3京2 | 500万下* | ロータス | 5 | 5 | 芝1600 良 | 領家政蔵 | ||
| 2006. 4.23 | 3京2 | 500万下 | アドマイヤレオン | 2 | 6 | 芝1600 良 | 橋田満 | ||
| 2006. 4.23 | 3京2 | 1000万下・牝 | グランプリオーロラ | 3 | 1 | ダ1400 良 | 矢作芳人 | ||
| 2006. 4.22 | 3京1 | 未勝利・牝 | タイキマドレーヌ | 3 | 1 | 芝1600 良 | 松元茂樹 | ||
| 2006. 4.22 | 3京1 | 未勝利 | フサイチシャナオー | 1 | 4 | 芝1800 良 | 山内研二 | ||
| 2006. 4.22 | 3京1 | メルボH1600 | ケージーアジュデ | 2 | 2 | ダ1200 良 | 梅内忍 | ||
| 2006. 4.22 | 3京1 | シドニー1000 | ロードアルティマ | 1 | 2 | 芝1400 良 | 山内研二 | ||
| 2006. 4.22 | 3京1 | オースト | ダンスインザモア | 2 | 6 | 芝1800 良 | 相沢郁 | ||
| 2006. 4.22 | 3京1 | 500万下* | キラーストリート | 5 | 4 | ダ1400 良 | 河内洋 | ||
| 2006. 4.22 | 3京1 | 1000万下 | シルクヒーロー | 1 | 1 | ダ1800 良 | 西塚安夫 | ||
| 2006. 4.16 | 3中8 | 鹿島特別1000 | ツタンカーメン | 2 | 5 | ダ1200 稍 | 伊藤雄二 | ||
| 2006. 4.16 | 3中8 | 野島崎H1000 | ホシノプレゼント | 3 | 11 | 芝1800 良 | 音無秀孝 | ||
| 2006. 4.16 | 3中8 | 皐月賞G1 | アドマイヤムーン | 1 | 4 | 芝2000 良 | 松田博資 | ||
| 2006. 4.16 | 3中8 | 未勝利・牝 | ラフィーク | 2 | 7 | ダ1800 稍 | 堀井雅広 | ||
| 2006. 4.16 | 3中8 | 未勝利 | スタークロス | 2 | 4 | 芝1600 良 | 小桧山悟 | ||
| 2006. 4.16 | 3中8 | 未勝利 | ネイチャーガイド | 6 | 8 | ダ1200 稍 | 小島茂之 | ||
| 2006. 4.16 | 3中8 | 卯月S1600 | トウキュウトップ | 4 | 6 | 芝1600 良 | 矢野照正 | ||
| 2006. 4.16 | 3中8 | ベンジャ | パッシングマーク | 1 | 1 | 芝1800 良 | 浅見秀一 | ||
| 2006. 4.16 | 3中8 | 500万下・牝 | グリーンヒルヒット | 3 | 14 | ダ1200 稍 | 岩戸孝樹 | ||
| 2006. 4.16 | 3中8 | 500万下 | ダークマター | 3 | 1 | ダ1800 稍 | 鈴木伸尋 | ||
| 2006. 4.15 | 2阪7 | 難波S1600 | マルブツシルヴァー | 2 | 11 | 芝2000 稍 | 加用正 | ||
| 2006. 4.15 | 2阪7 | 未勝利・牝 | ラインフェニックス | 1 | 4 | ダ1400 良 | 領家政蔵 | ||
| 2006. 4.15 | 2阪7 | 未勝利 | ゴッドスマイルユー | 3 | 5 | 芝1600 良 | 坂口正大 | ||
| 2006. 4.15 | 2阪7 | 未勝利 | プレシャスピクセル | 4 | 8 | ダ1800 良 | 中竹和也 | ||
| 2006. 4.15 | 2阪7 | マイラーG2 | ダンスインザムード | 2 | 2 | 芝1600 稍 | 藤沢和雄 | ||
| 2006. 4.15 | 2阪7 | 500万下* | アグネストラベル | 1 | 3 | ダ1200 稍 | 白井寿昭 | ||
| 2006. 4.15 | 2阪7 | 500万下* | スズノマグマ | 4 | 1 | ダ1800 稍 | 加藤征弘 | ||
| 2006. 4.15 | 2阪7 | 500万下 | セイウンビバーチェ | 2 | 3 | ダ1400 稍 | 田所秀孝 | ||
| 2006. 4.15 | 2阪7 | 1000万下 | マルトク | 1 | 2 | ダ1200 稍 | 梅田康雄 | ||
| 2006. 4.15 | 2阪7 | 1000万下 | ビッグクラウン | 2 | 11 | ダ1800 稍 | 南井克巳 | ||
| 2006. 4. 9 | 2阪6 | 赤穂特別1000 | ウォーターヘンリー | 1 | 6 | ダ1400 良 | 武邦彦 | ||
| 2006. 4. 9 | 2阪6 | 梅田SH1600 | スカーレットベル | 1 | 3 | ダ1800 良 | 藤沢則雄 | ||
| 2006. 4. 9 | 2阪6 | 桜花賞G1 | アドマイヤキッス | 1 | 2 | 芝1600 良 | 松田博資 | ||
| 2006. 4. 9 | 2阪6 | 未勝利 | スズカウエスト | 5 | 8 | ダ1400 良 | 橋田満 | ||
| 2006. 4. 9 | 2阪6 | 未勝利 | ブルーレパード | 2 | 7 | ダ1800 良 | 湯浅三郎 | ||
| 2006. 4. 9 | 2阪6 | 忘れな草 | リヴィエールジータ | 6 | 16 | 芝2000 良 | 河内洋 | ||
| 2006. 4. 9 | 2阪6 | 500万下 | マーベラスボーイ | 1 | 5 | ダ1200 良 | 柴田政見 | ||
| 2006. 4. 8 | 2阪5 | 阪神牝馬G2 | エアメサイア | 2 | 2 | 芝1400 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2006. 4. 8 | 2阪5 | 未勝利・牝 | プリティアンブレラ | 1 | 5 | ダ1200 良 | 橋口弘次 | ||
| 2006. 4. 8 | 2阪5 | 未勝利 | ハギノプリンセス | 1 | 1 | 芝2200 良 | 鮫島一歩 | ||
| 2006. 4. 8 | 2阪5 | 大阪―ハH | トウカイカムカム | 2 | 1 | 芝2500 良 | 田所秀孝 | ||
| 2006. 4. 8 | 2阪5 | アザレア500* | ラッキーリップス | 3 | 5 | 芝2000 良 | 石坂正 | ||
| 2006. 4. 8 | 2阪5 | 500万下* | ハーベストシーズン | 1 | 3 | ダ1400 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2006. 4. 8 | 2阪5 | 1000万下・牝 | イントゥザグルーヴ | 1 | 1 | 芝2000 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2006. 4. 8 | 2阪5 | 1000万下 | シルクストリート | 4 | 7 | ダ1800 良 | 加用正 | ||
| 2006. 4. 2 | 2阪4 | 産経大阪G2 | ローゼンクロイツ | 1 | 5 | 芝2000 重 | 橋口弘次 | ||
| 2006. 4. 2 | 2阪4 | 未勝利・牝 | キラーストリート | 1 | 1 | ダ1400 稍 | 河内洋 | ||
| 2006. 4. 2 | 2阪4 | 未勝利 | アドミラトゥール | 3 | 5 | 芝2000 稍 | 武邦彦 | ||
| 2006. 4. 2 | 2阪4 | 未勝利 | シャイニングダイヤ | 7 | 10 | ダ1200 稍 | 田所清広 | ||
| 2006. 4. 2 | 2阪4 | 播磨特H1000 | カリプソパンチ | 3 | 6 | 芝1400 稍 | 安田隆行 | ||
| 2006. 4. 2 | 2阪4 | マーガレ | キンシャサノキセキ | 1 | 4 | 芝1400 重 | 堀宣行 | ||
| 2006. 4. 2 | 2阪4 | 500万下* | ロータス | 2 | 5 | 芝1600 稍 | 領家政蔵 | ||
| 2006. 4. 2 | 2阪4 | 500万下* | アグネストラベル | 2 | 2 | ダ1200 重 | 白井寿昭 | ||
| 2006. 4. 2 | 2阪4 | 500万下 | グラスアフリート | 5 | 13 | ダ1800 重 | 増本豊 | ||
| 2006. 4. 1 | 2阪3 | 道頓堀S1600 | フィレンツェ | 2 | 3 | 芝1600 良 | 松元省一 | ||
| 2006. 4. 1 | 2阪3 | 未勝利・牝 | タイキマドレーヌ | 2 | 3 | 芝1600 良 | 松元茂樹 | ||
| 2006. 4. 1 | 2阪3 | 未勝利 | サンライズバクシン | 1 | 2 | ダ1400 良 | 石坂正 | ||
| 2006. 4. 1 | 2阪3 | 明石特別1000 | マルブツシルヴァー | 2 | 1 | 芝2000 良 | 加用正 | ||
| 2006. 4. 1 | 2阪3 | コーラル | ミリオンベル | 2 | 3 | ダ1400 良 | 坂口正則 | ||
| 2006. 4. 1 | 2阪3 | 500万下* | マナーハウス | 3 | 3 | 芝2500 良 | 武藤善則 | ||
| 2006. 4. 1 | 2阪3 | 500万下 | グランプリオーロラ | 1 | 1 | ダ1400 良 | 矢作芳人 | ||
| 2006. 4. 1 | 2阪3 | 1000万下 | ツタンカーメン | 1 | 1 | ダ1200 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2006. 3.19 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | ディープインパクト | 1 | 1 | 芝3000 稍 | 池江泰郎 | ||
| 2006. 3.19 | 1阪8 | 未勝利・牝 | スズカフローラ | 1 | 1 | ダ1200 不 | 橋田満 | ||
| 2006. 3.19 | 1阪8 | 未勝利 | ブルーレパード | 2 | 3 | 芝2000 重 | 湯浅三郎 | ||
| 2006. 3.19 | 1阪8 | 新馬 | スズカウエスト | 1 | 4 | ダ1400 不 | 橋田満 | ||
| 2006. 3.19 | 1阪8 | 千里山特1000 | イントゥザグルーヴ | 1 | 2 | 芝2000 稍 | 伊藤雄二 | ||
| 2006. 3.19 | 1阪8 | さわらび500* | ロードアルファード | 4 | 4 | 芝1600 稍 | 山内研二 | ||
| 2006. 3.19 | 1阪8 | 500万下* | サンライズレクサス | 1 | 1 | ダ1800 不 | 石坂正 | ||
| 2006. 3.19 | 1阪8 | 500万下 | マーベラスボーイ | 1 | 2 | ダ1400 重 | 柴田政見 | ||
| 2006. 3.19 | 1阪8 | 1000万下・牝 | ラブイズミラクル | 1 | 5 | ダ1200 重 | 石坂正 | ||
| 2006. 3.18 | 1阪7 | 若葉S | フサイチジャンク | 1 | 1 | 芝2000 稍 | 池江泰寿 | ||
| 2006. 3.18 | 1阪7 | 未勝利・牝 | キラーストリート | 2 | 3 | ダ1400 重 | 河内洋 | ||
| 2006. 3.18 | 1阪7 | 新馬 | スズカバーディー | 4 | 13 | 芝2000 稍 | 橋田満 | ||
| 2006. 3.18 | 1阪7 | 但馬SH1600 | ワンダーマッハー | 3 | 7 | 芝2000 稍 | 湯浅三郎 | ||
| 2006. 3.18 | 1阪7 | 伊丹特別1000 | ウォーターヘンリー | 1 | 2 | ダ1400 重 | 武邦彦 | ||
| 2006. 3.18 | 1阪7 | 500万下・牝* | エアデュシェス | 2 | 7 | ダ1200 重 | 長浜博之 | ||
| 2006. 3.18 | 1阪7 | 500万下* | セイウンワキタツ | 2 | 1 | ダ1400 重 | 田所秀孝 | ||
| 2006. 3.12 | 1阪6 | 須磨特別1000 | フィレンツェ | 1 | 1 | 芝1400 稍 | 松元省一 | ||
| 2006. 3.12 | 1阪6 | 甲南S1600 | ラッキーブレイク | 1 | 3 | ダ1800 稍 | 音無秀孝 | ||
| 2006. 3.12 | 1阪6 | 未勝利・牝 | ペケジェイ | 1 | 1 | ダ1800 重 | 藤岡健一 | ||
| 2006. 3.12 | 1阪6 | 未勝利 | ソングオブウインド | 1 | 3 | ダ1800 重 | 浅見秀一 | ||
| 2006. 3.12 | 1阪6 | 未勝利 | ブラックサベージ | 1 | 1 | ダ1200 重 | 柴田政見 | ||
| 2006. 3.12 | 1阪6 | フィリーG2 | アルーリングボイス | 2 | 4 | 芝1400 稍 | 野村彰彦 |
最新コメント
ユーザーの声