武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,885件
該当25,885件
表示120件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007. 3. 3 | 1阪3 | 500万下 | スティリスタ | 1 | 1 | ダ1400 良 | 池江泰寿 | ||
| 2007. 2.25 | 1阪2 | 阪急杯G3 | スズカフェニックス | 2 | 3 | 芝1400 良 | 橋田満 | ||
| 2007. 2.25 | 1阪2 | 未勝利・牝 | メリッサ | 1 | 3 | ダ1800 良 | 佐山優 | ||
| 2007. 2.25 | 1阪2 | 未勝利 | スズカストロング | 2 | 4 | 芝2400 良 | 橋本寿正 | ||
| 2007. 2.25 | 1阪2 | すみれS | ニュービギニング | 1 | 7 | 芝2200 良 | 池江泰郎 | ||
| 2007. 2.25 | 1阪2 | 500万下 | スズカダーク | 2 | 6 | 芝1600 良 | 武宏平 | ||
| 2007. 2.25 | 1阪2 | 1000万下・牝 | ポライトストーン | 1 | 9 | ダ1400 良 | 大久保洋 | ||
| 2007. 2.25 | 1阪2 | 1000万下 | ウォーターダッシュ | 1 | 2 | ダ2000 良 | 鹿戸幸治 | ||
| 2007. 2.24 | 1阪1 | 未勝利 | ゼンノモナルカ | 1 | 5 | ダ1800 良 | 藤岡範士 | ||
| 2007. 2.24 | 1阪1 | 新馬 | シャトヤンシー | 3 | 2 | 芝1400 良 | 松元茂樹 | ||
| 2007. 2.24 | 1阪1 | 御堂筋S1600 | ファイトクラブ | 5 | 3 | 芝2400 良 | 大久保洋 | ||
| 2007. 2.24 | 1阪1 | 千里山H1000 | イントゥザグルーヴ | 1 | 2 | 芝1800 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2007. 2.24 | 1阪1 | アーリンG3 | コンティネント | 4 | 5 | 芝1600 良 | 音無秀孝 | ||
| 2007. 2.24 | 1阪1 | 500万下 | ユウタージパング | 1 | 4 | ダ1200 良 | 国枝栄 | ||
| 2007. 2.18 | 1東8 | 未勝利・牝 | ファディスタ | 1 | 7 | ダ1400 不 | 伊藤正徳 | ||
| 2007. 2.18 | 1東8 | 未勝利 | デザフィオ | 1 | 1 | 芝1400 不 | 堀井雅広 | ||
| 2007. 2.18 | 1東8 | 未勝利 | サトノユウジ | 6 | 7 | ダ1600 不 | 的場均 | ||
| 2007. 2.18 | 1東8 | 新馬 | エアデヴォン | 1 | 9 | 芝1800 不 | 伊藤雄二 | ||
| 2007. 2.18 | 1東8 | フェブラG1 | シーキングザダイヤ | 1 | 9 | ダ1600 不 | 森秀行 | ||
| 2007. 2.18 | 1東8 | ヒヤシン | アルヴィス | 7 | 10 | ダ1600 不 | 角居勝彦 | ||
| 2007. 2.18 | 1東8 | アメジス1600 | スマイルフォライフ | 5 | 11 | 芝2000 重 | 音無秀孝 | ||
| 2007. 2.18 | 1東8 | 500万下* | クランエンブレム | 1 | 3 | ダ1400 不 | 手塚貴久 | ||
| 2007. 2.17 | 2京7 | 未勝利・市 | テンシノライアン | 4 | 4 | ダ1800 良 | 田所秀孝 | ||
| 2007. 2.17 | 2京7 | 未勝利 | モハチビスティー | 3 | 12 | 芝2000 良 | 大江原哲 | ||
| 2007. 2.17 | 2京7 | 未勝利 | ナムラジョンブル | 1 | 6 | ダ1400 良 | 目野哲也 | ||
| 2007. 2.17 | 2京7 | 新馬 | ヤマニンキュリオ | 1 | 2 | ダ1400 良 | 浅見秀一 | ||
| 2007. 2.17 | 2京7 | 大和特別1000 | セイウンワキタツ | 3 | 4 | ダ1400 稍 | 田所秀孝 | ||
| 2007. 2.17 | 2京7 | 京都記念G2 | アドマイヤムーン | 2 | 1 | 芝2200 稍 | 松田博資 | ||
| 2007. 2.17 | 2京7 | つばき賞500* | ヤマニンエクレール | 5 | 8 | 芝2000 良 | 浅見秀一 | ||
| 2007. 2.17 | 2京7 | 500万下・牝 | ブルーミングスノー | 5 | 12 | ダ1200 良 | 音無秀孝 | ||
| 2007. 2.17 | 2京7 | 500万下 | フサイチシャナオー | 3 | 8 | 芝2000 良 | 山内研二 | ||
| 2007. 2.17 | 2京7 | 1000万下 | ウォーターダッシュ | 1 | 2 | ダ1800 稍 | 鹿戸幸治 | ||
| 2007. 2.11 | 2京6 | 未勝利・牝 | フィールドシスター | 1 | 13 | ダ1800 良 | 藤岡範士 | ||
| 2007. 2.11 | 2京6 | 未勝利 | サンライズトラスト | 1 | 1 | 芝1800 良 | 平田修 | ||
| 2007. 2.11 | 2京6 | 未勝利 | アンジェラスキッス | 3 | 4 | ダ1200 良 | 山内研二 | ||
| 2007. 2.11 | 2京6 | 春日特別1000 | イントゥザグルーヴ | 1 | 4 | 芝1800 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2007. 2.11 | 2京6 | 新馬 | ショウナンナイト | 2 | 2 | 芝1600 良 | 池江泰郎 | ||
| 2007. 2.11 | 2京6 | 新馬 | アグネスマクシマム | 5 | 3 | ダ1800 良 | 河内洋 | ||
| 2007. 2.11 | 2京6 | 北山S1600 | グランプリスター | 5 | 11 | ダ1800 良 | 服部利之 | ||
| 2007. 2.11 | 2京6 | きさらぎG3 | オーシャンエイプス | 1 | 4 | 芝1800 良 | 石坂正 | ||
| 2007. 2.11 | 2京6 | 1000万下 | ゴッドヘイロー | 3 | 4 | ダ1400 良 | 柴田政見 | ||
| 2007. 2.10 | 2京5 | 飛鳥SH1600 | ロックスピリッツ | 1 | 5 | 芝1800 良 | 池江泰寿 | ||
| 2007. 2.10 | 2京5 | 未勝利 | コンティネント | 1 | 1 | 芝1600 良 | 音無秀孝 | ||
| 2007. 2.10 | 2京5 | 寒桜賞500* | ダノンムロー | 1 | 1 | 芝1200 良 | 加藤征弘 | ||
| 2007. 2.10 | 2京5 | すばるSH | サカラート | 2 | 5 | ダ1400 良 | 石坂正 | ||
| 2007. 2.10 | 2京5 | 500万下* | ハチマンダイボサツ | 6 | 15 | ダ1200 良 | 境直行 | ||
| 2007. 2.10 | 2京5 | 500万下 | ウザンホマレオー | 5 | 5 | ダ1800 良 | 大江原哲 | ||
| 2007. 2.10 | 2京5 | 1000万下・牝 | ランタナ | 2 | 2 | ダ1800 良 | 大江原哲 | ||
| 2007. 2. 4 | 1東4 | 金蹄SH1600 | ジュレップ | 6 | 6 | ダ2100 良 | 小西一男 | ||
| 2007. 2. 4 | 1東4 | 未勝利 | デザフィオ | 1 | 2 | 芝1600 良 | 堀井雅広 | ||
| 2007. 2. 4 | 1東4 | 未勝利 | セレクトアゲン | 2 | 6 | ダ1300 良 | 中野栄治 | ||
| 2007. 2. 4 | 1東4 | 共同通信G3 | ニュービギニング | 2 | 4 | 芝1800 良 | 池江泰郎 | ||
| 2007. 2. 4 | 1東4 | 500万下・牝 | プレゼンスウーマン | 4 | 3 | ダ1600 良 | 池上昌弘 | ||
| 2007. 2. 4 | 1東4 | 500万下 | ダイイチアトム | 1 | 2 | 芝2400 良 | 手塚貴久 | ||
| 2007. 2. 4 | 1東4 | 1000万下 | ツタンカーメン | 1 | 1 | ダ1400 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2007. 2. 3 | 2京3 | 未勝利 | ロペットマスター | 1 | 1 | 芝2000 良 | 佐山優 | ||
| 2007. 2. 3 | 2京3 | 未勝利 | ライフストリーム | 1 | 2 | ダ1400 良 | 佐山優 | ||
| 2007. 2. 3 | 2京3 | 未勝利 | フェラーリピサ | 1 | 1 | ダ1800 良 | 白井寿昭 | ||
| 2007. 2. 3 | 2京3 | 新馬 | ピサノアキヅキ | 2 | 9 | ダ1400 良 | 河内洋 | ||
| 2007. 2. 3 | 2京3 | 山城S1600 | フィレンツェ | 2 | 6 | 芝1200 良 | 松元省一 | ||
| 2007. 2. 3 | 2京3 | 大津特H1000 | ウォーターダッシュ | 1 | 2 | ダ1800 良 | 鹿戸幸治 | ||
| 2007. 2. 3 | 2京3 | エルフィ | ニシノマナムスメ | 2 | 2 | 芝1600 良 | 河内洋 | ||
| 2007. 2. 3 | 2京3 | 500万下* | フェザーケープ | 5 | 4 | 芝2400 良 | 松田国英 | ||
| 2007. 2. 3 | 2京3 | 500万下 | ベルフリー | 2 | 10 | ダ1800 良 | 西園正都 | ||
| 2007. 2. 3 | 2京3 | 1000万下 | エイシンイーデン | 2 | 14 | ダ1400 良 | 中竹和也 | ||
| 2007. 1.28 | 1東2 | 根岸SG3 | タイキエニグマ | 4 | 9 | ダ1400 良 | 清水美波 | ||
| 2007. 1.28 | 1東2 | 未勝利 | クリムゾンベガ | 3 | 1 | 芝1800 良 | 大江原哲 | ||
| 2007. 1.28 | 1東2 | 未勝利 | シャドウブルース | 1 | 5 | ダ1600 良 | 河野通文 | ||
| 2007. 1.28 | 1東2 | 早春SH1600 | エアサバス | 6 | 6 | 芝1800 良 | 伊藤雄二 | ||
| 2007. 1.28 | 1東2 | ゆりかも500* | キングオブロマネ | 5 | 4 | 芝2400 良 | 本郷一彦 | ||
| 2007. 1.28 | 1東2 | 500万下* | マイニングゴールド | 2 | 2 | ダ1400 良 | 伊藤圭三 | ||
| 2007. 1.28 | 1東2 | 500万下 | セイウンビバーチェ | 1 | 6 | ダ1600 良 | 田所秀孝 | ||
| 2007. 1.28 | 1東2 | 1000万下・牝 | スズカフォイル | 2 | 1 | ダ1300 良 | 橋田満 | ||
| 2007. 1.28 | 1東2 | 1000万下 | セイウンワキタツ | 3 | 10 | ダ1600 良 | 田所秀孝 | ||
| 2007. 1.27 | 1東1 | 箱根特別1000 | トロフィーディール | 3 | 2 | 芝2400 良 | 森秀行 | ||
| 2007. 1.27 | 1東1 | 東京新聞G3 | スズカフェニックス | 1 | 1 | 芝1600 良 | 橋田満 | ||
| 2007. 1.27 | 1東1 | 未勝利 | クリフバニヤン | 1 | 止 | ダ2100 良 | 河野通文 | ||
| 2007. 1.27 | 1東1 | 新馬 | アーバンスイーツ | 4 | 6 | 芝1800 良 | 清水利章 | ||
| 2007. 1.27 | 1東1 | 新馬 | ケイアイシアター | 4 | 8 | ダ1400 良 | 秋山雅一 | ||
| 2007. 1.27 | 1東1 | クロッカ | ビンチェロ | 4 | 8 | 芝1400 良 | 橋口弘次 | ||
| 2007. 1.27 | 1東1 | 500万下* | クランエンブレム | 1 | 2 | ダ1600 良 | 手塚貴久 | ||
| 2007. 1.27 | 1東1 | 500万下 | ユウタージパング | 4 | 6 | ダ1400 良 | 国枝栄 | ||
| 2007. 1.27 | 1東1 | 1000万下 | スマートエッジ | 9 | 11 | ダ1400 良 | 佐々木亜 | ||
| 2007. 1.21 | 1京7 | 睦月賞H1000 | ワンマンシャチョウ | 1 | 2 | 芝2400 良 | 池江泰郎 | ||
| 2007. 1.21 | 1京7 | 未勝利 | オーシャンクルーズ | 4 | 1 | 芝1800 良 | 昆貢 | ||
| 2007. 1.21 | 1京7 | 未勝利 | ロフティマウンテン | 4 | 7 | ダ1800 良 | 清水出美 | ||
| 2007. 1.21 | 1京7 | 未勝利 | グランプリジョニー | 4 | 5 | ダ1200 良 | 森秀行 | ||
| 2007. 1.21 | 1京7 | 新馬・牝 | フィールドシスター | 3 | 12 | 芝1600 良 | 藤岡範士 | ||
| 2007. 1.21 | 1京7 | 平安SG3 | サカラート | 5 | 5 | ダ1800 良 | 石坂正 | ||
| 2007. 1.21 | 1京7 | 500万下 | フサイチシャナオー | 2 | 11 | 芝2000 良 | 山内研二 | ||
| 2007. 1.21 | 1京7 | 1000万下・牝 | アイシースズカ | 5 | 5 | ダ1200 良 | 橋田満 | ||
| 2007. 1.20 | 1京6 | 若駒S | クルサード | 1 | 2 | 芝2000 良 | 角居勝彦 | ||
| 2007. 1.20 | 1京6 | 石清水H1600 | ゴッドスマイルユー | 3 | 2 | 芝1600 良 | 坂口正大 | ||
| 2007. 1.20 | 1京6 | 未勝利・牝 | レディカーニバル | 3 | 7 | 芝1600 良 | 池江泰郎 | ||
| 2007. 1.20 | 1京6 | 未勝利・牝 | コパノオーシャンズ | 2 | 5 | ダ1200 良 | 河内洋 | ||
| 2007. 1.20 | 1京6 | 未勝利・市 | ヒシヴェンチャー | 2 | 4 | ダ1800 良 | 佐山優 | ||
| 2007. 1.20 | 1京6 | 未勝利 | ライフストリーム | 1 | 2 | ダ1400 良 | 佐山優 | ||
| 2007. 1.20 | 1京6 | 新馬 | オーシャンエイプス | 1 | 1 | 芝1800 良 | 石坂正 | ||
| 2007. 1.20 | 1京6 | 500万下・牝 | ランタナ | 1 | 1 | ダ1800 良 | 大江原哲 | ||
| 2007. 1.20 | 1京6 | 500万下* | テラノフォースワン | 1 | 2 | ダ1200 良 | 昆貢 | ||
| 2007. 1.20 | 1京6 | 500万下 | クレバージェフリー | 2 | 2 | ダ1200 良 | 崎山博樹 | ||
| 2007. 1.20 | 1京6 | 1000万下 | ソリッドエビデンス | 6 | 14 | ダ1800 良 | 加藤征弘 | ||
| 2006.12.24 | 5中8 | 未勝利・牝* | ファディスタ | 3 | 3 | ダ1200 良 | 伊藤正徳 | ||
| 2006.12.24 | 5中8 | 未勝利* | マイネルステルス | 6 | 10 | 芝2000 良 | 高橋裕 | ||
| 2006.12.24 | 5中8 | 未勝利* | テイクザホーク | 7 | 4 | ダ1800 良 | 鈴木康弘 | ||
| 2006.12.24 | 5中8 | 有馬記念G1 | ディープインパクト | 1 | 1 | 芝2500 良 | 池江泰郎 | ||
| 2006.12.24 | 5中8 | 新馬 | ブリリアントタイム | 4 | 9 | 芝2000 良 | 田中清隆 | ||
| 2006.12.24 | 5中8 | ホープフ | ニュービギニング | 2 | 1 | 芝2000 良 | 池江泰郎 | ||
| 2006.12.24 | 5中8 | グッドH1000 | アドマイヤセナ | 3 | 5 | 芝2500 良 | 二ノ宮敬 | ||
| 2006.12.24 | 5中8 | 500万下 | ソロターン | 2 | 5 | ダ1200 良 | 戸田博文 | ||
| 2006.12.23 | 3阪7 | 江坂特別1000 | ミツワスカイハイ | 7 | 8 | 芝2400 良 | 佐山優 | ||
| 2006.12.23 | 3阪7 | 未勝利・市* | アドマイヤデューク | 1 | 7 | ダ1800 良 | 橋田満 | ||
| 2006.12.23 | 3阪7 | 未勝利* | ライフストリーム | 1 | 2 | ダ1400 良 | 佐山優 | ||
| 2006.12.23 | 3阪7 | 新馬・牝 | マルヨカレッジ | 2 | 4 | ダ1400 良 | 領家政蔵 | ||
| 2006.12.23 | 3阪7 | 新馬 | ハギノアスラン | 4 | 3 | 芝2000 良 | 松田国英 | ||
| 2006.12.23 | 3阪7 | ラジオNIG3 | ヴィクトリー | 3 | 2 | 芝2000 良 | 音無秀孝 | ||
| 2006.12.23 | 3阪7 | 500万下 | テーオーキング | 1 | 2 | ダ1800 良 | 鹿戸幸治 | ||
| 2006.12.23 | 3阪7 | 1000万下 | デュヴァル | 1 | 9 | ダ1400 良 | 松田国英 | ||
| 2006.12.17 | 3阪6 | 高砂特別1000 | レッドバースピン | 9 | 13 | ダ1400 稍 | 坂口正則 | ||
| 2006.12.17 | 3阪6 | 阪神カッG2 | マイネルスケルツィ | 4 | 3 | 芝1400 良 | 稲葉隆一 |
最新コメント
ユーザーの声