武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,951件
該当246件
表示120件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 7.18 | 1函B | 未勝利* | ロジクラウン | 1 | 1 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2026. 4.26 | 3京2 | センテH・3勝 | キングメーカー 観戦 | 9 | 6 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2026. 2.14 | 1東5 | クイーンG3 | マルガ 観戦 | 5 | 7 | 芝1600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2026. 2.10 | 1東4 | 東京新聞G3 | マジックサンズ 観戦 | 7 | 12 | 芝1600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2026. 1.18 | 1京7 | 未勝利 | ガルフコースト | 3 | 9 | ダ1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2026. 1.11 | 1京4 | 新春S・3勝 | キングメーカー | 5 | 5 | 芝1600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2026. 1. 4 | 1京1 | 新馬 | ガルフコースト 観戦 | 5 | 9 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2025.12.13 | 5名3 | つわぶき・1勝 | マルガ | 1 | 3 | 芝1400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2025.11.23 | 4京6 | マイルチG1 | マジックサンズ 観戦 | 9 | 8 | 芝1600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2025.10.25 | 4東8 | アルテミG3 | マルガ 観戦 | 1 | 5 | 芝1600 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2025.10.18 | 4東6 | 富士SG2 | マジックサンズ 観戦 | 2 | 10 | 芝1600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2025. 9.21 | 4阪7 | 2勝クラス | オコタンペ | 9 | 14 | ダ1400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2025. 8.30 | 2札3 | 新馬 | セスティーナ | 2 | 3 | ダ1700 重 | 須貝尚介 | ||
| 2025. 7.13 | 1函A | 未勝利 | テキサスツイスター 観戦 | 8 | 3 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2025. 7.12 | 1函9 | 新馬 | マルガ 観戦 | 1 | 1 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2025. 5.31 | 2京B | 未勝利 | テキサスツイスター | 5 | 12 | 芝1400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2025. 5.11 | 2東6 | NHKマG1 | マジックサンズ 観戦 | 3 | 2 | 芝1600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2025. 5. 4 | 2京4 | 未勝利 | テキサスツイスター 観戦 | 5 | 7 | 芝1400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2025. 4.26 | 2京1 | あやめ賞・1勝 | キングメーカー | 2 | 1 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2025. 3.15 | 1阪5 | ゆきやな・1勝 | キングメーカー 観戦 | 4 | 10 | 芝2400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2024.12.15 | 7京6 | フューチG1 | アルテヴェローチェ 観戦 | 1 | 5 | 芝1600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2024.12.14 | 7京5 | 2勝クラス | テラメリタ | 7 | 9 | 芝1600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2024.12. 7 | 7京3 | 1勝クラス | オコタンペ 観戦 | 外 | ダ1200 良 | 須貝尚介 | |||
| 2024.11.30 | 7京1 | 1勝クラス | カルパ | 4 | 7 | ダ1400 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2024.11.23 | 6京7 | 1勝クラス | オコタンペ | 3 | 2 | ダ1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2024.11.17 | 6京6 | 壬生特別・2勝 | テーオーダグラス 観戦 | 5 | 9 | 芝1600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2024.11.16 | 6京5 | 1勝クラス | カルパ 観戦 | 3 | 3 | ダ1400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2024. 9. 1 | 2札8 | 1勝クラス | カルパ | 4 | 8 | ダ1700 重 | 須貝尚介 | ||
| 2024. 8.11 | 2札2 | UHB賞 | プルパレイ | 5 | 1 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2024. 8.11 | 2札2 | 未勝利 | シャーリーゴールド | 2 | 1 | 芝1500 良 | 須貝尚介 | ||
| 2024. 7.27 | 1札3 | 新馬 | アルテヴェローチェ | 1 | 1 | 芝1500 良 | 須貝尚介 | ||
| 2024. 7.20 | 1札1 | 1勝クラス | カルパ | 4 | 2 | ダ1700 良 | 須貝尚介 | ||
| 2024. 5.11 | 3京7 | 未勝利・牝 | ダークファンタジー | 6 | 9 | 芝1600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2024. 2. 4 | 2京4 | きさらぎG3 | ブエナオンダ 観戦 | 7 | 7 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2024. 1.20 | 1京6 | 1勝クラス* | エコロエイト | 6 | 7 | ダ1400 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2024. 1.14 | 1京5 | 2勝クラス・牝 | ルクスドヌーヴ 観戦 | 4 | 9 | 芝1400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2023.12.23 | 5阪7 | 万両賞・1勝* | レアリゼアンレーヴ | 6 | 8 | 芝1400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2023.10.14 | 2京4 | 2勝クラス | ルクスドヌーヴ 観戦 | 7 | 4 | 芝1400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 9.18 | 4阪5 | ロード・2勝 | ルクスドヌーヴ | 4 | 5 | 芝1600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 9.17 | 4阪4 | 2勝クラス | スマートセプター 観戦 | 7 | 10 | ダ1400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 9. 3 | 2札8 | 未勝利* | オコタンペ 観戦 | 2 | 3 | 芝1500 良 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 9. 2 | 2札7 | 札幌2歳G3 | ガイアメンテ 観戦 | 1 | 6 | 芝1800 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 9. 2 | 2札7 | 日高S・3勝 | モンファボリ 観戦 | 9 | 11 | 芝1500 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 8.12 | 2札1 | 未勝利・牝 | オシゲ | 1 | 1 | ダ1700 良 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 8.12 | 2札1 | 新馬・牝 | レアリゼアンレーヴ | 1 | 1 | 芝1500 良 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 8. 6 | 1札6 | 新馬 | ガイアメンテ 観戦 | 1 | 1 | 芝1800 重 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 7.29 | 1札3 | 未勝利* | カルパ | 2 | 4 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 7.22 | 1札1 | TVh賞・3勝 | モンファボリ | 6 | 8 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 7. 9 | 2函4 | 新馬 | カルパ 観戦 | 2 | 3 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 6.10 | 1函1 | 函館日刊・2勝 | クリダーム 観戦 | 3 | 13 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 5.20 | 1京9 | 1勝クラス | アルシオーネ 観戦 | 1 | 15 | ダ1200 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 3.18 | 2名3 | ファルコG3 | カルロヴェローチェ 観戦 | 1 | 2 | 芝1400 重 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 2.11 | 1阪1 | 但馬S・3勝 | リューベック 観戦 | 3 | 1 | 芝2000 良 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 1.14 | 1名5 | 愛知杯HG3 | ルビーカサブランカ 観戦 | 4 | 8 | 芝2000 重 | 須貝尚介 | ||
| 2023. 1. 8 | 1名3 | 濃尾特別・2勝 | スズカマジェスタ 観戦 | 6 | 15 | ダ1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 9.24 | 5名6 | 豊明SH・3勝 | モンファボリ | 4 | 4 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 9. 4 | 4小8 | 小倉2歳G3 | クリダーム 観戦 | 2 | 11 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 8.21 | 2札4 | 手稲山特・2勝 | モンファボリ 観戦 | 1 | 1 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 8. 7 | 1札6 | HBC賞・2勝 | モンファボリ 観戦 | 1 | 2 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 7.24 | 1札2 | HTB賞・2勝 | スワヤンブナート 観戦 | 3 | 6 | 芝2000 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 7.16 | 1函B | 函館2歳G3 | クリダーム 観戦 | 3 | 2 | 芝1200 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 7. 3 | 1函8 | 函館道新・2勝 | モンファボリ | 1 | 2 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 6.25 | 1函5 | 青函S | プルパレイ | 2 | 12 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 6.12 | 1函2 | 新馬 | クリダーム | 2 | 1 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 6.12 | 1函2 | 函館スプG3 | ファーストフォリオ | 10 | 11 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 6.11 | 1函1 | 1勝クラス | スワヤンブナート | 1 | 1 | 芝2000 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 6.11 | 1函1 | 未勝利 | モロキニムーン | 3 | 14 | ダ1700 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 6.11 | 1函1 | 函館日刊・2勝 | モンファボリ | 3 | 2 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 4.23 | 1福3 | 福島牝馬G3 | ルビーカサブランカ | 2 | 5 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 4. 3 | 2阪4 | 未勝利 | スワヤンブナート 観戦 | 2 | 1 | 芝2400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 3.27 | 2名6 | 1勝クラス | レベランス 観戦 | 2 | 9 | 芝2200 重 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 3.21 | 2名4 | 未勝利 | ゲイングラウンド 観戦 | 6 | 16 | 芝2000 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 3.12 | 2中5 | 中山牝馬HG3 | ルビーカサブランカ 観戦 | 2 | 6 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 2.19 | 1阪3 | 未勝利 | スワヤンブナート | 4 | 2 | 芝2400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 2. 6 | 1名C | 2勝クラス | モンファボリ | 1 | 7 | 芝1200 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 2. 6 | 1名C | 新馬 | スワヤンブナート | 2 | 6 | 芝1600 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 1.16 | 1名6 | 2勝クラス・牝 | モンファボリ 観戦 | 2 | 2 | 芝1400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 1.15 | 1名5 | 1勝クラス* | スマートセプター | 7 | 6 | ダ1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 1.15 | 1名5 | 愛知杯HG3 | ルビーカサブランカ | 7 | 1 | 芝2000 良 | 須貝尚介 | ||
| 2022. 1. 9 | 1名3 | 1勝クラス | レベランス | 5 | 11 | 芝2000 良 | 須貝尚介 | ||
| 2021.12.18 | 6名5 | 1勝クラス | レベランス | 1 | 3 | 芝2200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2021.12.12 | 6阪4 | オリオン・3勝 | ルビーカサブランカ 観戦 | 4 | 1 | 芝2200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2021.12. 4 | 6阪1 | 新馬 | スマートセプター | 3 | 1 | ダ1400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2021.11.27 | 5阪7 | 新馬 | ハイパーストーム 観戦 | 4 | 11 | 芝1600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2021. 7.31 | 1函9 | STVH・3勝 | ルビーカサブランカ | 1 | 3 | 芝2000 良 | 須貝尚介 | ||
| 2021. 7.11 | 1函4 | 五稜郭S・3勝 | ルビーカサブランカ | 1 | 3 | 芝1800 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2021. 7. 4 | 1函2 | HTB杯・2勝 | ルーチェデラヴィタ | 7 | 9 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2021. 5. 1 | 2阪B | 矢車賞・1勝* | マジカルステージ | 1 | 3 | 芝2200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2021. 3.13 | 2中5 | アクアH・3勝 | ファーストフォリオ | 2 | 8 | 芝1200 不 | 須貝尚介 | ||
| 2021. 3. 7 | 1阪8 | うずしお・3勝 | ダンサール | 10 | 10 | 芝1600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2021. 2.20 | 1阪3 | 1勝クラス* | ヴェローチェオロ | 3 | 10 | ダ1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2021. 2.13 | 1阪1 | 飛鳥S・3勝 | ダンサール | 7 | 5 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2021. 2. 7 | 1名C | 未勝利・牝 | スマートパサート | 2 | 1 | ダ1400 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2021. 1. 5 | 1名1 | 2勝クラス | リレーションシップ | 1 | 1 | 芝1400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2020. 9.27 | 2名7 | 新馬・牝 | スマートパサート | 4 | 2 | 芝1400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2020. 7.18 | 2函5 | 函館2歳G3 | モンファボリ | 1 | 13 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2020. 6.20 | 1函3 | 未勝利 | エムテイオー | 4 | 10 | 芝2000 良 | 須貝尚介 | ||
| 2020. 6.20 | 1函3 | 新馬 | モンファボリ | 2 | 1 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2020. 4.11 | 2阪5 | 阪神牝馬G2 | ブランノワール | 9 | 8 | 芝1600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2020. 3.22 | 1阪9 | 2勝クラス・牝 | アドマイヤビーナス | 2 | 8 | ダ1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2020. 2.22 | 2京7 | 京都牝馬G3 | リナーテ | 7 | 12 | 芝1400 重 | 須貝尚介 | ||
| 2020. 1.19 | 1京7 | 未勝利 | ツインシップ | 3 | 4 | ダ1400 良 | 須貝尚介 | ||
| 2020. 1.13 | 1京5 | 寿SH・3勝 | エレクトロニカ | 2 | 3 | 芝2000 良 | 須貝尚介 | ||
| 2019.12.21 | 5阪7 | 未勝利* | エムテイオー | 2 | 13 | ダ1800 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2019.12.15 | 5阪6 | 未勝利* | ツインシップ | 8 | 15 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2019.10.19 | 4東6 | 富士SG3 | ロジクライ | 5 | 17 | 芝1600 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2019. 9. 1 | 2小C | 新馬 | リアンティサージュ | 2 | 4 | 芝1800 重 | 須貝尚介 | ||
| 2019. 8.31 | 2札5 | 札幌2歳G3 | サトノゴールド | 3 | 2 | 芝1800 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2019. 8.25 | 2札4 | 1勝クラス・牝 | エレクトロニカ | 1 | 1 | 芝2000 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2019. 8.25 | 2札4 | キーンラG3 | リナーテ | 3 | 3 | 芝1200 稍 | 須貝尚介 | ||
| 2019. 7.21 | 2函6 | 1勝クラス | エレクトロニカ | 2 | 4 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2019. 7.21 | 2函6 | 函館2歳G3 | スマートカーリー | 5 | 10 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2019. 7.20 | 2函5 | 未勝利* | クリノティファニー | 4 | 3 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2019. 7.20 | 2函5 | 未勝利 | ショウナンアーサー | 5 | 5 | 芝2000 良 | 須貝尚介 | ||
| 2019. 7.14 | 2函4 | 新馬 | サトノゴールド | 1 | 1 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2019. 7.14 | 2函4 | 北海H・2勝 | スワーヴアラミス | 4 | 9 | 芝2600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2019. 7. 6 | 2函1 | 八雲特別・1勝 | エレクトロニカ | 4 | 2 | 芝1800 良 | 須貝尚介 | ||
| 2019. 6.29 | 1函5 | 新馬 | スマートカーリー | 3 | 1 | 芝1200 良 | 須貝尚介 | ||
| 2019. 6. 2 | 3東2 | 安田記念G1 | ロジクライ | 11 | 9 | 芝1600 良 | 須貝尚介 | ||
| 2019. 5.11 | 2東7 | 京王杯スG2 | リナーテ | 6 | 2 | 芝1400 良 | 須貝尚介 |
最新コメント
ユーザーの声