武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,951件
該当233件
表示120件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 7. 4 | 1函7 | 1勝クラス | バズアップビート 観戦 | 2 | 7 | 芝2600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 6.20 | 1函3 | 駒ケ岳特・1勝 | バズアップビート | 3 | 2 | 芝2600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 6.20 | 1函3 | 下北半島・1勝 | ウォーターサグラダ | 6 | 7 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 6. 7 | 3東2 | 1勝クラス | アンソニー 観戦 | 10 | 17 | 芝1600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 6. 7 | 3東2 | 1勝クラス | アンソニー 観戦 | 10 | 17 | 芝1600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 6. 6 | 3阪1 | 加古川特・2勝 | ドゥラエテルノ | 3 | 6 | ダ1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 6. 6 | 3阪1 | 未勝利 | カルロット | 4 | 3 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 6. 6 | 3阪1 | 加古川特・2勝 | ドゥラエテルノ | 3 | 6 | ダ1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 6. 6 | 3阪1 | 未勝利 | カルロット | 4 | 3 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 5.30 | 3京B | 未勝利 | アリハム | 4 | 15 | ダ1400 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 5.23 | 3京9 | 未勝利 | カルロット | 4 | 2 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 5. 9 | 2東5 | 未勝利 | ミーサーク | 3 | 6 | ダ2100 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 4.19 | 3中8 | 利根川特・2勝 | ドゥラエテルノ 観戦 | 3 | 4 | ダ1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 4. 4 | 2阪3 | 未勝利 | ハムタン | 2 | 2 | 芝1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 3.14 | 1阪7 | 未勝利 | ハムタン | 3 | 3 | 芝1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 3. 1 | 1阪4 | 未勝利 | カルロット | 1 | 16 | ダ1400 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 2.21 | 1阪1 | 2勝クラス | ドゥラエテルノ | 1 | 4 | ダ1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 2. 7 | 2京3 | 未勝利 | ミーサーク | 2 | 3 | ダ1900 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 1.31 | 2京1 | 未勝利 | カルロット | 1 | 3 | ダ1400 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 1.25 | 1京9 | 2勝クラス | ドゥラエテルノ | 1 | 2 | ダ1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 1. 5 | 1京2 | 未勝利 | カルロット | 3 | 5 | 芝1600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 1. 4 | 1京1 | 1勝クラス | ペンテリコン 観戦 | 6 | 4 | ダ1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2026. 1. 4 | 1京1 | 天ケ瀬特・2勝 | ドゥラエテルノ 観戦 | 2 | 3 | ダ1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2025.12.21 | 5阪6 | 新馬 | ミーサーク | 3 | 6 | 芝1800 重 | 武幸四郎 | ||
| 2025.11.30 | 4京8 | 1勝クラス | ドゥラエテルノ | 3 | 1 | ダ1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2025.10.26 | 3京9 | 菊花賞G1 | マイユニバース 観戦 | 4 | 13 | 芝3000 稍 | 武幸四郎 | ||
| 2025.10.26 | 3京9 | 未勝利* | カルロット | 1 | 2 | 芝1600 稍 | 武幸四郎 | ||
| 2025. 9.27 | 4阪8 | 新馬 | イエッサー | 5 | 11 | 芝2000 良 | 武幸四郎 | ||
| 2025. 9.20 | 4阪6 | 新馬 | カルロット | 1 | 5 | 芝1600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2025. 9.15 | 4阪5 | 1勝クラス・牝 | ウィンターガーデン | 5 | 9 | ダ1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2025. 9. 6 | 2札5 | 未勝利 | ビービーバザーク | 1 | 5 | ダ1700 良 | 武幸四郎 | ||
| 2025. 8.24 | 2札2 | 未勝利 | ビービーバザーク 観戦 | 2 | 2 | ダ1700 良 | 武幸四郎 | ||
| 2025. 8.23 | 2札1 | WASJ第2・3勝 | エゾダイモン 観戦 | 4 | 9 | 芝2000 良 | 武幸四郎 | ||
| 2025. 8.17 | 1札8 | 1勝クラス・牝 | インマイポケット 観戦 | 3 | 4 | 芝1500 稍 | 武幸四郎 | ||
| 2025. 8.17 | 1札8 | 未勝利 | ビービーバザーク 観戦 | 1 | 2 | ダ1700 良 | 武幸四郎 | ||
| 2025. 8. 2 | 1札3 | 新馬 | サンダーバード 観戦 | 1 | 3 | 芝1500 良 | 武幸四郎 | ||
| 2025. 7.20 | 1函C | 新馬 | ハムタン 観戦 | 1 | 2 | 芝1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2025. 6. 8 | 3東2 | 八王子特・2勝 | ダミエ 観戦 | 10 | 8 | ダ1400 良 | 武幸四郎 | ||
| 2025. 1.19 | 1名7 | 未勝利 | グリプトグラフィ 観戦 | 1 | 2 | ダ1900 良 | 武幸四郎 | ||
| 2025. 1.19 | 1名7 | 日経新春HG2 | タッチウッド 観戦 | 9 | 13 | 芝2200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2025. 1.11 | 1名3 | 1勝クラス | ダミエ | 1 | 1 | ダ1400 良 | 武幸四郎 | ||
| 2024. 9.29 | 4中9 | 新馬 | グローサートラウム | 6 | 8 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2024. 7.21 | 1札2 | 1勝クラス | ダミエ | 2 | 10 | 芝1500 良 | 武幸四郎 | ||
| 2024. 7.14 | 1函C | 未勝利・牝 | インマイポケット 観戦 | 1 | 3 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2024. 7. 7 | 3小4 | 新馬・牝 | ペンテリコン | 4 | 6 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2024. 6.22 | 1函5 | 恵山特別・1勝 | ダミエ | 4 | 5 | 芝1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2024. 6. 9 | 1函2 | 未勝利 | メイショウマゴイチ 観戦 | 3 | 9 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2024. 6. 8 | 1函1 | 1勝クラス | ラーンザロープス 観戦 | 1 | 11 | ダ1700 良 | 武幸四郎 | ||
| 2024. 6. 8 | 1函1 | 1勝クラス | シルバーカレッジ 観戦 | 2 | 3 | 芝2000 良 | 武幸四郎 | ||
| 2024. 6. 8 | 1函1 | 松前特別・2勝 | エゾダイモン 観戦 | 3 | 11 | 芝1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2024. 5.18 | 3京9 | シドニH・2勝 | エゾダイモン | 5 | 4 | 芝1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2024. 2.18 | 1東8 | フェブラG1 | セキフウ 観戦 | 13 | 3 | ダ1600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 9.24 | 4阪7 | 1勝クラス | ダミエ 観戦 | 7 | 4 | 芝1400 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 9.17 | 4阪4 | 1勝クラス | ダミエ 観戦 | 4 | 6 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 9. 9 | 4阪1 | 未勝利・牝* | オウバイトウリ 観戦 | 4 | 3 | 芝1400 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 9. 2 | 2札7 | 1勝クラス | フォトンブルー 観戦 | 外 | 芝2000 稍 | 武幸四郎 | |||
| 2023. 8.26 | 2札5 | 未勝利 | ヒラリ 観戦 | 1 | 10 | 芝1500 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 8.19 | 2札3 | 富良野特・1勝 | フォトンブルー 観戦 | 2 | 5 | 芝2000 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 8. 6 | 1札6 | 1勝クラス・牝 | ランフリーバンクス 観戦 | 2 | 9 | 芝1200 重 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 8. 6 | 1札6 | エルムSG3 | セキフウ 観戦 | 6 | 1 | ダ1700 不 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 7.30 | 1札4 | クイーンG3 | ライトクオンタム | 6 | 9 | 芝1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 7.23 | 1札2 | しらかばH | ウォーターナビレラ | 5 | 8 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 7.16 | 2函6 | 函館記念HG3 | ドーブネ 観戦 | 5 | 8 | 芝2000 稍 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 7. 2 | 2函2 | 巴賞 | ドーブネ | 1 | 2 | 芝1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 6.17 | 1函3 | 下北半島・1勝 | ランフリーバンクス | 5 | 5 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 6.11 | 1函2 | 1勝クラス | ランフリーバンクス 観戦 | 4 | 3 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 6.11 | 1函2 | 函館スプG3 | ウォーターナビレラ 観戦 | 7 | 10 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 6.10 | 1函1 | 駒ケ岳特・1勝 | フォトンブルー 観戦 | 1 | 4 | 芝2600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 5.27 | 1京B | 1勝クラス* | ダミエ 観戦 | 2 | 12 | ダ1400 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 4.16 | 3中8 | 皐月賞G1 | タッチウッド 観戦 | 6 | 13 | 芝2000 重 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 4. 9 | 2阪6 | 桜花賞G1 | ライトクオンタム 観戦 | 2 | 8 | 芝1600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 4. 8 | 3中5 | 未勝利・牝 | エンプレスペイ | 2 | 1 | ダ1800 稍 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 3.18 | 2名3 | 豊橋S・3勝 | タガノパッション 観戦 | 3 | 11 | 芝1600 重 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 3.12 | 1阪A | フィリーG2 | ランフリーバンクス 観戦 | 13 | 10 | 芝1400 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 3.11 | 1阪9 | 未勝利 | スカーズ | 3 | 2 | ダ1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 3. 4 | 1阪7 | 未勝利 | ダミエ 観戦 | 3 | 12 | 芝1600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 2.26 | 2中2 | 中山記念G2 | ドーブネ 観戦 | 7 | 3 | 芝1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 2.25 | 1阪5 | すみれS(L) | エゾダイモン | 4 | 6 | 芝2200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 2.18 | 1阪3 | 京都牝馬G3 | ウォーターナビレラ 観戦 | 4 | 14 | 芝1400 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 2. 4 | 1小7 | 未勝利 | ダミエ 観戦 | 2 | 3 | 芝1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 1.28 | 1東1 | 白富士S(L) | ドーブネ 観戦 | 2 | 2 | 芝2000 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 1.15 | 1名6 | 紅梅S(L) | イリゼ 観戦 | 6 | 9 | 芝1400 稍 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 1.14 | 1名5 | 1勝クラス* | エゾダイモン 観戦 | 2 | 5 | 芝2200 重 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 1. 9 | 1名4 | 1勝クラス | インザオベーション 観戦 | 3 | 6 | 芝2000 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 1. 8 | 1名3 | 2勝クラス | ドグマ 観戦 | 3 | 1 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2023. 1. 8 | 1名3 | シンザンG3 | ライトクオンタム 観戦 | 2 | 1 | 芝1600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022.12. 3 | 6阪1 | 新馬 | ノヴェント 観戦 | 消 | 芝1400 良 | 武幸四郎 | |||
| 2022.11.26 | 5阪7 | 京都2歳G3 | エゾダイモン | 7 | 8 | 芝2000 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022.11.13 | 5阪4 | 黄菊賞・1勝* | フォトンブルー 観戦 | 3 | 6 | 芝2000 重 | 武幸四郎 | ||
| 2022.10.30 | 4阪9 | 武田尾特・2勝 | ドーブネ | 2 | 1 | 芝1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022.10.16 | 4阪5 | 秋華賞G1 | ウォーターナビレラ 観戦 | 10 | 12 | 芝2000 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022.10.16 | 4阪5 | 未勝利* | ランフリーバンクス 観戦 | 1 | 1 | 芝1600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022.10. 9 | 4阪2 | オパーH(L) | スティクス | 5 | 16 | 芝1200 稍 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 9.25 | 5名7 | 知多特別・2勝 | ドグマ 観戦 | 3 | 5 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 9.24 | 5名6 | 未勝利* | エゾダイモン | 4 | 1 | 芝2000 稍 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 8.28 | 2札6 | 新馬 | フォトンブルー 観戦 | 3 | 1 | 芝1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 8.13 | 2札1 | 未勝利* | ヒラリ 観戦 | 3 | 6 | 芝1800 稍 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 7.31 | 1札4 | クイーンG3 | ウォーターナビレラ 観戦 | 1 | 10 | 芝1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 7.23 | 1札1 | 1勝クラス | ドグマ 観戦 | 1 | 1 | 芝1200 稍 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 7.17 | 1函C | 新馬 | ヒラリ 観戦 | 2 | 2 | 芝1800 重 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 7.10 | 1函A | 下北半島・1勝 | ドグマ | 1 | 5 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 6.11 | 1函1 | 駒ケ岳特・1勝 | タイミングハート | 3 | 5 | 芝2600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 6. 4 | 3東1 | 由比ヶH・2勝 | メイショウゲンセン 観戦 | 4 | 10 | 芝1400 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 6. 4 | 3東1 | 新馬 | エゾダイモン | 2 | 4 | 芝1600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 5.22 | 2東A | 優駿牝馬G1 | ウォーターナビレラ 観戦 | 7 | 13 | 芝2400 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 5. 7 | 2東5 | プリンシ(L) | ドーブネ 観戦 | 1 | 4 | 芝2000 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 4.10 | 2阪6 | 桜花賞G1 | ウォーターナビレラ 観戦 | 3 | 2 | 芝1600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 4.10 | 2阪6 | 忘れな草(L) | インザオベーション | 5 | 7 | 芝2000 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 3.20 | 2中7 | スプリンG2 | ドーブネ 観戦 | 8 | 6 | 芝1800 稍 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 3. 5 | 1阪7 | チューリG2 | ウォーターナビレラ 観戦 | 3 | 5 | 芝1600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2022. 1. 5 | 1名1 | 未勝利 | スタローン 観戦 | 4 | 8 | ダ1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2021.12.19 | 6阪6 | 1勝クラス | シーニックウェイ 観戦 | 1 | 2 | 芝1800 良 | 武幸四郎 | ||
| 2021.12.18 | 6名5 | 有松特H・2勝 | ファイアーボーラー | 6 | 4 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2021.12.12 | 6阪4 | 阪神ジュG1 | ウォーターナビレラ 観戦 | 4 | 3 | 芝1600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2021.11.13 | 5阪3 | デイリーG2 | ドグマ | 5 | 6 | 芝1600 良 | 武幸四郎 | ||
| 2021.11. 7 | 5阪2 | 道頓堀S・3勝 | ゴールドチャリス | 7 | 10 | 芝1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2021.11. 6 | 5阪1 | ファンタG3 | ウォーターナビレラ | 2 | 1 | 芝1400 良 | 武幸四郎 | ||
| 2021.10.30 | 4東7 | 1勝クラス | シーニックウェイ | 3 | 2 | 芝2000 良 | 武幸四郎 | ||
| 2021.10.16 | 4阪3 | 1勝クラス | チェックメイト | 2 | 5 | ダ1200 良 | 武幸四郎 | ||
| 2021.10.16 | 4阪3 | 新馬 | ゲーテ | 4 | 15 | 芝1800 良 | 武幸四郎 |
最新コメント
ユーザーの声