武豊騎乗馬データベース
武豊騎乗馬
デビューからの全騎乗履歴をレース日順に表示します。馬名、レース名、調教師、馬主、種牡馬などで検索できます。YouTube動画に紐づくレースは、この全体データから追加していきます。
全25,951件
該当211件
表示120件
| 日付 | 開催 | レース | 馬名 | 人気 | 着順 | 距離 | 調教師 | 馬主 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.30 | 4京8 | 白菊賞・1勝* | メイショウハッケイ | 1 | 5 | 芝1600 良 | 本田優 | ||
| 2025.11.15 | 4京3 | 深草特別・2勝 | エルサトアナ | 4 | 8 | ダ1200 良 | 本田優 | ||
| 2025.11. 1 | 3京A | ファンタG3 | メイショウハッケイ | 3 | 3 | 芝1400 良 | 本田優 | ||
| 2025.10.11 | 3京3 | 御陵SH・3勝 | メイショウズイウン | 2 | 4 | ダ1900 良 | 本田優 | ||
| 2025.10. 4 | 3京1 | りんどう・1勝 | メイショウハッケイ | 3 | 2 | 芝1400 重 | 本田優 | ||
| 2025. 8.16 | 1札7 | 1勝クラス | メイショウアゴナス | 1 | 9 | 芝2600 良 | 本田優 | ||
| 2025. 6. 7 | 3阪1 | 加古川特・2勝 | メイショウズイウン | 1 | 2 | ダ1800 良 | 本田優 | ||
| 2025. 5. 3 | 2京3 | ユニコーG3 | メイショウズイウン | 2 | 3 | ダ1900 稍 | 本田優 | ||
| 2025. 4.26 | 2京1 | 未勝利 | メイショウマサツラ | 1 | 4 | 芝1200 良 | 本田優 | ||
| 2025. 4.13 | 2阪6 | 忘れな草(L) | メイショウピリカ 観戦 | 7 | 6 | 芝2000 稍 | 本田優 | ||
| 2025. 3.29 | 2阪1 | 君子蘭賞・1勝 | メイショウピリカ 観戦 | 9 | 9 | 芝1800 良 | 本田優 | ||
| 2025. 3.22 | 1阪7 | 未勝利 | メイショウアゴナス 観戦 | 1 | 5 | 芝2400 良 | 本田優 | ||
| 2025. 3. 8 | 1阪3 | 1勝クラス* | メイショウズイウン | 1 | 1 | ダ1800 良 | 本田優 | ||
| 2025. 3. 8 | 1阪3 | 未勝利 | メイショウアゴナス | 2 | 3 | 芝2400 良 | 本田優 | ||
| 2025. 1.12 | 1名4 | 未勝利 | メイショウズイウン | 1 | 1 | ダ1800 良 | 本田優 | ||
| 2025. 1. 5 | 1名1 | 1勝クラス | メイショウノブカ 観戦 | 4 | 7 | 芝1600 良 | 本田優 | ||
| 2024.12.14 | 7京5 | 1勝クラス | キタサンシデン | 4 | 11 | ダ1800 良 | 本田優 | ||
| 2024.12. 1 | 4名2 | 未勝利* | メイショウズイウン | 3 | 2 | ダ1800 良 | 本田優 | ||
| 2024.11.17 | 6京6 | 比叡SH・3勝 | メイショウウネビ 観戦 | 10 | 12 | 芝2400 良 | 本田優 | ||
| 2024. 5. 4 | 3京5 | 鴨川特別・2勝 | メイショウウネビ 観戦 | 3 | 1 | 芝2000 良 | 本田優 | ||
| 2023. 8.12 | 2札1 | 報知杯H・3勝 | シダー | 1 | 6 | ダ1700 良 | 本田優 | ||
| 2023. 7.30 | 1札4 | 1勝クラス・牝 | メイショウノブカ | 2 | 6 | 芝1800 良 | 本田優 | ||
| 2023. 7.30 | 1札4 | ポプラS・3勝 | シダー | 2 | 2 | ダ1700 良 | 本田優 | ||
| 2023. 7.15 | 2函5 | 1勝クラス・牝 | メイショウソウゲツ 観戦 | 4 | 12 | 芝1200 重 | 本田優 | ||
| 2023. 7. 8 | 2函3 | 北斗特別・1勝 | メイショウノブカ | 1 | 4 | 芝2000 良 | 本田優 | ||
| 2023. 6.11 | 1函2 | 遊楽部特・1勝 | メイショウノブカ 観戦 | 2 | 4 | 芝1800 良 | 本田優 | ||
| 2023. 5.13 | 1京7 | 未勝利・牝 | メイショウノブカ | 2 | 1 | 芝2000 良 | 本田優 | ||
| 2023. 4.23 | 1京2 | 未勝利・牝 | メイショウノブカ | 5 | 6 | 芝1800 良 | 本田優 | ||
| 2023. 4.22 | 1京1 | 1勝クラス* | ルーカスミノル 観戦 | 6 | 12 | ダ1400 良 | 本田優 | ||
| 2023. 1.21 | 1名7 | 遠州灘S・3勝 | ランスオブアース 観戦 | 6 | 11 | ダ1800 良 | 本田優 | ||
| 2022. 9.19 | 5名5 | 金山特別・1勝 | メイショウウネビ | 4 | 7 | 芝2200 稍 | 本田優 | ||
| 2022. 8.27 | 2札5 | 1勝クラス・牝 | メイショウソウゲツ | 4 | 8 | ダ1700 良 | 本田優 | ||
| 2022. 7.16 | 1函B | 1勝クラス・牝 | メイショウソウゲツ 観戦 | 2 | 3 | 芝1200 稍 | 本田優 | ||
| 2022. 6.11 | 1函1 | 北海H・2勝 | リーブルミノル | 9 | 5 | 芝1800 良 | 本田優 | ||
| 2022. 4. 3 | 2阪4 | なにわS・3勝 | マティアス 観戦 | 5 | 16 | ダ1200 良 | 本田優 | ||
| 2022. 4. 2 | 2阪3 | 未勝利 | バトルシャイニング | 6 | 9 | ダ1200 良 | 本田優 | ||
| 2022. 3. 5 | 1阪7 | 橿原S・3勝 | マティアス 観戦 | 5 | 5 | ダ1200 良 | 本田優 | ||
| 2022. 1.15 | 1名5 | 新馬 | メイショウブレゲ | 1 | 16 | ダ1400 良 | 本田優 | ||
| 2022. 1.10 | 1名4 | 1勝クラス | ウラエウス | 5 | 9 | ダ1900 良 | 本田優 | ||
| 2021. 8.21 | 4小3 | 2勝クラス | メイショウヒバリ | 1 | 1 | ダ1000 良 | 本田優 | ||
| 2021. 8.15 | 4小2 | 八女特別・2勝 | ランスオブアース | 2 | 16 | ダ1700 重 | 本田優 | ||
| 2021. 6.27 | 3阪4 | 新馬 | メイショウウネビ | 10 | 11 | 芝1800 良 | 本田優 | ||
| 2021. 5. 1 | 2阪B | 未勝利 | ウラエウス | 3 | 1 | ダ1800 稍 | 本田優 | ||
| 2021. 2.20 | 1阪3 | 2勝クラス | マティアス | 1 | 1 | ダ1200 良 | 本田優 | ||
| 2021. 2.20 | 1阪3 | つばき賞・1勝 | ナギサ | 6 | 8 | 芝1800 良 | 本田優 | ||
| 2021. 2. 7 | 1名C | 未勝利 | ドゥラモンディー | 3 | 11 | ダ1800 稍 | 本田優 | ||
| 2021. 1.24 | 1名8 | 未勝利 | ウラエウス | 1 | 6 | ダ1400 不 | 本田優 | ||
| 2021. 1.23 | 1名7 | 未勝利・牝 | ナギサ | 3 | 1 | 芝2000 稍 | 本田優 | ||
| 2020.12.20 | 6阪6 | 高砂特別・2勝 | マティアス | 1 | 6 | ダ1200 良 | 本田優 | ||
| 2020.11.28 | 5阪8 | 2勝クラス | パラーティウム | 4 | 13 | ダ1200 良 | 本田優 | ||
| 2020.11.28 | 5阪8 | 未勝利* | ウラエウス | 1 | 6 | 芝1600 良 | 本田優 | ||
| 2020.11.23 | 5東7 | 晩秋S・3勝 | ヒロイックテイル | 1 | 1 | ダ2100 良 | 本田優 | ||
| 2020.11.14 | 5阪3 | 新馬 | ウラエウス | 3 | 2 | 芝1600 良 | 本田優 | ||
| 2020.11. 7 | 5阪1 | 1勝クラス | マティアス | 1 | 1 | ダ1200 良 | 本田優 | ||
| 2020.10.24 | 4京5 | 1勝クラス | マティアス | 1 | 2 | ダ1200 重 | 本田優 | ||
| 2020. 9.19 | 2名3 | 大府特別・2勝 | メイショウヒバリ | 5 | 8 | ダ1200 良 | 本田優 | ||
| 2020. 9. 5 | 2札7 | 1勝クラス | マティアス | 1 | 2 | ダ1000 良 | 本田優 | ||
| 2020. 7.25 | 1札1 | 1勝クラス | メイショウヒバリ | 1 | 1 | ダ1000 良 | 本田優 | ||
| 2020. 7.11 | 4阪3 | マカオジ・2勝 | パラーティウム | 5 | 4 | ダ1200 重 | 本田優 | ||
| 2020. 6. 6 | 3阪1 | 未勝利・牝 | トレッファー | 6 | 4 | ダ1400 良 | 本田優 | ||
| 2020. 5. 3 | 3京4 | 1勝クラス* | メイショウマサヒメ | 9 | 4 | 芝1400 良 | 本田優 | ||
| 2020. 5. 2 | 3京3 | 2勝クラス | パラーティウム | 2 | 4 | ダ1200 良 | 本田優 | ||
| 2020. 4. 5 | 2阪4 | 2勝クラス・牝 | パラーティウム | 3 | 2 | ダ1400 良 | 本田優 | ||
| 2019.10.20 | 4京7 | 大山崎特・2勝 | パラーティウム | 1 | 4 | ダ1200 重 | 本田優 | ||
| 2019. 9.16 | 4阪5 | 1勝クラス・牝 | パラーティウム | 1 | 1 | ダ1200 良 | 本田優 | ||
| 2019. 7.13 | 2函3 | 未勝利* | メイショウチタン | 2 | 7 | 芝1200 良 | 本田優 | ||
| 2019. 7. 7 | 3名4 | 未勝利* | メイショウホルス | 3 | 7 | 芝1600 稍 | 本田優 | ||
| 2019. 6.22 | 3阪7 | 新馬 | メイショウホルス | 2 | 5 | 芝1200 良 | 本田優 | ||
| 2019. 5. 4 | 3京5 | 未勝利 | グレーフィンソニア | 6 | 10 | 芝1400 良 | 本田優 | ||
| 2019. 4. 6 | 2阪5 | 未勝利 | パラーティウム | 6 | 7 | 芝1400 良 | 本田優 | ||
| 2019. 4. 6 | 2阪5 | 未勝利 | メイショウハナモリ | 4 | 13 | ダ1800 良 | 本田優 | ||
| 2019. 3.24 | 2名6 | 500万下 | グランデミノル | 3 | 14 | ダ1200 良 | 本田優 | ||
| 2019. 1.12 | 1京3 | 未勝利 | コンボルブルス | 3 | 9 | 芝1800 良 | 本田優 | ||
| 2019. 1. 6 | 1京2 | 500万下 | メイショウダブル | 2 | 14 | ダ1800 良 | 本田優 | ||
| 2018.12. 8 | 5阪3 | 新馬 | アクティーボミノル | 1 | 3 | 芝1200 良 | 本田優 | ||
| 2018.11.24 | 5京7 | 花園SH1600 | メイショウマトイ | 7 | 13 | ダ1900 良 | 本田優 | ||
| 2018.11.24 | 5京7 | 新馬 | メイショウハナモリ | 2 | 5 | ダ1800 良 | 本田優 | ||
| 2018. 9. 9 | 4阪2 | 500万下 | メイショウマトイ | 4 | 1 | ダ2000 重 | 本田優 | ||
| 2018. 8. 5 | 2小4 | 未勝利* | ルチアーナミノル | 1 | 1 | 芝1200 良 | 本田優 | ||
| 2018. 7.14 | 3名5 | 新馬・牝 | ルチアーナミノル | 1 | 2 | 芝1400 良 | 本田優 | ||
| 2018. 6.24 | 3阪8 | 新馬 | メイショウソウライ | 5 | 止 | 芝1800 稍 | 本田優 | ||
| 2018. 6.23 | 3阪7 | 京橋特別1000 | タガノガジュマル | 6 | 10 | 芝2000 重 | 本田優 | ||
| 2017.10.28 | 4京8 | 未勝利* | メイショウマンカイ | 3 | 6 | ダ1800 重 | 本田優 | ||
| 2017.10.15 | 4京5 | 新馬 | メイショウマンカイ | 4 | 4 | 芝1800 稍 | 本田優 | ||
| 2017. 9.23 | 4阪6 | 500万下 | メイショウヴォルガ | 3 | 4 | ダ1400 良 | 本田優 | ||
| 2017. 7.23 | 3名8 | 500万下 | メイショウヴォルガ | 5 | 9 | ダ1400 良 | 本田優 | ||
| 2017. 6.24 | 3阪7 | 未勝利 | メイショウヴォルガ | 5 | 1 | ダ1400 稍 | 本田優 | ||
| 2017. 6.11 | 3阪4 | 新馬 | メイショウイズモ | 3 | 10 | 芝1200 良 | 本田優 | ||
| 2017. 6. 3 | 3阪1 | 未勝利 | メイショウヴォルガ | 3 | 3 | ダ1800 稍 | 本田優 | ||
| 2017. 5. 6 | 3京5 | 未勝利 | メイショウヴォルガ | 5 | 8 | ダ1900 良 | 本田優 | ||
| 2017. 4.23 | 3京2 | 未勝利 | メイショウヴォルガ | 6 | 5 | ダ1800 良 | 本田優 | ||
| 2016.10.22 | 4京6 | 古都SH1600 | スピリッツミノル | 5 | 5 | 芝2400 良 | 本田優 | ||
| 2016. 7.23 | 3名7 | 未勝利 | メイショウオニマル | 外 | 芝2000 良 | 本田優 | |||
| 2016. 7.23 | 3名7 | 500万下 | メイショウサルーテ | 9 | 12 | ダ1800 良 | 本田優 | ||
| 2016. 7.16 | 3名5 | 500万下 | メイショウミツボシ | 5 | 7 | 芝2000 良 | 本田優 | ||
| 2016. 7.10 | 3名4 | 未勝利 | メイショウオニマル | 2 | 5 | 芝2000 重 | 本田優 | ||
| 2016. 6.25 | 3阪7 | 未勝利 | メイショウオニマル | 3 | 3 | 芝1800 重 | 本田優 | ||
| 2016. 6. 4 | 3阪1 | 鳴尾記念G3 | メイショウナルト | 5 | 8 | 芝2000 良 | 本田優 | ||
| 2016. 4.30 | 3京3 | 500万下 | ダンツレガリア | 11 | 8 | 芝1200 良 | 本田優 | ||
| 2016. 4.23 | 3京1 | 未勝利 | ロバストミノル | 5 | 2 | ダ1900 稍 | 本田優 | ||
| 2016. 4.23 | 3京1 | 未勝利 | シャインスプライト | 1 | 10 | ダ1400 稍 | 本田優 | ||
| 2016. 4.23 | 3京1 | 500万下 | グレイスミノル | 2 | 4 | 芝1600 良 | 本田優 | ||
| 2016. 3.19 | 2名3 | 未勝利 | メイショウオニマル | 4 | 12 | ダ1800 不 | 本田優 | ||
| 2015.12.27 | 5阪8 | 未勝利* | タガノガジュマル | 2 | 2 | 芝1400 良 | 本田優 | ||
| 2015.12.27 | 5阪8 | カウンH1600 | ムーンクレスト | 2 | 8 | 芝2000 良 | 本田優 | ||
| 2015.11.28 | 5京8 | 高雄特H1000 | メイショウミツボシ | 2 | 8 | 芝2400 良 | 本田優 | ||
| 2015.11. 8 | 5京2 | 500万下 | メイショウミツボシ | 4 | 1 | 芝2000 重 | 本田優 | ||
| 2015.11. 7 | 5京1 | 近江特H1000 | ムーンクレスト | 2 | 1 | 芝1800 良 | 本田優 | ||
| 2015.11. 7 | 5京1 | ファンタG3 | メイショウスイヅキ | 2 | 6 | 芝1400 良 | 本田優 | ||
| 2015.10.25 | 4京7 | 北野特別1000 | ムーンクレスト | 2 | 4 | 芝2000 良 | 本田優 | ||
| 2015. 9.27 | 4阪7 | 500万下・牝 | アイスブレイク | 4 | 6 | ダ1800 良 | 本田優 | ||
| 2015. 9.20 | 4阪4 | 吹田特別1000 | メイショウパワーズ | 2 | 13 | ダ1800 良 | 本田優 | ||
| 2015. 9.12 | 4阪1 | 鳥取特H1000 | メイショウドゥーマ | 5 | 12 | ダ2000 良 | 本田優 | ||
| 2015. 8.22 | 2小7 | TVQ杯1000 | メイショウパワーズ | 3 | 9 | ダ1700 重 | 本田優 | ||
| 2015. 8. 2 | 2小2 | 響灘特別1000 | メイショウドゥーマ | 10 | 3 | ダ1700 良 | 本田優 | ||
| 2015. 7.19 | 2函4 | 未勝利 | ダンツレガリア | 1 | 1 | 芝1200 良 | 本田優 | ||
| 2015. 7.18 | 2函3 | STV杯1000 | ダイヤモンドハイ | 2 | 6 | 芝1200 良 | 本田優 | ||
| 2015. 7.12 | 3名4 | 有松特H1000 | ムーンクレスト | 2 | 4 | 芝1600 良 | 本田優 | ||
| 2015. 6.21 | 1函2 | 未勝利・牝 | ジニアスミノル | 2 | 2 | 芝1200 良 | 本田優 | ||
| 2015. 6.21 | 1函2 | 500万下 | アイスブレイク | 3 | 11 | 芝2000 良 | 本田優 |
最新コメント
ユーザーの声