ダ1800
Next Race
出走予定
芝2000
芝2000
レース結果
| 日付 | 開催 | レース | 人気 | 着順 | 距離 | 騎手 | タイム | 上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 4京5 | 未勝利*12頭 / 4番 / 56kg / 504 | 1 | 4 | ダ1800 良 | 藤懸貴志 | 1556 / 1.0 | 38.1 / 7-4-4 |
| レース後コメント 藤懸貴騎手 母がダート血統で自身も大トビでワンペースなので、今回はダートへ使いました。人気もしていたので特徴を生かした強気の競馬をしましたが、勝ち馬には離されてしまいましたね。芝やダートといろんな選択肢があるので、今後厩舎サイドと話をしながらやっていきたいです。 | ||||||||
| 2026. 9.12 | 4阪3 | 未勝利*7頭 / 1番 / 55kg / 506 | 4 | 4 | 芝2000 良 | 藤懸貴志 | 2026 / 1.1 | 35.2 / 2-3-6 |
| レース後コメント 藤懸貴騎手 スムーズに走らせたかったのですが、枠的にも内々で運ぶ形になりました。長く脚を使いますが、勝負どころで加速がつきづらい面があります。これから経験していってですね。 【出走前】○ケイアイトリノ【平田師】大トビで、道中ズブさを見せながらもバテなかった。まだ本気で走っていない感じだったし、競馬慣れしてくれば。 | ||||||||
| 2026. 8.23 | 3名2 | 新馬8頭 / 6番 / 55kg / 510 | 5 | 3 | 芝2000 良 | 藤懸貴志 | 2030 / 0.3 | 34.3 / 3-3-3 |
| レース後コメント 藤懸貴騎手 血統馬らしく、いいモノは持っています。レースに関してはハミを取ったり取らなかったりで、まだオドオド走っている感じでした。経験を積んでいってだと思います。 | ||||||||
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 2歳戦出走レース結果(栗)平田修
京都 2R 未勝利* ダ1800: 4着 / 1人気 / 騎手 藤懸貴志 / タイム 1:55.6
- 2歳戦出走レース結果(栗)平田修
阪神 2R 未勝利* 芝2000: 4着 / 4人気 / 騎手 藤懸貴志 / タイム 2:02.6
- 2歳戦出走レース結果(栗)平田修
中京 2R 新馬 芝2000: 3着 / 5人気 / 騎手 藤懸貴志 / タイム 2:03.0
- 登録在厩(栗)平田修
現行マスターデータから登録
ユーザーコメント