芝1800
Next Race
出走予定
芝1500
芝1500
芝1200
レース結果
| 日付 | 開催 | レース | 人気 | 着順 | 距離 | 騎手 | タイム | 上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 9. 5 | 2札5 | 未勝利*11頭 / 9番 / 55kg / 498 | 2 | 2 | 芝1200 稍 | 丹内祐次 | 1114 / 1.0 | 36.7 / 4-3 |
| レース後コメント 丹内祐騎手 折り合いは1200メートルなら大丈夫ですね。次も集中力が最後まで保てば。 | ||||||||
| 2026. 8.23 | 2札2 | 未勝利*12頭 / 9番 / 55kg / 502 | 4 | 8 | 芝1500 良 | 丹内祐次 | 1310 / 1.2 | 36.5 / 2-5-3 |
| 2026. 7.12 | 1函A | 新馬10頭 / 7番 / 55kg / 500 | 2 | 9 | 芝1800 重 | 佐々木大 | 1525 / 2.1 | 38.3 / 1-1-1 |
| 未勝利*3番 / 55kg | 1500 | 佐々木大 | ||||||
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 2歳戦出走レース結果(美)矢野英一
札幌 2R 未勝利* 芝1200: 2着 / 2人気 / 騎手 丹内祐次 / タイム 1:11.4
- 2歳戦出走レース結果(美)矢野英一
札幌 2R 未勝利* 芝1500: 8着 / 4人気 / 騎手 丹内祐次 / タイム 1:31.0
- 2歳戦出走レース結果(美)矢野英一
函館 5R 新馬 芝1800: 9着 / 2人気 / 騎手 佐々木大 / タイム 1:52.5
- 2歳戦出走レース結果美浦矢野英一
札幌 2R 未勝利* 1500: 騎手 佐々木大
ユーザーコメント