総合2- 5- 4- 9
中央2- 5- 4- 9
芝0- 0- 0- 0
ダ2- 5- 4- 9
収得賞金900万円
本賞金3950万円
馬主宮田大三
生産者フジワラフアーム
生年月日2022年 3月30日
状態在厩
芝0- 0- 0- 0
ダート2- 5- 4- 9
収得賞金900万円
本賞金3950万円
Yutaka Take Records
全レース履歴
このページの全レース履歴は、武豊騎手騎乗時を中心に更新します。武豊騎手以外の騎乗レースは、必要に応じて補助データとして反映します。
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | コース | 距離 | 馬場 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | 着差 | 位置取り | 馬体重 | 1着馬/2着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 8.23 | 2札2 | WASJ第3・2勝 | ダ | 1700 | 良 | 14 | 1 | 3 | 2 | 武豊 | 58 | 1454 | 36.6 | 0.3 | 14-13-9 | 514 | ||
| 2026.8.9 | 8 | 1札6 | 1勝クラス | ダ | 1700 | 良 | 14 | 12 | 2 | 1 | 横山和生 | 58 | 1466 | 37.3 | -0.0 | 14-14-14-10 | 512 | |
| 2026.6.14 | 3 | 3東4 | 1勝クラス | ダ | 2100 | 稍 | 16 | 11 | 外 | 荻野極 | 58 | ---- | ---- | 508 | ||||
| 2026.5.24 | 2 | 1新8 | 1勝クラス | ダ | 1800 | 稍 | 15 | 10 | 1 | 3 | 丹内祐次 | 58 | 1541 | 37.5 | 0.3 | 11-10-04-03 | 508 | |
| 2026.5.9 | 7 | 2東5 | 1勝クラス | ダ | 2100 | 良 | 14 | 14 | 2 | 2 | 横山武史 | 58 | 2125 | 37.5 | 0.1 | 12-12-11-08 | 512 | |
| 2026.3.22 | 4 | 1名4 | 1勝クラス | ダ | 1800 | 良 | 15 | 9 | 3 | 2 | 横山武史 | 58 | 1545 | 36.0 | 0.2 | 10-09-09-07 | 510 | |
| 2026.2.21 | 2 | 1小9 | 1勝クラス | ダ | 1700 | 良 | 16 | 14 | 1 | 11 | 小林美駒 | 54▲ | 1479 | 37.4 | 1.2 | 16-16-16-16 | 518 | |
| 2026.2.7 | 4 | 1小5 | 1勝クラス | ダ | 1700 | 良 | 12 | 12 | 2 | 2 | 小林美駒 | 54▲ | 1458 | 36.9 | 0.6 | 12-12-09-05 | 512 | |
| 2026.1.11 | 3 | 1中4 | 1勝クラス | ダ | 1800 | 良 | 16 | 12 | 3 | 3 | 小林美駒 | 54▲ | 1562 | 38.6 | 1.1 | 16-16-13-07 | 514 | |
| 2025.12.21 | 2 | 5名6 | 1勝クラス | ダ | 1800 | 稍 | 16 | 5 | 8 | 4 | 小林美駒 | 54▲ | 1536 | 38.3 | 0.5 | 15-15-06-03 | 508 | |
| 2025.12.7 | 13 | 5中2 | 1勝クラス | ダ | 1800 | 良 | 16 | 16 | 4 | 7 | 小林美駒 | 54▲ | 1545 | 38.3 | 1.8 | 11-11-08-08 | 506 | |
| 2025.9.6 | 1 | 2札5 | 1勝クラス | ダ | 1700 | 良 | 14 | 8 | 1 | 3 | 小林美駒 | 52▲ | 1467 | 37.5 | 0.2 | 14-14-11-07 | 512 | |
| 2025.8.31 | 2 | 2札4 | 1勝クラス | ダ | 1700 | 稍 | 12 | 2 | 1 | 3 | 小林美駒 | 52▲ | 1455 | 37.0 | 0.1 | 10-09-08-02 | 518 | |
| 2025.8.17 | 2 | 1札8 | 1勝クラス | ダ | 1700 | 稍 | 13 | 13 | 2 | 4 | 小林美駒 | 52▲ | 1459 | 37.6 | 0.7 | 12-13-08-04 | 512 | |
| 2025.8.3 | 4 | 1札4 | 1勝クラス | ダ | 1700 | 良 | 12 | 3 | 7 | 2 | 小林美駒 | 52▲ | 1458 | 37.7 | 0.0 | 10-10-10-03 | 510 | |
| 2025.7.6 | 5 | 1函8 | 1勝クラス | ダ | 1700 | 稍 | 13 | 11 | 3 | 4 | 小林美駒 | 51★ | 1460 | 37.9 | 1.1 | 09-09-07-06 | 508 | |
| 2025.5.31 | 5 | 2東11 | 1勝クラス* | ダ | 1600 | 不 | 10 | 1 | 4 | 7 | 佐々木大 | 57 | 1366 | 37.1 | 1.1 | 03-03 | 510 | |
| 2025.4.26 | 8 | 2東1 | 1勝クラス* | ダ | 1600 | 稍 | 16 | 15 | 8 | 7 | 原優介 | 57 | 1374 | 36.3 | 0.2 | 06-06 | 516 | |
| 2025.3.2 | 4 | 2中2 | 1勝クラス* | ダ | 1800 | 良 | 16 | 13 | 14 | 5 | 原優介 | 57 | 1551 | 38.0 | 1.2 | 10-11-12-13 | 514 | |
| 2025.2.2 | 4 | 1小4 | 未勝利 | ダ | 1700 | 不 | 15 | 12 | 7 | 1 | 佐々木大 | 57 | 1452 | 38.5 | -0.3 | 07-06-01-01 | 514 | |
| 2025.1.6 | 10 | 1中2 | 未勝利 | ダ | 1800 | 良 | 16 | 8 | 7 | 6 | 原優介 | 56☆ | 1569 | 40.9 | 1.7 | 04-04-04-03 | 520 |
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 登録在厩黒岩陽一
サイト登録
Comment Summary
コメント欄
2026. 8.23 / WASJ第3・2勝 / 武豊 武豊騎手 この馬のレースをして最後までよく伸びてくれましたし惜しかったですね。このクラスでもやれそうです。