総合4- 3- 0- 5
中央4- 3- 0- 5
芝4- 3- 0- 5
ダ0- 0- 0- 0
収得賞金2400万円
本賞金6113万円
馬主加藤裕司
生産者社台ファーム
生年月日2021年 3月 2日
状態不在厩
芝4- 3- 0- 5
ダート0- 0- 0- 0
収得賞金2400万円
本賞金6113万円
Yutaka Take Records
全レース履歴
このページの全レース履歴は、武豊騎手騎乗時を中心に更新します。武豊騎手以外の騎乗レースは、必要に応じて補助データとして反映します。
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | コース | 距離 | 馬場 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | 着差 | 位置取り | 馬体重 | 1着馬/2着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 7.12 | 18 | 1函10 | 巴賞 | 芝 | 1800 | 重 | 14 | 12 | 7 | 2 | 武豊 | 55 | 1476 | 35.4 | 0.5 | 03-03-03-03 | 460 | ヴーレヴー |
| 2026. 7.12 | 1函A | 巴賞 | 芝 | 1800 | 重 | 14 | 12 | 7 | 2 | 武豊 | 55 | 1476 | 35.4 | 0.5 | 3-3-3 | 460 | ||
| 2026. 3. 7 | 6 | 2中3 | 中山牝馬HG3 | 芝 | 1800 | 稍 | 16 | 8 | 14 | 16 | 団野大成 | 54 | 1489 | 36.8 | 1.8 | 08-08-08-09 | 448 | エセルフリーダ |
| 2026. 1.24 | 16 | 1小1 | 小倉牝馬HG3 | 芝 | 2000 | 良 | 18 | 15 | 5 | 15 | 団野大成 | 54 | 1597 | 35.2 | 1.6 | 10-10-10-14 | 458 | ジョスラン |
| 2025.10. 5 | 7 | 3京2 | 大原S・3勝 | 芝 | 2000 | 稍 | 9 | 1 | 2 | 1 | 団野大成 | 56 | 1594 | 34.2 | -0.2 | 02-02-02-01 | 454 | (アイスグリーン) |
| 2025. 8.16 | 14 | 3名7 | 長久手特・2勝 | 芝 | 2000 | 良 | 8 | 8 | 2 | 1 | 団野大成 | 56 | 1597 | 34.0 | -0.2 | 02-02-02-02 | 464 | (タガノアビー) |
| 2025. 5.10 | 2京5 | 1勝クラス | 芝 | 2000 | 稍 | 11 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 2016 | 34.8 | -0.5 | 1-1-1 | 464 | ||
| 2024. 9.15 | 5 | 3名4 | ローズSG2 | 芝 | 2000 | 稍 | 15 | 6 | 9 | 6 | 永島まな | 55 | 2003 | 34.6 | 0.4 | 02-02-02-02 | 442 | クイーンズウォーク |
| 2024. 8.11 | 26 | 2名2 | 未勝利 | 芝 | 2000 | 良 | 18 | 5 | 2 | 1 | 永島まな | 53◇ | 1586 | 35.7 | -0.4 | 01-01-01-01 | 442 | (アクイローネ) |
| 2024. 2.10 | 4 | 2京5 | 未勝利 | 芝 | 2000 | 良 | 12 | 4 | 5 | 2 | 角田大河 | 54☆ | 2025 | 35.2 | 0.0 | 02-02-02-02 | 438 | テーオーダグラス |
| 2024. 1.13 | 11 | 1京4 | 未勝利・牝 | 芝 | 1600 | 良 | 18 | 8 | 11 | 4 | 角田大河 | 54☆ | 1356 | 36.8 | 0.9 | 06-05 | 440 | ソルトクィーン |
| 2023.10.29 | 2京9 | 新馬 | 芝 | 1400 | 良 | 10 | 3 | 3 | 4 | 藤岡康太 | 55 | 1228 | 34.9 | 0.4 | 04-05 | 442 | ビップジーニー |
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 登録不在厩小林真也
サイト登録
Comment Summary
コメント欄
2026. 7.12 / 巴賞 / 武豊 武豊騎手 スムーズなレースができたよ。久々にこの馬らしさを出せたんじゃないかな。[KOL次走へのメモ] 12キロ増も適度にふっくらした感じで太め感はない。馬群がバラけたことで1角でうまく内に入れ、3番手でポツンと追走。勝ち馬との差は詰まらなかったが、スムーズに運んで2着安泰。
2026. 7.12 / 巴賞 / 武豊 武豊騎手 スムーズなレースができたよ。久々にこの馬らしさを出せたんじゃないかな。
2025. 5.10 / 1勝クラス / 武豊 武豊騎手 枠も内でしたし、行けたら行こうと思っていました。道中は落ち着いて走れましたし、直線ではもうひと伸び。能力がありますね。 【出走前】○レディーヴァリュー【和泉助手】骨折明けですが乗り込みは順調。体は成長し、落ち着きも出てきました。スタミナを生かすレースができれば。