総合3- 0- 2- 4
中央3- 0- 2- 4
芝3- 0- 2- 4
ダ0- 0- 0- 0
収得賞金3000万円
本賞金13800万円
馬主ターフ・スポート
生産者谷川牧場
生年月日2020年 2月22日
状態不在厩
芝3- 0- 2- 4
ダート0- 0- 0- 0
収得賞金3000万円
本賞金13800万円
Yutaka Take Records
全レース履歴
このページの全レース履歴は、武豊騎手騎乗時を中心に更新します。武豊騎手以外の騎乗レースは、必要に応じて補助データとして反映します。
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | コース | 距離 | 馬場 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | 着差 | 位置取り | 馬体重 | 1着馬/2着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.10.22 | 2京7 | 菊花賞G1 | 芝 | 3000 | 良 | 17 | 15 | 6 | 9 | 武豊 | 57 | 3043 | 35.5 | 1.2 | 6-6-5 | 504 | ||
| 2023. 9.24 | 4阪7 | 神戸新聞G2 | 芝 | 2400 | 良 | 13 | 7 | 2 | 3 | 武豊 | 56 | 2236 | 33.7 | 0.1 | 1-1-1 | 502 | ||
| 2023. 5.28 | 6 | 2東12 | 東京優駿G1 | 芝 | 2400 | 良 | 18 | 14 | 3 | 8 | 武豊 | 57 | 2256 | 33.5 | 0.4 | 12-10-09-09 | 490 | タスティエーラ |
| 2023. 5.28 | 2東C | 東京優駿G1 | 芝 | 2400 | 良 | 18 | 14 | 3 | 8 | 武豊 | 57 | 2256 | 33.5 | 0.4 | 10-9-9 | 490 | ||
| 2023. 4.16 | 9 | 3中8 | 皐月賞G1 | 芝 | 2000 | 重 | 18 | 7 | 1 | 3 | ルメール | 57 | 2011 | 36.4 | 0.5 | 11-10-10-10 | 494 | ソールオリエンス |
| 2023. 2.12 | 7 | 1東6 | 共同通信G3 | 芝 | 1800 | 良 | 12 | 8 | 3 | 1 | ルメール | 56 | 1470 | 34.0 | -0.2 | 03-02-02 | 502 | (タッチウッド) |
| 2022.12.28 | 13 | 5中9 | ホープフG1 | 芝 | 2000 | 良 | 18 | 1 | 2 | 4 | 福永祐一 | 55 | 2017 | 34.6 | 0.2 | 07-07-07-06 | 502 | ドゥラエレーデ |
| 2022. 9.24 | 14 | 5名6 | 野路菊S | 芝 | 2000 | 良 | 7 | 1 | 2 | 1 | 福永祐一 | 54 | 2002 | 33.5 | -0.3 | 02-04-03-03 | 492 | (アリスヴェリテ) |
| 2022. 6.18 | 3阪1 | 新馬 | 芝 | 1600 | 良 | 12 | 12 | 1 | 1 | 和田竜二 | 54 | 1368 | 33.9 | -0.2 | 03-02 | 484 | (ピヌスアモリス) |
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 登録不在厩西村真幸
サイト登録
Comment Summary
コメント欄
2023.10.22 / 菊花賞G1 / 武豊 武豊騎手 レース自体はいい形で運べた。それだけにこの馬にはちょっと距離が長かった感じがしたね。
2023. 9.24 / 神戸新聞G2 / 武豊 武豊騎手 やりたいレースはできたね。ただ、この馬にとって今の馬場は硬過ぎる感じがしたね。
2023. 5.28 / 東京優駿G1 / 武豊 武豊騎手 スタートはあまり速くありませんでした。ペースが遅く、少しポジションは上げていったのですが、結果的にもっと行くべきだったかもしれません。向正面で勇気が足りませんでした。【次走メモ】落ち着き十分。発馬は速くなく、中団後方に。流れが落ち着いてしまい、動きづらい展開に。結局直線勝負になったが、ジリジリと伸びただけ。切れる脚は使えなかった。
2023. 5.28 / 東京優駿G1 / 武豊 武豊騎手 スタートはあまり速くありませんでした。ペースが遅く、少しポジションは上げていったのですが、結果的にもっと行くべきだったかもしれません。向正面で勇気が足りませんでした。