総合2- 0- 1- 15
中央2- 0- 1- 15
芝2- 0- 1- 15
ダ0- 0- 0- 0
収得賞金900万円
本賞金1980万円
生産者ビッグレッドファーム
生年月日2022年 3月29日
状態在厩
芝2- 0- 1- 15
ダート0- 0- 0- 0
収得賞金900万円
本賞金1980万円
Yutaka Take Records
全レース履歴
このページの全レース履歴は、武豊騎手騎乗時を中心に更新します。武豊騎手以外の騎乗レースは、必要に応じて補助データとして反映します。
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | コース | 距離 | 馬場 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | 着差 | 位置取り | 馬体重 | 1着馬/2着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 8.23 | 2札2 | WASJ第4・2勝 | 芝 | 1800 | 良 | 14 | 3 | 10 | 11 | 武豊 | 58 | 1487 | 35.9 | 1.0 | 12-12-12 | 480 | ||
| 2026.7.19 | 2 | 2福8 | 猪苗代特・2勝 | 芝 | 2000 | 良 | 12 | 5 | 9 | 6 | 野中悠太 | 58 | 2012 | 35.6 | 1.0 | 09-08-08-08 | 466 | |
| 2026.7.5 | 20 | 2福4 | 白河特別・2勝 | 芝 | 1800 | 良 | 12 | 9 | 8 | 7 | 野中悠太 | 58 | 1486 | 35.3 | 1.2 | 09-08-08-08 | 464 | |
| 2026.2.15 | 5 | 2京6 | 春日特別・2勝 | 芝 | 1800 | 良 | 11 | 3 | 10 | 7 | 国分優作 | 57 | 1474 | 34.4 | 1.2 | 08-08 | 470 | |
| 2026.1.10 | 4 | 1中3 | 初凪賞・2勝 | 芝 | 1600 | 良 | 16 | 5 | 15 | 9 | 野中悠太 | 57 | 1348 | 34.7 | 1.0 | 11-10-14 | 470 | |
| 2025.12.14 | 5 | 5中4 | 霞ヶ浦特・2勝 | 芝 | 1800 | 稍 | 12 | 1 | 11 | 11 | 石橋脩 | 57 | 1500 | 36.3 | 1.2 | 09-10-11-11 | 470 | |
| 2025.11.8 | 19 | 3福1 | 1勝クラス・若 | 芝 | 1800 | 良 | 16 | 7 | 13 | 1 | 舟山瑠泉 | 53▲ | 1460 | 35.0 | -0.3 | 08-08-06-06 | 464 | |
| 2025.6.29 | 3 | 2福2 | 1勝クラス | 芝 | 1800 | 良 | 9 | 7 | 6 | 6 | 石神深道 | 52▲ | 1491 | 34.6 | 0.8 | 06-06-07-06 | 444 | |
| 2025.6.8 | 3 | 3東2 | 1勝クラス | 芝 | 1600 | 良 | 18 | 10 | 13 | 16 | 野中悠太 | 55 | 1351 | 34.6 | 1.6 | 14-14 | 448 | |
| 2025.5.18 | 16 | 2東8 | 1勝クラス* | 芝 | 1600 | 良 | 10 | 10 | 9 | 4 | 野中悠太 | 57 | 1344 | 34.7 | 1.2 | 08-08 | 440 | |
| 2025.1.26 | 3 | 1中9 | 若竹賞・1勝* | 芝 | 1800 | 良 | 11 | 8 | 10 | 10 | 野中悠太 | 57 | 1505 | 36.7 | 1.0 | 07-08-08-08 | 452 | |
| 2025.1.5 | 3 | 1中1 | ジュニア(L) | 芝 | 1600 | 良 | 15 | 13 | 14 | 9 | 丹内祐次 | 57 | 1347 | 34.5 | 1.2 | 13-13-12 | 452 | |
| 2024.12.14 | 15 | 5中5 | ひいらぎ・1勝 | 芝 | 1600 | 良 | 13 | 12 | 11 | 9 | 野中悠太 | 56 | 1339 | 35.7 | 1.5 | 11-11-10 | 454 | |
| 2024.8.31 | 2 | 2札7 | 札幌2歳G3 | 芝 | 1800 | 重 | 12 | 7 | 10 | 12 | 丹内祐次 | 55 | 1540 | 40.6 | 3.7 | 02-03-04-07 | 438 | |
| 2024.8.18 | 6 | 2札4 | クローバ | 芝 | 1500 | 良 | 10 | 2 | 5 | 3 | 丹内祐次 | 55 | 1293 | 35.3 | 0.7 | 04-03-02 | 440 | |
| 2024.7.6 | 2 | 2福3 | 未勝利* | 芝 | 1800 | 良 | 9 | 4 | 9 | 1 | 野中悠太 | 55 | 1512 | 35.0 | -0.1 | 05-05-05-03 | 440 | |
| 2024.6.23 | 3 | 3東8 | 未勝利* | 芝 | 1600 | 稍 | 10 | 6 | 9 | 10 | オシェア | 55 | 1376 | 36.6 | 1.8 | 10-10 | 444 | |
| 2024.6.1 | 3東1 | 新馬 | 芝 | 1600 | 良 | 9 | 9 | 7 | 4 | オシェア | 55 | 1382 | 34.5 | 0.6 | 06-06 | 436 |
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 登録在厩松山将樹
サイト登録
ユーザーコメント