Yutaka Take Records
全レース履歴
このページの全レース履歴は、武豊騎手騎乗時を中心に更新します。武豊騎手以外の騎乗レースは、必要に応じて補助データとして反映します。
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | コース | 距離 | 馬場 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | 着差 | 位置取り | 馬体重 | 1着馬/2着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 9.12 | 13 | 4阪3 | チャレンHG3 | 芝 | 2000 | 良 | 16 | 10 | 4 | 11 | 古川吉洋 | 58 | 1586 | 34.7 | 1.0 | 14-14-14-13 | 508 | ジョバンニ |
| 2026. 6.14 | 6 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | 芝 | 2200 | 重 | 18 | 8 | 10 | 5 | 高杉吏麒 | 58 | 2135 | 35.2 | 1.4 | 18-18-17-16 | 504 | メイショウタバル |
| 2026. 5. 3 | 4 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 芝 | 3200 | 良 | 15 | 11 | 5 | 6 | レーン | 58 | 3145 | 35.2 | 0.8 | 13-13-13-12 | 502 | クロワデュノール |
| 2026. 4. 5 | 6 | 2阪4 | 大阪杯G1 | 芝 | 2000 | 良 | 15 | 14 | 13 | 4 | 古川吉洋 | 58 | 1579 | 34.8 | 0.3 | 13-13-12-07 | 500 | クロワデュノール |
| 2026. 2.22 | 7 | 1小10 | 小倉大賞HG3 | 芝 | 1800 | 良 | 16 | 16 | 4 | 1 | 古川吉洋 | 55 | 1452 | 34.1 | -0.1 | 14-14-11-07 | 498 | (ケイアイセナ) |
| 2026. 1. 4 | 3 | 1京1 | 寿S・3勝 | 芝 | 2000 | 良 | 9 | 2 | 2 | 1 | 古川吉洋 | 58 | 2011 | 33.6 | -0.0 | 06-05-04-03 | 504 | (ウイントレメンデス) |
| 2025.12.14 | 7 | 5阪4 | オリオン・3勝 | 芝 | 2200 | 良 | 15 | 6 | 3 | 3 | 古川吉洋 | 58 | 2119 | 35.1 | 0.3 | 08-08-07-05 | 502 | エコロディノス |
| 2025.10.25 | 6 | 4新3 | 魚沼S・3勝 | 芝 | 2000 | 良 | 18 | 13 | 1 | 3 | 古川吉洋 | 58 | 1585 | 32.9 | 0.3 | 13-12 | 488 | シンハナーダ |
| 2025. 9.13 | 7 | 4阪3 | チャレンHG3 | 芝 | 2000 | 良 | 15 | 14 | 9 | 8 | 古川吉洋 | 54 | 1585 | 35.3 | 0.5 | 06-06-06-04 | 492 | オールナット |
| 2025. 7.26 | 5 | 3名1 | 関ケ原S・3勝 | 芝 | 2000 | 良 | 10 | 3 | 3 | 3 | 高杉吏麒 | 58 | 1595 | 33.1 | 0.3 | 07-07-07-07 | 500 | グランヴィノス |
| 2025. 6.21 | 6 | 3阪5 | ストーH・3勝 | 芝 | 2200 | 良 | 12 | 3 | 2 | 4 | 高杉吏麒 | 57 | 2122 | 35.3 | 0.2 | 05-04-04-04 | 502 | ヴェルテンベルク |
| 2025. 5.11 | 6 | 2京6 | 烏丸SH・3勝 | 芝 | 2400 | 良 | 14 | 4 | 4 | 4 | 高杉吏麒 | 57 | 2247 | 34.7 | 0.4 | 06-06-08-09 | 504 | サンライズソレイユ |
| 2025. 3.30 | 4 | 2阪2 | 御堂筋S・3勝 | 芝 | 2400 | 良 | 12 | 2 | 4 | 3 | 高杉吏麒 | 57 | 2253 | 36.1 | 0.2 | 02-02-02-01 | 496 | ミステリーウェイ |
| 2025. 3. 2 | 5 | 1阪2 | 淡路特別・2勝 | 芝 | 2200 | 良 | 9 | 1 | 2 | 1 | 古川吉洋 | 57 | 2118 | 35.2 | -0.2 | 06-06-04-01 | 496 | (クルミナーレ) |
| 2025. 1.26 | 6 | 1名9 | 茶臼山H・2勝 | 芝 | 2000 | 良 | 9 | 5 | 3 | 2 | 古川吉洋 | 56 | 2014 | 34.7 | 0.1 | 03-03-04-05 | 488 | ランスオブクイーン |
| 2024.12.14 | 13 | 4名5 | ヤングジ・1勝 | 芝 | 2000 | 良 | 16 | 15 | 1 | 1 | 室陽一朗 | 57 | 2012 | 35.2 | -0.1 | 02-02-01-02 | 490 | (シルキーガール) |
| 2024. 9.16 | 3 | 4中5 | セントラG2 | 芝 | 2200 | 良 | 14 | 2 | 10 | 9 | 丹内祐次 | 57 | 2132 | 35.8 | 1.6 | 03-04-03-03 | 472 | アーバンシック |
| 2024. 8.24 | 2 | 2名5 | 揖斐川特・1勝 | 芝 | 2200 | 良 | 13 | 1 | 4 | 3 | 幸英明 | 55 | 2133 | 35.0 | 0.3 | 01-01-01-01 | 488 | ヤマニンステラータ |
| 2024. 8.11 | 10 | 2名2 | 1勝クラス | 芝 | 2000 | 良 | 9 | 4 | 消 | 幸英明 | 55 | ---- | ---- | ブロッケンボウ | ||||
| 2024. 6. 1 | 4 | 4京1 | 1勝クラス | 芝 | 2200 | 良 | 9 | 5 | 2 | 4 | 古川吉洋 | 54 | 2133 | 34.2 | 0.6 | 04-04-04-03 | 490 | オールセインツ |
| 2024. 5. 4 | 3 | 3京5 | 京都新聞G2 | 芝 | 2200 | 良 | 15 | 13 | 14 | 7 | 古川吉洋 | 57 | 2121 | 34.0 | 0.9 | 15-15-15-12 | 480 | ジューンテイク |
| 2024. 4.13 | 4 | 2阪7 | アーリンG3 | 芝 | 1600 | 良 | 16 | 16 | 9 | 10 | 古川吉洋 | 57 | 1349 | 33.0 | 0.8 | 12-10 | 482 | ディスペランツァ |
| 2024. 3.17 | 5 | 1名4 | フローラ・1勝 | 芝 | 1600 | 良 | 10 | 3 | 3 | 3 | 古川吉洋 | 57 | 1349 | 34.1 | 0.2 | 04-03-03 | 482 | エポックヴィーナス |
| 2024. 2.10 | 8 | 2京5 | こぶし賞・1勝 | 芝 | 1600 | 良 | 9 | 1 | 2 | 4 | 古川吉洋 | 57 | 1351 | 34.1 | 0.2 | 05-05 | 484 | オフトレイル |
| 2023.12.17 | 4 | 5阪6 | フューチG1 | 芝 | 1600 | 良 | 17 | 12 | 15 | 5 | 古川吉洋 | 56 | 1341 | 34.9 | 0.3 | 13-10 | 480 | ジャンタルマンタル |
| 2023.11.18 | 3 | 3京5 | 未勝利* | 芝 | 1600 | 稍 | 12 | 6 | 2 | 1 | 古川吉洋 | 56 | 1363 | 34.0 | -0.2 | 05-05 | 486 | (ガロンヌ) |
| 2023.10.29 | 5 | 4新6 | 未勝利* | 芝 | 2000 | 重 | 15 | 5 | 3 | 3 | 古川吉洋 | 56 | 2044 | 36.7 | 0.6 | 03-03-03-03 | 484 | コスモキュランダ |
| 2023. 9.23 | 3 | 4阪6 | 未勝利* | 芝 | 2000 | 良 | 10 | 5 | 4 | 2 | 古川吉洋 | 55 | 2017 | 36.0 | 0.4 | 06-05-04-04 | 482 | ミラキュラスドラマ |
| 2023. 9. 3 | 3 | 2札8 | 未勝利* | 芝 | 2000 | 良 | 9 | 4 | 4 | 4 | 古川吉洋 | 55 | 2053 | 36.9 | 0.9 | 08-07-07-04 | 478 | センチュリボンド |
| 2023. 8.13 | 4 | 2札2 | コスモス | 芝 | 1800 | 良 | 8 | 8 | 5 | 3 | 古川吉洋 | 55 | 1501 | 36.2 | 1.3 | 04-04-04-03 | 482 | エコロヴァルツ |
| 2023. 7.16 | 2函6 | 新馬 | 芝 | 1800 | 稍 | 14 | 1 | 7 | 7 | 古川吉洋 | 55 | 1524 | 36.9 | 1.4 | 11-10-10-12 | 488 | マーゴットソラーレ |
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 登録不在厩宮徹
サイト登録
ユーザーコメント