Yutaka Take Records
全レース履歴
このページの全レース履歴は、武豊騎手騎乗時を中心に更新します。武豊騎手以外の騎乗レースは、必要に応じて補助データとして反映します。
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | コース | 距離 | 馬場 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | 着差 | 位置取り | 馬体重 | 1着馬/2着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10. 4 | 17 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 芝 | 1800 | 良 | 17 | 1 | 5 | 1 | 幸英明 | 57 | 1455 | 33.5 | -0.0 | 04-03-03 | 480 | (ホウオウビスケッツ) |
| 2026. 6. 7 | 9 | 3東2 | 安田記念G1 | 芝 | 1600 | 良 | 17 | 13 | 6 | 4 | 幸英明 | 58 | 1321 | 33.7 | 0.0 | 03-03 | 478 | シックスペンス |
| 2026. 4. 5 | 5 | 2阪4 | 大阪杯G1 | 芝 | 2000 | 良 | 15 | 3 | 9 | 5 | 幸英明 | 58 | 1580 | 35.3 | 0.4 | 03-04-03-04 | 474 | クロワデュノール |
| 2026. 3. 1 | 13 | 2中2 | 中山記念G2 | 芝 | 1800 | 良 | 14 | 1 | 1 | 12 | 幸英明 | 57 | 1459 | 35.2 | 0.8 | 01-01-01-01 | 474 | レーベンスティール |
| 2025.11.30 | 4 | 5東8 | JCG1 | 芝 | 2400 | 良 | 18 | 9 | 13 | 12 | 津村明秀 | 58 | 2226 | 36.9 | 2.3 | 01-01-01-01 | 472 | カランダガン |
| 2025.11. 2 | 25 | 4東11 | 天皇賞秋G1 | 芝 | 2000 | 良 | 14 | 12 | 10 | 7 | 菅原明良 | 58 | 1590 | 32.4 | 0.4 | 09-12-11 | 472 | マスカレードボール |
| 2025. 5.10 | 12 | 2東5 | エプソムG3 | 芝 | 1800 | 稍 | 18 | 16 | 6 | 1 | 幸英明 | 57 | 1439 | 34.3 | -0.3 | 06-08-08 | 482 | (ドゥラドーレス) |
| 2025. 2.16 | 11 | 1京6 | 京都記念G2 | 芝 | 2200 | 稍 | 12 | 11 | 4 | 8 | 幸英明 | 57 | 2165 | 35.4 | 0.8 | 02-02-02-02 | 488 | ヨーホーレイク |
| 2024.11.30 | 73 | 7京1 | チャレンG3 | 芝 | 2000 | 良 | 15 | 11 | 9 | 5 | 幸英明 | 57 | 1591 | 36.1 | 0.9 | 03-03-04-01 | 490 | ラヴェル |
| 2023. 7. 9 | 9 | 2福4 | 七夕賞HG3 | 芝 | 2000 | 良 | 16 | 15 | 2 | 1 | 幸英明 | 57 | 1598 | 34.9 | -0.2 | 03-04-02-02 | 476 | (ククナ) |
| 2023. 5. 7 | 4 | 1新4 | 新潟大賞HG3 | 芝 | 2000 | 不 | 16 | 6 | 2 | 2 | 津村明秀 | 56 | 2039 | 36.6 | 0.1 | 01-01 | 478 | カラテ |
| 2023. 4. 9 | 24 | 2阪6 | 競馬法H・3勝 | 芝 | 2000 | 良 | 16 | 12 | 2 | 1 | 幸英明 | 57 | 1589 | 34.5 | -0.2 | 03-03-05-05 | 480 | (ハートオブアシティ) |
| 2022.10.23 | 5 | 4阪7 | 菊花賞G1 | 芝 | 3000 | 良 | 18 | 10 | 12 | 17 | 幸英明 | 57 | 3076 | 42.2 | 5.2 | 01-01-01-02 | 466 | アスクビクターモア |
| 2022. 9.19 | 16 | 4中5 | セントラG2 | 芝 | 2200 | 稍 | 13 | 5 | 7 | 4 | 幸英明 | 56 | 2127 | 36.0 | 0.9 | 02-02-02-02 | 474 | ガイアフォース |
| 2022. 5.29 | 3 | 2東12 | 東京優駿G1 | 芝 | 2400 | 良 | 18 | 2 | 16 | 11 | 幸英明 | 57 | 2239 | 36.4 | 2.0 | 06-07-04-05 | 472 | ドウデュース |
| 2022. 5. 7 | 6 | 2東5 | プリンシ(L) | 芝 | 2000 | 良 | 16 | 8 | 6 | 1 | 幸英明 | 56 | 1590 | 34.5 | -0.1 | 04-05-03 | 468 | (キングズパレス) |
| 2022. 3.26 | 6 | 2阪1 | 毎日杯G3 | 芝 | 1800 | 稍 | 10 | 3 | 7 | 4 | 幸英明 | 56 | 1479 | 35.6 | 0.4 | 04-05 | 476 | ピースオブエイト |
| 2022. 2.13 | 10 | 1阪2 | こぶし賞・1勝 | 芝 | 1600 | 稍 | 6 | 3 | 4 | 2 | 幸英明 | 56 | 1369 | 33.6 | 0.0 | 01-01 | 472 | スタニングローズ |
| 2021.12. 5 | 5 | 6名2 | こうやま・1勝 | 芝 | 1600 | 良 | 9 | 8 | 5 | 5 | 幸英明 | 55 | 1356 | 35.2 | 0.3 | 03-04-04 | 472 | ソリタリオ |
| 2021.10.31 | 4阪8 | 新馬 | 芝 | 1400 | 良 | 16 | 11 | 1 | 1 | 幸英明 | 55 | 1229 | 35.5 | -0.2 | 02-02 | 462 | (ベルシャンテ) |
近況履歴
この馬がいつ登録され、入厩・放牧・抹消などでどう動いたかを残していきます。
- 登録在厩橋口慎介
サイト登録
ユーザーコメント